DEVLETAntalya
Akdeniz Üniversitesi (antalya) Taban Puanları 2026
Akdeniz Üniversitesi (antalya) bünyesinde 145 farklı bölümde toplam 197 program bulunmaktadır. ÖSYM 2026 resmi yerleştirme verilerine dayalıdır.
145
Farklı Bölüm
197
Toplam Program
34
Fakülte/MYO
SÖZ: 18SAY: 40EA: 30DİL: 12TYT: 97
Puan Türleri
TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU(20 program)
| Bölüm | Tür | Sıralama | Puan | Kont. |
|---|---|---|---|---|
| Bilgisayar Programcılığı TYT | Devlet | 2026:335.832 2025:339.923 2024:346.753 2023:315.133 2022:327.550 | 2026:363.64 2025:359.71 2024:361.36 2023:369.20 2022:362.90 | 2026:50 2025:70 2024:70 2023:70 2022:70 |
| Robotik ve Yapay Zeka TYT | Devlet | 2026:387.857 2025:395.144 2024:— 2023:610.311 2022:630.923 | 2026:354.04 2025:350.42 2024:— 2023:325.98 2022:317.20 | 2026:60 2025:70 2024:— 2023:— 2022:— |
| Elektrik TYT | Devlet | 2026:407.575 2025:491.449 2024:627.803 2023:729.719 2022:710.029 | 2026:350.73 2025:336.69 2024:322.68 2023:313.69 2022:308.73 | 2026:55 2025:65 2024:65 2023:65 2022:65 |
| Sivil Savunma ve İtfaiyecilik TYT | Devlet | 2026:432.005 2025:488.129 2024:598.234 2023:634.948 2022:594.636 | 2026:346.83 2025:337.13 2024:325.80 2023:323.29 2022:321.38 | 2026:60 2025:70 2024:70 2023:70 2022:70 |
| Makine TYT | Devlet | 2026:462.749 2025:538.007 2024:694.273 2023:797.510 2022:769.766 | 2026:342.22 2025:330.86 2024:316.14 2023:307.37 2022:302.90 | 2026:50 2025:70 2024:70 2023:70 2022:70 |
| Otomotiv Teknolojisi TYT | Devlet | 2026:467.529 2025:512.140 2024:702.372 2023:812.933 2022:820.550 | 2026:341.51 2025:334.03 2024:315.38 2023:306.00 2022:298.18 | 2026:30 2025:30 2024:65 2023:65 2022:65 |
| İnşaat Teknolojisi TYT | Devlet | 2026:488.575 2025:544.125 2024:734.329 2023:851.323 2022:786.967 | 2026:338.54 2025:330.14 2024:312.44 2023:302.65 2022:301.29 | 2026:40 2025:40 2024:70 2023:70 2022:70 |
| Biyomedikal Cihaz Teknolojisi TYT | Devlet | 2026:497.608 2025:579.270 2024:742.385 2023:799.032 2022:781.459 | 2026:337.30 2025:326.06 2024:311.71 2023:307.24 2022:301.79 | 2026:35 2025:35 2024:70 2023:70 2022:70 |
| Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi TYT | Devlet | 2026:509.156 2025:602.851 2024:834.321 2023:978.861 2022:977.508 | 2026:335.72 2025:323.46 2024:303.86 2023:292.23 2022:284.94 | 2026:45 2025:55 2024:55 2023:55 2022:55 |
| Elektronik Teknolojisi TYT | Devlet | 2026:529.812 2025:619.221 2024:816.333 2023:946.851 2022:904.732 | 2026:332.99 2025:321.70 2024:305.34 2023:294.75 2022:290.85 | 2026:50 2025:60 2024:60 2023:60 2022:60 |
| Harita ve Kadastro TYT | Devlet | 2026:536.615 2025:609.855 2024:834.848 2023:925.857 2022:870.713 | 2026:332.14 2025:322.71 2024:303.82 2023:296.45 2022:293.73 | 2026:30 2025:30 2024:70 2023:70 2022:70 |
| Elektronik Haberleşme Teknolojisi TYT | Devlet | 2026:641.916 2025:727.226 2024:906.911 2023:1.142.676 2022:1.074.224 | 2026:319.68 2025:310.91 2024:298.13 2023:280.12 2022:277.63 | 2026:50 2025:60 2024:60 2023:60 2022:60 |
| Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği TYT | Devlet | 2026:686.708 2025:791.032 2024:982.137 2023:1.026.212 2022:1.007.164 | 2026:314.92 2025:305.15 2024:292.51 2023:288.63 2022:282.64 | 2026:50 2025:60 2024:60 2023:60 2022:60 |
| Yapı Denetimi TYT | Devlet | 2026:733.356 2025:801.975 2024:1.044.557 2023:1.250.535 2022:1.159.027 | 2026:310.21 2025:304.20 2024:288.06 2023:272.68 2022:271.64 | 2026:50 2025:70 2024:70 2023:70 2022:70 |
| İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi TYT | Devlet | 2026:745.674 2025:878.565 2024:1.073.952 2023:1.282.850 2022:1.204.758 | 2026:309.00 2025:297.74 2024:286.00 2023:270.53 2022:268.56 | 2026:40 2025:45 2024:45 2023:45 2022:45 |
| Organik Tarım TYT | Devlet | 2026:796.467 2025:922.152 2024:1.058.085 2023:1.183.962 2022:1.133.591 | 2026:304.23 2025:294.24 2024:287.11 2023:277.24 2022:273.40 | 2026:60 2025:70 2024:70 2023:70 2022:70 |
| Çevre Koruma ve Kontrol TYT | Devlet | 2026:819.197 2025:970.297 2024:1.161.019 2023:1.267.619 2022:1.137.575 | 2026:302.17 2025:290.45 2024:280.13 2023:271.53 2022:273.12 | 2026:45 2025:55 2024:55 2023:55 2022:55 |
| Coğrafi Bilgi Sistemleri TYT | Devlet | 2026:822.880 2025:990.114 2024:1.191.084 2023:1.325.885 2022:1.306.555 | 2026:301.84 2025:288.93 2024:278.15 2023:267.70 2022:262.01 | 2026:50 2025:65 2024:65 2023:65 2022:65 |
| Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi TYT | Devlet | 2026:856.237 2025:1.026.127 2024:1.223.744 2023:1.456.023 2022:1.449.887 | 2026:298.89 2025:286.19 2024:276.03 2023:259.47 2022:253.51 | 2026:40 2025:45 2024:45 2023:45 2022:45 |
| İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi (KKTC Uyruklu) TYT | Devlet | 2026:— 2025:— 2024:— 2023:— 2022:— | 2026:— 2025:— 2024:— 2023:— 2022:— | 2026:1 2025:1 2024:1 2023:1 2022:2 |
EDEBİYAT FAKÜLTESİ(15 program)
| Bölüm | Tür | Sıralama | Puan | Kont. |
|---|---|---|---|---|
| İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) DİLİngilizce | Devlet | 2026:11.532 2025:11.070 2024:12.772 2023:15.652 2022:15.067 | 2026:432.66 2025:430.69 2024:433.88 2023:433.52 2022:427.35 | 2026:50 2025:70 2024:70 2023:70 2022:70 |
| Alman Dili ve Edebiyatı DİLAlmanca | Devlet | 2026:18.361 2025:22.858 2024:26.280 2023:29.522 2022:32.318 | 2026:410.55 2025:396.88 2024:395.68 2023:397.02 2022:376.28 | 2026:30 2025:60 2024:60 2023:60 2022:60 |
| Rus Dili ve Edebiyatı DİLRusça (%30) | Devlet | 2026:19.635 2025:23.477 2024:28.183 2023:31.546 2022:33.257 | 2026:407.09 2025:395.26 2024:391.11 2023:392.30 2022:373.84 | 2026:40 2025:40 2024:40 2023:40 2022:40 |
| Latin Dili ve Edebiyatı DİL | Devlet | 2026:31.755 2025:42.956 2024:48.248 2023:50.292 2022:48.982 | 2026:376.70 2025:350.42 2024:347.46 2023:349.59 2022:333.04 | 2026:20 2025:30 2024:30 2023:30 2022:30 |
| Tarih SÖZ | Devlet | 2026:36.495 2025:39.703 2024:61.834 2023:129.021 2022:143.535 | 2026:376.57 2025:360.89 2024:380.42 2023:343.98 2022:340.03 | 2026:30 2025:30 2024:30 2023:80 2022:80 |
| Eski Yunan Dili ve Edebiyatı DİL | Devlet | 2026:39.291 2025:51.789 2024:61.808 2023:66.780 2022:62.214 | 2026:358.96 2025:331.35 2024:320.62 2023:314.81 2022:300.85 | 2026:30 2025:40 2024:40 2023:40 2022:40 |
| Psikoloji EA | Devlet | 2026:41.708 2025:40.936 2024:54.877 2023:46.673 2022:53.146 | 2026:400.87 2025:391.19 2024:384.40 2023:399.01 2022:402.56 | 2026:45 2025:45 2024:80 2023:90 2022:90 |
| Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ | Devlet | 2026:59.311 2025:77.297 2024:60.013 2023:92.772 2022:99.152 | 2026:361.29 2025:341.24 2024:381.38 2023:356.19 2022:354.16 | 2026:30 2025:30 2024:30 2023:60 2022:60 |
| Coğrafya SÖZ | Devlet | 2026:89.398 2025:104.057 2024:118.753 2023:121.279 2022:131.216 | 2026:347.13 2025:331.52 2024:356.67 2023:346.37 2022:343.51 | 2026:40 2025:50 2024:50 2023:60 2022:60 |
| Sanat Tarihi SÖZ | Devlet | 2026:91.649 2025:106.881 2024:158.732 2023:237.077 2022:244.773 | 2026:346.25 2025:330.63 2024:344.65 2023:318.44 2022:317.39 | 2026:30 2025:30 2024:30 2023:60 2022:60 |
| Sosyoloji EA | Devlet | 2026:270.421 2025:298.629 2024:301.444 2023:354.521 2022:342.413 | 2026:317.36 2025:308.03 2024:307.69 2023:308.69 2022:311.03 | 2026:40 2025:40 2024:40 2023:60 2022:60 |
| Arkeoloji EA | Devlet | 2026:346.192 2025:371.329 2024:421.662 2023:576.476 2022:535.276 | 2026:303.09 2025:296.59 2024:290.09 2023:279.54 2022:283.16 | 2026:30 2025:30 2024:30 2023:60 2022:60 |
| Felsefe EA | Devlet | 2026:393.728 2025:408.782 2024:528.335 2023:603.418 2022:535.037 | 2026:295.35 2025:291.35 2024:277.55 2023:276.56 2022:283.19 | 2026:35 2025:35 2024:50 2023:70 2022:70 |
| Alman Dili ve Edebiyatı (KKTC Uyruklu) DİLAlmanca | Devlet | 2026:— 2025:— 2024:— 2023:— 2022:— | 2026:— 2025:— 2024:— 2023:— 2022:— | 2026:1 2025:— 2024:— 2023:— 2022:— |
| Rus Dili ve Edebiyatı (KKTC Uyruklu) DİLRusça (%30) | Devlet | 2026:— 2025:33.065 2024:— 2023:67.061 2022:— | 2026:— 2025:372.45 2024:— 2023:314.25 2022:— | 2026:1 2025:1 2024:1 2023:2 2022:1 |
SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU(14 program)
| Bölüm | Tür | Sıralama | Puan | Kont. |
|---|---|---|---|---|
| Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği TYT | Devlet | 2026:356.896 2025:376.185 2024:561.920 2023:689.250 2022:703.907 | 2026:359.58 2025:353.47 2024:329.86 2023:317.65 2022:309.36 | 2026:35 2025:35 2024:80 2023:80 2022:78 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği TYT | Devlet | 2026:448.904 2025:517.111 2024:723.845 2023:837.078 2022:820.772 | 2026:344.29 2025:333.41 2024:313.40 2023:303.88 2022:298.16 | 2026:30 2025:30 2024:80 2023:80 2022:78 |
| Bankacılık ve Sigortacılık TYT | Devlet | 2026:510.308 2025:578.741 2024:777.270 2023:898.538 2022:873.206 | 2026:335.57 2025:326.11 2024:308.66 2023:298.66 2022:293.52 | 2026:30 2025:30 2024:80 2023:80 2022:78 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT | Devlet | 2026:544.680 2025:623.110 2024:1.043.152 2023:1.245.303 2022:1.189.509 | 2026:331.09 2025:321.29 2024:288.16 2023:273.03 2022:269.58 | 2026:27 2025:30 2024:155 2023:155 2022:153 |
| İşletme Yönetimi TYT | Devlet | 2026:569.802 2025:646.381 2024:920.714 2023:1.026.097 2022:999.921 | 2026:328.01 2025:318.84 2024:297.09 2023:288.64 2022:283.21 | 2026:35 2025:35 2024:80 2023:80 2022:78 |
| Sosyal Hizmetler TYT | Devlet | 2026:594.171 2025:648.157 2024:850.762 2023:877.011 2022:764.259 | 2026:325.08 2025:318.64 2024:302.53 2023:300.46 2022:303.42 | 2026:40 2025:40 2024:80 2023:80 2022:78 |
| Turizm ve Seyahat Hizmetleri TYT | Devlet | 2026:620.751 2025:672.581 2024:967.987 2023:1.105.393 2022:1.043.514 | 2026:322.04 2025:316.18 2024:293.56 2023:282.79 2022:279.89 | 2026:30 2025:30 2024:80 2023:80 2022:78 |
| Pazarlama TYT | Devlet | 2026:666.197 2025:675.346 2024:1.090.596 2023:1.267.732 2022:1.218.772 | 2026:317.07 2025:315.90 2024:284.87 2023:271.52 2022:267.64 | 2026:30 2025:30 2024:75 2023:75 2022:76 |
| Ofis Teknolojileri ve Veri Yönetimi TYT | Devlet | 2026:697.406 2025:792.267 2024:— 2023:1.202.483 2022:1.178.201 | 2026:313.81 2025:305.04 2024:— 2023:275.94 2022:270.33 | 2026:35 2025:35 2024:— 2023:— 2022:— |
| Medya ve İletişim TYT | Devlet | 2026:698.915 2025:710.040 2024:850.342 2023:962.040 2022:927.119 | 2026:313.66 2025:312.55 2024:302.57 2023:293.55 2022:288.98 | 2026:90 2025:80 2024:80 2023:80 2022:78 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım TYT | Devlet | 2026:734.733 2025:821.195 2024:993.006 2023:1.180.985 2022:1.046.132 | 2026:310.08 2025:302.54 2024:291.73 2023:277.45 2022:279.69 | 2026:80 2025:80 2024:80 2023:80 2022:78 |
| Çağrı Merkezi Hizmetleri TYT | Devlet | 2026:806.976 2025:929.754 2024:1.115.107 2023:1.280.369 2022:1.186.828 | 2026:303.27 2025:293.64 2024:283.21 2023:270.69 2022:269.76 | 2026:60 2025:80 2024:80 2023:80 2022:78 |
| Özel Güvenlik ve Koruma TYT | Devlet | 2026:809.194 2025:929.104 2024:1.064.373 2023:1.122.797 2022:1.096.701 | 2026:303.07 2025:293.69 2024:286.67 2023:281.53 2022:276.02 | 2026:55 2025:55 2024:55 2023:55 2022:55 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği (Uzaktan Öğretim) TYT | Devlet | 2026:944.751 2025:1.034.111 2024:1.259.093 2023:1.282.780 2022:1.304.309 | 2026:291.36 2025:285.60 2024:273.74 2023:270.53 2022:262.15 | 2026:85 2025:80 2024:80 2023:70 2022:71 |
SERİK GÜLSÜN-SÜLEYMAN SÜRAL MESLEK YÜKSEKOKULU(13 program)
| Bölüm | Tür | Sıralama | Puan | Kont. |
|---|---|---|---|---|
| Optisyenlik TYT | Devlet | 2026:516.638 2025:544.754 2024:657.021 2023:710.430 2022:666.570 | 2026:334.72 2025:330.06 2024:319.74 2023:315.54 2022:313.30 | 2026:50 2025:50 2024:75 2023:75 2022:75 |
| Çocuk Gelişimi TYT | Devlet | 2026:671.311 2025:781.580 2024:919.016 2023:991.258 2022:858.338 | 2026:316.52 2025:305.98 2024:297.22 2023:291.29 2022:294.80 | 2026:32 2025:35 2024:50 2023:50 2022:50 |
| Sağlık Kurumları İşletmeciliği TYT | Devlet | 2026:714.851 2025:863.229 2024:1.104.283 2023:1.237.264 2022:1.146.977 | 2026:312.05 2025:299.01 2024:283.95 2023:273.56 2022:272.47 | 2026:35 2025:35 2024:60 2023:60 2022:60 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği TYT | Devlet | 2026:767.154 2025:888.058 2024:1.226.860 2023:1.379.179 2022:1.306.897 | 2026:306.95 2025:296.98 2024:275.83 2023:264.27 2022:261.99 | 2026:30 2025:30 2024:65 2023:65 2022:65 |
| Grafik Tasarımı TYT | Devlet | 2026:789.627 2025:719.161 2024:753.150 2023:773.890 2022:731.473 | 2026:304.86 2025:311.68 2024:310.75 2023:309.51 2022:306.58 | 2026:60 2025:60 2024:60 2023:60 2022:60 |
| Mimari Restorasyon TYT | Devlet | 2026:861.360 2025:886.235 2024:1.179.004 2023:1.262.049 2022:1.095.237 | 2026:298.44 2025:297.13 2024:278.93 2023:271.90 2022:276.12 | 2026:45 2025:40 2024:65 2023:65 2022:65 |
| Moda Tasarımı TYT | Devlet | 2026:869.129 2025:901.919 2024:1.014.042 2023:1.069.616 2022:1.063.884 | 2026:297.76 2025:295.85 2024:290.23 2023:285.39 2022:278.39 | 2026:40 2025:40 2024:50 2023:50 2022:50 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım TYT | Devlet | 2026:990.882 2025:1.129.818 2024:1.357.645 2023:1.588.146 2022:1.440.100 | 2026:287.56 2025:278.58 2024:267.58 2023:251.54 2022:254.06 | 2026:60 2025:60 2024:60 2023:60 2022:60 |
| Sahne ve Dekor Tasarımı TYT | Devlet | 2026:1.011.188 2025:1.123.974 2024:1.349.511 2023:1.539.030 2022:1.480.775 | 2026:285.96 2025:279.00 2024:268.09 2023:254.45 2022:251.77 | 2026:25 2025:25 2024:25 2023:25 2022:25 |
| Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği TYT | Devlet | 2026:1.133.695 2025:1.245.577 2024:1.462.142 2023:1.637.871 2022:1.490.786 | 2026:276.39 2025:270.40 2024:261.18 2023:248.64 2022:251.20 | 2026:30 2025:30 2024:30 2023:30 2022:30 |
| Tekstil Teknolojisi TYT | Devlet | 2026:1.176.753 2025:1.297.642 2024:1.554.331 2023:1.691.101 2022:1.556.301 | 2026:273.15 2025:266.78 2024:255.73 2023:245.59 2022:247.64 | 2026:30 2025:30 2024:30 2023:30 2022:30 |
| Geleneksel El Sanatları TYT | Devlet | 2026:1.195.355 2025:1.378.296 2024:1.510.052 2023:1.672.265 2022:1.611.865 | 2026:271.75 2025:261.23 2024:258.33 2023:246.66 2022:244.74 | 2026:30 2025:20 2024:20 2023:20 2022:20 |
| Çim Alan Tesisi ve Yönetimi TYT | Devlet | 2026:1.273.895 2025:1.454.186 2024:1.727.822 2023:1.841.825 2022:1.911.901 | 2026:266.01 2025:256.03 2024:245.71 2023:237.26 2022:230.40 | 2026:30 2025:30 2024:30 2023:30 2022:30 |
EĞİTİM FAKÜLTESİ(10 program)
| Bölüm | Tür | Sıralama | Puan | Kont. |
|---|---|---|---|---|
| Özel Eğitim Öğretmenliği SÖZ | Devlet | 2026:2.749 2025:4.082 2024:5.004 2023:6.434 2022:9.660 | 2026:438.12 2025:414.37 2024:442.18 2023:426.60 2022:420.59 | 2026:30 2025:40 2024:40 2023:60 2022:60 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ | Devlet | 2026:7.970 2025:11.407 2024:12.166 2023:14.557 2022:17.152 | 2026:415.53 2025:392.26 2024:423.35 2023:409.12 2022:407.07 | 2026:30 2025:42 2024:50 2023:70 2022:70 |
| İngilizce Öğretmenliği DİLİngilizce (%30) | Devlet | 2026:8.150 2025:7.545 2024:8.525 2023:12.141 2022:11.661 | 2026:446.53 2025:445.09 2024:450.79 2023:445.11 2022:440.38 | 2026:36 2025:40 2024:40 2023:70 2022:70 |
| Türkçe Öğretmenliği SÖZ | Devlet | 2026:21.778 2025:28.780 2024:21.287 2023:21.018 2022:23.057 | 2026:391.18 2025:369.60 2024:410.49 2023:400.33 2022:399.56 | 2026:50 2025:50 2024:50 2023:60 2022:50 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği SÖZ | Devlet | 2026:43.545 2025:59.235 2024:52.491 2023:59.698 2022:60.778 | 2026:371.16 2025:349.27 2024:385.70 2023:370.92 2022:371.20 | 2026:30 2025:30 2024:30 2023:50 2022:50 |
| Sınıf Öğretmenliği EA | Devlet | 2026:52.172 2025:57.448 2024:71.349 2023:70.072 2022:89.778 | 2026:393.97 2025:380.27 2024:374.40 2023:385.74 2022:383.49 | 2026:35 2025:30 2024:35 2023:50 2022:50 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA | Devlet | 2026:71.382 2025:73.039 2024:86.680 2023:87.310 2022:101.389 | 2026:382.99 2025:371.90 2024:366.44 2023:377.56 2022:378.21 | 2026:30 2025:30 2024:40 2023:70 2022:70 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY | Devlet | 2026:153.669 2025:175.784 2024:130.728 2023:74.459 2022:65.675 | 2026:372.61 2025:349.27 2024:361.00 2023:432.68 2022:439.92 | 2026:30 2025:40 2024:40 2023:50 2022:50 |
| Fen Bilgisi Öğretmenliği SAY | Devlet | 2026:— 2025:— 2024:— 2023:231.246 2022:219.556 | 2026:— 2025:— 2024:— 2023:331.12 2022:328.12 | 2026:35 2025:35 2024:50 2023:50 2022:50 |
| Sınıf Öğretmenliği (KKTC Uyruklu) EA | Devlet | 2026:— 2025:— 2024:— 2023:— 2022:— | 2026:— 2025:— 2024:— 2023:— 2022:— | 2026:1 2025:1 2024:2 2023:— 2022:— |
ZİRAAT FAKÜLTESİ(10 program)
| Bölüm | Tür | Sıralama | Puan | Kont. |
|---|---|---|---|---|
| Bitki Koruma SAY | Devlet | 2026:181.523 2025:208.205 2024:213.622 2023:205.437 2022:202.013 | 2026:355.33 2025:334.04 2024:317.96 2023:342.02 2022:336.33 | 2026:30 2025:30 2024:30 2023:40 2022:40 |
| Bahçe Bitkileri SAY | Devlet | 2026:266.253 2025:286.303 2024:296.763 2023:302.707 2022:276.886 | 2026:316.01 2025:306.35 2024:290.99 2023:306.88 2022:305.58 | 2026:30 2025:30 2024:30 2023:40 2022:40 |
| Tarım Ekonomisi EA | Devlet | 2026:277.098 2025:329.061 2024:352.969 2023:425.108 2022:382.792 | 2026:316.02 2025:302.95 2024:299.50 2023:298.23 2022:304.22 | 2026:30 2025:30 2024:30 2023:40 2022:40 |
| Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği SAY | Devlet | 2026:293.959 2025:316.763 2024:346.650 2023:368.751 2022:375.180 | 2026:305.87 2025:297.87 2024:279.04 2023:289.91 2022:277.26 | 2026:25 2025:25 2024:25 2023:35 2022:35 |
| Tarla Bitkileri SAY | Devlet | 2026:320.555 2025:346.426 2024:350.996 2023:357.726 2022:343.565 | 2026:297.15 2025:290.45 2024:278.10 2023:292.47 2022:285.25 | 2026:30 2025:30 2024:30 2023:40 2022:40 |
| Tarımsal Biyoteknoloji SAYİngilizce (%30) | Devlet | 2026:324.326 2025:355.002 2024:397.033 2023:421.824 2022:415.846 | 2026:296.00 2025:288.48 2024:269.19 2023:278.67 2022:268.27 | 2026:30 2025:30 2024:30 2023:40 2022:40 |
| Toprak Bilimi ve Bitki Besleme SAY | Devlet | 2026:331.448 2025:355.088 2024:376.481 2023:381.917 2022:366.953 | 2026:293.84 2025:288.47 2024:272.93 2023:286.91 2022:279.26 | 2026:30 2025:30 2024:30 2023:40 2022:40 |
| Tarımsal Yapılar ve Sulama SAY | Devlet | 2026:395.940 2025:436.284 2024:458.045 2023:498.217 2022:504.329 | 2026:276.71 2025:272.29 2024:259.38 2023:265.36 2022:252.51 | 2026:35 2025:25 2024:25 2023:35 2022:35 |
| Zootekni SAY | Devlet | 2026:407.658 2025:465.742 2024:493.676 2023:523.770 2022:500.464 | 2026:273.98 2025:267.42 2024:254.54 2023:261.48 2022:253.10 | 2026:30 2025:30 2024:30 2023:40 2022:40 |
| Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği (KKTC Uyruklu) SAY | Devlet | 2026:601.631 2025:— 2024:— 2023:— 2022:— | 2026:240.14 2025:— 2024:— 2023:— 2022:— | 2026:1 2025:— 2024:— 2023:— 2022:— |
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU(10 program)
| Bölüm | Tür | Sıralama | Puan | Kont. |
|---|---|---|---|---|
| İlk ve Acil Yardım TYT | Devlet | 2026:194.491 2025:253.416 2024:339.578 2023:345.559 2022:326.575 | 2026:399.22 2025:377.05 2024:362.72 2023:363.30 2022:363.09 | 2026:36 2025:40 2024:70 2023:70 2022:70 |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri TYT | Devlet | 2026:200.604 2025:283.413 2024:388.485 2023:445.020 2022:432.698 | 2026:397.28 2025:370.56 2024:353.86 2023:346.96 2022:343.68 | 2026:30 2025:40 2024:70 2023:70 2022:70 |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT | Devlet | 2026:288.774 2025:356.090 2024:445.667 2023:487.381 2022:576.683 | 2026:373.75 2025:356.88 2024:344.91 2023:341.03 2022:323.56 | 2026:30 2025:30 2024:70 2023:70 2022:70 |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri TYT | Devlet | 2026:294.511 2025:365.685 2024:450.262 2023:494.209 2022:495.610 | 2026:372.47 2025:355.24 2024:344.25 2023:340.13 2022:334.23 | 2026:43 2025:50 2024:70 2023:70 2022:70 |
| Fizyoterapi TYT | Devlet | 2026:312.397 2025:318.684 2024:423.621 2023:418.905 2022:434.027 | 2026:368.50 2025:363.60 2024:348.22 2023:350.88 2022:343.47 | 2026:30 2025:30 2024:70 2023:70 2022:70 |
| Radyoterapi TYT | Devlet | 2026:376.085 2025:400.548 2024:467.764 2023:542.558 2022:568.069 | 2026:356.10 2025:349.57 2024:341.75 2023:333.95 2022:324.62 | 2026:20 2025:20 2024:20 2023:20 2022:20 |
| Diyaliz TYT | Devlet | 2026:392.277 2025:459.112 2024:533.357 2023:593.274 2022:559.678 | 2026:353.28 2025:341.04 2024:333.21 2023:327.93 2022:325.66 | 2026:50 2025:70 2024:70 2023:70 2022:70 |
| Çocuk Gelişimi TYT | Devlet | 2026:433.450 2025:485.064 2024:585.801 2023:697.179 2022:622.079 | 2026:346.61 2025:337.54 2024:327.15 2023:316.84 2022:318.19 | 2026:27 2025:30 2024:80 2023:80 2022:80 |
| Yaşlı Bakımı TYT | Devlet | 2026:512.251 2025:625.952 2024:735.411 2023:896.048 2022:922.225 | 2026:335.31 2025:320.99 2024:312.34 2023:298.87 2022:289.39 | 2026:30 2025:65 2024:65 2023:65 2022:65 |
| İlk ve Acil Yardım (KKTC Uyruklu) TYT | Devlet | 2026:876.322 2025:1.486.662 2024:1.031.425 2023:975.485 2022:— | 2026:297.13 2025:253.84 2024:288.98 2023:292.49 2022:— | 2026:1 2025:1 2024:1 2023:1 2022:2 |
MANAVGAT MESLEK YÜKSEKOKULU(10 program)
| Bölüm | Tür | Sıralama | Puan | Kont. |
|---|---|---|---|---|
| Aşçılık TYT | Devlet | 2026:541.366 2025:536.449 2024:618.956 2023:636.508 2022:601.590 | 2026:331.51 2025:331.05 2024:323.62 2023:323.12 2022:320.55 | 2026:60 2025:60 2024:60 2023:60 2022:60 |
| Bilgisayar Programcılığı TYT | Devlet | 2026:562.154 2025:541.565 2024:561.608 2023:515.510 2022:515.238 | 2026:328.94 2025:330.44 2024:329.89 2023:337.33 2022:331.51 | 2026:60 2025:60 2024:60 2023:60 2022:60 |
| Çocuk Gelişimi TYT | Devlet | 2026:640.590 2025:713.326 2024:847.775 2023:966.196 2022:776.586 | 2026:319.83 2025:312.23 2024:302.77 2023:293.23 2022:302.25 | 2026:36 2025:40 2024:60 2023:60 2022:60 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği TYT | Devlet | 2026:647.258 2025:721.955 2024:979.860 2023:1.115.756 2022:1.047.093 | 2026:319.10 2025:311.42 2024:292.68 2023:282.03 2022:279.62 | 2026:30 2025:30 2024:80 2023:80 2022:80 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT | Devlet | 2026:747.948 2025:892.196 2024:1.243.002 2023:1.448.648 2022:1.407.791 | 2026:308.78 2025:296.64 2024:274.78 2023:259.92 2022:255.93 | 2026:27 2025:30 2024:70 2023:70 2022:70 |
| Gıda Teknolojisi TYT | Devlet | 2026:772.382 2025:851.370 2024:1.035.258 2023:1.178.322 2022:1.095.326 | 2026:306.46 2025:300.00 2024:288.71 2023:277.63 2022:276.11 | 2026:35 2025:35 2024:40 2023:40 2022:40 |
| Turizm ve Seyahat Hizmetleri TYT | Devlet | 2026:787.958 2025:907.661 2024:1.267.326 2023:1.404.418 2022:1.301.408 | 2026:305.02 2025:295.40 2024:273.22 2023:262.67 2022:262.34 | 2026:25 2025:25 2024:60 2023:60 2022:60 |
| İşletme Yönetimi TYT | Devlet | 2026:838.632 2025:940.858 2024:1.315.880 2023:1.504.549 2022:1.437.392 | 2026:300.43 2025:292.75 2024:270.16 2023:256.50 2022:254.22 | 2026:35 2025:35 2024:80 2023:80 2022:80 |
| Pazarlama TYT | Devlet | 2026:974.455 2025:1.114.943 2024:1.386.981 2023:1.549.642 2022:1.506.600 | 2026:288.91 2025:279.66 2024:265.76 2023:253.82 2022:250.34 | 2026:40 2025:40 2024:40 2023:40 2022:40 |
| Organik Tarım TYT | Devlet | 2026:1.132.132 2025:1.223.584 2024:1.532.629 2023:1.637.491 2022:1.514.195 | 2026:276.51 2025:271.93 2024:257.00 2023:248.66 2022:249.92 | 2026:40 2025:40 2024:40 2023:40 2022:40 |
ELMALI MESLEK YÜKSEKOKULU(10 program)
| Bölüm | Tür | Sıralama | Puan | Kont. |
|---|---|---|---|---|
