Turizm ve Otel İşletmeciliği Taban Puanları 2026
90 üniversitede toplam 156 Turizm ve Otel İşletmeciliği programının taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjan bilgileri. ÖSYM 2025 resmi yerleştirme verilerine dayalıdır.
Turizm ve Otel İşletmeciliği Programları — Tüm Üniversiteler (156)
| Üniversite | Program | Tür | Şehir | Sıralama | Puan | Kont. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (ankara) | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İngilizce) (Burslu) Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Vakıf Burslu | Ankara | 2025:2.272 2024:3.447 2023:2.967 | 2025:461.41 2024:454.68 | 2025:5 2024:5 |
| İzmir Ekonomi Üniversitesi | Turizm ve Otel İşletmeciliği (Burslu) Meslek Yüksekokulu | Vakıf Burslu | İzmir | 2025:432.002 2024:557.816 2023:392.095 | 2025:344.85 2024:330.32 | 2025:4 2024:4 |
| Yaşar Üniversitesi (izmir) | Turizm ve Otel İşletmeciliği (Burslu) Meslek Yüksekokulu | Vakıf Burslu | İzmir | 2025:437.146 2024:579.751 2023:609.514 | 2025:344.09 2024:327.82 | 2025:4 2024:4 |
| Hacettepe Üniversitesi (ankara) | Turizm ve Otel İşletmeciliği Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Devlet | Ankara | 2025:470.659 2024:690.591 2023:787.700 | 2025:339.45 2024:316.49 | 2025:30 2024:95 |
| Başkent Üniversitesi (ankara) | Turizm ve Otel İşletmeciliği (Burslu) Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Vakıf Burslu | Ankara | 2025:478.039 2024:617.473 2023:845.281 | 2025:338.48 2024:323.77 | 2025:5 2024:6 |
| İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (ankara) | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İngilizce) (%50 İndirimli) Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Vakıf %50 İndirimli | Ankara | 2025:484.487 2024:369.315 2023:410.572 | 2025:281.90 2024:297.14 | 2025:35 2024:35 |
| Marmara Üniversitesi (istanbul) | Turizm ve Otel İşletmeciliği Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Devlet | İstanbul | 2025:485.812 2024:577.674 2023:621.863 | 2025:337.43 2024:328.05 | 2025:30 2024:70 |
| Akdeniz Üniversitesi (antalya) | Turizm ve Otel İşletmeciliği Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Devlet | Antalya | 2025:517.111 2024:723.845 2023:837.078 | 2025:333.41 2024:313.40 | 2025:30 2024:80 |
| Maltepe Üniversitesi (istanbul) | Turizm ve Otel İşletmeciliği (Burslu) Meslek Yüksekokulu | Vakıf Burslu | İstanbul | 2025:521.700 2024:626.421 2023:721.788 | 2025:332.84 2024:322.81 | 2025:4 2024:3 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi (izmir) | Turizm ve Otel İşletmeciliği İzmir Meslek Yüksekokulu | Devlet | İzmir | 2025:529.087 2024:745.896 2023:786.207 | 2025:331.94 2024:311.40 | 2025:30 2024:85 |
| Haliç Üniversitesi (istanbul) | Turizm ve Otel İşletmeciliği (Burslu) Meslek Yüksekokulu | Vakıf Burslu | İstanbul | 2025:559.147 2024:621.414 2023:689.950 | 2025:328.36 2024:323.35 | 2025:6 2024:7 |
| İstanbul Üniversitesi-cerrahpaşa | Turizm ve Otel İşletmeciliği Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Devlet | İstanbul | 2025:572.352 2024:700.173 2023:766.750 | 2025:326.84 2024:315.59 | 2025:30 2024:65 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi | Turizm ve Otel İşletmeciliği (Burslu) Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu | Vakıf Burslu | İstanbul | 2025:587.878 2024:650.595 2023:693.806 | 2025:325.09 2024:320.39 | 2025:9 2024:9 |
| Anadolu Üniversitesi (eskişehir) | Turizm ve Otel İşletmeciliği Eskişehir Meslek Yüksekokulu | Devlet | Eskişehir | 2025:591.324 2024:763.765 2023:818.613 | 2025:324.71 2024:309.82 | 2025:30 2024:60 |
| İstanbul Kültür Üniversitesi | Turizm ve Otel İşletmeciliği (Burslu) Meslek Yüksekokulu | Vakıf Burslu | İstanbul | 2025:604.689 2024:712.125 2023:754.272 | 2025:323.26 2024:314.48 | 2025:7 2024:7 |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesi | Turizm ve Otel İşletmeciliği (Burslu) Meslek Yüksekokulu | Vakıf Burslu | İstanbul | 2025:641.289 2024:714.906 2023:769.317 | 2025:319.37 2024:314.22 | 2025:10 2024:7 |
| İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi | Turizm ve Otel İşletmeciliği (Burslu) Meslek Yüksekokulu | Vakıf Burslu | İstanbul | 2025:643.882 2024:753.102 2023:836.138 | 2025:319.10 2024:310.76 | 2025:5 2024:5 |
| Ege Üniversitesi (izmir) | Turizm ve Otel İşletmeciliği Bergama Meslek Yüksekokulu | Devlet | İzmir | 2025:666.048 2024:861.854 2023:939.829 | 2025:316.83 2024:301.62 | 2025:30 2024:45 |
| Doğuş Üniversitesi (istanbul) | Turizm ve Otel İşletmeciliği (Burslu) Meslek Yüksekokulu | Vakıf Burslu | İstanbul | 2025:666.630 2024:759.496 2023:803.482 | 2025:316.76 2024:310.19 | 2025:7 2024:7 |
| İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu | Turizm ve Otel İşletmeciliği (Burslu) İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu | Vakıf Burslu | İstanbul | 2025:703.016 2024:743.669 2023:831.490 | 2025:313.22 2024:311.59 | 2025:13 2024:8 |
| Akdeniz Üniversitesi (antalya) | Turizm ve Otel İşletmeciliği Manavgat Meslek Yüksekokulu | Devlet | Antalya | 2025:721.955 2024:979.860 2023:1.115.756 | 2025:311.42 2024:292.68 | 2025:30 2024:80 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi | Turizm ve Otel İşletmeciliği Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Devlet | Bursa | 2025:732.876 2024:946.502 2023:1.118.971 | 2025:310.40 2024:295.16 | 2025:30 2024:60 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi (samsun) | Turizm ve Otel İşletmeciliği Samsun Meslek Yüksekokulu | Devlet | Samsun | 2025:744.473 2024:1.011.979 2023:1.101.103 | 2025:309.33 2024:290.37 | 2025:25 2024:50 |
| Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Turizm ve Otel İşletmeciliği Muğla Meslek Yüksekokulu | Devlet | Muğla | 2025:753.053 2024:997.571 2023:1.135.146 | 2025:308.55 2024:291.40 | 2025:30 2024:60 |
| Mersin Üniversitesi | Turizm ve Otel İşletmeciliği Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Devlet | Mersin | 2025:759.420 2024:1.107.712 2023:1.155.953 | 2025:307.98 2024:283.72 | 2025:30 2024:70 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi (izmir) | Turizm ve Otel İşletmeciliği Efes Meslek Yüksekokulu (Selçuk) | Devlet | İzmir | 2025:778.000 2024:1.020.312 2023:1.194.713 | 2025:306.30 2024:289.77 | 2025:30 2024:90 |
| Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Turizm ve Otel İşletmeciliği Marmaris Turizm Meslek Yüksekokulu | Devlet | Muğla | 2025:782.219 2024:1.041.310 2023:1.192.418 | 2025:305.92 2024:288.29 | 2025:30 2024:60 |
| Pamukkale Üniversitesi (denizli) | Turizm ve Otel İşletmeciliği Denizli Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Devlet | Denizli | 2025:790.720 2024:1.091.209 2023:1.234.828 | 2025:305.18 2024:284.83 | 2025:25 2024:60 |
| Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (antalya) | Turizm ve Otel İşletmeciliği Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Turizm Meslek Yüksekokulu | Devlet | Antalya | 2025:796.946 2024:1.161.723 2023:1.336.531 | 2025:304.64 2024:280.08 | 2025:30 2024:100 |
| Selçuk Üniversitesi (konya) | Turizm ve Otel İşletmeciliği Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Devlet | Konya | 2025:821.161 2024:1.312.452 2023:1.480.344 | 2025:302.54 2024:270.37 | 2025:25 2024:75 |
| Ankara Üniversitesi | Turizm ve Otel İşletmeciliği Beypazarı Meslek Yüksekokulu | Devlet | Ankara | 2025:827.664 2024:1.138.147 2023:1.274.581 | 2025:301.99 2024:281.66 | 2025:30 2024:75 |
| Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Turizm ve Otel İşletmeciliği Fethiye Ali Sıtkı-Mefharet Koçman Meslek Yüksekokulu | Devlet | Muğla | 2025:841.032 2024:1.206.378 2023:1.329.765 | 2025:300.86 2024:277.16 | 2025:30 2024:80 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Turizm ve Otel İşletmeciliği Kuşadası Meslek Yüksekokulu | Devlet | Aydın | 2025:847.125 2024:1.182.138 2023:1.449.236 | 2025:300.35 2024:278.73 | 2025:30 2024:60 |
| Alanya Üniversitesi (antalya) | Turizm ve Otel İşletmeciliği (Burslu) Meslek Yüksekokulu | Vakıf Burslu | Antalya | 2025:868.232 2024:969.898 2023:— | 2025:298.60 2024:293.41 | 2025:5 2024:4 |
| Anadolu Üniversitesi (eskişehir) | Turizm ve Otel İşletmeciliği (Açıköğretim) Açıköğretim Fakültesi | Devlet | Eskişehir | 2025:884.249 2024:1.198.767 2023:1.138.876 | 2025:297.29 2024:277.65 | 2025:250 2024:400 |
| Akdeniz Üniversitesi (antalya) | Turizm ve Otel İşletmeciliği Serik Gülsün-Süleyman Süral Meslek Yüksekokulu | Devlet | Antalya | 2025:888.058 2024:1.226.860 2023:1.379.179 | 2025:296.98 2024:275.83 | 2025:30 2024:65 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Turizm ve Otel İşletmeciliği Didim Meslek Yüksekokulu | Devlet | Aydın | 2025:889.190 2024:1.168.541 2023:1.265.572 | 2025:296.89 2024:279.62 | 2025:30 2024:60 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi (kktc-gazimağusa) | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İngilizce) (Burslu) Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu | Vakıf Burslu | Kıbrıs | 2025:901.140 2024:1.155.985 2023:1.222.589 | 2025:295.92 2024:280.46 | 2025:6 2024:6 |
| Gaziantep Üniversitesi | Turizm ve Otel İşletmeciliği Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu | Devlet | Gaziantep | 2025:902.969 2024:1.263.449 2023:1.227.585 | 2025:295.77 2024:273.47 | 2025:30 2024:70 |
| Akdeniz Üniversitesi (antalya) | Turizm ve Otel İşletmeciliği Finike Meslek Yüksekokulu | Devlet | Antalya | 2025:919.052 2024:1.124.255 2023:1.254.671 | 2025:294.49 2024:282.59 | 2025:30 2024:60 |
| Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Turizm ve Otel İşletmeciliği Milas Meslek Yüksekokulu | Devlet | Muğla | 2025:924.776 2024:1.168.497 2023:1.321.000 | 2025:294.04 2024:279.62 | 2025:30 2024:40 |
| Kocaeli Üniversitesi | Turizm ve Otel İşletmeciliği Kartepe Turizm Meslek Yüksekokulu | Devlet | Kocaeli | 2025:934.715 2024:1.339.248 2023:1.400.836 | 2025:293.24 2024:268.72 | 2025:30 2024:90 |
| Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (antalya) | Turizm ve Otel İşletmeciliği Gazipaşa Mustafa Rahmi Büyükballı Meslek Yüksekokulu | Devlet | Antalya | 2025:939.416 2024:1.298.838 2023:1.460.229 | 2025:292.87 2024:271.23 | 2025:30 2024:60 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi | Turizm ve Otel İşletmeciliği Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Devlet | Tekirdağ | 2025:942.195 2024:1.238.195 2023:1.384.158 | 2025:292.64 2024:275.10 | 2025:25 2024:60 |
| Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Turizm ve Otel İşletmeciliği Datça Kazım Yılmaz Meslek Yüksekokulu | Devlet | Muğla | 2025:957.981 2024:1.192.444 2023:1.357.482 | 2025:291.40 2024:278.06 | 2025:30 2024:35 |
| Dicle Üniversitesi (diyarbakır) | Turizm ve Otel İşletmeciliği Diyarbakır Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Devlet | Diyarbakır | 2025:959.781 2024:1.272.486 2023:1.096.899 | 2025:291.26 2024:272.89 | 2025:30 2024:50 |
| Trabzon Üniversitesi | Turizm ve Otel İşletmeciliği Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu | Devlet | Trabzon | 2025:965.031 2024:1.394.203 2023:1.460.765 | 2025:290.85 2024:265.32 | 2025:25 2024:70 |
| Balıkesir Üniversitesi | Turizm ve Otel İşletmeciliği Balıkesir Meslek Yüksekokulu | Devlet | Balıkesir | 2025:966.380 2024:1.298.844 2023:1.435.201 | 2025:290.74 2024:271.23 | 2025:30 2024:60 |
| Balıkesir Üniversitesi | Turizm ve Otel İşletmeciliği Ayvalık Meslek Yüksekokulu | Devlet | Balıkesir | 2025:967.731 2024:1.244.188 2023:1.413.452 | 2025:290.64 2024:274.70 | 2025:30 2024:50 |
| Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Turizm ve Otel İşletmeciliği Ortaca Meslek Yüksekokulu | Devlet | Muğla | 2025:981.168 2024:1.267.344 2023:1.387.548 | 2025:289.62 2024:273.22 | 2025:30 2024:35 |
| Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Turizm ve Otel İşletmeciliği Sapanca Turizm Meslek Yüksekokulu | Devlet | Sakarya | 2025:990.489 2024:1.318.163 2023:1.471.289 | 2025:288.90 2024:270.03 | 2025:25 2024:50 |
| Yalova Üniversitesi | Turizm ve Otel İşletmeciliği Yalova Meslek Yüksekokulu | Devlet | Yalova | 2025:996.542 2024:1.307.877 2023:1.437.790 | 2025:288.43 2024:270.66 | 2025:25 2024:50 |
| Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Turizm ve Otel İşletmeciliği Isparta Meslek Yüksekokulu | Devlet | Isparta | 2025:1.019.030 2024:1.429.555 2023:1.558.493 | 2025:286.73 2024:263.14 | 2025:30 2024:90 |
| Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Turizm ve Otel İşletmeciliği Bolu Meslek Yüksekokulu | Devlet | Bolu | 2025:1.020.061 2024:1.447.380 2023:1.593.260 | 2025:286.66 2024:262.07 | 2025:30 2024:70 |
| Trakya Üniversitesi (edirne) | Turizm ve Otel İşletmeciliği Edirne Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Devlet | Edirne | 2025:1.028.696 2024:1.390.453 2023:1.525.241 | 2025:286.00 2024:265.55 | 2025:25 2024:65 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Turizm ve Otel İşletmeciliği Gökçeada Meslek Yüksekokulu | Devlet | Çanakkale | 2025:1.033.635 2024:1.263.443 2023:1.430.814 | 2025:285.63 2024:273.47 | 2025:30 2024:35 |
| Akdeniz Üniversitesi (antalya) | Turizm ve Otel İşletmeciliği (Uzaktan Öğretim) Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Devlet | Antalya | 2025:1.034.111 2024:1.259.093 2023:1.282.780 | 2025:285.60 2024:273.74 | 2025:80 2024:80 |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Turizm ve Otel İşletmeciliği Ürgüp Sebahat ve Erol Toksöz Turizm Meslek Yüksekokulu | Devlet | Nevşehir | 2025:1.037.073 2024:1.298.447 2023:1.537.736 | 2025:285.38 2024:271.26 | 2025:25 2024:40 |
| Ankara Üniversitesi | Turizm ve Otel İşletmeciliği (Uzaktan Öğretim) Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Devlet | Ankara | 2025:1.038.578 2024:1.191.995 2023:1.183.999 | 2025:285.26 2024:278.09 | 2025:100 2024:70 |
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Turizm ve Otel İşletmeciliği Van Meslek Yüksekokulu | Devlet | Van | 2025:1.040.556 2024:1.310.491 2023:1.322.894 | 2025:285.12 2024:270.50 | 2025:25 2024:40 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Turizm ve Otel İşletmeciliği Gelibolu Piri Reis Meslek Yüksekokulu | Devlet | Çanakkale | 2025:1.050.680 2024:1.374.206 2023:1.508.312 | 2025:284.37 2024:266.54 | 2025:30 2024:50 |
| Atatürk Üniversitesi (erzurum) | Turizm ve Otel İşletmeciliği (Açıköğretim) Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi | Devlet | Erzurum | 2025:1.055.356 2024:1.385.313 2023:1.328.946 | 2025:284.02 2024:265.87 | 2025:250 2024:300 |
| Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (balıkesir) | Turizm ve Otel İşletmeciliği Erdek Meslek Yüksekokulu | Devlet | Balıkesir | 2025:1.064.013 2024:1.401.134 2023:1.554.754 | 2025:283.37 2024:264.89 | 2025:30 2024:50 |
| İstanbul Üniversitesi-cerrahpaşa | Turizm ve Otel İşletmeciliği (Uzaktan Öğretim) Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Devlet | İstanbul | 2025:1.070.056 2024:1.523.858 2023:1.143.251 | 2025:282.92 2024:257.51 | 2025:100 2024:200 |
| Mersin Üniversitesi | Turizm ve Otel İşletmeciliği Anamur Meslek Yüksekokulu | Devlet | Mersin | 2025:1.077.990 2024:1.428.251 2023:1.504.969 | 2025:282.34 2024:263.22 | 2025:30 2024:60 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Turizm ve Otel İşletmeciliği Ayvacık Meslek Yüksekokulu | Devlet | Çanakkale | 2025:1.081.101 2024:1.426.526 2023:1.568.192 | 2025:282.10 2024:263.33 | 2025:30 2024:55 |
| Ordu Üniversitesi | Turizm ve Otel İşletmeciliği Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Devlet | Ordu | 2025:1.083.547 2024:1.497.522 2023:1.577.910 | 2025:281.93 2024:259.07 | 2025:25 2024:60 |
| Yaşar Üniversitesi (izmir) | Turizm ve Otel İşletmeciliği (%50 İndirimli) Meslek Yüksekokulu | Vakıf %50 İndirimli | İzmir | 2025:1.101.633 2024:1.312.966 2023:1.472.006 | 2025:280.62 2024:270.34 | 2025:25 2024:24 |
| Balıkesir Üniversitesi | Turizm ve Otel İşletmeciliği Burhaniye Meslek Yüksekokulu | Devlet | Balıkesir | 2025:1.102.539 2024:1.376.516 2023:1.518.214 | 2025:280.56 2024:266.40 | 2025:30 2024:40 |
| Atatürk Üniversitesi (erzurum) | Turizm ve Otel İşletmeciliği Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Devlet | Erzurum | 2025:1.121.196 2024:1.511.328 2023:1.624.877 | 2025:279.21 2024:258.25 | 2025:30 2024:55 |
| Kırgızistan-türkiye Manas Üniversitesi (bişkek-kırgızistan) | Turizm ve Otel İşletmeciliği Turizm Fakültesi | Vakıf | Belirtilmedi | 2025:1.122.096 2024:1.387.922 2023:— | 2025:223.09 2024:209.83 | 2025:5 2024:5 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi | Turizm ve Otel İşletmeciliği Harmancık Meslek Yüksekokulu | Devlet | Bursa | 2025:1.132.340 2024:1.418.415 2023:1.516.805 | 2025:278.40 2024:263.82 | 2025:30 2024:35 |
| Afyon Kocatepe Üniversitesi (afyonkarahisar) | Turizm ve Otel İşletmeciliği Afyon Meslek Yüksekokulu | Devlet | Afyonkarahisar | 2025:1.153.317 2024:1.486.760 2023:1.636.004 | 2025:276.89 2024:259.72 | 2025:30 2024:60 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Turizm ve Otel İşletmeciliği Cumhuriyet Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Devlet | Sivas | 2025:1.166.590 2024:1.549.608 2023:1.706.868 | 2025:275.95 2024:256.00 | 2025:25 2024:60 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Turizm ve Otel İşletmeciliği Karacasu Memnune İnci Meslek Yüksekokulu | Devlet | Aydın | 2025:1.179.103 2024:1.455.853 2023:1.639.652 | 2025:275.05 2024:261.56 | 2025:30 2024:40 |
| Bartın Üniversitesi | Turizm ve Otel İşletmeciliği Bartın Meslek Yüksekokulu | Devlet | Bartın | 2025:1.191.036 2024:1.541.575 2023:1.687.581 | 2025:274.19 2024:256.47 | 2025:30 2024:50 |
| Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi | Turizm ve Otel İşletmeciliği Niğde Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Devlet | Niğde | 2025:1.192.240 2024:1.488.387 2023:1.742.664 | 2025:274.11 2024:259.61 | 2025:25 2024:40 |
| Yalova Üniversitesi | Turizm ve Otel İşletmeciliği Armutlu Meslek Yüksekokulu | Devlet | Yalova | 2025:1.200.691 2024:1.497.415 2023:1.649.829 | 2025:273.52 2024:259.07 | 2025:25 2024:40 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi | Turizm ve Otel İşletmeciliği Marmara Ereğlisi Meslek Yüksekokulu | Devlet | Tekirdağ | 2025:1.201.909 2024:1.665.004 2023:1.800.883 | 2025:273.43 2024:249.29 | 2025:25 2024:50 |
| Mardin Artuklu Üniversitesi | Turizm ve Otel İşletmeciliği Meslek Yüksekokulu | Devlet | Mardin | 2025:1.205.496 2024:1.515.943 2023:1.457.801 | 2025:273.18 2024:257.97 | 2025:30 2024:40 |
| Sinop Üniversitesi | Turizm ve Otel İşletmeciliği Gerze Meslek Yüksekokulu | Devlet | Sinop | 2025:1.207.520 2024:1.548.404 2023:1.694.304 | 2025:273.04 2024:256.07 | 2025:25 2024:40 |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi | Turizm ve Otel İşletmeciliği Antakya Meslek Yüksekokulu | Devlet | Hatay | 2025:1.209.008 2024:1.433.073 2023:1.579.667 | 2025:272.94 2024:262.93 | 2025:20 2024:20 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi (samsun) | Turizm ve Otel İşletmeciliği Havza Meslek Yüksekokulu | Devlet | Samsun | 2025:1.227.040 2024:1.591.315 2023:1.660.782 | 2025:271.69 2024:253.56 | 2025:25 2024:50 |
| Düzce Üniversitesi | Turizm ve Otel İşletmeciliği Akçakoca Meslek Yüksekokulu | Devlet | Düzce | 2025:1.235.256 2024:1.657.610 2023:1.798.687 | 2025:271.12 2024:249.72 | 2025:30 2024:60 |
| Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (balıkesir) | Turizm ve Otel İşletmeciliği Gönen Meslek Yüksekokulu | Devlet | Balıkesir | 2025:1.238.066 2024:1.605.054 2023:1.717.607 | 2025:270.92 2024:252.76 | 2025:30 2024:40 |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi (trabzon) | Turizm ve Otel İşletmeciliği Maçka Meslek Yüksekokulu | Devlet | Trabzon | 2025:1.241.131 2024:1.551.536 2023:1.623.180 | 2025:270.70 2024:255.89 | 2025:30 2024:35 |
| Amasya Üniversitesi | Turizm ve Otel İşletmeciliği Amasya Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Devlet | Amasya | 2025:1.241.175 2024:1.529.122 2023:1.624.984 | 2025:270.70 2024:257.21 | 2025:25 2024:30 |
| Aksaray Üniversitesi | Turizm ve Otel İşletmeciliği Aksaray Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Devlet | Aksaray | 2025:1.243.068 2024:1.521.422 2023:1.626.546 | 2025:270.57 2024:257.66 | 2025:25 2024:30 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Turizm ve Otel İşletmeciliği Tokat Meslek Yüksekokulu | Devlet | Tokat | 2025:1.246.140 2024:1.641.749 2023:1.743.294 | 2025:270.36 2024:250.62 | 2025:25 2024:40 |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | Turizm ve Otel İşletmeciliği Zonguldak Meslek Yüksekokulu (Kilimli) | Devlet | Zonguldak | 2025:1.251.446 2024:1.581.018 2023:1.713.486 | 2025:269.98 2024:254.17 | 2025:25 2024:40 |
| Selçuk Üniversitesi (konya) | Turizm ve Otel İşletmeciliği Silifke Taşucu Meslek Yüksekokulu | Devlet | Mersin | 2025:1.253.267 2024:1.720.247 2023:1.787.579 | 2025:269.86 2024:246.15 | 2025:25 2024:40 |
| Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (rize) | Turizm ve Otel İşletmeciliği Ardeşen Meslek Yüksekokulu | Devlet | Rize | 2025:1.259.956 2024:1.475.880 2023:1.569.860 | 2025:269.39 2024:260.35 | 2025:25 2024:30 |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesi | Turizm ve Otel İşletmeciliği (Ücretli) Meslek Yüksekokulu | Vakıf Ücretli | İstanbul | 2025:1.260.348 2024:1.737.854 2023:1.015.149 | 2025:269.36 2024:245.14 | 2025:1 2024:1 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Turizm ve Otel İşletmeciliği Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Devlet | Kahramanmaraş | 2025:1.269.165 2024:1.762.641 2023:1.885.825 | 2025:268.75 2024:243.74 | 2025:30 2024:50 |
| Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Turizm ve Otel İşletmeciliği Eğirdir Meslek Yüksekokulu | Devlet | Isparta | 2025:1.269.765 2024:1.561.703 2023:1.703.564 | 2025:268.71 2024:255.29 | 2025:30 2024:45 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi | Turizm ve Otel İşletmeciliği Şarköy Meslek Yüksekokulu | Devlet | Tekirdağ | 2025:1.270.216 2024:1.661.764 2023:1.752.972 | 2025:268.68 2024:249.48 | 2025:25 2024:50 |
| Fırat Üniversitesi (elazığ) | Turizm ve Otel İşletmeciliği Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Devlet | Elazığ | 2025:1.272.596 2024:1.632.891 2023:1.684.347 | 2025:268.51 2024:251.14 | 2025:30 2024:50 |
| Trakya Üniversitesi (edirne) | Turizm ve Otel İşletmeciliği Keşan Meslek Yüksekokulu | Devlet | Edirne | 2025:1.276.544 2024:1.618.378 2023:1.811.132 | 2025:268.25 2024:251.98 | 2025:25 2024:35 |
| Çukurova Üniversitesi (adana) | Turizm ve Otel İşletmeciliği Yumurtalık Meslek Yüksekokulu | Devlet | Adana | 2025:1.292.274 2024:1.568.332 2023:1.644.764 | 2025:267.14 2024:254.90 | 2025:30 2024:45 |
| Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Turizm ve Otel İşletmeciliği Mudurnu Süreyya Astarcı Meslek Yüksekokulu | Devlet | Bolu | 2025:1.303.115 2024:1.639.740 2023:1.726.512 | 2025:266.40 2024:250.74 | 2025:25 2024:30 |
| Adıyaman Üniversitesi | Turizm ve Otel İşletmeciliği Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Devlet | Adıyaman | 2025:1.320.764 2024:1.641.478 2023:1.481.886 | 2025:265.17 2024:250.64 | 2025:25 2024:30 |
| Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (karaman) | Turizm ve Otel İşletmeciliği Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Devlet | Karaman | 2025:1.323.804 2024:1.634.281 2023:1.773.389 | 2025:264.96 2024:251.06 | 2025:25 2024:30 |
| Kırıkkale Üniversitesi | Turizm ve Otel İşletmeciliği Fatma Şenses Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Devlet | Kırıkkale | 2025:1.353.719 2024:1.690.170 2023:1.777.211 | 2025:262.90 2024:247.85 | 2025:30 2024:50 |
| Selçuk Üniversitesi (konya) | Turizm ve Otel İşletmeciliği Beyşehir Ali Akkanat Meslek Yüksekokulu | Devlet | Konya | 2025:1.355.350 2024:1.708.854 2023:1.920.097 | 2025:262.79 2024:246.79 | 2025:25 2024:40 |
| Düzce Üniversitesi | Turizm ve Otel İşletmeciliği Gölyaka Meslek Yüksekokulu | Devlet | Düzce | 2025:1.358.783 2024:1.742.323 2023:1.819.277 | 2025:262.56 2024:244.89 | 2025:20 2024:20 |
| Balıkesir Üniversitesi | Turizm ve Otel İşletmeciliği Sındırgı Meslek Yüksekokulu | Devlet | Balıkesir | 2025:1.382.020 2024:1.663.833 2023:1.774.298 | 2025:260.97 2024:249.36 | 2025:30 2024:45 |
| Yakın Doğu Üniversitesi (kktc-lefkoşa) | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İngilizce) (Burslu) Meslek Yüksekokulu | Vakıf Burslu | Kıbrıs | 2025:1.384.610 2024:1.383.205 2023:1.646.741 | 2025:260.80 2024:266.00 | 2025:8 2024:7 |
