DEVLETBolu
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Taban Puanları 2026
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi bünyesinde 97 farklı bölümde toplam 113 program bulunmaktadır. ÖSYM 2026 resmi yerleştirme verilerine dayalıdır.
97
Farklı Bölüm
113
Toplam Program
22
Fakülte/MYO
SÖZ: 13DİL: 4SAY: 29EA: 17TYT: 50
Puan Türleri
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ(13 program)
| Bölüm | Tür | Sıralama | Puan | Kont. |
|---|---|---|---|---|
| İngilizce Mütercim ve Tercümanlık DİL | Devlet | 2026:21.298 2025:20.542 2024:22.779 2023:25.878 2022:24.987 | 2026:402.60 2025:402.76 2024:404.46 2023:406.03 2022:396.59 | 2026:50 2025:50 2024:50 2023:— 2022:— |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) DİLİngilizce | Devlet | 2026:21.618 2025:22.247 2024:28.614 2023:— 2022:— | 2026:401.78 2025:398.42 2024:390.10 2023:— 2022:— | 2026:40 2025:40 2024:40 2023:— 2022:— |
| Psikoloji EAİngilizce (%30) | Devlet | 2026:95.989 2025:87.338 2024:96.780 2023:97.443 2022:105.330 | 2026:370.83 2025:365.13 2024:361.78 2023:373.06 2022:376.47 | 2026:60 2025:60 2024:80 2023:100 2022:100 |
| Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ | Devlet | 2026:165.913 2025:197.383 2024:160.885 2023:216.547 2022:221.350 | 2026:323.14 2025:308.61 2024:344.07 2023:322.50 2022:321.85 | 2026:30 2025:30 2024:30 2023:60 2022:60 |
| Tarih SÖZ | Devlet | 2026:190.482 2025:231.666 2024:240.315 2023:367.065 2022:346.710 | 2026:317.14 2025:302.32 2024:325.71 2023:297.45 2022:301.01 | 2026:30 2025:30 2024:30 2023:60 2022:60 |
| Kimya (İngilizce) SAYİngilizce | Devlet | 2026:249.686 2025:291.443 2024:323.586 2023:318.484 2022:336.284 | 2026:322.62 2025:304.85 2024:284.29 2023:302.49 2022:287.28 | 2026:40 2025:40 2024:40 2023:40 2022:40 |
| Matematik (İngilizce) SAYİngilizce | Devlet | 2026:278.353 2025:302.060 2024:319.613 2023:303.180 2022:320.520 | 2026:311.43 2025:301.84 2024:285.25 2023:306.74 2022:291.72 | 2026:50 2025:50 2024:50 2023:65 2022:65 |
| Fizik (İngilizce) SAYİngilizce | Devlet | 2026:327.809 2025:374.650 2024:414.253 2023:388.645 2022:412.586 | 2026:294.93 2025:284.17 2024:266.24 2023:285.47 2022:268.95 | 2026:20 2025:20 2024:20 2023:20 2022:20 |
| Biyoloji (İngilizce) SAYİngilizce | Devlet | 2026:340.370 2025:375.034 2024:405.419 2023:382.978 2022:399.742 | 2026:291.24 2025:284.09 2024:267.72 2023:286.69 2022:271.67 | 2026:40 2025:40 2024:40 2023:50 2022:50 |
| Fizik (İngilizce) (KKTC Uyruklu) SAYİngilizce | Devlet | 2026:375.192 2025:— 2024:— 2023:— 2022:— | 2026:281.80 2025:— 2024:— 2023:— 2022:— | 2026:1 2025:— 2024:— 2023:— 2022:— |
| Sosyoloji EA | Devlet | 2026:489.173 2025:579.816 2024:673.436 2023:745.591 2022:631.674 | 2026:281.83 2025:271.34 2024:263.24 2023:262.35 2022:272.41 | 2026:30 2025:30 2024:40 2023:60 2022:60 |
| Kimya (İngilizce) (KKTC Uyruklu) SAYİngilizce | Devlet | 2026:579.977 2025:— 2024:— 2023:— 2022:— | 2026:243.15 2025:— 2024:— 2023:— 2022:— | 2026:2 2025:— 2024:— 2023:— 2022:— |
| Biyoloji (İngilizce) (KKTC Uyruklu) SAYİngilizce | Devlet | 2026:— 2025:440.653 2024:401.343 2023:685.546 2022:410.423 | 2026:— 2025:271.55 2024:268.42 2023:241.75 2022:269.40 | 2026:2 2025:2 2024:1 2023:2 2022:2 |
GEREDE MESLEK YÜKSEKOKULU(13 program)
| Bölüm | Tür | Sıralama | Puan | Kont. |
|---|---|---|---|---|
| Sivil Savunma ve İtfaiyecilik TYT | Devlet | 2026:695.970 2025:780.284 2024:918.885 2023:1.017.314 2022:998.822 | 2026:313.96 2025:306.10 2024:297.23 2023:289.30 2022:283.29 | 2026:50 2025:45 2024:45 2023:45 2022:45 |
| Bilgisayar Programcılığı TYT | Devlet | 2026:786.633 2025:817.435 2024:875.744 2023:917.826 2022:901.262 | 2026:305.15 2025:302.86 2024:300.54 2023:297.10 2022:291.14 | 2026:45 2025:60 2024:60 2023:60 2022:60 |
| Kimya Teknolojisi TYT | Devlet | 2026:845.706 2025:958.109 2024:1.389.341 2023:1.535.409 2022:1.373.772 | 2026:299.82 2025:291.39 2024:265.62 2023:254.66 2022:257.93 | 2026:25 2025:20 2024:50 2023:50 2022:50 |
| Otomotiv Teknolojisi TYT | Devlet | 2026:977.655 2025:1.082.392 2024:1.338.471 2023:1.495.545 2022:1.379.268 | 2026:288.64 2025:282.01 2024:268.76 2023:257.05 2022:257.60 | 2026:35 2025:30 2024:40 2023:40 2022:40 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT | Devlet | 2026:1.074.021 2025:1.330.796 2024:1.732.470 2023:1.894.781 2022:1.977.524 | 2026:280.97 2025:264.48 2024:245.45 2023:234.40 2022:227.56 | 2026:27 2025:30 2024:50 2023:50 2022:50 |
| Özel Güvenlik ve Koruma TYT | Devlet | 2026:1.166.843 2025:1.323.363 2024:1.458.716 2023:1.618.125 2022:1.567.792 | 2026:273.89 2025:264.99 2024:261.39 2023:249.79 2022:247.04 | 2026:45 2025:40 2024:40 2023:40 2022:40 |
| İşletme Yönetimi TYT | Devlet | 2026:1.238.847 2025:1.440.296 2024:1.805.434 2023:1.955.675 2022:2.108.349 | 2026:268.56 2025:256.98 2024:241.34 2023:231.18 2022:222.08 | 2026:40 2025:35 2024:45 2023:45 2022:46 |
| Makine Resim ve Konstrüksiyonu TYT | Devlet | 2026:1.246.847 2025:1.315.718 2024:1.517.399 2023:1.666.153 2022:1.689.767 | 2026:267.98 2025:265.52 2024:257.89 2023:247.01 2022:240.78 | 2026:45 2025:40 2024:40 2023:40 2022:40 |
| Moda Tasarımı TYT | Devlet | 2026:1.287.207 2025:1.334.283 2024:1.519.860 2023:1.741.416 2022:1.638.627 | 2026:265.06 2025:264.24 2024:257.75 2023:242.75 2022:243.37 | 2026:45 2025:40 2024:50 2023:50 2022:50 |
| Posta Hizmetleri TYT | Devlet | 2026:1.486.357 2025:1.757.263 2024:1.972.669 2023:2.071.463 2022:2.342.396 | 2026:250.90 2025:235.38 2024:232.12 2023:225.18 2022:212.66 | 2026:45 2025:80 2024:80 2023:80 2022:80 |
| Tekstil Teknolojisi TYT | Devlet | 2026:1.506.279 2025:1.703.349 2024:1.865.900 2023:2.011.983 2022:2.088.215 | 2026:249.50 2025:239.07 2024:237.98 2023:228.25 2022:222.91 | 2026:25 2025:25 2024:25 2023:25 2022:25 |
| Ayakkabı Tasarım ve Üretimi TYT | Devlet | 2026:1.620.694 2025:1.719.979 2024:1.923.960 2023:2.039.141 2022:2.155.221 | 2026:241.48 2025:237.93 2024:234.77 2023:226.85 2022:220.17 | 2026:25 2025:20 2024:20 2023:20 2022:20 |
| Deri Teknolojisi TYT | Devlet | 2026:1.623.519 2025:1.581.303 2024:2.082.086 2023:1.803.895 2022:1.708.181 | 2026:241.29 2025:247.38 2024:226.21 2023:239.31 2022:239.87 | 2026:30 2025:25 2024:25 2023:25 2022:25 |
EĞİTİM FAKÜLTESİ(9 program)
| Bölüm | Tür | Sıralama | Puan | Kont. |
|---|---|---|---|---|
| Özel Eğitim Öğretmenliği SÖZ | Devlet | 2026:5.070 2025:6.642 2024:8.093 2023:11.278 2022:16.293 | 2026:425.42 2025:404.17 2024:432.04 2023:414.82 2022:408.31 | 2026:50 2025:50 2024:50 2023:60 2022:60 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ | Devlet | 2026:13.452 2025:17.920 2024:18.705 2023:21.652 2022:24.796 | 2026:403.32 2025:381.47 2024:413.50 2023:399.60 2022:397.63 | 2026:42 2025:42 2024:50 2023:70 2022:60 |
| İngilizce Öğretmenliği DİLİngilizce (%30) | Devlet | 2026:14.975 2025:14.400 2024:16.262 2023:21.812 2022:19.913 | 2026:420.87 2025:419.90 2024:422.61 2023:416.26 2022:411.56 | 2026:36 2025:40 2024:40 2023:80 2022:80 |
| Türkçe Öğretmenliği SÖZ | Devlet | 2026:33.103 2025:51.652 2024:33.653 2023:33.827 2022:39.800 | 2026:379.45 2025:353.38 2024:398.55 2023:387.73 2022:384.40 | 2026:32 2025:40 2024:40 2023:50 2022:50 |
| Sınıf Öğretmenliği EA | Devlet | 2026:85.485 2025:91.480 2024:103.133 2023:98.619 2022:117.016 | 2026:375.81 2025:363.29 2024:359.05 2023:372.54 2022:371.49 | 2026:55 2025:45 2024:50 2023:60 2022:50 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği SÖZ | Devlet | 2026:87.950 2025:132.039 2024:90.523 2023:84.062 2022:84.634 | 2026:347.72 2025:323.34 2024:367.11 2023:359.62 2022:359.77 | 2026:32 2025:40 2024:40 2023:50 2022:50 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA | Devlet | 2026:119.635 2025:117.019 2024:121.306 2023:125.664 2022:141.659 | 2026:360.67 2025:352.98 2024:351.82 2023:361.87 2022:361.92 | 2026:40 2025:40 2024:40 2023:60 2022:60 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY | Devlet | 2026:232.512 2025:273.973 2024:— 2023:100.372 2022:95.924 | 2026:329.91 2025:310.09 2024:— 2023:408.56 2022:409.32 | 2026:35 2025:35 2024:40 2023:50 2022:50 |
| Fen Bilgisi Öğretmenliği SAY | Devlet | 2026:— 2025:— 2024:— 2023:269.932 2022:259.724 | 2026:— 2025:— 2024:— 2023:317.03 2022:311.71 | 2026:10 2025:10 2024:45 2023:40 2022:40 |
BOLU TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU(9 program)
| Bölüm | Tür | Sıralama | Puan | Kont. |
|---|---|---|---|---|
| Bilgisayar Programcılığı TYT | Devlet | 2026:592.898 2025:584.714 2024:660.491 2023:592.422 2022:607.713 | 2026:325.22 2025:325.45 2024:319.41 2023:328.03 2022:319.84 | 2026:65 2025:60 2024:60 2023:50 2022:50 |
| Elektrik TYT | Devlet | 2026:687.755 2025:862.410 2024:1.124.337 2023:1.289.877 2022:1.189.825 | 2026:314.82 2025:299.08 2024:282.58 2023:270.05 2022:269.56 | 2026:45 2025:50 2024:50 2023:50 2022:50 |
| Otomotiv Teknolojisi TYT | Devlet | 2026:780.306 2025:843.710 2024:1.052.484 2023:1.190.991 2022:1.163.163 | 2026:305.73 2025:300.63 2024:287.51 2023:276.75 2022:271.36 | 2026:35 2025:30 2024:35 2023:35 2022:35 |
| Grafik Tasarımı TYT | Devlet | 2026:794.120 2025:772.477 2024:869.482 2023:919.477 2022:855.425 | 2026:304.45 2025:306.80 2024:301.04 2023:296.97 2022:295.05 | 2026:40 2025:50 2024:50 2023:50 2022:50 |
| Elektronik Teknolojisi TYT | Devlet | 2026:822.522 2025:942.144 2024:1.217.812 2023:1.420.969 2022:1.362.879 | 2026:301.87 2025:292.65 2024:276.42 2023:261.63 2022:258.58 | 2026:40 2025:40 2024:40 2023:40 2022:40 |
| Gıda Teknolojisi TYT | Devlet | 2026:844.236 2025:960.974 2024:1.268.368 2023:— 2022:— | 2026:299.95 2025:291.17 2024:273.15 2023:— 2022:— | 2026:25 2025:30 2024:30 2023:— 2022:— |
| İç Mekan Tasarımı TYT | Devlet | 2026:982.710 2025:1.026.007 2024:1.245.307 2023:1.243.790 2022:1.022.129 | 2026:288.22 2025:286.20 2024:274.63 2023:273.13 2022:281.49 | 2026:45 2025:50 2024:50 2023:50 2022:50 |
| Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği TYT | Devlet | 2026:1.245.406 2025:1.464.334 2024:1.749.723 2023:1.911.142 2022:1.883.795 | 2026:268.08 2025:255.35 2024:244.47 2023:233.54 2022:231.65 | 2026:20 2025:30 2024:30 2023:30 2022:30 |
| Tekstil Teknolojisi TYT | Devlet | 2026:1.383.654 2025:1.577.265 2024:1.824.216 2023:1.979.312 2022:1.841.587 | 2026:258.14 2025:247.65 2024:240.29 2023:229.94 2022:233.56 | 2026:30 2025:30 2024:30 2023:25 2022:25 |
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ(8 program)
| Bölüm | Tür | Sıralama | Puan | Kont. |
|---|---|---|---|---|
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY | Devlet | 2026:94.042 2025:112.238 2024:136.801 2023:125.964 2022:143.429 | 2026:420.04 2025:389.43 2024:356.93 2023:388.22 2022:370.48 | 2026:40 2025:40 2024:70 2023:70 2022:70 |
| Endüstri Mühendisliği SAY | Devlet | 2026:107.094 2025:127.722 2024:— 2023:— 2022:— | 2026:408.23 2025:378.08 2024:— 2023:— 2022:— | 2026:20 2025:20 2024:— 2023:— 2022:— |
| Makine Mühendisliği SAY | Devlet | 2026:121.189 2025:136.931 2024:163.603 2023:163.239 2022:189.088 | 2026:396.61 2025:371.74 2024:341.10 2023:363.76 2022:342.84 | 2026:40 2025:50 2024:65 2023:60 2022:60 |
| Bilgisayar Mühendisliği SAY | Devlet | 2026:125.321 2025:98.583 2024:87.188 2023:66.911 2022:68.862 | 2026:393.30 2025:400.34 2024:395.66 2023:440.58 2022:436.42 | 2026:85 2025:85 2024:85 2023:80 2022:70 |
| İnşaat Mühendisliği SAY | Devlet | 2026:208.416 2025:229.036 2024:277.884 2023:— 2022:— | 2026:341.16 2025:325.59 2024:296.22 2023:— 2022:— | 2026:20 2025:20 2024:20 2023:20 2022:45 |
| Gıda Mühendisliği SAY | Devlet | 2026:236.458 2025:278.303 2024:— 2023:— 2022:— | 2026:328.22 2025:308.77 2024:— 2023:— 2022:— | 2026:20 2025:20 2024:20 2023:35 2022:80 |
| Bilgisayar Mühendisliği (KKTC Uyruklu) SAY | Devlet | 2026:— 2025:— 2024:— 2023:— 2022:276.236 | 2026:— 2025:— 2024:— 2023:— 2022:305.80 | 2026:1 2025:1 2024:1 2023:1 2022:1 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (KKTC Uyruklu) SAY | Devlet | 2026:— 2025:— 2024:— 2023:— 2022:— | 2026:— 2025:— 2024:— 2023:— 2022:— | 2026:1 2025:— 2024:1 2023:1 2022:— |
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ(7 program)
| Bölüm | Tür | Sıralama | Puan | Kont. |
|---|---|---|---|---|
| Maliye EA | Devlet | 2026:264.748 2025:355.760 2024:554.406 2023:608.093 2022:563.971 | 2026:318.57 2025:298.89 2024:274.79 2023:276.07 2022:279.80 | 2026:45 2025:60 2024:80 2023:60 2022:60 |
| Uluslararası İlişkiler EAİngilizce (%30) | Devlet | 2026:279.671 2025:331.208 2024:493.625 2023:580.029 2022:563.283 | 2026:315.47 2025:302.62 2024:281.38 2023:279.13 2022:279.88 | 2026:50 2025:50 2024:80 2023:70 2022:70 |
| İşletme EA | Devlet | 2026:295.910 2025:373.474 2024:589.863 2023:705.853 2022:725.171 | 2026:312.26 2025:296.27 2024:271.18 2023:266.13 2022:263.22 | 2026:60 2025:70 2024:90 2023:80 2022:80 |
| İktisat EA | Devlet | 2026:334.611 2025:433.850 2024:696.363 2023:827.171 2022:864.651 | 2026:305.10 2025:288.05 2024:261.21 2023:255.01 2022:251.05 | 2026:70 2025:70 2024:90 2023:90 2022:90 |
| Kamu Yönetimi EA | Devlet | 2026:398.275 2025:522.432 2024:728.507 2023:783.929 2022:789.607 | 2026:294.66 2025:277.57 2024:258.44 2023:258.84 2022:257.40 | 2026:60 2025:60 2024:90 2023:80 2022:80 |
| Ekonometri EA | Devlet | 2026:402.130 2025:581.568 2024:853.307 2023:— 2022:— | 2026:294.05 2025:271.17 2024:248.30 2023:— 2022:— | 2026:30 2025:30 2024:30 2023:— 2022:— |
| Kamu Yönetimi (KKTC Uyruklu) EA | Devlet | 2026:— 2025:1.053.633 2024:1.643.810 2023:— 2022:— | 2026:— 2025:229.03 2024:185.41 2023:— 2022:— | 2026:1 2025:1 2024:1 2023:— 2022:— |
BOLU MESLEK YÜKSEKOKULU(7 program)
| Bölüm | Tür | Sıralama | Puan | Kont. |
|---|---|---|---|---|
| Bankacılık ve Sigortacılık TYT | Devlet | 2026:736.832 2025:854.305 2024:1.236.219 2023:1.365.138 2022:1.327.719 | 2026:309.87 2025:299.76 2024:275.23 2023:265.17 2022:260.72 | 2026:30 2025:30 2024:80 2023:80 2022:80 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT | Devlet | 2026:773.924 2025:956.461 2024:1.421.667 2023:1.593.564 2022:1.515.315 | 2026:306.32 2025:291.52 2024:263.62 2023:251.23 2022:249.86 | 2026:27 2025:30 2024:80 2023:80 2022:80 |
| Sağlık Kurumları İşletmeciliği TYT | Devlet | 2026:775.816 2025:918.058 2024:1.153.959 2023:1.309.507 2022:1.225.940 | 2026:306.14 2025:294.56 2024:280.60 2023:268.77 2022:267.17 | 2026:31 2025:35 2024:50 2023:50 2022:50 |
| İnsan Kaynakları Yönetimi TYT | Devlet | 2026:819.994 2025:921.484 2024:1.156.853 2023:1.298.528 2022:1.307.233 | 2026:302.10 2025:294.30 2024:280.41 2023:269.48 2022:261.97 | 2026:27 2025:30 2024:40 2023:40 2022:40 |
| İşletme Yönetimi TYT | Devlet | 2026:906.421 2025:1.054.175 2024:1.508.796 2023:1.743.268 2022:1.737.956 | 2026:294.57 2025:284.11 2024:258.40 2023:242.65 2022:238.43 | 2026:35 2025:35 2024:80 2023:80 2022:80 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği TYT | Devlet | 2026:947.846 2025:1.020.061 2024:1.447.380 2023:1.593.260 2022:1.502.129 | 2026:291.10 2025:286.66 2024:262.07 2023:251.25 2022:250.58 | 2026:35 2025:30 2024:70 2023:70 2022:70 |
| Kooperatifçilik TYT | Devlet | 2026:1.380.713 2025:1.513.871 2024:1.820.992 2023:2.012.692 2022:2.065.110 | 2026:258.35 2025:251.98 2024:240.47 2023:228.21 2022:223.86 | 2026:35 2025:30 2024:30 2023:30 2022:30 |
MUDURNU SÜREYYA ASTARCI MESLEK YÜKSEKOKULU(6 program)
| Bölüm | Tür | Sıralama | Puan | Kont. |
|---|---|---|---|---|
| Ormancılık ve Orman Ürünleri TYT | Devlet | 2026:600.301 2025:711.713 2024:852.167 2023:978.467 2022:1.035.022 | 2026:324.37 2025:312.39 2024:302.42 2023:292.26 2022:280.53 | 2026:20 2025:30 2024:40 2023:40 2022:40 |
| Laborant ve Veteriner Sağlık TYT | Devlet | 2026:686.597 2025:796.255 2024:913.508 2023:983.478 2022:859.951 | 2026:314.93 2025:304.70 2024:297.63 2023:291.88 2022:294.66 | 2026:35 2025:40 2024:40 2023:40 2022:40 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği TYT | Devlet | 2026:1.204.605 2025:1.303.115 2024:1.639.740 2023:1.726.512 2022:1.783.863 | 2026:271.08 2025:266.40 2024:250.74 2023:243.59 2022:236.24 | 2026:30 2025:25 2024:30 2023:25 2022:25 |
| İşletme Yönetimi TYT | Devlet | 2026:1.290.978 2025:1.519.103 2024:1.813.429 2023:1.931.231 2022:2.053.945 | 2026:264.78 2025:251.62 2024:240.89 2023:232.48 2022:224.33 | 2026:35 2025:30 2024:30 2023:30 2022:30 |
| Mimari Restorasyon TYT | Devlet | 2026:1.305.342 2025:1.339.713 2024:1.799.740 2023:1.944.071 2022:1.990.752 | 2026:263.74 2025:263.87 2024:241.65 2023:231.80 2022:226.99 | 2026:35 2025:30 2024:60 2023:60 2022:60 |
| Kümes Hayvanları Yetiştiriciliği TYT | Devlet | 2026:1.548.976 2025:1.614.467 2024:1.842.927 2023:2.030.305 2022:2.107.654 | 2026:246.50 2025:245.12 2024:239.25 2023:227.31 2022:222.11 | 2026:25 2025:20 2024:20 2023:20 2022:20 |
MEHMET TANRIKULU SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU(5 program)
| Bölüm | Tür | Sıralama | Puan | Kont. |
|---|---|---|---|---|
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri TYT | Devlet | 2026:280.114 2025:370.789 2024:488.618 2023:566.472 2022:546.431 | 2026:375.78 2025:354.36 2024:338.94 2023:331.07 2022:327.36 | 2026:25 2025:40 2024:60 2023:60 2022:60 |
| İlk ve Acil Yardım TYT | Devlet | 2026:281.543 2025:350.006 2024:434.281 2023:452.878 2022:441.944 | 2026:375.44 2025:357.91 2024:346.59 2023:345.84 2022:342.19 | 2026:27 2025:30 2024:40 2023:40 2022:40 |
| Ağız ve Diş Sağlığı TYT | Devlet | 2026:361.731 2025:414.112 2024:505.883 2023:608.243 2022:591.690 | 2026:358.68 2025:347.52 2024:336.67 2023:326.21 2022:321.73 | 2026:36 2025:40 2024:60 2023:60 2022:60 |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT | Devlet | 2026:373.257 2025:461.650 2024:538.045 2023:610.526 2022:712.027 | 2026:356.60 2025:340.68 2024:332.65 2023:325.96 2022:308.53 | 2026:25 2025:30 2024:30 2023:30 2022:30 |
| Çocuk Gelişimi TYT | Devlet | 2026:589.613 2025:684.920 2024:899.499 2023:992.483 2022:801.663 | 2026:325.61 2025:314.96 2024:298.69 2023:291.20 2022:299.90 | 2026:23 2025:25 2024:70 2023:70 2022:70 |
ZİRAAT FAKÜLTESİ(5 program)
| Bölüm | Tür | Sıralama | Puan | Kont. |
|---|---|---|---|---|
| Bitki Koruma SAY | Devlet | 2026:321.247 2025:381.962 2024:406.626 2023:407.055 2022:363.188 | 2026:296.94 2025:282.62 2024:267.52 2023:281.59 2022:280.17 | 2026:30 2025:30 2024:30 2023:40 2022:40 |
| Bahçe Bitkileri SAY | Devlet | 2026:451.277 2025:525.393 2024:548.763 2023:528.037 2022:491.815 | 2026:264.66 2025:258.71 2024:248.00 2023:260.86 2022:254.47 | 2026:30 2025:30 2024:30 2023:20 2022:20 |
| Tarla Bitkileri SAY | Devlet | 2026:475.800 2025:547.962 2024:574.984 2023:554.683 2022:521.779 | 2026:259.95 2025:255.77 2024:245.22 2023:257.13 2022:249.90 | 2026:30 2025:30 2024:30 2023:30 2022:30 |
| Tohum Bilimi ve Teknolojisi SAY | Devlet | 2026:525.337 2025:612.588 2024:652.685 2023:629.974 2022:631.381 | 2026:251.38 2025:248.25 2024:237.78 2023:247.74 2022:236.20 | 2026:20 2025:20 2024:20 2023:20 2022:20 |
| Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği SAY | Devlet | 2026:585.466 2025:649.037 2024:698.388 2023:760.290 2022:739.797 | 2026:242.36 2025:244.46 2024:233.89 2023:234.49 2022:225.57 | 2026:15 2025:15 2024:15 2023:15 2022:15 |
İLETİŞİM FAKÜLTESİ(4 program)
| Bölüm | Tür | Sıralama | Puan | Kont. |
|---|---|---|---|---|
| Görsel İletişim Tasarımı SÖZ | Devlet | 2026:118.996 2025:135.921 2024:227.660 2023:— 2022:— | 2026:336.54 2025:322.33 2024:328.34 2023:— 2022:— | 2026:30 2025:30 2024:30 2023:— 2022:— |
| Radyo, Televizyon ve Sinema SÖZ | Devlet | 2026:148.715 2025:200.446 2024:334.292 2023:375.937 2022:309.052 | 2026:327.70 2025:308.02 2024:309.03 2023:296.22 2022:306.64 | 2026:27 2025:30 2024:70 2023:70 2022:70 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım SÖZ | Devlet | 2026:155.170 2025:206.138 2024:354.284 2023:378.680 2022:305.216 | 2026:325.93 2025:306.93 2024:305.97 2023:295.85 2022:307.23 | 2026:40 2025:40 2024:65 2023:60 2022:60 |
| Gazetecilik SÖZ | Devlet | 2026:235.780 2025:295.824 2024:484.930 2023:509.108 2022:450.384 | 2026:307.39 2025:292.01 2024:288.39 2023:279.91 2022:287.36 | 2026:30 2025:40 2024:80 2023:80 2022:80 |
GEREDE UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ(4 program)
| Bölüm | Tür | Sıralama | Puan | Kont. |
|---|---|---|---|---|
| Uluslararası Ticaret ve Lojistik EA | Devlet | 2026:344.039 2025:416.111 2024:550.069 2023:625.669 2022:615.479 | 2026:303.46 2025:290.37 2024:275.26 2023:274.20 2022:274.12 | 2026:65 2025:65 2024:65 2023:60 2022:60 |
| Finans ve Bankacılık EA | Devlet | 2026:474.368 2025:623.284 2024:783.459 2023:910.317 2022:921.938 | 2026:283.80 2025:266.93 2024:253.86 2023:247.97 2022:246.46 | 2026:60 2025:80 2024:80 2023:70 2022:70 |
| Pazarlama EA | Devlet | 2026:676.114 2025:824.809 2024:1.067.172 2023:1.115.607 2022:1.161.166 | 2026:260.08 2025:248.45 2024:232.61 2023:232.13 2022:228.87 | 2026:30 2025:30 2024:45 2023:40 2022:40 |
| Pazarlama (KKTC Uyruklu) EA | Devlet | 2026:988.965 2025:— 2024:— 2023:— 2022:— | 2026:230.17 2025:— 2024:— 2023:— 2022:— | 2026:1 2025:— 2024:— 2023:— 2022:— |
SEBEN İZZET BAYSAL MESLEK YÜKSEKOKULU(4 program)
| Bölüm | Tür | Sıralama | Puan | Kont. |
|---|---|---|---|---|
| Sosyal Hizmetler TYT | Devlet | 2026:918.599 2025:1.024.114 2024:1.328.244 2023:1.426.339 2022:1.157.435 | 2026:293.55 2025:286.35 2024:269.40 2023:261.30 2022:271.75 | 2026:35 2025:30 2024:55 2023:55 2022:55 |
| Sosyal Güvenlik TYT | Devlet | 2026:1.224.219 2025:1.386.181 2024:1.570.177 2023:1.847.262 2022:1.604.161 | 2026:269.62 2025:260.69 2024:254.80 2023:236.96 2022:245.14 | 2026:54 2025:60 2024:60 2023:60 2022:60 |
| Bitki Koruma TYT | Devlet | 2026:1.393.872 2025:1.673.604 2024:1.815.323 2023:— 2022:— | 2026:257.42 2025:241.09 2024:240.79 2023:— 2022:— | 2026:20 2025:30 2024:30 2023:— 2022:— |
| Akıllı Sera Teknolojileri TYT | Devlet | 2026:1.573.982 2025:1.798.447 2024:— 2023:— 2022:— | 2026:244.75 2025:232.53 2024:— 2023:— 2022:— | 2026:35 2025:30 2024:— 2023:— 2022:— |
YENİÇAĞA YAŞAR ÇELİK MESLEK YÜKSEKOKULU(4 program)
| Bölüm | Tür | Sıralama | Puan | Kont. |
|---|---|---|---|---|
| İnşaat Teknolojisi TYT | Devlet | 2026:1.060.717 2025:1.160.820 2024:1.612.058 2023:1.913.814 2022:1.841.510 | 2026:282.03 2025:276.36 2024:252.35 2023:233.40 2022:233.57 | 2026:40 2025:35 2024:40 2023:40 2022:40 |
| Lojistik TYT | Devlet | 2026:1.176.254 2025:1.292.834 2024:1.558.582 2023:1.798.389 2022:1.778.188 | 2026:273.18 2025:267.10 2024:255.47 2023:239.62 2022:236.51 | 2026:55 2025:50 2024:50 2023:50 2022:50 |
| Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi TYT | Devlet | 2026:1.198.809 2025:1.392.409 2024:1.601.872 2023:1.824.594 2022:1.644.582 | 2026:271.50 2025:260.26 2024:252.94 2023:238.19 2022:243.07 | 2026:25 2025:40 2024:40 2023:40 2022:40 |
| Dış Ticaret TYT | Devlet | 2026:1.201.155 2025:1.300.787 2024:1.581.760 2023:1.779.852 2022:1.831.182 | 2026:271.33 2025:266.56 2024:254.13 2023:240.62 2022:234.04 | 2026:40 2025:35 2024:35 2023:35 2022:35 |
TURİZM FAKÜLTESİ(3 program)
| Bölüm | Tür | Sıralama | Puan | Kont. |
|---|---|---|---|---|
| Turizm Rehberliği DİL | Devlet | 2026:36.470 2025:40.202 2024:48.013 2023:53.776 2022:49.902 | 2026:365.53 2025:356.45 2024:347.98 2023:341.97 2022:330.67 | 2026:40 2025:40 2024:40 2023:40 2022:40 |
