Radyo, Televizyon Ve Sinema Taban Puanları 2026 ve Başarı Sıralaması
Türkiye ve KKTC'deki 74 üniversitede yer alan toplam 114 Radyo, Televizyon Ve Sinema programının 2022–2026 yılları arasındaki 5 yıllık taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjan verileri. Devlet üniversitelerinde en yüksek taban puan Marmara Üniversitesi (istanbul) (6.237. sıra) olurken, toplam kontenjan 2.655 kişidir.
Netlerinle Radyo, Televizyon Ve Sinema Kazanabilir misin?
TYT ve AYT netlerini girerek SÖZ yerleştirme sıralamanı hesapla, Radyo, Televizyon Ve Sinema programlarını kendi sıralamana göre filtrele.
Radyo, Televizyon Ve Sinema Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları (114 Program)
| Üniversite / Fakülte | Program & Burs | Şehir / Tür | Başarı Sıralaması (26→22) | Taban Puan (26→22) | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Yeditepe ÜniversitesiİLETİŞİM FAKÜLTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) Burslu | İstanbul Vakıf | 26: 849 25: 727 · 24: 827 23: 1.392 · 22: 1.584 | 26: 462.85 25: 449.97 · 24: 478.16 23: 457.99 · 22: 461.57 | 26: 4 25: 6 · 24: 8 |
| Kadir Has ÜniversitesiİLETİŞİM FAKÜLTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) Burslu | İstanbul Vakıf | 26: 1.246 25: 943 · 24: 683 23: 1.349 · 22: 2.645 | 26: 454.43 25: 444.59 · 24: 482.38 23: 458.60 · 22: 449.71 | 26: 3 25: 4 · 24: 4 |
| İstanbul Bilgi ÜniversitesiİLETİŞİM FAKÜLTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) Burslu | İstanbul Vakıf | 26: 2.085 25: 2.187 · 24: 2.693 23: 2.667 · 22: 3.139 | 26: 443.75 25: 427.58 · 24: 454.93 23: 444.65 · 22: 445.88 | 26: 5 25: 9 · 24: 9 |
| İstanbul Medipol ÜniversitesiİLETİŞİM FAKÜLTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) Burslu | İstanbul Vakıf | 26: 5.761 25: 14.287 · 24: 15.689 23: 22.623 · 22: 21.035 | 26: 422.66 25: 386.90 · 24: 417.61 23: 398.50 · 22: 401.93 | 26: 7 25: 10 · 24: 10 |
| Marmara ÜniversitesiİLETİŞİM FAKÜLTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | İstanbul Devlet | 26: 6.237 25: 8.795 · 24: 11.437 23: 18.491 · 22: 28.000 | 26: 420.95 25: 398.08 · 24: 424.72 23: 403.50 · 22: 394.42 | 26: 36 25: 40 · 24: 25 |
| İstanbul ÜniversitesiİLETİŞİM FAKÜLTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | İstanbul Devlet | 26: 8.175 25: 10.773 · 24: 20.382 23: 21.282 · 22: 20.947 | 26: 414.95 25: 393.52 · 24: 411.46 23: 400.01 · 22: 402.03 | 26: 36 25: 40 · 24: 95 |
| Ankara ÜniversitesiİLETİŞİM FAKÜLTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | Ankara Devlet | 26: 11.578 25: 13.693 · 24: 21.922 23: 21.623 · 22: 25.082 | 26: 407.01 25: 387.90 · 24: 409.74 23: 399.64 · 22: 397.29 | 26: 36 25: 40 · 24: 70 |
| Hacettepe ÜniversitesiİLETİŞİM FAKÜLTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | Ankara Devlet | 26: 11.929 25: — · 24: — 23: — · 22: — | 26: 406.31 25: — · 24: — 23: — · 22: — | 26: 20 25: — · 24: — |
| İstinye ÜniversitesiİLETİŞİM FAKÜLTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) Burslu | İstanbul Vakıf | 26: 12.094 25: 23.879 · 24: 30.007 23: 35.689 · 22: 34.844 | 26: 405.98 25: 374.51 · 24: 401.67 23: 386.27 · 22: 388.26 | 26: 3 25: 4 · 24: 4 |
| İstanbul Beykent ÜniversitesiGÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) Burslu | İstanbul Vakıf | 26: 13.142 25: 15.343 · 24: 29.480 23: 34.343 · 22: 30.295 | 26: 403.93 25: 385.21 · 24: 402.14 23: 387.30 · 22: 392.23 | 26: 3 25: 3 · 24: 5 |
| Yaşar ÜniversitesiİLETİŞİM FAKÜLTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) Burslu | İzmir Vakıf | 26: 15.178 25: 12.462 · 24: 9.467 23: 9.415 · 22: 11.999 | 26: 400.47 25: 390.12 · 24: 428.76 23: 418.69 · 22: 415.57 | 26: 4 25: 5 · 24: 6 |
| İstanbul Beykent ÜniversitesiGÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) Burslu | İstanbul Vakıf | 26: 15.510 25: 27.036 · 24: 48.514 23: 52.241 · 22: 44.189 | 26: 399.92 25: 371.24 · 24: 388.08 23: 375.12 · 22: 381.29 | 26: 4 25: 4 · 24: 5 |
| İstanbul Kültür ÜniversitesiSANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) Burslu | İstanbul Vakıf | 26: 15.656 25: 25.863 · 24: 33.706 23: 49.321 · 22: 42.029 | 26: 399.68 25: 372.35 · 24: 398.50 23: 376.87 · 22: 382.77 | 26: 3 25: 4 · 24: 5 |
| Maltepe ÜniversitesiİLETİŞİM FAKÜLTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) Burslu | İstanbul Vakıf | 26: 15.898 25: 27.955 · 24: 47.271 23: 48.231 · 22: 43.141 | 26: 399.22 25: 370.37 · 24: 388.81 23: 377.55 · 22: 381.97 | 26: 3 25: 3 · 24: 4 |
| İstanbul Aydın ÜniversitesiİLETİŞİM FAKÜLTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) Burslu | İstanbul Vakıf | 26: 20.263 25: 31.218 · 24: — 23: — · 22: — | 26: 392.99 25: 367.41 · 24: — 23: — · 22: — | 26: 6 25: 7 · 24: — |
| Ege ÜniversitesiİLETİŞİM FAKÜLTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | İzmir Devlet | 26: 20.798 25: 23.039 · 24: 45.732 23: 46.926 · 22: 45.375 | 26: 392.35 25: 375.41 · 24: 389.78 23: 378.36 · 22: 380.47 | 26: 36 25: 40 · 24: 85 |
| Başkent ÜniversitesiİLETİŞİM FAKÜLTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) Burslu | Ankara Vakıf | 26: 22.016 25: 20.198 · 24: 25.401 23: 26.591 · 22: 33.166 | 26: 390.88 25: 378.63 · 24: 406.00 23: 394.37 · 22: 389.66 | 26: 6 25: 7 · 24: 7 |
| Fenerbahçe ÜniversitesiİLETİŞİM FAKÜLTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) Burslu | İstanbul Vakıf | 26: 26.302 25: 37.868 · 24: 50.431 23: 38.135 · 22: 44.707 | 26: 386.03 25: 362.20 · 24: 386.92 23: 384.46 · 22: 380.91 | 26: 4 25: 4 · 24: 4 |
| İstanbul Aydın ÜniversitesiİLETİŞİM FAKÜLTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) Burslu | İstanbul Vakıf | 26: 26.436 25: 39.720 · 24: 55.805 23: 49.599 · 22: 39.971 | 26: 385.90 25: 360.88 · 24: 383.76 23: 376.69 · 22: 384.26 | 26: 10 25: 10 · 24: 9 |
| Ankara Hacı Bayram Veli ÜniversitesiİLETİŞİM FAKÜLTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | Ankara Devlet | 26: 33.698 25: 44.827 · 24: 84.084 23: 85.644 · 22: 90.493 | 26: 378.92 25: 357.47 · 24: 369.78 23: 358.99 · 22: 357.43 | 26: 36 25: 40 · 24: 85 |
| Altınbaş ÜniversitesiİLETİŞİM FAKÜLTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) Burslu | İstanbul Vakıf | 26: 38.901 25: 47.625 · 24: 86.085 23: 92.235 · 22: 100.370 | 26: 374.63 25: 355.73 · 24: 368.94 23: 356.39 · 22: 353.73 | 26: 3 25: 3 · 24: 3 |
| Üsküdar ÜniversitesiİLETİŞİM FAKÜLTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) Burslu | İstanbul Vakıf | 26: 41.461 25: 44.144 · 24: 55.266 23: 59.429 · 22: 50.759 | 26: 372.68 25: 357.87 · 24: 384.07 23: 371.06 · 22: 376.98 | 26: 6 25: 7 · 24: 8 |
| Akdeniz ÜniversitesiİLETİŞİM FAKÜLTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | Antalya Devlet | 26: 42.037 25: 45.766 · 24: 100.390 23: 93.065 · 22: 82.832 | 26: 372.26 25: 356.87 · 24: 363.22 23: 356.08 · 22: 360.54 | 26: 36 25: 40 · 24: 85 |
| İstanbul Nişantaşı ÜniversitesiSANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) Burslu | İstanbul Vakıf | 26: 44.110 25: 54.270 · 24: 64.241 23: 66.863 · 22: 51.995 | 26: 370.77 25: 351.90 · 24: 379.16 23: 367.33 · 22: 376.23 | 26: 8 25: 10 · 24: 10 |
| İstanbul Kent ÜniversitesiSANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) Burslu | İstanbul Vakıf | 26: 47.555 25: 62.404 · 24: 108.138 23: — · 22: — | 26: 368.45 25: 347.73 · 24: 360.31 23: — · 22: — | 26: 3 25: 4 · 24: 4 |
| İstanbul Gelişim ÜniversitesiGÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) Burslu | İstanbul Vakıf | 26: 49.939 25: 79.454 · 24: 79.879 23: 93.941 · 22: 75.614 | 26: 366.86 25: 340.37 · 24: 371.59 23: 355.73 · 22: 363.74 | 26: 3 25: 7 · 24: 3 |
| İstanbul Yeni Yüzyıl ÜniversitesiİLETİŞİM FAKÜLTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) Burslu | İstanbul Vakıf | 26: 54.326 25: 74.990 · 24: 87.975 23: 69.963 · 22: 71.231 | 26: 364.19 25: 342.18 · 24: 368.14 23: 365.86 · 22: 365.83 | 26: 4 25: 4 · 24: 5 |
| Dokuz Eylül ÜniversitesiGÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | İzmir Devlet | 26: 56.341 25: — · 24: — 23: — · 22: — | 26: 362.99 25: — · 24: — 23: — · 22: — | 26: 50 25: — · 24: — |
| Ankara Müzik Ve Güzel Sanatlar ÜniversitesiSANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | Ankara Devlet | 26: 60.093 25: — · 24: — 23: — · 22: — | 26: 360.87 25: — · 24: — 23: — · 22: — | 26: 40 25: — · 24: — |
| İstanbul Rumeli ÜniversitesiSANAT, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) Burslu | İstanbul Vakıf | 26: 63.278 25: 71.338 · 24: 95.411 23: 113.544 · 22: 104.900 | 26: 359.14 25: 343.68 · 24: 365.12 23: 348.84 · 22: 352.06 | 26: 3 25: 3 · 24: 3 |
| İstanbul Gelişim ÜniversitesiİKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) Burslu | İstanbul Vakıf | 26: 63.368 25: 71.509 · 24: 73.464 23: 97.442 · 22: 97.612 | 26: 359.09 25: 343.61 · 24: 374.57 23: 354.44 · 22: 354.72 | 26: 12 25: 12 · 24: 3 |
| Hasan Kalyoncu ÜniversitesiİLETİŞİM FAKÜLTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) Burslu | Gaziantep Vakıf | 26: 64.705 25: 122.113 · 24: 194.532 23: 52.143 · 22: 147.945 | 26: 358.38 25: 326.09 · 24: 335.71 23: 375.18 · 22: 338.79 | 26: 5 25: 4 · 24: 4 |
| İstanbul Topkapı ÜniversitesiİLETİŞİM FAKÜLTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) Burslu | İstanbul Vakıf | 26: 64.835 25: 76.501 · 24: 101.279 23: 104.571 · 22: 90.286 | 26: 358.32 25: 341.56 · 24: 362.89 23: 351.85 · 22: 357.51 | 26: 5 25: 6 · 24: 6 |
| Beykoz ÜniversitesiSANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) Burslu | İstanbul Vakıf | 26: 67.160 25: 87.141 · 24: 67.894 23: 68.204 · 22: 62.117 | 26: 357.18 25: 337.39 · 24: 377.31 23: 366.70 · 22: 370.44 | 26: 9 25: 10 · 24: 4 |
| İstanbul Esenyurt ÜniversitesiSANAT VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) Burslu | İstanbul Vakıf | 26: 82.898 25: 118.324 · 24: 117.783 23: 146.266 · 22: 111.944 | 26: 349.81 25: 327.20 · 24: 356.99 23: 339.03 · 22: 349.62 | 26: 5 25: 6 · 24: 4 |
| Çanakkale Onsekiz Mart ÜniversitesiİLETİŞİM FAKÜLTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | Çanakkale Devlet | 26: 83.078 25: 100.619 · 24: 160.657 23: 152.069 · 22: 142.249 | 26: 349.74 25: 332.62 · 24: 344.13 23: 337.44 · 22: 340.39 | 26: 36 25: 40 · 24: 70 |
| Kocaeli ÜniversitesiİLETİŞİM FAKÜLTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | Kocaeli Devlet | 26: 89.442 25: 105.546 · 24: 168.667 23: 172.312 · 22: 155.640 | 26: 347.12 25: 331.05 · 24: 342.05 23: 332.33 · 22: 336.71 | 26: 36 25: 40 · 24: 85 |
| Sakarya ÜniversitesiİLETİŞİM FAKÜLTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | Sakarya Devlet | 26: 90.844 25: 115.647 · 24: 173.305 23: 189.619 · 22: 196.975 | 26: 346.56 25: 327.98 · 24: 340.89 23: 328.26 · 22: 326.91 | 26: 18 25: 20 · 24: 40 |
| Ankara ÜniversitesiAÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema (Uzaktan Öğretim) | Ankara Devlet | 26: 100.523 25: 134.390 · 24: 255.278 23: 201.798 · 22: 285.765 | 26: 342.85 25: 322.73 · 24: 322.81 23: 325.61 · 22: 310.37 | 26: 45 25: 50 · 24: 100 |
| Tekirdağ Namık Kemal ÜniversitesiGÜZEL SANATLAR, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | Tekirdağ Devlet | 26: 117.661 25: 128.049 · 24: 181.412 23: 174.805 · 22: 228.608 | 26: 336.97 25: 324.42 · 24: 338.85 23: 331.71 · 22: 320.41 | 26: 23 25: 25 · 24: 25 |
| Mersin ÜniversitesiİLETİŞİM FAKÜLTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | Mersin Devlet | 26: 119.746 25: 173.694 · 24: 256.066 23: 251.520 · 22: 226.346 | 26: 336.30 25: 313.44 · 24: 322.65 23: 315.76 · 22: 320.86 | 26: 36 25: 40 · 24: 70 |
| Antalya Belek ÜniversitesiSANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) Burslu | Antalya Vakıf | 26: 121.305 25: 154.635 · 24: 205.958 23: 166.043 · 22: 119.701 | 26: 335.79 25: 317.72 · 24: 333.06 23: 333.86 · 22: 347.06 | 26: 2 25: 3 · 24: 3 |
| Çukurova ÜniversitesiİLETİŞİM FAKÜLTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | Adana Devlet | 26: 122.692 25: 145.797 · 24: 220.678 23: 145.601 · 22: 218.248 | 26: 335.34 25: 319.83 · 24: 329.81 23: 339.22 · 22: 322.47 | 26: 36 25: 40 · 24: 65 |
| Aydın Adnan Menderes ÜniversitesiİLETİŞİM FAKÜLTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | Aydın Devlet | 26: 133.544 25: 160.674 · 24: 226.533 23: 209.840 · 22: 192.463 | 26: 332.03 25: 316.33 · 24: 328.57 23: 323.89 · 22: 327.89 | 26: 36 25: 40 · 24: 70 |
| Selçuk ÜniversitesiİLETİŞİM FAKÜLTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | Konya Devlet | 26: 140.018 25: 181.743 · 24: 283.492 23: 299.647 · 22: 261.360 | 26: 330.14 25: 311.72 · 24: 317.56 23: 307.48 · 22: 314.45 | 26: 36 25: 40 · 24: 80 |
| Bolu Abant İzzet Baysal ÜniversitesiİLETİŞİM FAKÜLTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | Bolu Devlet | 26: 148.715 25: 200.446 · 24: 334.292 23: 375.937 · 22: 309.052 | 26: 327.70 25: 308.02 · 24: 309.03 23: 296.22 · 22: 306.64 | 26: 27 25: 30 · 24: 70 |
| İstanbul ÜniversitesiAÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema (Uzaktan Öğretim) | İstanbul Devlet | 26: 154.643 25: 194.763 · 24: 407.760 23: 175.699 · 22: 194.506 | 26: 326.06 25: 309.12 · 24: 298.34 23: 331.50 · 22: 327.43 | 26: 90 25: 100 · 24: 300 |
| Ondokuz Mayıs ÜniversitesiİLETİŞİM FAKÜLTESİ (Çarşamba) | Radyo, Televizyon ve Sinema | Samsun Devlet | 26: 170.109 25: 229.247 · 24: 341.183 23: 340.475 · 22: 296.567 | 26: 322.09 25: 302.74 · 24: 307.96 23: 301.22 · 22: 308.62 | 26: 36 25: 40 · 24: 70 |
| Süleyman Demirel ÜniversitesiİLETİŞİM FAKÜLTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | Isparta Devlet | 26: 185.998 25: 258.244 · 24: 410.016 23: 421.687 · 22: 340.761 | 26: 318.20 25: 297.86 · 24: 298.04 23: 290.26 · 22: 301.87 | 26: 36 25: 40 · 24: 110 |
| Kadir Has ÜniversitesiİLETİŞİM FAKÜLTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (%50 İndirimli) %50 İndirimli | İstanbul Vakıf | 26: 191.559 25: — · 24: — 23: — · 22: 467.487 | 26: 316.89 25: — · 24: — 23: — · 22: 285.28 | 26: 23 25: 25 · 24: 31 |
| Erciyes ÜniversitesiİLETİŞİM FAKÜLTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | Kayseri Devlet | 26: 195.918 25: 255.279 · 24: 430.558 23: 487.231 · 22: 371.519 | 26: 315.89 25: 298.32 · 24: 295.27 23: 282.39 · 22: 297.53 | 26: 36 25: 40 · 24: 90 |
| Trabzon ÜniversitesiİLETİŞİM FAKÜLTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | Trabzon Devlet | 26: 229.528 25: 331.602 · 24: 438.175 23: — · 22: — | 26: 308.67 25: 286.87 · 24: 294.26 23: — · 22: — | 26: 27 25: 30 · 24: 30 |
| Dicle ÜniversitesiİLETİŞİM FAKÜLTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | Diyarbakır Devlet | 26: 232.127 25: 281.605 · 24: 431.858 23: — · 22: — | 26: 308.14 25: 294.19 · 24: 295.10 23: — · 22: — | 26: 27 25: 30 · 24: 40 |
| Necmettin Erbakan ÜniversitesiGÜZEL SANATLAR VE MİMARLIK FAKÜLTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | Konya Devlet | 26: 234.722 25: 305.141 · 24: 462.881 23: 492.149 · 22: 389.288 | 26: 307.60 25: 290.64 · 24: 291.10 23: 281.82 · 22: 295.11 | 26: 32 25: 35 · 24: 50 |
| Düzce ÜniversitesiSANAT, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | Düzce Devlet | 26: 252.651 25: 320.470 · 24: 439.424 23: 483.936 · 22: 415.191 | 26: 304.08 25: 288.42 · 24: 294.09 23: 282.77 · 22: 291.76 | 26: 45 25: 50 · 24: 70 |
| Ordu ÜniversitesiGÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | Ordu Devlet | 26: 266.324 25: 367.561 · 24: 499.511 23: 548.551 · 22: 378.756 | 26: 301.54 25: 282.12 · 24: 286.64 23: 275.58 · 22: 296.51 | 26: 36 25: 40 · 24: 60 |
| Uşak ÜniversitesiİLETİŞİM FAKÜLTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | Uşak Devlet | 26: 278.163 25: 418.201 · 24: 597.295 23: 729.266 · 22: 528.231 | 26: 299.36 25: 275.87 · 24: 275.74 23: 257.61 · 22: 278.33 | 26: 36 25: 40 · 24: 70 |
| Doğu Akdeniz ÜniversitesiİLETİŞİM FAKÜLTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) Burslu | Kıbrıs Vakıf | 26: 328.866 25: 556.596 · 24: 643.897 23: 647.931 · 22: 997.344 | 26: 290.69 25: 260.53 · 24: 270.86 23: 265.39 · 22: 234.38 | 26: 9 25: 9 · 24: 9 |
| Harran ÜniversitesiGÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | Şanlıurfa Devlet | 26: 337.225 25: 503.015 · 24: 967.436 23: 470.978 · 22: 676.045 | 26: 289.37 25: 266.25 · 24: 239.89 23: 284.27 · 22: 263.14 | 26: 23 25: 25 · 24: 60 |
| Atatürk ÜniversitesiİLETİŞİM FAKÜLTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | Erzurum Devlet | 26: 357.353 25: 480.667 · 24: 695.389 23: 883.361 · 22: 591.102 | 26: 286.26 25: 268.70 · 24: 265.70 23: 243.72 · 22: 271.65 | 26: 36 25: 40 · 24: 90 |
| Kastamonu ÜniversitesiİLETİŞİM FAKÜLTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | Kastamonu Devlet | 26: 363.610 25: 526.770 · 24: 787.244 23: 868.868 · 22: 836.503 | 26: 285.32 25: 263.69 · 24: 256.85 23: 245.00 · 22: 248.42 | 26: 36 25: 40 · 24: 70 |
| Giresun ÜniversitesiTİREBOLU İLETİŞİM FAKÜLTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | Giresun Devlet | 26: 392.594 25: 611.404 · 24: 840.841 23: 878.077 · 22: 856.267 | 26: 281.05 25: 254.84 · 24: 251.81 23: 244.18 · 22: 246.67 | 26: 36 25: 40 · 24: 70 |
| Van Yüzüncü Yıl ÜniversitesiGÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | Van Devlet | 26: 399.194 25: 519.310 · 24: 538.025 23: 495.027 · 22: 443.523 | 26: 280.11 25: 264.49 · 24: 282.19 23: 281.50 · 22: 288.21 | 26: 36 25: 40 · 24: 50 |
| Sivas Cumhuriyet ÜniversitesiİLETİŞİM FAKÜLTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | Sivas Devlet | 26: 404.277 25: 549.486 · 24: 751.620 23: 825.546 · 22: 793.631 | 26: 279.39 25: 261.28 · 24: 260.25 23: 248.85 · 22: 252.24 | 26: 36 25: 40 · 24: 75 |
| İnönü ÜniversitesiİLETİŞİM FAKÜLTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | Malatya Devlet | 26: 415.220 25: 530.989 · 24: 713.951 23: 554.791 · 22: 503.633 | 26: 277.86 25: 263.24 · 24: 263.88 23: 274.92 · 22: 281.08 | 26: 36 25: 40 · 24: 65 |
| Hatay Mustafa Kemal ÜniversitesiİLETİŞİM FAKÜLTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | Hatay Devlet | 26: 423.917 25: 599.540 · 24: 680.360 23: 522.418 · 22: 562.738 | 26: 276.65 25: 256.07 · 24: 267.19 23: 278.43 · 22: 274.60 | 26: 32 25: 35 · 24: 35 |
| Niğde Ömer Halisdemir ÜniversitesiİLETİŞİM FAKÜLTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | Niğde Devlet | 26: 434.457 25: 615.122 · 24: 783.919 23: 796.126 · 22: 783.857 | 26: 275.21 25: 254.47 · 24: 257.17 23: 251.49 · 22: 253.11 | 26: 36 25: 40 · 24: 60 |
| Mardin Artuklu ÜniversitesiGÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | Mardin Devlet | 26: 444.489 25: 578.641 · 24: 673.723 23: 537.489 · 22: 539.006 | 26: 273.88 25: 258.22 · 24: 267.85 23: 276.76 · 22: 277.16 | 26: 36 25: 40 · 24: 50 |
| Doğu Akdeniz ÜniversitesiİLETİŞİM FAKÜLTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) Burslu | Kıbrıs Vakıf | 26: 460.175 25: 686.226 · 24: 598.439 23: 582.271 · 22: 555.986 | 26: 271.83 25: 247.21 · 24: 275.62 23: 272.00 · 22: 275.31 | 26: 10 25: 10 · 24: 10 |
| Karabük ÜniversitesiSAFRANBOLU TÜRKER İNANOĞLU İLETİŞİM FAKÜLTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | Karabük Devlet | 26: 481.170 25: 693.055 · 24: 793.117 23: — · 22: 552.562 | 26: 269.16 25: 246.51 · 24: 256.30 23: — · 22: 275.68 | 26: 36 25: 40 · 24: — |
| Fırat ÜniversitesiİLETİŞİM FAKÜLTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | Elazığ Devlet | 26: 493.555 25: 700.263 · 24: 861.562 23: 761.144 · 22: 822.495 | 26: 267.58 25: 245.77 · 24: 249.86 23: 254.67 · 22: 249.67 | 26: 36 25: 40 · 24: 65 |
| Malatya Turgut Özal ÜniversitesiSANAT, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | Malatya Devlet | 26: 528.240 25: 732.672 · 24: 922.647 23: 883.738 · 22: — | 26: 263.32 25: 242.43 · 24: 244.12 23: 243.69 · 22: — | 26: 23 25: 25 · 24: 35 |
| Gümüşhane ÜniversitesiİLETİŞİM FAKÜLTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | Gümüşhane Devlet | 26: 579.031 25: 802.372 · 24: 982.556 23: 1.034.627 · 22: 1.088.772 | 26: 257.32 25: 235.14 · 24: 238.44 23: 230.36 · 22: 226.28 | 26: 36 25: 40 · 24: 65 |
| Yozgat Bozok ÜniversitesiİLETİŞİM FAKÜLTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | Yozgat Devlet | 26: 580.622 25: 808.799 · 24: 998.188 23: 1.055.895 · 22: 1.144.784 | 26: 257.14 25: 234.45 · 24: 236.95 23: 228.45 · 22: 221.21 | 26: 36 25: 40 · 24: 85 |
| Munzur ÜniversitesiİLETİŞİM FAKÜLTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | Tunceli Devlet | 26: 707.327 25: 901.282 · 24: 1.028.632 23: 1.017.000 · 22: 1.094.612 | 26: 242.72 25: 224.09 · 24: 233.98 23: 231.93 · 22: 225.76 | 26: 32 25: 35 · 24: 55 |
| Bitlis Eren ÜniversitesiGÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | Bitlis Devlet | 26: 721.071 25: 907.207 · 24: 1.029.900 23: 1.063.442 · 22: 1.138.640 | 26: 241.10 25: 223.39 · 24: 233.86 23: 227.78 · 22: 221.78 | 26: 45 25: 50 · 24: 65 |
| Kırgızistan-türkiye Manas ÜniversitesiİLETİŞİM FAKÜLTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | Belirtilmedi Vakıf | 26: 778.532 25: 1.061.015 · 24: 872.879 23: 892.540 · 22: 843.848 | 26: 234.38 25: 202.13 · 24: 248.80 23: 242.91 · 22: 247.78 | 26: 8 25: 10 · 24: 10 |
| Lefke Avrupa ÜniversitesiİLETİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) Burslu | Kıbrıs Vakıf | 26: 815.474 25: 843.159 · 24: 838.923 23: 832.277 · 22: 1.338.433 | 26: 229.84 25: 230.69 · 24: 251.98 23: 248.25 · 22: 200.93 | 26: 10 25: 10 · 24: 10 |
| Yakın Doğu ÜniversitesiİLETİŞİM FAKÜLTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) Burslu | Kıbrıs Vakıf | 26: 920.027 25: 1.049.524 · 24: 1.045.327 23: 1.227.404 · 22: — | 26: 215.45 25: 204.00 · 24: 232.34 23: 212.58 · 22: — | 26: 20 25: 15 · 24: 11 |
