Atatürk Üniversitesi Taban Puanları 2026 ve Bölümleri
Erzurum ilinde yer alan Atatürk Üniversitesi bünyesinde 33 fakülte ve yüksekokulda toplam 226 program (126 lisans, 100 ön lisans) ve 29.369 öğrenci kontenjanı bulunmaktadır. Üniversitenin en yüksek başarı sırasıyla öğrenci kabul eden programı Özel Eğitim Öğretmenliği (4.622. sıra, 427.35 puan) olmuştur.
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİM FAKÜLTESİ(33 program)
| Bölüm / Program | Puan Türü | Başarı Sıralaması (26→22) | Taban Puan (26→22) | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|
| Tarih (Açıköğretim) | SÖZ | 26: 112.168 25: 124.342 · 24: 312.704 | 26: 338.80 25: 325.47 · 24: 312.52 | 26: 100 25: 100 |
| Sağlık Yönetimi (Açıköğretim) | EA | 26: 270.356 25: 405.544 · 24: 558.230 | 26: 317.37 25: 291.79 · 24: 274.40 | 26: 50 25: 100 |
| Sosyal Hizmet (Açıköğretim) | EA | 26: 283.947 25: 346.751 · 24: 516.394 | 26: 314.61 25: 300.23 · 24: 278.85 | 26: 75 25: 100 |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Açıköğretim) | TYT | 26: 381.266 25: 503.857 · 24: 891.971 | 26: 355.19 25: 335.08 · 24: 299.27 | 26: 100 25: 200 |
| Sosyoloji (Açıköğretim) | EA | 26: 504.940 25: 524.177 · 24: 776.518 | 26: 279.80 25: 277.37 · 24: 254.42 | 26: 100 25: 100 |
| Kamu Yönetimi (Açıköğretim) | EA | 26: 530.160 25: 655.986 · 24: 1.036.671 | 26: 276.58 25: 263.76 · 24: 234.77 | 26: 250 25: 250 |
| İşletme (Açıköğretim) | EA | 26: 531.994 25: 628.517 · 24: 1.054.205 | 26: 276.35 25: 266.41 · 24: 233.53 | 26: 250 25: 250 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Açıköğretim) | SÖZ | 26: 532.517 25: 735.876 · 24: 932.059 | 26: 262.80 25: 242.10 · 24: 243.24 | 26: 1800 25: 1800 |
| Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (Açıköğretim) | TYT | 26: 587.221 25: 737.470 · 24: 1.237.490 | 26: 325.90 25: 309.97 · 24: 275.15 | 26: 250 25: 250 |
| Sosyal Hizmetler (Açıköğretim) | TYT | 26: 594.965 25: 964.007 · 24: 1.681.619 | 26: 324.98 25: 290.93 · 24: 248.34 | 26: 80 25: 500 |
| Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Açıköğretim) | TYT | 26: 615.986 25: 804.997 · 24: 1.484.787 | 26: 322.58 25: 303.93 · 24: 259.83 | 26: 113 25: 150 |
| Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Açıköğretim) | TYT | 26: 687.487 25: 763.190 · 24: 1.612.218 | 26: 314.84 25: 307.64 · 24: 252.34 | 26: 150 25: 150 |
| Reklamcılık (Açıköğretim) | SÖZ | 26: 710.601 25: 905.855 · 24: 1.006.219 | 26: 242.33 25: 223.55 · 24: 236.18 | 26: 700 25: 700 |
| Bankacılık ve Sigortacılık (Açıköğretim) | TYT | 26: 781.092 25: 954.805 · 24: 1.573.544 | 26: 305.66 25: 291.65 · 24: 254.60 | 26: 150 25: 250 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Açıköğretim) | TYT | 26: 792.015 25: 929.359 · 24: 1.455.634 | 26: 304.65 25: 293.67 · 24: 261.57 | 26: 250 25: 300 |
| Acil Durum ve Afet Yönetimi (Açıköğretim) | TYT | 26: 814.782 25: 996.279 · 24: 1.260.518 | 26: 302.56 25: 288.45 · 24: 273.66 | 26: 600 25: 1200 |
| İşletme Yönetimi (Açıköğretim) | TYT | 26: 876.693 25: 996.150 · 24: 1.632.124 | 26: 297.10 25: 288.46 · 24: 251.18 | 26: 300 25: 300 |
| Çağrı Merkezi Hizmetleri (Açıköğretim) | TYT | 26: 912.483 25: 1.034.714 · 24: 1.378.832 | 26: 294.07 25: 285.55 · 24: 266.26 | 26: 300 25: 300 |
| Dış Ticaret (Açıköğretim) | TYT | 26: 929.569 25: 1.059.975 · 24: 1.620.410 | 26: 292.63 25: 283.67 · 24: 251.86 | 26: 250 25: 250 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Açıköğretim) | TYT | 26: 954.664 25: 1.394.700 · 24: 1.701.349 | 26: 290.55 25: 260.11 · 24: 247.21 | 26: 300 25: 1500 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği (Açıköğretim) | TYT | 26: 975.315 25: 1.055.356 · 24: 1.385.313 | 26: 288.83 25: 284.02 · 24: 265.87 | 26: 250 25: 250 |
| Rekreasyon (Açıköğretim) | EA | 26: 987.943 25: 1.163.554 · 24: 1.419.481 | 26: 230.27 25: 219.41 · 24: 207.43 | 26: 500 25: 500 |
| Yeni Medya ve Gazetecilik (Açıköğretim) | TYT | 26: 1.057.037 25: 1.155.749 · 24: 1.949.942 | 26: 282.33 25: 276.72 · 24: 233.36 | 26: 150 25: 150 |
| Emlak Yönetimi (Açıköğretim) | TYT | 26: 1.065.781 25: 1.274.934 · 24: 1.592.161 | 26: 281.63 25: 268.35 · 24: 253.51 | 26: 200 25: 400 |
| Lojistik (Açıköğretim) | TYT | 26: 1.075.099 25: 1.223.397 · 24: 1.567.196 | 26: 280.89 25: 271.94 · 24: 254.97 | 26: 900 25: 900 |
| Tekstil ve Moda Tasarımı (Açıköğretim) | EA | 26: 1.131.411 25: 1.232.771 · 24: 1.277.992 | 26: 216.72 25: 212.93 · 24: 217.79 | 26: 1000 25: 1000 |
| Bilgisayar Programcılığı (Açıköğretim) | TYT | 26: 1.142.607 25: 1.254.816 · 24: 1.543.572 | 26: 275.72 25: 269.75 · 24: 256.35 | 26: 3500 25: 3500 |
| E-Ticaret ve Pazarlama (Açıköğretim) | TYT | 26: 1.175.415 25: 1.313.055 · 24: 1.627.615 | 26: 273.25 25: 265.71 · 24: 251.44 | 26: 1000 25: 1000 |
| Grafik Sanatlar (Açıköğretim) | EA | 26: 1.202.899 25: 1.339.182 · 24: 1.492.559 | 26: 209.33 25: 201.76 · 24: 201.57 | 26: 2000 25: 2000 |
| Reklamcılık (Açıköğretim) | TYT | 26: 1.209.874 25: 1.407.897 · 24: 1.718.940 | 26: 270.69 25: 259.21 · 24: 246.22 | 26: 250 25: 500 |
| Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (Açıköğretim) | TYT | 26: 1.354.242 25: 1.469.174 · 24: 1.752.200 | 26: 260.23 25: 255.02 · 24: 244.33 | 26: 600 25: 600 |
| Web Tasarımı ve Kodlama (Açıköğretim) | TYT | 26: 1.464.019 25: 1.608.534 · 24: 1.856.819 | 26: 252.45 25: 245.52 · 24: 238.48 | 26: 3000 25: 3000 |
| İslami İlimler (Önlisans) (Açıköğretim) | TYT | 26: 1.476.746 25: 1.601.920 · 24: 1.738.869 | 26: 251.57 25: 245.97 · 24: 245.08 | 26: 2500 25: 2500 |
KAZIM KARABEKİR EĞİTİM FAKÜLTESİ(19 program)
| Bölüm / Program | Puan Türü | Başarı Sıralaması (26→22) | Taban Puan (26→22) | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|
| Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 26: 4.622 25: 5.605 · 24: 6.788 | 26: 427.35 25: 407.76 · 24: 435.80 | 26: 40 25: 40 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 26: 12.387 25: 16.332 · 24: 17.134 | 26: 405.39 25: 383.66 · 24: 415.55 | 26: 42 25: 42 |
| İngilizce Öğretmenliği | DİL | 26: 20.686 25: 20.410 · 24: 23.553 | 26: 404.25 25: 403.09 · 24: 402.45 | 26: 45 25: 50 |
| Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 26: 36.304 25: 45.066 · 24: 33.443 | 26: 376.74 25: 357.31 · 24: 398.72 | 26: 50 25: 50 |
| Almanca Öğretmenliği | DİL | 26: 47.868 25: 57.840 · 24: 64.986 | 26: 338.97 25: 318.90 · 24: 314.65 | 26: 50 25: 50 |
| Fransızca Öğretmenliği | DİL | 26: 59.997 25: 76.855 · 24: 88.726 | 26: 312.01 25: 281.57 · 24: 273.22 | 26: 50 25: 50 |
| Sınıf Öğretmenliği | EA | 26: 75.316 25: 83.098 · 24: 102.663 | 26: 380.91 25: 367.05 · 24: 359.25 | 26: 50 25: 50 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 26: 93.856 25: 110.429 · 24: 90.397 | 26: 345.34 25: 329.54 · 24: 367.15 | 26: 40 25: 40 |
| Tarih Öğretmenliği | SÖZ | 26: 115.770 25: 155.286 · 24: 108.962 | 26: 337.62 25: 317.57 · 24: 360.00 | 26: 20 25: 30 |
| Coğrafya Öğretmenliği | SÖZ | 26: 127.684 25: 173.653 · 24: 92.714 | 26: 333.79 25: 313.45 · 24: 366.19 | 26: 30 25: 30 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 26: 131.665 25: 133.747 · 24: 132.515 | 26: 356.04 25: 347.09 · 24: 347.73 | 26: 40 25: 40 |
| Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | SÖZ | 26: 141.801 25: 178.891 · 24: 84.517 | 26: 329.62 25: 312.33 · 24: 369.61 | 26: 50 25: 50 |
| Matematik Öğretmenliği | SAY | 26: 227.077 25: 247.219 · 24: 247.936 | 26: 332.30 25: 318.92 · 24: 305.44 | 26: 30 25: 30 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 26: 243.279 25: 253.096 · 24: 260.323 | 26: 325.28 25: 316.88 · 24: 301.44 | 26: 50 25: 50 |
| Biyoloji Öğretmenliği | SAY | 26: Dolmadı 25: — · 24: — | 26: — 25: — · 24: — | 26: 20 25: 10 |
| Felsefe Grubu Öğretmenliği | EA | 26: Dolmadı 25: — · 24: — | 26: — 25: — · 24: — | 26: 20 25: 10 |
| Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 26: Dolmadı 25: — · 24: — | 26: — 25: — · 24: — | 26: 20 25: 10 |
| Kimya Öğretmenliği | SAY | 26: Dolmadı 25: — · 24: — | 26: — 25: — · 24: — | 26: 20 25: 10 |
| Matematik Öğretmenliği (KKTC Uyruklu) | SAY | 26: Dolmadı 25: — · 24: — | 26: — 25: — · 24: — | 26: 2 25: 1 |
EDEBİYAT FAKÜLTESİ(17 program)
| Bölüm / Program | Puan Türü | Başarı Sıralaması (26→22) | Taban Puan (26→22) | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|
| İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) · İngilizce | DİL | 26: 28.910 25: 33.175 · 24: 39.352 | 26: 383.73 25: 372.21 · 24: 365.96 | 26: 50 25: 80 |
| İngilizce Mütercim ve Tercümanlık · İngilizce | DİL | 26: 30.410 25: 31.560 · 24: 36.422 | 26: 379.92 25: 376.01 · 24: 372.32 | 26: 60 25: 60 |
| Amerikan Kültürü ve Edebiyatı · İngilizce (%30) | DİL | 26: 36.430 25: 44.586 · 24: 52.367 | 26: 365.65 25: 346.78 · 24: 339.26 | 26: 40 25: 45 |
| Alman Dili ve Edebiyatı | DİL | 26: 50.817 25: 65.945 · 24: 74.467 | 26: 332.20 25: 302.56 · 24: 297.36 | 26: 50 25: 65 |
| Rus Dili ve Edebiyatı | DİL | 26: 53.152 25: 67.501 · 24: 85.104 | 26: 327.03 25: 299.47 · 24: 279.07 | 26: 45 25: 45 |
| Arap Dili ve Edebiyatı | DİL | 26: 85.740 25: 105.911 · 24: 107.520 | 26: 261.58 25: 232.18 · 24: 244.61 | 26: 50 25: 65 |
| Psikoloji | EA | 26: 113.644 25: 107.187 · 24: 112.271 | 26: 363.08 25: 356.78 · 24: 355.29 | 26: 50 25: 50 |
| Fars Dili ve Edebiyatı | DİL | 26: 124.787 25: 140.114 · 24: 146.789 | 26: 192.59 25: 157.81 · 24: 185.90 | 26: 40 25: 35 |
| Tarih | SÖZ | 26: 198.644 25: 232.769 · 24: 252.773 | 26: 315.26 25: 302.12 · 24: 323.28 | 26: 30 25: 30 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 26: 216.111 25: 296.758 · 24: 170.871 | 26: 311.46 25: 291.88 · 24: 341.50 | 26: 30 25: 30 |
| Coğrafya | SÖZ | 26: 283.464 25: 338.290 · 24: 302.542 | 26: 298.41 25: 285.97 · 24: 314.23 | 26: 40 25: 40 |
| Sanat Tarihi | SÖZ | 26: 495.555 25: 638.021 · 24: 712.344 | 26: 267.33 25: 252.12 · 24: 264.04 | 26: 25 25: 25 |
| Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları | SÖZ | 26: 581.333 25: 834.171 · 24: 900.070 | 26: 257.05 25: 231.70 · 24: 246.24 | 26: 30 25: 65 |
| Bilgi ve Belge Yönetimi | EA | 26: 587.769 25: 756.169 · 24: 878.833 | 26: 269.71 25: 254.48 · 24: 246.32 | 26: 40 25: 65 |
| Sosyoloji | EA | 26: 640.040 25: 729.278 · 24: 696.266 | 26: 263.88 25: 256.90 · 24: 261.22 | 26: 40 25: 40 |
| Arkeoloji | EA | 26: 859.780 25: 974.269 · 24: 1.029.023 | 26: 242.04 25: 235.76 · 24: 235.30 | 26: 30 25: 30 |
| Felsefe | EA | 26: 880.484 25: 1.020.746 · 24: 1.051.591 | 26: 240.11 25: 231.83 · 24: 233.72 | 26: 30 25: 35 |
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU(16 program)
| Bölüm / Program | Puan Türü | Başarı Sıralaması (26→22) | Taban Puan (26→22) | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|
| İlk ve Acil Yardım | TYT | 26: 271.829 25: 358.671 · 24: 414.113 | 26: 377.71 25: 356.44 · 24: 349.69 | 26: 41 25: 45 |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | TYT | 26: 291.791 25: 374.631 · 24: 483.319 | 26: 373.07 25: 353.74 · 24: 339.63 | 26: 40 25: 40 |
| Anestezi | TYT | 26: 313.379 25: 333.306 · 24: 335.180 | 26: 368.30 25: 360.89 · 24: 363.56 | 26: 50 25: 50 |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | TYT | 26: 371.334 25: 425.106 · 24: 527.601 | 26: 356.95 25: 345.88 · 24: 333.90 | 26: 30 25: 30 |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 26: 387.235 25: 463.863 · 24: 601.863 | 26: 354.15 25: 340.37 · 24: 325.40 | 26: 43 25: 50 |
| Ağız ve Diş Sağlığı | TYT | 26: 394.186 25: — · 24: — | 26: 352.94 25: — · 24: — | 26: 35 25: — |
| Elektronörofizyoloji | TYT | 26: 439.315 25: 576.097 · 24: 721.590 | 26: 345.73 25: 326.42 · 24: 313.61 | 26: 25 25: 25 |
| Ameliyathane Hizmetleri | TYT | 26: 452.958 25: 526.746 · 24: 614.101 | 26: 343.67 25: 332.22 · 24: 324.10 | 26: 45 25: 50 |
| Diyaliz | TYT | 26: 466.798 25: 558.794 · 24: 670.059 | 26: 341.62 25: 328.40 · 24: 318.47 | 26: 50 25: 75 |
| Fizyoterapi | TYT | 26: 482.892 25: 523.528 · 24: 613.344 | 26: 339.33 25: 332.61 · 24: 324.18 | 26: 40 25: 40 |
| Diş Protez Teknolojisi | TYT | 26: 487.543 25: 503.582 · 24: 588.354 | 26: 338.68 25: 335.12 · 24: 326.87 | 26: 50 25: 50 |
| Eczane Hizmetleri | TYT | 26: 504.244 25: 583.941 · 24: 683.987 | 26: 336.38 25: 325.53 · 24: 317.11 | 26: 30 25: 35 |
| Odyometri | TYT | 26: 537.232 25: 617.675 · 24: 717.559 | 26: 332.05 25: 321.86 · 24: 313.99 | 26: 50 25: 50 |
| Ortopedik Protez ve Ortez | TYT | 26: 592.212 25: 696.322 · 24: 722.570 | 26: 325.31 25: 313.85 · 24: 313.52 | 26: 50 25: 75 |
| Yaşlı Bakımı | TYT | 26: 719.072 25: 829.013 · 24: 905.211 | 26: 311.63 25: 301.88 · 24: 298.26 | 26: 50 25: 75 |
| Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon | TYT | 26: 829.644 25: 971.394 · 24: 1.095.057 | 26: 301.24 25: 290.36 · 24: 284.57 | 26: 50 25: 70 |
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ(13 program)
| Bölüm / Program | Puan Türü | Başarı Sıralaması (26→22) | Taban Puan (26→22) | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) · İngilizce | SAY | 26: 116.101 25: 107.706 · 24: 97.588 | 26: 400.69 25: 392.86 · 24: 386.45 | 26: 30 25: 85 |
| Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği | SAY | 26: 131.174 25: 107.845 · 24: 102.488 | 26: 388.73 25: 392.76 · 24: 382.28 | 26: 30 25: 30 |
| Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 26: 146.174 25: 130.340 · 24: 121.570 | 26: 377.68 25: 376.29 · 24: 367.35 | 26: 30 25: 75 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 26: 148.601 25: 175.623 · 24: 207.634 | 26: 376.03 25: 349.35 · 24: 320.37 | 26: 70 25: 70 |
| Endüstri Mühendisliği | SAY | 26: 165.699 25: 198.155 · 24: 223.907 | 26: 364.83 25: 338.47 · 24: 313.98 | 26: 40 25: 65 |
| Yazılım Mühendisliği | SAY | 26: 168.162 25: 149.328 · 24: 134.028 | 26: 363.30 25: 363.86 · 24: 358.76 | 26: 30 25: 80 |
| Makine Mühendisliği | SAY | 26: 181.969 25: 216.457 · 24: 261.782 | 26: 355.08 25: 330.53 · 24: 300.99 | 26: 60 25: 60 |
| Kimya Mühendisliği | SAY | 26: 196.789 25: 229.530 · 24: 269.874 | 26: 347.05 25: 325.41 · 24: 298.57 | 26: 25 25: 25 |
| İnşaat Mühendisliği | SAY | 26: 228.972 25: 259.941 · 24: 283.447 | 26: 331.46 25: 314.59 · 24: 294.67 | 26: 40 25: 40 |
| Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | SAY | 26: 236.295 25: 288.075 · 24: — | 26: 328.29 25: 305.85 · 24: — | 26: 20 25: 20 |
| Bilgisayar Mühendisliği (KKTC Uyruklu) | SAY | 26: Dolmadı 25: — · 24: — | 26: — 25: — · 24: — | 26: 1 25: 1 |
| Çevre Mühendisliği | SAY | 26: Dolmadı 25: — · 24: — | 26: — 25: — · 24: — | 26: 20 25: 10 |
| Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği (KKTC Uyruklu) | SAY | 26: Dolmadı 25: — · 24: — | 26: — 25: — · 24: — | 26: 2 25: 1 |
TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU(13 program)
| Bölüm / Program | Puan Türü | Başarı Sıralaması (26→22) | Taban Puan (26→22) | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|
| Bilgisayar Programcılığı | TYT | 26: 610.292 25: 655.976 · 24: 717.245 | 26: 323.22 25: 317.85 · 24: 314.01 | 26: 60 25: 60 |
| Elektrik | TYT | 26: 695.992 25: 802.464 · 24: 938.886 | 26: 313.96 25: 304.15 · 24: 295.73 | 26: 50 25: 50 |
| Otomotiv Teknolojisi | TYT | 26: 962.640 25: 1.032.228 · 24: 1.351.576 | 26: 289.88 25: 285.73 · 24: 267.96 | 26: 30 25: 30 |
| İnşaat Teknolojisi | TYT | 26: 988.007 25: 1.041.866 · 24: 1.419.180 | 26: 287.79 25: 285.02 · 24: 263.77 | 26: 40 25: 40 |
| Kimya Teknolojisi | TYT | 26: 992.777 25: 1.151.545 · 24: 1.482.058 | 26: 287.41 25: 277.02 · 24: 259.99 | 26: 20 25: 20 |
| Makine | TYT | 26: 1.000.165 25: 1.151.681 · 24: 1.396.895 | 26: 286.82 25: 277.01 · 24: 265.15 | 26: 60 25: 65 |
| Gıda Teknolojisi | TYT | 26: 1.047.041 25: 1.135.884 · 24: 1.530.771 | 26: 283.11 25: 278.14 · 24: 257.11 | 26: 35 25: 35 |
| Elektronik Haberleşme Teknolojisi | TYT | 26: 1.050.511 25: 1.158.627 · 24: 1.464.362 | 26: 282.84 25: 276.51 · 24: 261.05 | 26: 40 25: 40 |
| Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi | TYT | 26: 1.155.037 25: 1.231.757 · 24: 1.563.633 | 26: 274.78 25: 271.36 · 24: 255.18 | 26: 40 25: 40 |
| Su ve Atık Yönetimi Teknikerliği | TYT | 26: 1.303.117 25: 1.358.514 · 24: — | 26: 263.91 25: 262.58 · 24: — | 26: 30 25: 30 |
| Giyim Üretim Teknolojisi | TYT | 26: 1.313.575 25: 1.388.841 · 24: 1.652.964 | 26: 263.15 25: 260.50 · 24: 249.98 | 26: 30 25: 30 |
| Atçılık ve Antrenörlüğü | TYT | 26: 1.349.523 25: 1.434.851 · 24: 1.646.474 | 26: 260.57 25: 257.36 · 24: 250.35 | 26: 30 25: 30 |
| Hayvancılık Teknolojileri ve İşletmeciliği | TYT | 26: 1.501.417 25: — · 24: — | 26: 249.83 25: — · 24: — | 26: 40 25: — |
ZİRAAT FAKÜLTESİ(11 program)
| Bölüm / Program | Puan Türü | Başarı Sıralaması (26→22) | Taban Puan (26→22) | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|
| Gıda Mühendisliği | SAY | 26: 297.718 25: — · 24: — | 26: 304.54 25: — · 24: — | 26: 15 25: 10 |
| Bitki Koruma | SAY | 26: 363.731 25: 435.478 · 24: 476.822 | 26: 284.84 25: 272.44 · 24: 256.76 | 26: 30 25: 30 |
| Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği | SAY | 26: 438.077 25: 529.154 · 24: 563.891 | 26: 267.36 25: 258.20 · 24: 246.39 | 26: 30 25: 30 |
| Bahçe Bitkileri | SAY | 26: 512.404 25: 623.294 · 24: 638.637 | 26: 253.47 25: 247.10 · 24: 239.04 | 26: 30 25: 30 |
| Tarla Bitkileri | SAY | 26: 515.217 25: 620.590 · 24: 635.686 | 26: 253.01 25: 247.39 · 24: 239.31 | 26: 30 25: 30 |
| Tarım Ekonomisi | EA | 26: 541.441 25: 604.664 · 24: 641.939 | 26: 275.20 25: 268.81 · 24: 266.14 | 26: 30 25: 30 |
| Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | SAY | 26: 585.793 25: 689.844 · 24: 718.556 | 26: 242.31 25: 240.54 · 24: 232.22 | 26: 30 25: 30 |
| Tarımsal Biyoteknoloji | SAY | 26: 612.739 25: 713.025 · 24: 743.157 | 26: 238.64 25: 238.41 · 24: 230.24 | 26: 30 25: 30 |
| Zootekni | SAY | 26: 629.464 25: 730.314 · 24: 748.950 | 26: 236.45 25: 236.89 · 24: 229.77 | 26: 30 25: 30 |
| Tarımsal Yapılar ve Sulama | SAY | 26: 663.500 25: 762.863 · 24: 765.020 | 26: 232.15 25: 234.06 · 24: 228.50 | 26: 30 25: 30 |
| Bitki Koruma (KKTC Uyruklu) | SAY | 26: Dolmadı 25: — · 24: — | 26: — 25: — · 24: — | 26: 2 25: 1 |
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ(9 program)
| Bölüm / Program | Puan Türü | Başarı Sıralaması (26→22) | Taban Puan (26→22) | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|
| Yönetim Bilişim Sistemleri | EA | 26: 157.380 25: 171.233 · 24: 196.574 | 26: 347.00 25: 335.72 · 24: 328.80 | 26: 60 25: 70 |
| Kamu Yönetimi | EA | 26: 332.215 25: 416.183 · 24: 533.632 | 26: 305.54 25: 290.37 · 24: 276.99 | 26: 50 25: 50 |
| Uluslararası İlişkiler (İngilizce) · İngilizce | EA | 26: 380.559 25: — · 24: — | 26: 297.42 25: — · 24: — | 26: 30 25: — |
| İşletme | EA | 26: 460.564 25: 569.541 · 24: 767.877 | 26: 285.64 25: 272.43 · 24: 255.12 | 26: 80 25: 80 |
| Uluslararası Ticaret ve Lojistik | EA | 26: 464.817 25: 597.745 · 24: 702.030 | 26: 285.08 25: 269.50 · 24: 260.73 | 26: 50 25: 60 |
| Uluslararası İlişkiler | EA | 26: 490.177 25: 621.612 · 24: 939.178 | 26: 281.70 25: 267.09 · 24: 241.80 | 26: 50 25: 60 |
| İktisat | EA | 26: 508.416 25: 621.144 · 24: 883.657 | 26: 279.35 25: 267.14 · 24: 245.96 | 26: 60 25: 60 |
| Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | EA | 26: 585.513 25: 776.493 · 24: 1.117.464 | 26: 269.97 25: 252.66 · 24: 229.08 | 26: 40 25: 40 |
| Ekonometri | EA | 26: 686.035 25: 918.067 · 24: 1.202.599 | 26: 259.04 25: 240.49 · 24: 223.09 | 26: 40 25: 40 |
FEN FAKÜLTESİ(9 program)
| Bölüm / Program | Puan Türü | Başarı Sıralaması (26→22) | Taban Puan (26→22) | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|
| Veri Bilimi ve Analitiği | SAY | 26: 299.019 25: 318.289 · 24: 339.930 | 26: 304.11 25: 297.46 · 24: 280.52 | 26: 40 25: 30 |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 26: 342.447 25: 379.286 · 24: 389.427 | 26: 290.66 25: 283.19 · 24: 270.50 | 26: 60 25: 60 |
| Kimya | SAY | 26: 352.528 25: 414.913 · 24: 492.596 | 26: 287.82 25: 276.16 · 24: 254.67 | 26: 40 25: 40 |
| Matematik | SAY | 26: 359.482 25: 396.846 · 24: 411.721 | 26: 285.97 25: 279.59 · 24: 266.66 | 26: 60 25: 65 |
| Astronomi ve Uzay Bilimleri | SAY | 26: 479.669 25: 497.320 · 24: 483.953 | 26: 259.23 25: 262.64 · 24: 255.80 | 26: 35 25: 30 |
| Fizik | SAY | 26: 481.498 25: 575.413 · 24: 620.480 | 26: 258.90 25: 252.43 · 24: 240.74 | 26: 35 25: 35 |
| Biyoloji | SAY | 26: 484.528 25: 538.791 · 24: 586.507 | 26: 258.35 25: 256.93 · 24: 244.03 | 26: 40 25: 40 |
| Astronomi ve Uzay Bilimleri (KKTC Uyruklu) | SAY | 26: Dolmadı 25: — · 24: — | 26: — 25: — · 24: — | 26: 1 25: — |
| Veri Bilimi ve Analitiği (KKTC Uyruklu) | SAY | 26: Dolmadı 25: — · 24: — | 26: — 25: — · 24: — | 26: 2 25: 1 |
OLTU MESLEK YÜKSEKOKULU(7 program)
| Bölüm / Program | Puan Türü | Başarı Sıralaması (26→22) | Taban Puan (26→22) | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | TYT | 26: 519.228 25: 650.570 · 24: 767.986 | 26: 334.37 25: 318.39 · 24: 309.46 | 26: 30 25: 30 |
| Ormancılık ve Orman Ürünleri | TYT | 26: 885.634 25: 980.041 · 24: 1.136.980 | 26: 296.35 25: 289.70 · 24: 281.74 | 26: 30 25: 30 |
| Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 26: 1.284.730 25: 1.422.947 · 24: 1.726.481 | 26: 265.24 25: 258.18 · 24: 245.79 | 26: 25 25: 25 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım | TYT | 26: 1.465.936 25: 1.650.651 · 24: 1.865.442 | 26: 252.32 25: 242.66 · 24: 238.00 | 26: 40 25: 40 |
| Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi | TYT | 26: 1.513.086 25: 1.685.222 · 24: 1.888.860 | 26: 249.02 25: 240.30 · 24: 236.70 | 26: 30 25: 30 |
| Grafik Tasarımı | TYT | 26: 1.520.849 25: 1.642.933 · 24: 1.804.830 | 26: 248.47 25: 243.18 · 24: 241.37 | 26: 40 25: 45 |
| İnşaat Teknolojisi | TYT | 26: 1.532.263 25: 1.724.584 · 24: 1.951.766 | 26: 247.67 25: 237.62 · 24: 233.26 | 26: 35 25: 35 |
SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU(7 program)
| Bölüm / Program | Puan Türü | Başarı Sıralaması (26→22) | Taban Puan (26→22) | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|
| Çocuk Gelişimi | TYT | 26: 630.684 25: 756.759 · 24: 881.344 | 26: 320.92 25: 308.22 · 24: 300.10 | 26: 36 25: 40 |
| Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | TYT | 26: 694.531 25: 762.532 · 24: 1.039.444 | 26: 314.11 25: 307.69 · 24: 288.42 | 26: 35 25: 35 |
