Fen Bilgisi Öğretmenliği Taban Puanları 2026 ve Başarı Sıralaması
Türkiye ve KKTC'deki 69 üniversitede yer alan toplam 69 Fen Bilgisi Öğretmenliği programının 2022–2026 yılları arasındaki 5 yıllık taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjan verileri. Devlet üniversitelerinde en yüksek taban puan Boğaziçi Üniversitesi (istanbul) (100.229. sıra) olurken, toplam kontenjan 970 kişidir.
Sayısalda İlk 20 Bin, 50 Bin, 100 Bin ve 200 Bin İle Yazılacak Bölümler (2026)
Sayısal (SAY) başarı sıranıza göre hangi bölümleri tercih etmelisiniz? İlk 20.000, 50.000, 100.000 ve 200.000 sıralama bandındaki en avantajlı sağlık ve mühendislik bölümleri.
KPSS Ataması En Yüksek 4 Yıllık Lisans Bölümleri 2026: Puanlar ve Maaşlar
Mezuniyet sonrası devlete atanma şansı en yüksek 4 yıllık lisans bölümleri (SAY, EA, SÖZ): Hemşirelik, Ebelik, Özel Eğitim, Sınıf Öğretmenliği, Fizyoterapi ve Ergoterapi KPSS P3 puanları.
Netlerinle Fen Bilgisi Öğretmenliği Kazanabilir misin?
TYT ve AYT netlerini girerek SAY yerleştirme sıralamanı hesapla, Fen Bilgisi Öğretmenliği programlarını kendi sıralamana göre filtrele.
Fen Bilgisi Öğretmenliği Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları (69 Program)
| Üniversite / Fakülte | Program & Burs | Şehir / Tür | Başarı Sıralaması (26→22) | Taban Puan (26→22) | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Boğaziçi ÜniversitesiEĞİTİM FAKÜLTESİ | Fen Bilgisi Öğretmenliği (İngilizce) | İstanbul Devlet | 26: 100.229 25: 97.610 · 24: 115.537 23: 81.588 · 22: 82.159 | 26: 414.39 25: 401.13 · 24: 371.87 23: 425.72 · 22: 422.65 | 26: 20 25: 20 · 24: 35 |
| Orta Doğu Teknik ÜniversitesiEĞİTİM FAKÜLTESİ | Fen Bilgisi Öğretmenliği (İngilizce) | Ankara Devlet | 26: 116.043 25: 114.975 · 24: 113.848 23: 88.351 · 22: 98.236 | 26: 400.73 25: 387.37 · 24: 373.19 23: 419.27 · 22: 407.16 | 26: 40 25: 40 · 24: 30 |
| Yıldız Teknik ÜniversitesiEĞİTİM FAKÜLTESİ | Fen Bilgisi Öğretmenliği | İstanbul Devlet | 26: 154.928 25: 174.769 · 24: 183.588 23: 167.688 · 22: 171.793 | 26: 371.82 25: 349.79 · 24: 330.96 23: 361.20 · 22: 352.41 | 26: 18 25: 30 · 24: 30 |
| Hacettepe ÜniversitesiEĞİTİM FAKÜLTESİ | Fen Bilgisi Öğretmenliği | Ankara Devlet | 26: 213.643 25: 257.801 · 24: — 23: 138.860 · 22: 139.907 | 26: 338.56 25: 315.29 · 24: — 23: 379.09 · 22: 372.98 | 26: 30 25: 50 · 24: 50 |
| İstanbul Üniversitesi-cerrahpaşaHASAN ALİ YÜCEL EĞİTİM FAKÜLTESİ | Fen Bilgisi Öğretmenliği | İstanbul Devlet | 26: 224.624 25: 253.570 · 24: 289.264 23: 227.980 · 22: 214.327 | 26: 333.39 25: 316.71 · 24: 293.02 23: 332.41 · 22: 330.47 | 26: 25 25: 35 · 24: 35 |
| Marmara ÜniversitesiATATÜRK EĞİTİM FAKÜLTESİ | Fen Bilgisi Öğretmenliği | İstanbul Devlet | 26: 229.200 25: 276.885 · 24: — 23: 186.249 · 22: 183.625 | 26: 331.35 25: 309.20 · 24: — 23: 351.24 · 22: 345.74 | 26: 30 25: 50 · 24: 50 |
| Gazi ÜniversitesiGAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ | Fen Bilgisi Öğretmenliği | Ankara Devlet | 26: 239.156 25: 286.405 · 24: — 23: 162.093 · 22: 156.295 | 26: 327.01 25: 306.32 · 24: — 23: 364.43 · 22: 361.88 | 26: 40 25: 40 · 24: 50 |
| Ege ÜniversitesiEĞİTİM FAKÜLTESİ | Fen Bilgisi Öğretmenliği | İzmir Devlet | 26: 271.214 25: — · 24: — 23: 183.216 · 22: 180.530 | 26: 314.12 25: — · 24: — 23: 352.80 · 22: 347.45 | 26: 20 25: 25 · 24: 50 |
| Bursa Uludağ ÜniversitesiEĞİTİM FAKÜLTESİ | Fen Bilgisi Öğretmenliği | Bursa Devlet | 26: 275.151 25: — · 24: — 23: 208.647 · 22: 214.904 | 26: 312.64 25: — · 24: — 23: 340.58 · 22: 330.22 | 26: 18 25: 30 · 24: 40 |
| Kocaeli ÜniversitesiEĞİTİM FAKÜLTESİ | Fen Bilgisi Öğretmenliği | Kocaeli Devlet | 26: 279.213 25: — · 24: — 23: 248.980 · 22: 242.756 | 26: 311.11 25: — · 24: — 23: 324.34 · 22: 318.30 | 26: 20 25: 20 · 24: 50 |
| Eskişehir Osmangazi ÜniversitesiEĞİTİM FAKÜLTESİ | Fen Bilgisi Öğretmenliği | Eskişehir Devlet | 26: 298.324 25: — · 24: — 23: 197.010 · 22: 190.220 | 26: 304.34 25: — · 24: — 23: 345.96 · 22: 342.21 | 26: 18 25: 30 · 24: 50 |
| Adıyaman ÜniversitesiEĞİTİM FAKÜLTESİ | Fen Bilgisi Öğretmenliği | Adıyaman Devlet | 26: Dolmadı 25: — · 24: — 23: — · 22: 269.399 | 26: — 25: — · 24: — 23: — · 22: 308.21 | 26: 10 25: 10 · 24: 30 |
| Afyon Kocatepe ÜniversitesiEĞİTİM FAKÜLTESİ | Fen Bilgisi Öğretmenliği | Afyonkarahisar Devlet | 26: Dolmadı 25: — · 24: — 23: 284.824 · 22: 274.010 | 26: — 25: — · 24: — 23: 312.21 · 22: 306.58 | 26: 10 25: 10 · 24: 35 |
| Ağrı İbrahim Çeçen ÜniversitesiEĞİTİM FAKÜLTESİ | Fen Bilgisi Öğretmenliği | Ağrı Devlet | 26: Dolmadı 25: — · 24: — 23: — · 22: — | 26: — 25: — · 24: — 23: — · 22: — | 26: 10 25: 10 · 24: 14 |
| Akdeniz ÜniversitesiEĞİTİM FAKÜLTESİ | Fen Bilgisi Öğretmenliği | Antalya Devlet | 26: Dolmadı 25: — · 24: — 23: 231.246 · 22: 219.556 | 26: — 25: — · 24: — 23: 331.12 · 22: 328.12 | 26: 35 25: 35 · 24: 50 |
| Aksaray ÜniversitesiEĞİTİM FAKÜLTESİ | Fen Bilgisi Öğretmenliği | Aksaray Devlet | 26: Dolmadı 25: — · 24: — 23: — · 22: 299.399 | 26: — 25: — · 24: — 23: — · 22: 298.14 | 26: 10 25: 10 · 24: 40 |
| Alanya Alaaddin Keykubat ÜniversitesiEĞİTİM FAKÜLTESİ | Fen Bilgisi Öğretmenliği | Antalya Devlet | 26: Dolmadı 25: — · 24: — 23: 279.208 · 22: 272.164 | 26: — 25: — · 24: — 23: 314.00 · 22: 307.23 | 26: 10 25: 10 · 24: 45 |
| Amasya ÜniversitesiEĞİTİM FAKÜLTESİ | Fen Bilgisi Öğretmenliği | Amasya Devlet | 26: Dolmadı 25: — · 24: — 23: — · 22: 295.597 | 26: — 25: — · 24: — 23: — · 22: 299.33 | 26: 10 25: 10 · 24: 40 |
| Atatürk ÜniversitesiKAZIM KARABEKİR EĞİTİM FAKÜLTESİ | Fen Bilgisi Öğretmenliği | Erzurum Devlet | 26: Dolmadı 25: — · 24: — 23: 295.774 · 22: 273.516 | 26: — 25: — · 24: — 23: 308.91 · 22: 306.75 | 26: 20 25: 10 · 24: 50 |
| Aydın Adnan Menderes ÜniversitesiEĞİTİM FAKÜLTESİ | Fen Bilgisi Öğretmenliği | Aydın Devlet | 26: Dolmadı 25: — · 24: — 23: 269.199 · 22: 249.330 | 26: — 25: — · 24: — 23: 317.28 · 22: 315.68 | 26: 10 25: 10 · 24: 40 |
| Balıkesir ÜniversitesiNECATİBEY EĞİTİM FAKÜLTESİ | Fen Bilgisi Öğretmenliği | Balıkesir Devlet | 26: Dolmadı 25: — · 24: — 23: 269.924 · 22: 261.933 | 26: — 25: — · 24: — 23: 317.04 · 22: 310.90 | 26: 10 25: 10 · 24: 50 |
| Bartın ÜniversitesiEĞİTİM FAKÜLTESİ | Fen Bilgisi Öğretmenliği | Bartın Devlet | 26: Dolmadı 25: — · 24: — 23: — · 22: — | 26: — 25: — · 24: — 23: — · 22: — | 26: 10 25: 10 · 24: 15 |
| Bayburt ÜniversitesiEĞİTİM FAKÜLTESİ | Fen Bilgisi Öğretmenliği | Bayburt Devlet | 26: Dolmadı 25: — · 24: — 23: — · 22: — | 26: — 25: — · 24: — 23: — · 22: — | 26: 10 25: 10 · 24: 10 |
| Bolu Abant İzzet Baysal ÜniversitesiEĞİTİM FAKÜLTESİ | Fen Bilgisi Öğretmenliği | Bolu Devlet | 26: Dolmadı 25: — · 24: — 23: 269.932 · 22: 259.724 | 26: — 25: — · 24: — 23: 317.03 · 22: 311.71 | 26: 10 25: 10 · 24: 45 |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy ÜniversitesiEĞİTİM FAKÜLTESİ | Fen Bilgisi Öğretmenliği | Burdur Devlet | 26: Dolmadı 25: — · 24: — 23: — · 22: 285.515 | 26: — 25: — · 24: — 23: — · 22: 302.62 | 26: 10 25: 10 · 24: 30 |
| Çanakkale Onsekiz Mart ÜniversitesiEĞİTİM FAKÜLTESİ | Fen Bilgisi Öğretmenliği | Çanakkale Devlet | 26: Dolmadı 25: — · 24: — 23: 260.530 · 22: 251.193 | 26: — 25: — · 24: — 23: 320.23 · 22: 314.92 | 26: 12 25: 20 · 24: 50 |
| Çukurova ÜniversitesiEĞİTİM FAKÜLTESİ | Fen Bilgisi Öğretmenliği | Adana Devlet | 26: Dolmadı 25: — · 24: — 23: 227.348 · 22: 223.378 | 26: — 25: — · 24: — 23: 332.65 · 22: 326.41 | 26: 18 25: 30 · 24: 50 |
| Dicle ÜniversitesiZİYA GÖKALP EĞİTİM FAKÜLTESİ | Fen Bilgisi Öğretmenliği | Diyarbakır Devlet | 26: Dolmadı 25: — · 24: — 23: 249.281 · 22: 243.950 | 26: — 25: — · 24: — 23: 324.23 · 22: 317.81 | 26: 15 25: 15 · 24: 45 |
| Dokuz Eylül ÜniversitesiBUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ | Fen Bilgisi Öğretmenliği | İzmir Devlet | 26: Dolmadı 25: — · 24: — 23: 226.669 · 22: 217.423 | 26: — 25: — · 24: — 23: 332.94 · 22: 329.08 | 26: 20 25: 20 · 24: 50 |
| Düzce ÜniversitesiEĞİTİM FAKÜLTESİ | Fen Bilgisi Öğretmenliği | Düzce Devlet | 26: Dolmadı 25: — · 24: — 23: 295.473 · 22: 299.345 | 26: — 25: — · 24: — 23: 309.00 · 22: 298.15 | 26: 10 25: 10 · 24: 35 |
| Erciyes ÜniversitesiEĞİTİM FAKÜLTESİ | Fen Bilgisi Öğretmenliği | Kayseri Devlet | 26: Dolmadı 25: — · 24: — 23: 242.135 · 22: 228.199 | 26: — 25: — · 24: — 23: 326.87 · 22: 324.34 | 26: 21 25: 35 · 24: 50 |
| Erzincan Binali Yıldırım ÜniversitesiEĞİTİM FAKÜLTESİ | Fen Bilgisi Öğretmenliği | Erzincan Devlet | 26: Dolmadı 25: — · 24: — 23: — · 22: — | 26: — 25: — · 24: — 23: — · 22: — | 26: 10 25: 10 · 24: 10 |
| Fırat ÜniversitesiEĞİTİM FAKÜLTESİ | Fen Bilgisi Öğretmenliği | Elazığ Devlet | 26: Dolmadı 25: — · 24: — 23: 275.887 · 22: 264.031 | 26: — 25: — · 24: — 23: 315.09 · 22: 310.11 | 26: 10 25: 10 · 24: 35 |
| Giresun ÜniversitesiEĞİTİM FAKÜLTESİ | Fen Bilgisi Öğretmenliği | Giresun Devlet | 26: Dolmadı 25: — · 24: — 23: — · 22: — | 26: — 25: — · 24: — 23: — · 22: — | 26: 10 25: 10 · 24: 15 |
| Hakkari ÜniversitesiEĞİTİM FAKÜLTESİ | Fen Bilgisi Öğretmenliği | Hakkari Devlet | 26: Dolmadı 25: — · 24: — 23: — · 22: — | 26: — 25: — · 24: — 23: — · 22: — | 26: 10 25: 10 · 24: 10 |
| Harran ÜniversitesiEĞİTİM FAKÜLTESİ | Fen Bilgisi Öğretmenliği | Şanlıurfa Devlet | 26: Dolmadı 25: — · 24: — 23: 275.169 · 22: 264.545 | 26: — 25: — · 24: — 23: 315.33 · 22: 309.93 | 26: 12 25: 20 · 24: 40 |
| Hatay Mustafa Kemal ÜniversitesiEĞİTİM FAKÜLTESİ | Fen Bilgisi Öğretmenliği | Hatay Devlet | 26: Dolmadı 25: — · 24: — 23: — · 22: 253.230 | 26: — 25: — · 24: — 23: — · 22: 314.11 | 26: 10 25: 10 · 24: 30 |
| İnönü ÜniversitesiEĞİTİM FAKÜLTESİ | Fen Bilgisi Öğretmenliği | Malatya Devlet | 26: Dolmadı 25: — · 24: — 23: 295.406 · 22: 254.858 | 26: — 25: — · 24: — 23: 309.01 · 22: 313.50 | 26: 10 25: 10 · 24: 50 |
| Kafkas ÜniversitesiDEDE KORKUT EĞİTİM FAKÜLTESİ | Fen Bilgisi Öğretmenliği | Kars Devlet | 26: Dolmadı 25: — · 24: — 23: — · 22: — | 26: — 25: — · 24: — 23: — · 22: — | 26: 10 25: 10 · 24: 10 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam ÜniversitesiEĞİTİM FAKÜLTESİ | Fen Bilgisi Öğretmenliği | Kahramanmaraş Devlet | 26: Dolmadı 25: — · 24: — 23: 291.169 · 22: 245.045 | 26: — 25: — · 24: — 23: 310.26 · 22: 317.37 | 26: 10 25: 10 · 24: 45 |
| Karamanoğlu Mehmetbey ÜniversitesiEĞİTİM FAKÜLTESİ | Fen Bilgisi Öğretmenliği | Karaman Devlet | 26: Dolmadı 25: — · 24: — 23: — · 22: 294.069 | 26: — 25: — · 24: — 23: — · 22: 299.82 | 26: 10 25: 10 · 24: 30 |
| Kastamonu ÜniversitesiEĞİTİM FAKÜLTESİ | Fen Bilgisi Öğretmenliği | Kastamonu Devlet | 26: Dolmadı 25: — · 24: — 23: — · 22: — | 26: — 25: — · 24: — 23: — · 22: — | 26: 10 25: 10 · 24: 13 |
| Kırıkkale ÜniversitesiEĞİTİM FAKÜLTESİ | Fen Bilgisi Öğretmenliği | Kırıkkale Devlet | 26: Dolmadı 25: — · 24: — 23: 285.341 · 22: 278.431 | 26: — 25: — · 24: — 23: 312.06 · 22: 305.08 | 26: 10 25: 10 · 24: 35 |
| Kırşehir Ahi Evran ÜniversitesiEĞİTİM FAKÜLTESİ | Fen Bilgisi Öğretmenliği | Kırşehir Devlet | 26: Dolmadı 25: — · 24: — 23: — · 22: 291.037 | 26: — 25: — · 24: — 23: — · 22: 300.82 | 26: 10 25: 10 · 24: 30 |
| Kilis 7 Aralık ÜniversitesiKİLİSLİ MUALLİM RIFAT EĞİTİM FAKÜLTESİ | Fen Bilgisi Öğretmenliği | Kilis Devlet | 26: Dolmadı 25: — · 24: — 23: — · 22: — | 26: — 25: — · 24: — 23: — · 22: — | 26: 10 25: 10 · 24: 25 |
| Kütahya Dumlupınar ÜniversitesiEĞİTİM FAKÜLTESİ | Fen Bilgisi Öğretmenliği | Kütahya Devlet | 26: Dolmadı 25: — · 24: — 23: 284.200 · 22: 274.675 | 26: — 25: — · 24: — 23: 312.41 · 22: 306.34 | 26: 10 25: 10 · 24: 35 |
| Manisa Celâl Bayar ÜniversitesiEĞİTİM FAKÜLTESİ (Demirci) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | Manisa Devlet | 26: Dolmadı 25: — · 24: — 23: 295.713 · 22: 283.284 | 26: — 25: — · 24: — 23: 308.93 · 22: 303.38 | 26: 10 25: 10 · 24: 40 |
| Mersin ÜniversitesiEĞİTİM FAKÜLTESİ | Fen Bilgisi Öğretmenliği | Mersin Devlet | 26: Dolmadı 25: — · 24: — 23: 244.127 · 22: 228.676 | 26: — 25: — · 24: — 23: 326.13 · 22: 324.14 | 26: 18 25: 30 · 24: 45 |
| Muğla Sıtkı Koçman ÜniversitesiEĞİTİM FAKÜLTESİ | Fen Bilgisi Öğretmenliği | Muğla Devlet | 26: Dolmadı 25: — · 24: — 23: 271.964 · 22: 258.291 | 26: — 25: — · 24: — 23: 316.35 · 22: 312.23 | 26: 10 25: 10 · 24: 45 |
| Muş Alparslan ÜniversitesiEĞİTİM FAKÜLTESİ | Fen Bilgisi Öğretmenliği | Muş Devlet | 26: Dolmadı 25: — · 24: — 23: — · 22: — | 26: — 25: — · 24: — 23: — · 22: — | 26: 10 25: 10 · 24: 13 |
| Necmettin Erbakan ÜniversitesiAHMET KELEŞOĞLU EĞİTİM FAKÜLTESİ | Fen Bilgisi Öğretmenliği | Konya Devlet | 26: Dolmadı 25: — · 24: — 23: 241.918 · 22: 236.159 | 26: — 25: — · 24: — 23: 326.95 · 22: 320.99 | 26: 15 25: 25 · 24: 50 |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli ÜniversitesiEĞİTİM FAKÜLTESİ | Fen Bilgisi Öğretmenliği | Nevşehir Devlet | 26: Dolmadı 25: — · 24: — 23: 284.719 · 22: 276.067 | 26: — 25: — · 24: — 23: 312.24 · 22: 305.86 | 26: 10 25: 10 · 24: 45 |
| Niğde Ömer Halisdemir ÜniversitesiEĞİTİM FAKÜLTESİ | Fen Bilgisi Öğretmenliği | Niğde Devlet | 26: Dolmadı 25: — · 24: — 23: 290.653 · 22: 282.669 | 26: — 25: — · 24: — 23: 310.42 · 22: 303.59 | 26: 10 25: 10 · 24: 45 |
| Ondokuz Mayıs ÜniversitesiEĞİTİM FAKÜLTESİ | Fen Bilgisi Öğretmenliği | Samsun Devlet | 26: Dolmadı 25: — · 24: — 23: 238.659 · 22: 228.469 | 26: — 25: — · 24: — 23: 328.21 · 22: 324.22 | 26: 20 25: 25 · 24: 50 |
| Ordu ÜniversitesiEĞİTİM FAKÜLTESİ | Fen Bilgisi Öğretmenliği | Ordu Devlet | 26: Dolmadı 25: — · 24: — 23: 293.511 · 22: 283.138 | 26: — 25: — · 24: — 23: 309.56 · 22: 303.43 | 26: 10 25: 10 · 24: 45 |
| Pamukkale ÜniversitesiEĞİTİM FAKÜLTESİ | Fen Bilgisi Öğretmenliği | Denizli Devlet | 26: Dolmadı 25: — · 24: — 23: 255.864 · 22: 243.179 | 26: — 25: — · 24: — 23: 321.84 · 22: 318.13 | 26: 18 25: 30 · 24: 50 |
| Recep Tayyip Erdoğan ÜniversitesiEĞİTİM FAKÜLTESİ (Çayeli) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | Rize Devlet | 26: Dolmadı 25: — · 24: — 23: — · 22: — | 26: — 25: — · 24: — 23: — · 22: — | 26: 10 25: 10 · 24: 15 |
| Sakarya ÜniversitesiEĞİTİM FAKÜLTESİ | Fen Bilgisi Öğretmenliği | Sakarya Devlet | 26: Dolmadı 25: — · 24: — 23: 274.167 · 22: 269.562 | 26: — 25: — · 24: — 23: 315.64 · 22: 308.15 | 26: 15 25: 10 · 24: 46 |
| Siirt ÜniversitesiEĞİTİM FAKÜLTESİ | Fen Bilgisi Öğretmenliği | Siirt Devlet | 26: Dolmadı 25: — · 24: — 23: — · 22: 291.574 | 26: — 25: — · 24: — 23: — · 22: 300.65 | 26: 10 25: 10 · 24: 20 |
| Sinop ÜniversitesiEĞİTİM FAKÜLTESİ | Fen Bilgisi Öğretmenliği | Sinop Devlet | 26: Dolmadı 25: — · 24: — 23: — · 22: — | 26: — 25: — · 24: — 23: — · 22: — | 26: 10 25: 10 · 24: 15 |
| Sivas Cumhuriyet ÜniversitesiEĞİTİM FAKÜLTESİ | Fen Bilgisi Öğretmenliği | Sivas Devlet | 26: Dolmadı 25: — · 24: — 23: 260.758 · 22: 249.559 | 26: — 25: — · 24: — 23: 320.15 · 22: 315.57 | 26: 10 25: 10 · 24: 35 |
| Süleyman Demirel ÜniversitesiEĞİTİM FAKÜLTESİ | Fen Bilgisi Öğretmenliği | Isparta Devlet | 26: Dolmadı 25: — · 24: — 23: 263.677 · 22: 256.399 | 26: — 25: — · 24: — 23: 319.14 · 22: 312.92 | 26: 12 25: 20 · 24: 45 |
| Tokat Gaziosmanpaşa ÜniversitesiEĞİTİM FAKÜLTESİ | Fen Bilgisi Öğretmenliği | Tokat Devlet | 26: Dolmadı 25: — · 24: — 23: — · 22: — | 26: — 25: — · 24: — 23: — · 22: — | 26: 10 25: 10 · 24: 15 |
| Trabzon ÜniversitesiFATİH EĞİTİM FAKÜLTESİ | Fen Bilgisi Öğretmenliği | Trabzon Devlet | 26: Dolmadı 25: — · 24: — 23: 285.434 · 22: 266.673 | 26: — 25: — · 24: — 23: 312.03 · 22: 309.18 | 26: 10 25: 10 · 24: 45 |
| Trakya ÜniversitesiEĞİTİM FAKÜLTESİ | Fen Bilgisi Öğretmenliği | Edirne Devlet | 26: Dolmadı 25: — · 24: — 23: — · 22: 297.749 | 26: — 25: — · 24: — 23: — · 22: 298.65 | 26: 10 25: 10 · 24: 40 |
| Uşak ÜniversitesiEĞİTİM FAKÜLTESİ | Fen Bilgisi Öğretmenliği | Uşak Devlet | 26: Dolmadı 25: — · 24: — 23: 296.750 · 22: 279.074 | 26: — 25: — · 24: — 23: 308.61 · 22: 304.84 | 26: 10 25: 10 · 24: 30 |
| Van Yüzüncü Yıl ÜniversitesiEĞİTİM FAKÜLTESİ | Fen Bilgisi Öğretmenliği | Van Devlet | 26: Dolmadı 25: — · 24: — 23: 261.969 · 22: 252.250 | 26: — 25: — · 24: — 23: 319.73 · 22: 314.50 | 26: 10 25: 10 · 24: 25 |
| Yozgat Bozok ÜniversitesiEĞİTİM FAKÜLTESİ | Fen Bilgisi Öğretmenliği | Yozgat Devlet | 26: Dolmadı 25: — · 24: — 23: — · 22: — | 26: — 25: — · 24: — 23: — · 22: — | 26: 10 25: 10 · 24: 10 |
| Zonguldak Bülent Ecevit ÜniversitesiEREĞLİ EĞİTİM FAKÜLTESİ | Fen Bilgisi Öğretmenliği | Zonguldak Devlet | 26: Dolmadı 25: — · 24: — 23: — · 22: — | 26: — 25: — · 24: — 23: — · 22: — | 26: 10 25: 10 · 24: 10 |
Fen Bilgisi Öğretmenliği 2026 Yerleştirme ve Kontenjan Analizi
ÖSYM Yerleştirme İstatistiklerinden Hesaplanan Bölüm Özeti
100.229. başarı sırası ve 414.39 taban puanı ile zirvede yer almaktadır. Devlet taban sıralaması ise 298.324 seviyesindedir.
2025 yılında 1.135 olan toplam kontenjan, 2026 kılavuzunda 970 olarak gerçekleşmiştir.
Türkiye genelindeki 11 aktif programın ortalama taban başarı sırası 218.339 olarak hesaplanmıştır.
Şehir ve Üniversite Bazlı Fen Bilgisi Öğretmenliği Kırılımı
En yoğun 9 şehirdeki program ve üniversitelerFen Bilgisi Öğretmenliği Bölümü Kariyer Rehberi ve İstihdam Olanakları
Kazanılan unvan, eğitim müfredatı, KPSS atama durumu ve özel sektör çalışma alanları.
Fen Bilgisi Öğretmenliği Mezunu Ne İş Yapar?
Fen Bilgisi Öğretmenliği; ortaokul kademesindeki (5, 6, 7 ve 8. sınıf) öğrencilere Fizik, Kimya, Biyoloji, Astronomi ve Çevre Bilimi konularını deneyler, laboratuvar uygulamaları ve STEM projeleriyle öğreten 4 yıllık Eğitim Fakültesi bölümüdür.
Eğitim Süreci ve Ders İçeriği
4 yıllık SAY lisans programıdır (YÖK 300.000 başarı sırası barajına tabidir). Genel fizik, genel kimya, genel biyoloji, astronomi, yer bilimi, fen laboratuvar uygulamaları, STEM eğitimi ve öğretmenlik meslek bilgisi dersleri verilir.
Mesleki Sorumluluklar ve Çalışma Düzeni
Ortaokullarda 5-8. sınıflara Fen Bilimleri dersini ve laboratuvar deneylerini işlemek, öğrencileri LGS Fen Bilimleri testine ve TÜBİTAK 4006 / Teknofest bilim fuarlarına hazırlamaktır.
Kamuda Atama ve KPSS Süreci
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ortaokullarına KPSS P121 (GY-GK + ÖABT) ve Milli Eğitim Akademisi (AGS) puanıyla kadrolu/sözleşmeli Fen Bilimleri Öğretmeni olarak düzenli atama yapılır.
Özel Sektör ve Kariyer Olanakları
Özel ortaokullar, kolejler, LGS hazırlık kursları, bilim merkezleri (TÜBİTAK Bilim Merkezleri), robotik/STEM atölyeleri ve özel ders sektöründe çok geniş çalışma alanı vardır.
Kimler İçin Uygun?
Tek bir fen dalı yerine Fizik, Kimya, Biyoloji ve Astronomiyi bir arada çocuklara deneylerle anlatmayı seven, ortaokul (10-14 yaş) grubuyla enerjik iletişim kurabilen Sayısal adayları tercih etmelidir.
Tercih Öncesinde Dikkat Edilmesi Gerekenler
Laboratuvar deneylerine ve ortaokul yaş grubunun hareketli sınıf yönetimine sabrı olmayan adaylar dikkatli olmalıdır.
Başlıca Çalışma Alanları ve Kurumlar
Fen Bilgisi Öğretmenliği Hakkında Sıkça Sorulan Sorular
ÖSYM 2026 yerleştirme verilerine göre Fen Bilgisi Öğretmenliği soru ve cevapları.
12026 Fen Bilgisi Öğretmenliği en yüksek ve en düşük devlet üniversitesi taban puanı kaçtır?↓
2026 ÖSYM yerleştirme sonuçlarına göre devlet üniversiteleri arasında Fen Bilgisi Öğretmenliği bölümüne en yüksek puanla öğrenci kabul eden kurum Boğaziçi Üniversitesi (istanbul) (414.39 puan, 100.229. sıra) olmuştur. Devlet üniversitelerinde en düşük taban puanla kapatan program ise Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (304.34 puan, 298.324. sıra) olarak kaydedilmiştir.
2Fen Bilgisi Öğretmenliği bölümü hangi puan türüyle öğrenci alır ve toplam kontenjanı kaçtır?↓
Fen Bilgisi Öğretmenliği programı YKS'de SAY puan türüyle öğrenci kabul etmektedir. 2026 yılında Türkiye ve KKTC genelinde 69 üniversitede açılan 69 programda toplam 970 kontenjan ayrılmıştır (69 devlet programı, 0 vakıf/KKTC programı).
3Fen Bilgisi Öğretmenliği mezunları ne iş yapar ve kamuda atama durumu nasıldır?↓
Fen Bilgisi Öğretmenliği; ortaokul kademesindeki (5, 6, 7 ve 8. sınıf) öğrencilere Fizik, Kimya, Biyoloji, Astronomi ve Çevre Bilimi konularını deneyler, laboratuvar uygulamaları ve STEM projeleriyle öğreten 4 yıllık Eğitim Fakültesi bölümüdür. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ortaokullarına KPSS P121 (GY-GK + ÖABT) ve Milli Eğitim Akademisi (AGS) puanıyla kadrolu/sözleşmeli Fen Bilimleri Öğretmeni olarak düzenli atama yapılır.