Bursa Uludağ Üniversitesi Taban Puanları 2026 ve Bölümleri
Bursa ilinde yer alan Bursa Uludağ Üniversitesi bünyesinde 28 fakülte ve yüksekokulda toplam 173 program (70 lisans, 103 ön lisans) ve 7.472 öğrenci kontenjanı bulunmaktadır. Üniversitenin en yüksek başarı sırasıyla öğrenci kabul eden programı Özel Eğitim Öğretmenliği (3.609. sıra, 432.59 puan) olmuştur.
TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU(19 program)
| Bölüm / Program | Puan Türü | Başarı Sıralaması (26→22) | Taban Puan (26→22) | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|
| Bilgisayar Programcılığı | TYT | 26: 328.601 25: 316.002 · 24: 325.304 | 26: 365.09 25: 364.10 · 24: 365.56 | 26: 50 25: 60 |
| Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi | TYT | 26: 348.550 25: 362.974 · 24: 416.428 | 26: 361.18 25: 355.71 · 24: 349.33 | 26: 50 25: 50 |
| Otomotiv Teknolojisi | TYT | 26: 356.492 25: 386.706 · 24: 509.249 | 26: 359.66 25: 351.77 · 24: 336.23 | 26: 35 25: 30 |
| Makine | TYT | 26: 362.703 25: 388.674 · 24: 547.125 | 26: 358.49 25: 351.44 · 24: 331.57 | 26: 50 25: 60 |
| Elektrik | TYT | 26: 371.107 25: 422.692 · 24: 567.660 | 26: 356.98 25: 346.25 · 24: 329.19 | 26: 50 25: 60 |
| Robotik ve Yapay Zeka | TYT | 26: 373.681 25: 375.753 · 24: — | 26: 356.52 25: 353.54 · 24: — | 26: 50 25: 60 |
| Elektronik Teknolojisi | TYT | 26: 411.746 25: 488.249 · 24: 671.000 | 26: 350.05 25: 337.11 · 24: 318.37 | 26: 50 25: 60 |
| Gıda Teknolojisi | TYT | 26: 488.708 25: 595.568 · 24: 833.785 | 26: 338.52 25: 324.25 · 24: 303.91 | 26: 25 25: 35 |
| Grafik Tasarımı | TYT | 26: 491.732 25: 486.598 · 24: 530.732 | 26: 338.10 25: 337.33 · 24: 333.52 | 26: 50 25: 50 |
| Moda Tasarımı | TYT | 26: 548.440 25: 555.138 · 24: 567.248 | 26: 330.64 25: 328.84 · 24: 329.23 | 26: 35 25: 30 |
| İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi | TYT | 26: 643.778 25: 824.226 · 24: 1.095.264 | 26: 319.48 25: 302.29 · 24: 284.55 | 26: 35 25: 40 |
| Endüstriyel Kalıpçılık | TYT | 26: 647.231 25: 682.114 · 24: 865.589 | 26: 319.10 25: 315.23 · 24: 301.33 | 26: 60 25: 60 |
| Tekstil Teknolojisi | TYT | 26: 767.981 25: 817.529 · 24: 909.704 | 26: 306.87 25: 302.86 · 24: 297.92 | 26: 60 25: 60 |
| Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği | TYT | 26: 803.867 25: 967.210 · 24: 1.171.972 | 26: 303.55 25: 290.68 · 24: 279.40 | 26: 30 25: 50 |
| Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi | TYT | 26: 833.595 25: 975.310 · 24: 1.253.042 | 26: 300.88 25: 290.06 · 24: 274.13 | 26: 35 25: 40 |
| Tarım Makineleri | TYT | 26: 898.702 25: 1.100.278 · 24: 1.296.142 | 26: 295.23 25: 280.72 · 24: 271.40 | 26: 30 25: 40 |
| Süt ve Ürünleri Teknolojisi | TYT | 26: 982.394 25: 1.250.115 · 24: 1.464.937 | 26: 288.25 25: 270.08 · 24: 261.01 | 26: 30 25: 50 |
| Et ve Ürünleri Teknolojisi | TYT | 26: 1.122.883 25: 1.385.304 · 24: 1.599.874 | 26: 277.21 25: 260.75 · 24: 253.06 | 26: 50 25: 55 |
| Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği (KKTC Uyruklu) | TYT | 26: Dolmadı 25: — · 24: — | 26: — 25: — · 24: — | 26: 1 25: 1 |
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ(14 program)
| Bölüm / Program | Puan Türü | Başarı Sıralaması (26→22) | Taban Puan (26→22) | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|
| Psikoloji · İngilizce (%30) | EA | 26: 40.968 25: 40.253 · 24: 51.371 | 26: 401.38 25: 391.67 · 24: 386.75 | 26: 40 25: 40 |
| Tarih | SÖZ | 26: 45.880 25: 50.275 · 24: 67.844 | 26: 369.55 25: 354.16 · 24: 377.33 | 26: 30 25: 30 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 26: 56.023 25: 69.516 · 24: 63.732 | 26: 363.17 25: 344.47 · 24: 379.45 | 26: 30 25: 30 |
| Coğrafya | SÖZ | 26: 70.856 25: 97.324 · 24: 123.227 | 26: 355.35 25: 333.75 · 24: 355.22 | 26: 30 25: 40 |
| Sanat Tarihi | SÖZ | 26: 100.380 25: 111.693 · 24: 140.428 | 26: 342.91 25: 329.15 · 24: 349.86 | 26: 30 25: 30 |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 26: 137.715 25: 142.299 · 24: 144.368 | 26: 383.75 25: 368.27 · 24: 352.31 | 26: 50 25: 60 |
| Matematik | SAY | 26: 186.333 25: 180.583 · 24: 186.525 | 26: 352.61 25: 346.78 · 24: 329.62 | 26: 50 25: 50 |
| Kimya · İngilizce (%30) | SAY | 26: 193.961 25: 227.811 · 24: 255.422 | 26: 348.57 25: 326.04 · 24: 302.98 | 26: 60 25: 60 |
| Biyoloji | SAY | 26: 259.007 25: 292.121 · 24: 302.075 | 26: 318.86 25: 304.65 · 24: 289.59 | 26: 50 25: 50 |
| Sosyoloji | EA | 26: 262.571 25: 288.856 · 24: 294.819 | 26: 319.04 25: 309.77 · 24: 308.80 | 26: 40 25: 40 |
| Fizik | SAY | 26: 279.819 25: 304.216 · 24: 320.296 | 26: 310.88 25: 301.24 · 24: 285.09 | 26: 30 25: 30 |
| Felsefe | EA | 26: 396.711 25: 419.881 · 24: 515.064 | 26: 294.89 25: 289.88 · 24: 278.99 | 26: 35 25: 35 |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik (KKTC Uyruklu) | SAY | 26: 397.418 25: 428.370 · 24: 319.399 | 26: 276.35 25: 273.70 · 24: 285.30 | 26: 1 25: 1 |
| Arkeoloji · Almanca (%30) | EA | 26: 433.349 25: 450.869 · 24: 531.158 | 26: 289.46 25: 285.94 · 24: 277.25 | 26: 24 25: 30 |
EĞİTİM FAKÜLTESİ(13 program)
| Bölüm / Program | Puan Türü | Başarı Sıralaması (26→22) | Taban Puan (26→22) | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|
| Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 26: 3.609 25: 4.680 · 24: 5.075 | 26: 432.59 25: 411.47 · 24: 441.88 | 26: 50 25: 50 |
| İngilizce Öğretmenliği · İngilizce | DİL | 26: 9.072 25: 8.567 · 24: 9.539 | 26: 442.46 25: 440.36 · 24: 446.04 | 26: 45 25: 50 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 26: 9.402 25: 11.844 · 24: 11.511 | 26: 411.84 25: 391.33 · 24: 424.58 | 26: 42 25: 42 |
| Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 26: 19.011 25: 24.632 · 24: 20.370 | 26: 394.76 25: 373.70 · 24: 411.47 | 26: 40 25: 50 |
| Almanca Öğretmenliği · Almanca | DİL | 26: 23.467 25: 25.044 · 24: 27.637 | 26: 397.02 25: 391.48 · 24: 392.48 | 26: 50 25: 50 |
| Fransızca Öğretmenliği · Fransızca | DİL | 26: 24.450 25: 27.563 · 24: 31.788 | 26: 394.54 25: 385.56 · 24: 382.58 | 26: 30 25: 40 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 26: 46.073 25: 56.510 · 24: 56.815 | 26: 369.43 25: 350.71 · 24: 383.16 | 26: 40 25: 50 |
| Sınıf Öğretmenliği | EA | 26: 57.499 25: 61.511 · 24: 73.788 | 26: 390.78 25: 377.98 · 24: 373.02 | 26: 45 25: 45 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 26: 77.376 25: 71.856 · 24: 81.460 | 26: 379.86 25: 372.48 · 24: 369.01 | 26: 40 25: 40 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 26: 183.256 25: 200.890 · 24: 206.596 | 26: 354.33 25: 337.23 · 24: 320.78 | 26: 40 25: 45 |
| Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 26: 275.151 25: — · 24: — | 26: 312.64 25: — · 24: — | 26: 18 25: 30 |
| Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | SAY | 26: 290.672 25: 292.074 · 24: 288.224 | 26: 306.96 25: 304.66 · 24: 293.31 | 26: 30 25: 30 |
| Almanca Öğretmenliği (KKTC Uyruklu) · Almanca | DİL | 26: Dolmadı 25: 104.446 · 24: 120.656 | 26: — 25: 234.44 · 24: 226.67 | 26: 1 25: 1 |
İNEGÖL MESLEK YÜKSEKOKULU(11 program)
| Bölüm / Program | Puan Türü | Başarı Sıralaması (26→22) | Taban Puan (26→22) | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|
| İlk ve Acil Yardım | TYT | 26: 296.313 25: 363.217 · 24: 420.241 | 26: 372.05 25: 355.67 · 24: 348.74 | 26: 36 25: 40 |
| Çocuk Gelişimi | TYT | 26: 611.780 25: 675.417 · 24: 794.219 | 26: 323.05 25: 315.89 · 24: 307.20 | 26: 32 25: 35 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 26: 729.405 25: 844.027 · 24: 1.162.090 | 26: 310.60 25: 300.61 · 24: 280.06 | 26: 27 25: 30 |
| İnşaat Teknolojisi | TYT | 26: 733.033 25: 832.311 · 24: 1.182.570 | 26: 310.24 25: 301.60 · 24: 278.70 | 26: 40 25: 35 |
| Dış Ticaret | TYT | 26: 802.281 25: 892.411 · 24: 1.079.216 | 26: 303.69 25: 296.62 · 24: 285.64 | 26: 45 25: 40 |
| Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı | TYT | 26: 875.085 25: 974.405 · 24: — | 26: 297.24 25: 290.13 · 24: — | 26: 55 25: 50 |
| İşletme Yönetimi | TYT | 26: 898.555 25: 998.165 · 24: 1.263.566 | 26: 295.25 25: 288.31 · 24: 273.46 | 26: 40 25: 35 |
| Pazarlama | TYT | 26: 978.271 25: 1.062.622 · 24: 1.382.398 | 26: 288.59 25: 283.48 · 24: 266.05 | 26: 35 25: 30 |
| Makine Resim ve Konstrüksiyonu | TYT | 26: 992.731 25: 1.083.839 · 24: — | 26: 287.41 25: 281.91 · 24: — | 26: 55 25: 50 |
| Mobilya ve Dekorasyon | TYT | 26: 1.161.729 25: 1.179.829 · 24: 1.363.725 | 26: 274.27 25: 275.00 · 24: 267.20 | 26: 55 25: 50 |
| Tekstil Teknolojisi | TYT | 26: 1.249.048 25: 1.272.315 · 24: 1.463.638 | 26: 267.82 25: 268.53 · 24: 261.09 | 26: 50 25: 50 |
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ(10 program)
| Bölüm / Program | Puan Türü | Başarı Sıralaması (26→22) | Taban Puan (26→22) | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|
| İşletme (İngilizce) · İngilizce | EA | 26: 76.439 25: 86.324 · 24: 114.918 | 26: 380.33 25: 365.58 · 24: 354.25 | 26: 50 25: 50 |
| İktisat (İngilizce) · İngilizce | EA | 26: 94.654 25: 108.526 · 24: — | 26: 371.45 25: 356.23 · 24: — | 26: 30 25: 30 |
| Uluslararası İlişkiler (İngilizce) · İngilizce | EA | 26: 104.370 25: 105.908 · 24: 136.023 | 26: 367.06 25: 357.29 · 24: 346.51 | 26: 50 25: 50 |
| İşletme | EA | 26: 139.237 25: 161.680 · 24: 236.979 | 26: 353.28 25: 338.45 · 24: 319.63 | 26: 100 25: 100 |
| Uluslararası İlişkiler | EA | 26: 145.335 25: 147.988 · 24: 197.420 | 26: 351.15 25: 342.49 · 24: 328.59 | 26: 55 25: 55 |
| İktisat | EA | 26: 165.004 25: 201.275 · 24: 312.109 | 26: 344.47 25: 327.96 · 24: 305.92 | 26: 100 25: 100 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 26: 168.951 25: 192.824 · 24: 245.841 | 26: 343.23 25: 330.03 · 24: 317.82 | 26: 65 25: 65 |
| Maliye | EA | 26: 182.382 25: 222.100 · 24: 338.550 | 26: 339.10 25: 323.09 · 24: 301.67 | 26: 100 25: 100 |
| Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | EA | 26: 193.108 25: 238.397 · 24: 398.087 | 26: 336.00 25: 319.51 · 24: 293.17 | 26: 40 25: 40 |
| Ekonometri | EA | 26: 220.826 25: 315.911 · 24: 486.558 | 26: 328.69 25: 305.09 · 24: 282.18 | 26: 100 25: 100 |
SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU(10 program)
| Bölüm / Program | Puan Türü | Başarı Sıralaması (26→22) | Taban Puan (26→22) | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 26: 509.744 25: 594.100 · 24: 834.952 | 26: 335.65 25: 324.41 · 24: 303.81 | 26: 27 25: 30 |
| Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 26: 526.725 25: 577.809 · 24: 747.711 | 26: 333.40 25: 326.22 · 24: 311.23 | 26: 30 25: 25 |
| Dış Ticaret | TYT | 26: 534.543 25: 592.273 · 24: 747.422 | 26: 332.39 25: 324.61 · 24: 311.26 | 26: 45 25: 40 |
| Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 26: 584.644 25: 684.320 · 24: 900.784 | 26: 326.20 25: 315.02 · 24: 298.60 | 26: 40 25: 35 |
| İşletme Yönetimi | TYT | 26: 585.348 25: 647.813 · 24: 846.860 | 26: 326.12 25: 318.68 · 24: 302.84 | 26: 40 25: 35 |
| Lojistik | TYT | 26: 605.158 25: 654.117 · 24: 792.105 | 26: 323.81 25: 318.03 · 24: 307.39 | 26: 55 25: 50 |
| Pazarlama | TYT | 26: 653.669 25: 748.862 · 24: 958.831 | 26: 318.41 25: 308.93 · 24: 294.24 | 26: 35 25: 30 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 26: 665.043 25: 732.876 · 24: 946.502 | 26: 317.19 25: 310.40 · 24: 295.16 | 26: 35 25: 30 |
| Özel Güvenlik ve Koruma | TYT | 26: 819.693 25: 917.237 · 24: 1.038.807 | 26: 302.12 25: 294.62 · 24: 288.46 | 26: 45 25: 40 |
| Emlak Yönetimi | TYT | 26: 822.400 25: 938.724 · 24: 1.114.038 | 26: 301.88 25: 292.92 · 24: 283.28 | 26: 40 25: 55 |
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ(9 program)
| Bölüm / Program | Puan Türü | Başarı Sıralaması (26→22) | Taban Puan (26→22) | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 26: 47.986 25: 54.254 · 24: 60.036 | 26: 466.62 25: 441.28 · 24: 423.38 | 26: 70 25: 70 |
| Endüstri Mühendisliği · İngilizce (%30) | SAY | 26: 55.927 25: 57.412 · 24: 58.181 | 26: 458.20 25: 437.99 · 24: 425.50 | 26: 85 25: 85 |
| Makine Mühendisliği · İngilizce (%30) | SAY | 26: 58.072 25: 65.550 · 24: 75.176 | 26: 455.87 25: 429.90 · 24: 407.28 | 26: 80 25: 90 |
| Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 26: 71.304 25: 54.422 · 24: 46.116 | 26: 442.09 25: 441.10 · 24: 439.99 | 26: 90 25: 90 |
| Otomotiv Mühendisliği | SAY | 26: 99.548 25: 107.406 · 24: 117.005 | 26: 415.00 25: 393.11 · 24: 370.75 | 26: 70 25: 75 |
| İnşaat Mühendisliği | SAY | 26: 140.383 25: 153.397 · 24: 186.346 | 26: 381.78 25: 361.47 · 24: 329.70 | 26: 40 25: 40 |
| Çevre Mühendisliği · İngilizce (%30) | SAY | 26: 216.763 25: 265.297 · 24: — | 26: 337.06 25: 312.84 · 24: — | 26: 40 25: 40 |
| Tekstil Mühendisliği · İngilizce (%30) | SAY | 26: 226.372 25: 210.800 · 24: 199.787 | 26: 332.60 25: 332.93 · 24: 323.65 | 26: 55 25: 55 |
| Otomotiv Mühendisliği (KKTC Uyruklu) | SAY | 26: Dolmadı 25: — · 24: — | 26: — 25: — · 24: — | 26: 1 25: — |
ZİRAAT FAKÜLTESİ(9 program)
| Bölüm / Program | Puan Türü | Başarı Sıralaması (26→22) | Taban Puan (26→22) | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|
| Gıda Mühendisliği · İngilizce (%30) | SAY | 26: 161.041 25: 182.165 · 24: 202.208 | 26: 367.86 25: 345.98 · 24: 322.59 | 26: 40 25: 40 |
| Bitki Koruma | SAY | 26: 205.983 25: 246.379 · 24: 264.422 | 26: 342.35 25: 319.24 · 24: 300.18 | 26: 20 25: 30 |
| Biyosistem Mühendisliği · İngilizce (%30) | SAY | 26: 272.340 25: 295.976 · 24: 333.889 | 26: 313.70 25: 303.57 · 24: 281.87 | 26: 35 25: 35 |
| Peyzaj Mimarlığı | SAY | 26: 275.106 25: 300.828 · 24: 316.532 | 26: 312.66 25: 302.18 · 24: 285.98 | 26: 30 25: 30 |
| Tarım Ekonomisi | EA | 26: 300.751 25: 375.796 · 24: 424.834 | 26: 311.32 25: 295.93 · 24: 289.68 | 26: 40 25: 40 |
| Bahçe Bitkileri | SAY | 26: 310.536 25: 359.411 · 24: 376.080 | 26: 300.35 25: 287.48 · 24: 273.01 | 26: 30 25: 40 |
| Tarla Bitkileri | SAY | 26: 341.552 25: 396.973 · 24: 411.700 | 26: 290.91 25: 279.56 · 24: 266.67 | 26: 30 25: 30 |
| Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | SAY | 26: 384.797 25: 445.412 · 24: 472.079 | 26: 279.37 25: 270.76 · 24: 257.40 | 26: 35 25: 35 |
| Zootekni | SAY | 26: 392.495 25: 432.059 · 24: 481.610 | 26: 277.51 25: 273.04 · 24: 256.12 | 26: 30 25: 30 |
YENİŞEHİR İBRAHİM ORHAN MESLEK YÜKSEKOKULU(9 program)
| Bölüm / Program | Puan Türü | Başarı Sıralaması (26→22) | Taban Puan (26→22) | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|
| Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | TYT | 26: 485.157 25: 529.521 · 24: 762.686 | 26: 339.01 25: 331.89 · 24: 309.91 | 26: 35 25: 30 |
| Laborant ve Veteriner Sağlık | TYT | 26: 585.191 25: 718.096 · 24: 779.123 | 26: 326.14 25: 311.78 · 24: 308.50 | 26: 35 25: 50 |
| Çocuk Gelişimi | TYT | 26: 681.966 25: 783.396 · 24: 965.010 | 26: 315.42 25: 305.82 · 24: 293.78 | 26: 27 25: 30 |
| Dış Ticaret | TYT | 26: 939.919 25: 1.118.002 · 24: 1.332.433 | 26: 291.77 25: 279.44 · 24: 269.14 | 26: 35 25: 40 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 26: 943.109 25: 1.084.643 · 24: 1.406.617 | 26: 291.51 25: 281.85 · 24: 264.56 | 26: 27 25: 30 |
| Otomotiv Gövde ve Yüzey İşlem Teknolojileri | TYT | 26: 983.689 25: 1.022.576 · 24: — | 26: 288.14 25: 286.46 · 24: — | 26: 35 25: 40 |
| Gıda Teknolojisi | TYT | 26: 1.042.369 25: 1.212.157 · 24: 1.536.515 | 26: 283.48 25: 272.72 · 24: 256.77 | 26: 25 25: 30 |
| Bitki Koruma | TYT | 26: 1.118.911 25: 1.224.072 · 24: 1.357.600 | 26: 277.52 25: 271.89 · 24: 267.58 | 26: 20 25: 30 |
| İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi | TYT | 26: 1.179.368 25: 1.328.016 · 24: 1.629.603 | 26: 272.96 25: 264.67 · 24: 251.33 | 26: 35 25: 30 |
GEMLİK ASIM KOCABIYIK MESLEK YÜKSEKOKULU(8 program)
| Bölüm / Program | Puan Türü | Başarı Sıralaması (26→22) | Taban Puan (26→22) | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|
| Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi | TYT | 26: 418.607 25: 423.812 · 24: 458.404 | 26: 348.94 25: 346.07 · 24: 343.07 | 26: 35 25: 30 |
| Bilgisayar Programcılığı | TYT | 26: 470.757 25: 459.246 · 24: 481.697 | 26: 341.05 25: 341.02 · 24: 339.85 | 26: 60 25: 60 |
| Makine | TYT | 26: 512.475 25: 570.285 · 24: 745.141 | 26: 335.28 25: 327.07 · 24: 311.47 | 26: 55 25: 60 |
| Deniz ve Liman İşletmeciliği | TYT | 26: 566.854 25: 658.006 · 24: 899.071 | 26: 328.37 25: 317.64 · 24: 298.73 | 26: 35 25: 35 |
| Harita ve Kadastro | TYT | 26: 627.117 25: 739.319 · 24: 933.885 | 26: 321.31 25: 309.80 · 24: 296.10 | 26: 25 25: 30 |
| Dış Ticaret | TYT | 26: 672.972 25: 781.020 · 24: 1.006.752 | 26: 316.35 25: 306.03 · 24: 290.75 | 26: 45 25: 40 |
| Gıda Teknolojisi | TYT | 26: 695.223 25: 835.519 · 24: 1.128.715 | 26: 314.04 25: 301.33 · 24: 282.29 | 26: 25 25: 30 |
| Bahçe Tarımı | TYT | 26: 1.187.102 25: 1.323.190 · 24: 1.526.961 | 26: 272.37 25: 265.00 · 24: 257.33 | 26: 40 25: 40 |
KARACABEY MESLEK YÜKSEKOKULU(8 program)
| Bölüm / Program | Puan Türü | Başarı Sıralaması (26→22) | Taban Puan (26→22) | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|
| Laborant ve Veteriner Sağlık | TYT | 26: 459.868 25: 637.790 · 24: 711.773 | 26: 342.64 25: 319.74 · 24: 314.51 | 26: 40 25: 80 |
| Bilgisayar Programcılığı | TYT | 26: 596.345 25: 589.284 · 24: 617.797 | 26: 324.83 25: 324.94 · 24: 323.73 | 26: 55 25: 60 |
| Gıda Teknolojisi | TYT | 26: 824.546 25: 989.630 · 24: 1.350.572 | 26: 301.70 25: 288.96 · 24: 268.02 | 26: 25 25: 30 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 26: 859.925 25: 1.045.927 · 24: 1.499.075 | 26: 298.57 25: 284.72 · 24: 258.97 | 26: 27 25: 30 |
| İşletme Yönetimi | TYT | 26: 1.018.976 25: 1.218.776 · 24: 1.534.795 | 26: 285.33 25: 272.26 · 24: 256.87 | 26: 40 25: 35 |
| Süt ve Ürünleri Teknolojisi | TYT | 26: 1.376.372 25: 1.526.778 · 24: 1.862.955 | 26: 258.66 25: 251.09 · 24: 238.14 | 26: 35 25: 30 |
| Hayvancılık Teknolojileri ve İşletmeciliği | TYT | 26: 1.459.453 25: 1.652.286 · 24: 1.865.516 | 26: 252.77 25: 242.54 · 24: 238.00 | 26: 35 25: — |
| Organik Tarım | TYT | 26: 1.476.083 25: 1.639.477 · 24: 1.821.120 | 26: 251.61 25: 243.42 · 24: 240.46 | 26: 45 25: 40 |
İZNİK MESLEK YÜKSEKOKULU(6 program)
| Bölüm / Program | Puan Türü | Başarı Sıralaması (26→22) | Taban Puan (26→22) | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|
| Harita ve Kadastro | TYT | 26: 816.465 25: 984.142 · 24: 1.177.007 | 26: 302.41 25: 289.39 · 24: 279.06 | 26: 25 25: 30 |
| Turist Rehberliği | TYT | 26: 846.897 25: 880.835 · 24: 1.014.590 | 26: 299.71 25: 297.56 · 24: 290.19 | 26: 45 25: 50 |
| Gıda Teknolojisi | TYT | 26: 940.652 25: 1.069.324 · 24: 1.425.073 | 26: 291.71 25: 282.97 · 24: 263.42 | 26: 25 25: 30 |
| Mimari Restorasyon | TYT | 26: 1.004.477 25: 1.020.423 · 24: 1.142.392 | 26: 286.48 25: 286.63 · 24: 281.38 | 26: 45 25: 40 |
| Çini Sanatı ve Tasarımı | TYT | 26: 1.104.621 25: 1.290.918 · 24: 1.190.182 | 26: 278.60 25: 267.24 · 24: 278.21 | 26: 25 25: 25 |
| Seramik ve Cam Tasarımı | TYT | 26: 1.223.228 25: 1.421.189 · 24: 1.597.662 | 26: 269.70 25: 258.30 · 24: 253.19 | 26: 25 25: 30 |
MUSTAFAKEMALPAŞA MESLEK YÜKSEKOKULU(6 program)
| Bölüm / Program | Puan Türü | Başarı Sıralaması (26→22) | Taban Puan (26→22) | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|
| Gıda Teknolojisi | TYT | 26: 984.877 25: 1.101.937 · 24: 1.472.237 | 26: 288.04 25: 280.60 · 24: 260.57 | 26: 25 25: 30 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 26: 1.056.899 25: 1.259.027 · 24: 1.643.490 | 26: 282.34 25: 269.45 · 24: 250.52 | 26: 27 25: 30 |
| İşletme Yönetimi | TYT | 26: 1.138.441 25: 1.327.483 · 24: 1.607.876 | 26: 276.04 25: 264.70 · 24: 252.60 | 26: 35 25: 35 |
| Pazarlama | TYT | 26: 1.209.307 25: 1.374.898 · 24: 1.614.174 | 26: 270.73 25: 261.46 · 24: 252.23 | 26: 35 25: 30 |
| Tohumculuk Teknolojisi | TYT | 26: 1.446.893 25: 1.601.069 · 24: 1.687.594 | 26: 253.65 25: 246.03 · 24: 248.00 | 26: 25 25: 20 |
| Organik Tarım | TYT | 26: 1.475.368 25: 1.633.300 · 24: 1.781.836 | 26: 251.66 25: 243.84 · 24: 242.66 | 26: 25 25: 20 |
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU(5 program)
| Bölüm / Program | Puan Türü | Başarı Sıralaması (26→22) | Taban Puan (26→22) | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|
| İlk ve Acil Yardım | TYT | 26: 223.899 25: 275.590 · 24: 353.383 | 26: 390.33 25: 372.20 · 24: 360.09 | 26: 36 25: 40 |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | TYT | 26: 229.275 25: 296.089 · 24: 381.153 | 26: 388.78 25: 367.98 · 24: 355.10 | 26: 39 25: 40 |
| Anestezi | TYT | 26: 237.491 25: 247.947 · 24: 285.815 | 26: 386.52 25: 378.30 · 24: 374.00 | 26: 41 25: 40 |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 26: 286.983 25: 339.652 · 24: 430.262 | 26: 374.16 25: 359.76 · 24: 347.20 | 26: 43 25: 50 |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | TYT | 26: 308.821 25: 355.577 · 24: 459.525 | 26: 369.27 25: 356.96 · 24: 342.91 | 26: 30 25: 30 |
ORHANGAZİ YENİKÖY ASİL ÇELİK MESLEK YÜKSEKOKULU(5 program)
| Bölüm / Program | Puan Türü | Başarı Sıralaması (26→22) | Taban Puan (26→22) | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|
| Bilgisayar Programcılığı | TYT | 26: 641.302 25: 644.785 · 24: 695.011 | 26: 319.75 25: 319.01 · 24: 316.07 | 26: 65 25: 60 |
| Otomotiv Teknolojisi | TYT | 26: 643.383 25: 702.224 · 24: 885.201 | 26: 319.53 25: 313.29 · 24: 299.79 | 26: 55 25: 50 |
| Makine | TYT | 26: 738.825 25: 869.322 · 24: 1.151.583 | 26: 309.68 25: 298.51 · 24: 280.76 | 26: 55 25: 50 |
| Elektronik Teknolojisi | TYT | 26: 840.967 25: 963.420 · 24: 1.182.935 | 26: 300.23 25: 290.97 · 24: 278.68 | 26: 55 25: 50 |
| Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği | TYT | 26: 1.454.092 25: 1.590.612 · 24: 1.887.608 | 26: 253.15 25: 246.75 · 24: 236.77 | 26: 50 25: 50 |
KELES MESLEK YÜKSEKOKULU(4 program)
| Bölüm / Program | Puan Türü | Başarı Sıralaması (26→22) | Taban Puan (26→22) | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|
