Pazarlama Taban Puanları 2026
44 üniversitede toplam 66 Pazarlama programının taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjan bilgileri. ÖSYM 2025 resmi yerleştirme verilerine dayalıdır.
Pazarlama Programları — Tüm Üniversiteler (66)
| Üniversite | Program | Tür | Şehir | Sıralama | Puan | Kont. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İstanbul Bilgi Üniversitesi | Pazarlama (İngilizce) (Burslu) İşletme Fakültesi | Vakıf Burslu | İstanbul | 2025:45.436 2024:66.267 2023:42.990 | 2025:387.95 2024:377.23 | 2025:7 2024:7 |
| Ostim Teknik Üniversitesi (ankara) | Pazarlama (İngilizce) (Burslu) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Vakıf Burslu | Ankara | 2025:201.894 2024:249.639 2023:263.213 | 2025:327.81 2024:317.04 | 2025:7 2024:6 |
| Altınbaş Üniversitesi (istanbul) | Pazarlama (İngilizce) (Burslu) İşletme Fakültesi | Vakıf Burslu | İstanbul | 2025:215.474 2024:293.299 2023:— | 2025:324.60 2024:309.06 | 2025:4 2024:4 |
| Marmara Üniversitesi (istanbul) | Pazarlama Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Devlet | İstanbul | 2025:429.388 2024:591.065 2023:661.889 | 2025:345.24 2024:326.57 | 2025:30 2024:70 |
| Ankara Medipol Üniversitesi | Pazarlama (Burslu) Meslek Yüksekokulu | Vakıf Burslu | Ankara | 2025:490.440 2024:525.787 2023:641.051 | 2025:336.82 2024:334.13 | 2025:4 2024:4 |
| İstanbul Üniversitesi-cerrahpaşa | Pazarlama Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Devlet | İstanbul | 2025:549.285 2024:770.448 2023:806.339 | 2025:329.53 2024:309.26 | 2025:30 2024:65 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi | Pazarlama (Burslu) Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu | Vakıf Burslu | İstanbul | 2025:593.055 2024:712.645 2023:764.916 | 2025:324.52 2024:314.43 | 2025:11 2024:9 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi (izmir) | Pazarlama İzmir Meslek Yüksekokulu | Devlet | İzmir | 2025:615.235 2024:833.826 2023:892.932 | 2025:322.13 2024:303.90 | 2025:30 2024:70 |
| Anadolu Üniversitesi (eskişehir) | Pazarlama Eskişehir Meslek Yüksekokulu | Devlet | Eskişehir | 2025:631.778 2024:835.063 2023:899.815 | 2025:320.36 2024:303.80 | 2025:30 2024:65 |
| Akdeniz Üniversitesi (antalya) | Pazarlama Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Devlet | Antalya | 2025:675.346 2024:1.090.596 2023:1.267.732 | 2025:315.90 2024:284.87 | 2025:30 2024:75 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi | Pazarlama Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Devlet | Bursa | 2025:748.862 2024:958.831 2023:1.207.943 | 2025:308.93 2024:294.24 | 2025:30 2024:65 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi (kktc-gazimağusa) | Pazarlama (İngilizce) (Burslu) İşletme ve Ekonomi Fakültesi | Vakıf Burslu | Kıbrıs | 2025:790.901 2024:1.115.945 2023:1.201.984 | 2025:251.39 2024:229.19 | 2025:7 2024:6 |
| Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Pazarlama Gerede Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Devlet | Bolu | 2025:824.809 2024:1.067.172 2023:1.115.607 | 2025:248.45 2024:232.61 | 2025:30 2024:45 |
| Mersin Üniversitesi | Pazarlama Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Devlet | Mersin | 2025:947.389 2024:1.270.048 2023:1.448.913 | 2025:292.23 2024:273.05 | 2025:30 2024:60 |
| Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Pazarlama Muğla Meslek Yüksekokulu | Devlet | Muğla | 2025:979.980 2024:1.285.200 2023:1.446.461 | 2025:289.70 2024:272.09 | 2025:30 2024:45 |
| Kocaeli Üniversitesi | Pazarlama Ali Rıza Veziroğlu Meslek Yüksekokulu | Devlet | Kocaeli | 2025:984.242 2024:1.428.187 2023:1.560.833 | 2025:289.38 2024:263.22 | 2025:30 2024:50 |
| Selçuk Üniversitesi (konya) | Pazarlama Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Devlet | Konya | 2025:995.790 2024:1.486.620 2023:1.730.502 | 2025:288.49 2024:259.72 | 2025:30 2024:100 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi | Pazarlama İnegöl Meslek Yüksekokulu | Devlet | Bursa | 2025:1.062.622 2024:1.382.398 2023:1.647.793 | 2025:283.48 2024:266.05 | 2025:30 2024:50 |
| İstanbul Üniversitesi-cerrahpaşa | Pazarlama (Uzaktan Öğretim) Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Devlet | İstanbul | 2025:1.088.164 2024:1.668.764 2023:1.177.966 | 2025:281.59 2024:249.07 | 2025:100 2024:200 |
| Akdeniz Üniversitesi (antalya) | Pazarlama Manavgat Meslek Yüksekokulu | Devlet | Antalya | 2025:1.114.943 2024:1.386.981 2023:1.549.642 | 2025:279.66 2024:265.76 | 2025:40 2024:40 |
| Balıkesir Üniversitesi | Pazarlama Balıkesir Meslek Yüksekokulu | Devlet | Balıkesir | 2025:1.146.463 2024:1.408.113 2023:1.644.326 | 2025:277.39 2024:264.47 | 2025:40 2024:40 |
| Trakya Üniversitesi (edirne) | Pazarlama Edirne Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Devlet | Edirne | 2025:1.183.701 2024:1.511.389 2023:1.768.754 | 2025:274.71 2024:258.25 | 2025:30 2024:50 |
| Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Pazarlama Sapanca Meslek Yüksekokulu | Devlet | Sakarya | 2025:1.190.251 2024:1.600.407 2023:1.790.872 | 2025:274.25 2024:253.03 | 2025:30 2024:50 |
| Tarsus Üniversitesi (mersin) | Pazarlama Meslek Yüksekokulu | Devlet | Mersin | 2025:1.205.480 2024:1.583.424 2023:1.757.986 | 2025:273.19 2024:254.02 | 2025:30 2024:30 |
| Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Pazarlama Milas Meslek Yüksekokulu | Devlet | Muğla | 2025:1.232.095 2024:1.545.399 2023:1.662.266 | 2025:271.33 2024:256.24 | 2025:30 2024:30 |
| Balıkesir Üniversitesi | Pazarlama Ayvalık Meslek Yüksekokulu | Devlet | Balıkesir | 2025:1.238.653 2024:1.626.804 2023:1.769.591 | 2025:270.88 2024:251.49 | 2025:30 2024:50 |
| Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Pazarlama Isparta Meslek Yüksekokulu | Devlet | Isparta | 2025:1.254.721 2024:1.644.371 2023:1.846.147 | 2025:269.76 2024:250.47 | 2025:30 2024:70 |
| Yakın Doğu Üniversitesi (kktc-lefkoşa) | Pazarlama (İngilizce) (Burslu) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Vakıf Burslu | Kıbrıs | 2025:1.262.980 2024:1.393.052 2023:1.430.339 | 2025:209.96 2024:209.44 | 2025:5 2024:5 |
| Akdeniz Üniversitesi (antalya) | Pazarlama Korkuteli Meslek Yüksekokulu | Devlet | Antalya | 2025:1.284.668 2024:1.531.589 2023:1.708.547 | 2025:267.68 2024:257.06 | 2025:25 2024:25 |
| Afyon Kocatepe Üniversitesi (afyonkarahisar) | Pazarlama Afyon Meslek Yüksekokulu | Devlet | Afyonkarahisar | 2025:1.285.199 2024:1.534.294 2023:1.711.896 | 2025:267.64 2024:256.90 | 2025:30 2024:30 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi | Pazarlama Çorlu Meslek Yüksekokulu | Devlet | Tekirdağ | 2025:1.342.933 2024:1.736.777 2023:1.892.410 | 2025:263.65 2024:245.20 | 2025:30 2024:50 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Pazarlama Biga Meslek Yüksekokulu | Devlet | Çanakkale | 2025:1.347.069 2024:1.639.121 2023:1.786.445 | 2025:263.36 2024:250.78 | 2025:35 2024:35 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi | Pazarlama Mustafakemalpaşa Meslek Yüksekokulu | Devlet | Bursa | 2025:1.374.898 2024:1.614.174 2023:1.825.917 | 2025:261.46 2024:252.23 | 2025:30 2024:30 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Pazarlama Sultanhisar Meslek Yüksekokulu | Devlet | Aydın | 2025:1.392.170 2024:1.740.484 2023:1.907.432 | 2025:260.28 2024:244.99 | 2025:30 2024:30 |
| Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Pazarlama Kütahya Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Devlet | Kütahya | 2025:1.392.972 2024:1.681.632 2023:1.948.654 | 2025:260.23 2024:248.33 | 2025:30 2024:30 |
| Manisa Celâl Bayar Üniversitesi | Pazarlama Salihli Meslek Yüksekokulu | Devlet | Manisa | 2025:1.404.191 2024:1.804.791 2023:1.952.690 | 2025:259.46 2024:241.37 | 2025:30 2024:50 |
| Kayseri Üniversitesi | Pazarlama Pınarbaşı Meslek Yüksekokulu | Devlet | Kayseri | 2025:1.412.384 2024:1.632.499 2023:1.825.327 | 2025:258.90 2024:251.16 | 2025:25 2024:25 |
| Çukurova Üniversitesi (adana) | Pazarlama Ceyhan Meslek Yüksekokulu | Devlet | Adana | 2025:1.414.095 2024:1.666.158 2023:1.665.592 | 2025:258.78 2024:249.23 | 2025:30 2024:30 |
| Balıkesir Üniversitesi | Pazarlama Burhaniye Meslek Yüksekokulu | Devlet | Balıkesir | 2025:1.415.455 2024:1.701.886 2023:1.847.816 | 2025:258.69 2024:247.19 | 2025:40 2024:40 |
| Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi | Pazarlama Niğde Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Devlet | Niğde | 2025:1.420.258 2024:1.676.692 2023:1.916.554 | 2025:258.36 2024:248.62 | 2025:20 2024:20 |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi | Pazarlama Antakya Meslek Yüksekokulu | Devlet | Hatay | 2025:1.427.413 2024:1.664.020 2023:1.845.345 | 2025:257.87 2024:249.35 | 2025:20 2024:20 |
| Fırat Üniversitesi (elazığ) | Pazarlama Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Devlet | Elazığ | 2025:1.437.086 2024:1.820.958 2023:1.877.507 | 2025:257.20 2024:240.47 | 2025:30 2024:45 |
| Manisa Celâl Bayar Üniversitesi | Pazarlama Akhisar Meslek Yüksekokulu | Devlet | Manisa | 2025:1.442.140 2024:1.805.100 2023:1.866.040 | 2025:256.86 2024:241.36 | 2025:40 2024:40 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Pazarlama Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Devlet | Kahramanmaraş | 2025:1.445.260 2024:1.915.079 2023:2.070.837 | 2025:256.65 2024:235.26 | 2025:30 2024:60 |
| Mersin Üniversitesi | Pazarlama Anamur Meslek Yüksekokulu | Devlet | Mersin | 2025:1.463.403 2024:1.780.970 2023:1.825.633 | 2025:255.41 2024:242.71 | 2025:30 2024:30 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi (samsun) | Pazarlama Terme Meslek Yüksekokulu | Devlet | Samsun | 2025:1.501.174 2024:1.748.021 2023:1.835.546 | 2025:252.85 2024:244.56 | 2025:30 2024:30 |
| Harran Üniversitesi (şanlıurfa) | Pazarlama Şanlıurfa Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Devlet | Şanlıurfa | 2025:1.539.132 2024:1.870.796 2023:1.747.543 | 2025:250.24 2024:237.71 | 2025:40 2024:40 |
| Amasya Üniversitesi | Pazarlama Amasya Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Devlet | Amasya | 2025:1.540.361 2024:1.819.798 2023:1.876.876 | 2025:250.16 2024:240.54 | 2025:25 2024:25 |
| Adıyaman Üniversitesi | Pazarlama Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Devlet | Adıyaman | 2025:1.563.487 2024:1.857.939 2023:1.873.243 | 2025:248.59 2024:238.42 | 2025:30 2024:30 |
| Kırıkkale Üniversitesi | Pazarlama Keskin Meslek Yüksekokulu | Devlet | Kırıkkale | 2025:1.564.161 2024:1.829.049 2023:1.976.206 | 2025:248.54 2024:240.02 | 2025:20 2024:20 |
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Pazarlama Erciş Meslek Yüksekokulu | Devlet | Van | 2025:1.566.388 2024:1.859.696 2023:1.991.148 | 2025:248.38 2024:238.32 | 2025:30 2024:30 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Pazarlama Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu | Devlet | Çanakkale | 2025:1.576.921 2024:1.844.458 2023:1.942.763 | 2025:247.67 2024:239.16 | 2025:25 2024:25 |
| Kırklareli Üniversitesi | Pazarlama Lüleburgaz Meslek Yüksekokulu | Devlet | Kırklareli | 2025:1.577.069 2024:1.864.925 2023:1.987.266 | 2025:247.66 2024:238.03 | 2025:25 2024:25 |
| Trabzon Üniversitesi | Pazarlama Beşikdüzü Meslek Yüksekokulu | Devlet | Trabzon | 2025:1.582.644 2024:1.841.878 2023:1.994.886 | 2025:247.29 2024:239.31 | 2025:30 2024:30 |
| Altınbaş Üniversitesi (istanbul) | Pazarlama (İngilizce) (%50 İndirimli) İşletme Fakültesi | Vakıf %50 İndirimli | İstanbul | 2025:— 2024:— 2023:— | 2025:— 2024:— | 2025:21 2024:25 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi | Pazarlama (İngilizce) (Ücretli) İşletme Fakültesi | Vakıf Ücretli | İstanbul | 2025:— 2024:845.834 2023:740.940 | 2025:— 2024:248.88 | 2025:5 2024:5 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi | Pazarlama (İngilizce) (%50 İndirimli) İşletme Fakültesi | Vakıf %50 İndirimli | İstanbul | 2025:— 2024:808.440 2023:792.852 | 2025:— 2024:251.84 | 2025:42 2024:42 |
| Girne Amerikan Üniversitesi (kktc-girne) | Pazarlama (İngilizce) (Burslu) Uygulamalı Sosyal Bilimler Yüksekokulu | Vakıf Burslu | Kıbrıs | 2025:— 2024:1.565.062 2023:— | 2025:— 2024:194.96 | 2025:10 2024:8 |
| Girne Amerikan Üniversitesi (kktc-girne) | Pazarlama (İngilizce) (%50 İndirimli) Uygulamalı Sosyal Bilimler Yüksekokulu | Vakıf %50 İndirimli | Kıbrıs | 2025:— 2024:— 2023:— | 2025:— 2024:— | 2025:10 2024:12 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi (kktc-gazimağusa) | Pazarlama (İngilizce) (Ücretli) İşletme ve Ekonomi Fakültesi | Vakıf Ücretli | Kıbrıs | 2025:— 2024:— 2023:— | 2025:— 2024:— | 2025:4 2024:9 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi (kktc-gazimağusa) | Pazarlama (İngilizce) (%50 İndirimli) İşletme ve Ekonomi Fakültesi | Vakıf %50 İndirimli | Kıbrıs | 2025:— 2024:— 2023:— | 2025:— 2024:— | 2025:4 2024:— |
| Ostim Teknik Üniversitesi (ankara) | Pazarlama (İngilizce) (Ücretli) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Vakıf Ücretli | Ankara | 2025:— 2024:— 2023:— | 2025:— 2024:— | 2025:5 2024:4 |
| Ostim Teknik Üniversitesi (ankara) | Pazarlama (İngilizce) (%50 İndirimli) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Vakıf %50 İndirimli | Ankara | 2025:— 2024:— 2023:1.302.929 | 2025:— 2024:— | 2025:34 2024:34 |
| Yakın Doğu Üniversitesi (kktc-lefkoşa) | Pazarlama (İngilizce) (%50 İndirimli) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Vakıf %50 İndirimli | Kıbrıs | 2025:— 2024:— 2023:— | 2025:— 2024:— | 2025:5 2024:5 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi | Pazarlama (%50 İndirimli) Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu | Vakıf %50 İndirimli | İstanbul | 2025:— 2024:2.322.752 2023:2.209.933 | 2025:— 2024:213.07 | 2025:76 2024:65 |
| Ankara Medipol Üniversitesi | Pazarlama (%50 İndirimli) Meslek Yüksekokulu | Vakıf %50 İndirimli | Ankara | 2025:— 2024:— 2023:— | 2025:— 2024:— | 2025:20 2024:— |
Pazarlama Bölümü Detaylı İncelemesi ve Kariyer Rehberi
İş imkanları, kamuda atama durumu, günlük çalışma rutini ve tercih tavsiyeleri.
Pazarlama Mezunu Ne İş Yapar? Ne İşe Yarar?
Pazarlama; şirketlerin ve devlet kurumlarının bütçe, finans, satış, pazarlama, operasyon ve insan kaynakları süreçlerini yöneten, iş dünyasının çarklarını döndüren meslektir.
Bölüm Nedir ve Eğitim Süreci
4 yıllık (veya 2 yıllık ön lisans) programdır. İktisat, muhasebe, hukuk, pazarlama, yönetim ve sayısal analiz dersleri okutulur.
Mezunun Günlük İş Rutini ve Görevleri
Finansal tabloları analiz etmek, satış ve pazarlama stratejileri geliştirmek, toplantılar yürütmek ve şirket içi raporlamalar hazırlamaktır.
Kamuda (Devlet) Atama ve KPSS Durumu
KPSS A Grubu sınavlarıyla bakanlıklarda Müfettiş Yardımcısı, Uzman Yardımcısı ve Gelir Uzmanı kadrolarına alım yapılır.
Özel Sektör & Yurt Dışı İmkânları
Bankalar, denetim firmaları (Big 4), e-ticaret şirketleri, lojistik ve tüm kurumsal firmaların genel merkezlerinde çalışma imkanı vardır.
Kimler Tercih Etmeli?
İletişimi güçlü, iş dünyasına meraklı, analitik düşünebilen ve kendini üniversite boyunca geliştirmeye açık adaylar seçmelidir.
Kimler Zorlanabilir? (Dikkat Edin)
Üniversite hayatı boyunca pasif kalıp yabancı dil veya program öğrenmeye yanaşmayan adaylar iş bulma sürecinde zorlanabilir.
Mezunların Başlıca Çalışma Alanları ve Pozisyonları
İstatistiksel Özet: Pazarlama bölümü Türkiye genelinde 44 üniversitede toplam 66 program olarak sunulmaktadır. Bu programların 47 tanesi devlet üniversitesi, 19 tanesi ise vakıf üniversitesidir. En yüksek başarı sırasıyla öğrenci alan program 45.436 sıradan yerleştirme yapmıştır.
Resmi ÖSYM verileri için osym.gov.tr ve YÖK Atlas detayları için yokatlas.yok.gov.tr portalını inceleyebilirsiniz. Filtreleme için Akıllı Tercih Robotu ve net hesaplamaları için YKS Puan Hesaplama aracımızdan yararlanabilirsiniz.