DEVLETAdana
Çukurova Üniversitesi (adana) Taban Puanları 2026
Çukurova Üniversitesi (adana) bünyesinde 114 farklı bölümde toplam 147 program bulunmaktadır. ÖSYM 2026 resmi yerleştirme verilerine dayalıdır.
114
Farklı Bölüm
147
Toplam Program
29
Fakülte/MYO
SAY: 48SÖZ: 11DİL: 3EA: 18TYT: 67
Puan Türleri
ADANA MESLEK YÜKSEKOKULU(18 program)
| Bölüm | Tür | Sıralama | Puan | Kont. |
|---|---|---|---|---|
| Elektrik TYT | Devlet | 2026:481.154 2025:554.628 2024:687.739 2023:719.240 2022:785.940 | 2026:339.57 2025:328.90 2024:316.75 2023:314.70 2022:301.39 | 2026:50 2025:60 2024:60 2023:60 2022:60 |
| Çocuk Gelişimi TYT | Devlet | 2026:499.455 2025:541.875 2024:730.641 2023:634.760 2022:658.145 | 2026:337.05 2025:330.40 2024:312.78 2023:323.30 2022:314.21 | 2026:27 2025:30 2024:75 2023:75 2022:75 |
| Bilgisayar Programcılığı TYT | Devlet | 2026:539.366 2025:541.355 2024:576.611 2023:495.025 2022:510.986 | 2026:331.78 2025:330.46 2024:328.17 2023:340.02 2022:332.10 | 2026:85 2025:80 2024:80 2023:80 2022:80 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT | Devlet | 2026:567.404 2025:687.379 2024:1.000.148 2023:1.010.280 2022:1.052.439 | 2026:328.31 2025:314.72 2024:291.21 2023:289.84 2022:279.23 | 2026:27 2025:30 2024:80 2023:80 2022:80 |
| Otomotiv Teknolojisi TYT | Devlet | 2026:616.375 2025:627.527 2024:791.548 2023:784.945 2022:822.989 | 2026:322.53 2025:320.81 2024:307.43 2023:308.51 2022:297.95 | 2026:35 2025:30 2024:40 2023:40 2022:40 |
| Elektronik Teknolojisi TYT | Devlet | 2026:677.139 2025:756.407 2024:958.035 2023:955.732 2022:990.587 | 2026:315.92 2025:308.25 2024:294.31 2023:294.05 2022:283.92 | 2026:45 2025:50 2024:50 2023:50 2022:50 |
| İç Mekan Tasarımı TYT | Devlet | 2026:679.003 2025:698.449 2024:848.426 2023:751.729 2022:815.562 | 2026:315.73 2025:313.65 2024:302.72 2023:311.59 2022:298.63 | 2026:27 2025:30 2024:55 2023:55 2022:55 |
| Makine TYT | Devlet | 2026:683.492 2025:764.157 2024:915.886 2023:939.569 2022:928.245 | 2026:315.25 2025:307.55 2024:297.45 2023:295.35 2022:288.89 | 2026:55 2025:65 2024:65 2023:65 2022:65 |
| Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri TYT | Devlet | 2026:733.251 2025:767.165 2024:900.861 2023:718.272 2022:850.198 | 2026:310.22 2025:307.27 2024:298.59 2023:314.79 2022:295.51 | 2026:40 2025:50 2024:50 2023:50 2022:50 |
| İnşaat Teknolojisi TYT | Devlet | 2026:745.656 2025:851.704 2024:1.100.287 2023:1.028.643 2022:1.097.885 | 2026:309.00 2025:299.98 2024:284.22 2023:288.44 2022:275.93 | 2026:45 2025:40 2024:60 2023:60 2022:60 |
| Turizm ve Seyahat Hizmetleri TYT | Devlet | 2026:826.530 2025:904.830 2024:1.238.161 2023:1.127.530 2022:1.214.429 | 2026:301.52 2025:295.62 2024:275.10 2023:281.19 2022:267.93 | 2026:30 2025:25 2024:60 2023:60 2022:60 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Uzaktan Öğretim) TYT | Devlet | 2026:836.643 2025:1.051.254 2024:1.402.392 2023:1.239.724 2022:1.400.901 | 2026:300.61 2025:284.33 2024:264.82 2023:273.40 2022:256.33 | 2026:27 2025:30 2024:70 2023:60 2022:62 |
| İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi TYT | Devlet | 2026:858.599 2025:886.538 2024:1.169.123 2023:1.125.432 2022:1.269.296 | 2026:298.68 2025:297.10 2024:279.58 2023:281.34 2022:264.35 | 2026:35 2025:30 2024:30 2023:30 2022:30 |
| Moda Tasarımı TYT | Devlet | 2026:862.489 2025:905.161 2024:1.024.084 2023:886.983 2022:1.036.991 | 2026:298.34 2025:295.60 2024:289.51 2023:299.64 2022:280.39 | 2026:35 2025:40 2024:45 2023:45 2022:45 |
| Emlak Yönetimi TYT | Devlet | 2026:945.492 2025:1.022.542 2024:1.293.953 2023:1.122.039 2022:1.330.718 | 2026:291.30 2025:286.47 2024:271.54 2023:281.58 2022:260.54 | 2026:45 2025:55 2024:55 2023:55 2022:55 |
| Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim) TYT | Devlet | 2026:957.207 2025:996.415 2024:1.105.256 2023:567.567 2022:889.415 | 2026:290.34 2025:288.44 2024:283.89 2023:330.93 2022:292.12 | 2026:120 2025:120 2024:120 2023:85 2022:85 |
| Tekstil Teknolojisi TYT | Devlet | 2026:983.385 2025:1.024.675 2024:1.271.575 2023:1.108.299 2022:1.200.108 | 2026:288.17 2025:286.30 2024:272.95 2023:282.58 2022:268.88 | 2026:25 2025:25 2024:25 2023:25 2022:25 |
| Elektrik (KKTC Uyruklu) TYT | Devlet | 2026:2.115.032 2025:— 2024:— 2023:— 2022:— | 2026:200.67 2025:— 2024:— 2023:— 2022:— | 2026:1 2025:— 2024:— 2023:— 2022:— |
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ(14 program)
| Bölüm | Tür | Sıralama | Puan | Kont. |
|---|---|---|---|---|
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) SAYİngilizce | Devlet | 2026:56.491 2025:61.493 2024:68.542 2023:64.610 2022:68.930 | 2026:457.60 2025:433.83 2024:414.09 2023:443.05 2022:436.35 | 2026:50 2025:50 2024:75 2023:75 2022:75 |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) SAYİngilizce | Devlet | 2026:80.695 2025:58.125 2024:52.679 2023:42.133 2022:43.123 | 2026:432.75 2025:437.28 2024:431.92 2023:468.15 2022:465.88 | 2026:75 2025:75 2024:75 2023:70 2022:70 |
| Makine Mühendisliği (İngilizce) SAYİngilizce | Devlet | 2026:84.608 2025:96.632 2024:118.537 2023:109.675 2022:126.178 | 2026:428.93 2025:401.90 2024:369.63 2023:400.78 2022:383.18 | 2026:60 2025:60 2024:85 2023:80 2022:80 |
| Endüstri Mühendisliği SAY | Devlet | 2026:99.334 2025:105.952 2024:115.507 2023:103.900 2022:122.463 | 2026:415.18 2025:394.32 2024:371.88 2023:405.52 2022:386.17 | 2026:75 2025:75 2024:75 2023:70 2022:70 |
| İnşaat Mühendisliği SAY | Devlet | 2026:198.302 2025:217.482 2024:242.893 2023:265.922 2022:282.868 | 2026:346.25 2025:330.12 2024:307.18 2023:318.37 2022:303.52 | 2026:50 2025:50 2024:50 2023:80 2022:80 |
| Otomotiv Mühendisliği SAY | Devlet | 2026:206.484 2025:226.184 2024:249.410 2023:237.918 2022:261.546 | 2026:342.10 2025:326.66 2024:304.94 2023:328.51 2022:311.03 | 2026:55 2025:65 2024:65 2023:60 2022:60 |
| Gıda Mühendisliği SAYİngilizce (%30) | Devlet | 2026:238.194 2025:288.772 2024:— 2023:— 2022:— | 2026:327.44 2025:305.63 2024:— 2023:— 2022:— | 2026:30 2025:30 2024:30 2023:30 2022:30 |
| Biyomedikal Mühendisliği SAY | Devlet | 2026:242.538 2025:290.232 2024:— 2023:— 2022:— | 2026:325.57 2025:305.20 2024:— 2023:— 2022:— | 2026:20 2025:30 2024:40 2023:45 2022:60 |
| Maden Mühendisliği SAY | Devlet | 2026:264.107 2025:290.742 2024:— 2023:— 2022:— | 2026:316.87 2025:305.06 2024:— 2023:— 2022:— | 2026:10 2025:10 2024:15 2023:20 2022:20 |
| Çevre Mühendisliği SAY | Devlet | 2026:292.070 2025:— 2024:— 2023:— 2022:— | 2026:306.51 2025:— 2024:— 2023:— 2022:— | 2026:10 2025:10 2024:20 2023:20 2022:20 |
| Jeoloji Mühendisliği SAY | Devlet | 2026:— 2025:— 2024:— 2023:— 2022:— | 2026:— 2025:— 2024:— 2023:— 2022:— | 2026:10 2025:10 2024:15 2023:20 2022:20 |
| Maden Mühendisliği (KKTC Uyruklu) SAY | Devlet | 2026:— 2025:— 2024:— 2023:— 2022:— | 2026:— 2025:— 2024:— 2023:— 2022:— | 2026:1 2025:— 2024:— 2023:— 2022:— |
| Makine Mühendisliği (İngilizce) (KKTC Uyruklu) SAYİngilizce | Devlet | 2026:— 2025:— 2024:207.563 2023:— 2022:— | 2026:— 2025:— 2024:320.40 2023:— 2022:— | 2026:1 2025:2 2024:1 2023:1 2022:1 |
| Tekstil Mühendisliği SAY | Devlet | 2026:— 2025:— 2024:— 2023:293.182 2022:282.536 | 2026:— 2025:— 2024:— 2023:309.66 2022:303.64 | 2026:30 2025:35 2024:35 2023:30 2022:20 |
EĞİTİM FAKÜLTESİ(12 program)
| Bölüm | Tür | Sıralama | Puan | Kont. |
|---|---|---|---|---|
| Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ | Devlet | 2026:9.957 2025:13.822 2024:13.578 2023:14.883 2022:17.776 | 2026:410.50 2025:387.65 2024:420.91 2023:408.60 2022:406.18 | 2026:30 2025:42 2024:50 2023:70 2022:70 |
| İngilizce Öğretmenliği DİL | Devlet | 2026:11.422 2025:11.430 2024:12.766 2023:17.144 2022:15.867 | 2026:433.10 2025:429.43 2024:433.89 2023:429.16 2022:424.68 | 2026:45 2025:50 2024:50 2023:90 2022:90 |
| Türkçe Öğretmenliği SÖZ | Devlet | 2026:25.906 2025:31.360 2024:27.866 2023:21.135 2022:25.867 | 2026:386.45 2025:367.28 2024:403.62 2023:400.20 2022:396.50 | 2026:30 2025:30 2024:50 2023:45 2022:45 |
| Almanca Öğretmenliği DİL | Devlet | 2026:34.859 2025:38.717 2024:43.726 2023:39.920 2022:43.153 | 2026:369.37 2025:359.87 2024:356.72 2023:372.79 2022:347.72 | 2026:50 2025:50 2024:50 2023:50 2022:50 |
| Fransızca Öğretmenliği DİL | Devlet | 2026:39.215 2025:49.890 2024:60.339 2023:60.190 2022:56.084 | 2026:359.12 2025:335.27 2024:323.54 2023:328.24 2022:315.63 | 2026:40 2025:45 2024:45 2023:40 2022:40 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği SÖZ | Devlet | 2026:56.178 2025:74.921 2024:64.125 2023:51.817 2022:65.998 | 2026:363.09 2025:342.20 2024:379.23 2023:375.37 2022:368.39 | 2026:30 2025:40 2024:50 2023:50 2022:50 |
| Sınıf Öğretmenliği EA | Devlet | 2026:64.921 2025:69.154 2024:76.572 2023:64.454 2022:83.385 | 2026:386.42 2025:373.93 2024:371.51 2023:388.64 2022:386.55 | 2026:50 2025:50 2024:50 2023:50 2022:50 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA | Devlet | 2026:108.303 2025:89.588 2024:97.147 2023:100.277 2022:115.860 | 2026:365.34 2025:364.11 2024:361.61 2023:371.84 2022:371.97 | 2026:30 2025:30 2024:30 2023:70 2022:70 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY | Devlet | 2026:182.389 2025:188.202 2024:129.751 2023:66.792 2022:64.092 | 2026:354.84 2025:343.04 2024:361.67 2023:440.72 2022:441.65 | 2026:30 2025:45 2024:45 2023:40 2022:40 |
| Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği SAY | Devlet | 2026:— 2025:— 2024:— 2023:— 2022:— | 2026:— 2025:— 2024:— 2023:— 2022:— | 2026:20 2025:20 2024:20 2023:20 2022:20 |
| Felsefe Grubu Öğretmenliği EA | Devlet | 2026:— 2025:— 2024:— 2023:— 2022:— | 2026:— 2025:— 2024:— 2023:— 2022:— | 2026:10 2025:10 2024:10 2023:20 2022:20 |
| Fen Bilgisi Öğretmenliği SAY | Devlet | 2026:— 2025:— 2024:— 2023:227.348 2022:223.378 | 2026:— 2025:— 2024:— 2023:332.65 2022:326.41 | 2026:18 2025:30 2024:50 2023:50 2022:50 |
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ(12 program)
| Bölüm | Tür | Sıralama | Puan | Kont. |
|---|---|---|---|---|
| Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ | Devlet | 2026:79.773 2025:95.173 2024:91.541 2023:115.752 2022:126.401 | 2026:351.19 2025:334.51 2024:366.69 2023:348.11 2022:344.97 | 2026:24 2025:24 2024:24 2023:80 2022:80 |
| Psikoloji EA | Devlet | 2026:80.619 2025:63.724 2024:75.713 2023:76.914 2022:87.656 | 2026:378.21 2025:376.81 2024:371.97 2023:382.32 2022:384.49 | 2026:60 2025:60 2024:60 2023:80 2022:80 |
| Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi (İngilizce) SAYİngilizce | Devlet | 2026:169.375 2025:124.113 2024:— 2023:— 2022:— | 2026:362.57 2025:380.63 2024:— 2023:— 2022:— | 2026:30 2025:30 2024:— 2023:— 2022:— |
| Matematik SAY | Devlet | 2026:227.627 2025:220.161 2024:221.615 2023:210.145 2022:226.220 | 2026:332.06 2025:329.03 2024:314.85 2023:339.90 2022:325.16 | 2026:32 2025:32 2024:32 2023:60 2022:60 |
| Kimya SAY | Devlet | 2026:235.830 2025:247.829 2024:293.840 2023:285.374 2022:304.198 | 2026:328.49 2025:318.70 2024:291.74 2023:312.05 2022:296.63 | 2026:16 2025:16 2024:16 2023:20 2022:20 |
| Bilgisayar Bilimleri SAY | Devlet | 2026:264.734 2025:243.462 2024:211.767 2023:157.490 2022:— | 2026:316.62 2025:320.29 2024:318.68 2023:367.13 2022:— | 2026:35 2025:35 2024:35 2023:30 2022:— |
| İstatistik SAY | Devlet | 2026:281.605 2025:302.012 2024:323.341 2023:294.063 2022:360.591 | 2026:310.22 2025:301.85 2024:284.35 2023:309.40 2022:280.82 | 2026:30 2025:30 2024:35 2023:30 2022:30 |
| Fizik SAY | Devlet | 2026:303.690 2025:333.249 2024:336.810 2023:332.535 2022:371.807 | 2026:302.57 2025:293.62 2024:281.22 2023:298.73 2022:278.07 | 2026:16 2025:16 2024:16 2023:20 2022:20 |
| Biyoloji SAY | Devlet | 2026:346.231 2025:369.288 2024:377.046 2023:360.348 2022:361.537 | 2026:289.57 2025:285.34 2024:272.82 2023:291.85 2022:280.58 | 2026:40 2025:40 2024:40 2023:50 2022:50 |
| Arkeoloji EA | Devlet | 2026:485.890 2025:601.138 2024:651.773 2023:532.526 2022:748.853 | 2026:282.26 2025:269.15 2024:265.22 2023:284.54 2022:261.04 | 2026:20 2025:25 2024:30 2023:50 2022:50 |
| İstatistik (KKTC Uyruklu) SAY | Devlet | 2026:— 2025:— 2024:589.644 2023:— 2022:507.276 | 2026:— 2025:— 2024:243.72 2023:— 2022:252.06 | 2026:1 2025:1 2024:1 2023:2 2022:2 |
| Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi (İngilizce) (KKTC Uyruklu) SAYİngilizce | Devlet | 2026:— 2025:417.715 2024:— 2023:— 2022:— | 2026:— 2025:275.65 2024:— 2023:— 2022:— | 2026:2 2025:1 2024:— 2023:— 2022:— |
ABDİ SÜTCÜ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU(10 program)
| Bölüm | Tür | Sıralama | Puan | Kont. |
|---|---|---|---|---|
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri TYT | Devlet | 2026:194.546 2025:243.414 2024:340.517 2023:374.016 2022:424.623 | 2026:399.20 2025:379.37 2024:362.54 2023:358.23 2022:344.97 | 2026:30 2025:30 2024:50 2023:50 2022:75 |
| İlk ve Acil Yardım TYT | Devlet | 2026:216.994 2025:262.021 2024:330.117 2023:337.347 2022:332.930 | 2026:392.30 2025:375.12 2024:364.58 2023:364.84 2022:361.75 | 2026:36 2025:40 2024:50 2023:50 2022:75 |
| Anestezi TYT | Devlet | 2026:251.396 2025:263.611 2024:281.168 2023:289.326 2022:315.037 | 2026:382.83 2025:374.75 2024:375.06 2023:374.66 2022:365.56 | 2026:41 2025:40 2024:50 2023:50 2022:75 |
| Ağız ve Diş Sağlığı TYT | Devlet | 2026:295.416 2025:320.933 2024:386.838 2023:444.212 2022:501.565 | 2026:372.25 2025:363.19 2024:354.15 2023:347.08 2022:333.40 | 2026:36 2025:40 2024:50 2023:50 2022:70 |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri TYT | Devlet | 2026:303.511 2025:363.596 2024:435.276 2023:454.938 2022:506.355 | 2026:370.43 2025:355.60 2024:346.44 2023:345.54 2022:332.72 | 2026:34 2025:40 2024:50 2023:50 2022:75 |
| Tıbbi Veri İşleme Teknikerliği TYT | Devlet | 2026:369.891 2025:370.308 2024:— 2023:413.799 2022:539.256 | 2026:357.19 2025:354.45 2024:— 2023:351.67 2022:328.28 | 2026:35 2025:30 2024:— 2023:— 2022:— |
| Diş Protez Teknolojisi TYT | Devlet | 2026:378.697 2025:351.209 2024:397.558 2023:479.165 2022:552.811 | 2026:355.65 2025:357.70 2024:352.36 2023:342.15 2022:326.53 | 2026:45 2025:40 2024:50 2023:50 2022:70 |
| Fizyoterapi TYT | Devlet | 2026:399.249 2025:413.600 2024:455.337 2023:435.530 2022:503.288 | 2026:352.09 2025:347.59 2024:343.51 2023:348.36 2022:333.16 | 2026:41 2025:40 2024:50 2023:50 2022:70 |
| Yaşlı Bakımı TYT | Devlet | 2026:561.197 2025:648.652 2024:704.822 2023:720.777 2022:940.835 | 2026:329.06 2025:318.59 2024:315.15 2023:314.55 2022:287.86 | 2026:45 2025:50 2024:50 2023:50 2022:70 |
| Diş Protez Teknolojisi (KKTC Uyruklu) TYT | Devlet | 2026:1.440.341 2025:— 2024:— 2023:— 2022:— | 2026:254.13 2025:— 2024:— 2023:— 2022:— | 2026:1 2025:— 2024:— 2023:— 2022:— |
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ(9 program)
| Bölüm | Tür | Sıralama | Puan | Kont. |
|---|---|---|---|---|
| İşletme (İngilizce) EAİngilizce | Devlet | 2026:127.364 2025:130.536 2024:186.768 2023:208.456 2022:222.294 | 2026:357.66 2025:348.18 2024:331.32 2023:337.26 2022:336.74 | 2026:40 2025:40 2024:50 2023:50 2022:50 |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) EAİngilizce | Devlet | 2026:190.616 2025:191.325 2024:219.675 2023:209.695 2022:213.181 | 2026:336.71 2025:330.40 2024:323.42 2023:336.95 2022:339.17 | 2026:40 2025:40 2024:50 2023:40 2022:40 |
| İktisat (İngilizce) EAİngilizce | Devlet | 2026:190.722 2025:194.754 2024:286.554 2023:300.837 2022:322.410 | 2026:336.67 2025:329.56 2024:310.21 2023:317.83 2022:314.73 | 2026:60 2025:50 2024:60 2023:50 2022:50 |
| İşletme EA | Devlet | 2026:205.082 2025:227.763 2024:328.504 2023:372.882 2022:390.770 | 2026:332.72 2025:321.85 2024:303.25 2023:305.83 2022:302.94 | 2026:60 2025:60 2024:100 2023:100 2022:100 |
| Maliye EA | Devlet | 2026:238.612 2025:299.979 2024:435.409 2023:437.297 2022:428.617 | 2026:324.40 2025:307.80 2024:288.35 2023:296.55 2022:297.24 | 2026:40 2025:40 2024:85 2023:60 2022:60 |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler EA | Devlet | 2026:249.645 2025:275.269 2024:343.123 2023:303.448 2022:309.718 | 2026:321.88 2025:312.25 2024:300.97 2023:317.37 2022:317.16 | 2026:50 2025:50 2024:65 2023:60 2022:60 |
| İktisat EA | Devlet | 2026:263.277 2025:308.803 2024:480.504 2023:524.164 2022:526.479 | 2026:318.89 2025:306.29 2024:282.88 2023:285.53 2022:284.24 | 2026:80 2025:75 2024:100 2023:100 2022:100 |
| Ekonometri (İngilizce) EAİngilizce | Devlet | 2026:336.593 2025:462.230 2024:605.824 2023:604.209 2022:708.203 | 2026:304.76 2025:284.55 2024:269.62 2023:276.47 2022:264.82 | 2026:45 2025:60 2024:65 2023:60 2022:60 |
| Ekonometri EA | Devlet | 2026:397.545 2025:551.003 2024:700.615 2023:747.527 2022:800.120 | 2026:294.77 2025:274.41 2024:260.85 2023:262.18 2022:256.48 | 2026:60 2025:70 2024:75 2023:70 2022:70 |
ZİRAAT FAKÜLTESİ(9 program)
| Bölüm | Tür | Sıralama | Puan | Kont. |
|---|---|---|---|---|
| Bitki Koruma SAY | Devlet | 2026:213.522 2025:233.612 2024:253.780 2023:257.984 2022:253.156 | 2026:338.63 2025:323.89 2024:303.51 2023:321.09 2022:314.14 | 2026:30 2025:30 2024:30 2023:50 2022:50 |
| Bahçe Bitkileri SAY | Devlet | 2026:283.473 2025:328.123 2024:344.479 2023:346.948 2022:332.196 | 2026:309.54 2025:294.89 2024:279.52 2023:295.06 2022:288.42 | 2026:30 2025:40 2024:40 2023:50 2022:50 |
| Tarla Bitkileri SAY | Devlet | 2026:335.493 2025:373.701 2024:387.349 2023:398.386 2022:383.874 | 2026:292.66 2025:284.37 2024:270.89 2023:283.40 2022:275.20 | 2026:30 2025:30 2024:30 2023:50 2022:50 |
| Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği SAY | Devlet | 2026:347.632 2025:389.328 2024:438.698 2023:451.567 2022:468.165 | 2026:289.20 2025:281.06 2024:262.29 2023:273.18 2022:258.38 | 2026:20 2025:21 2024:21 2023:30 2022:30 |
| Toprak Bilimi ve Bitki Besleme SAY | Devlet | 2026:365.466 2025:411.817 2024:414.490 2023:448.356 2022:429.250 | 2026:284.38 2025:276.73 2024:266.20 2023:273.76 2022:265.57 | 2026:20 2025:20 2024:20 2023:30 2022:30 |
| Tarım Ekonomisi EA | Devlet | 2026:369.786 2025:415.682 2024:421.765 2023:442.639 2022:471.623 | 2026:299.14 2025:290.43 2024:290.07 2023:295.83 2022:291.20 | 2026:30 2025:30 2024:30 2023:45 2022:45 |
| Tarla Bitkileri (KKTC Uyruklu) SAY | Devlet | 2026:413.039 2025:— 2024:862.204 2023:1.266.870 2022:— | 2026:272.76 2025:— 2024:220.96 2023:193.92 2022:— | 2026:1 2025:1 2024:1 2023:1 2022:1 |
| Tarımsal Yapılar ve Sulama SAY | Devlet | 2026:427.741 2025:491.299 2024:668.702 2023:— 2022:— | 2026:269.51 2025:263.52 2024:236.39 2023:— 2022:— | 2026:20 2025:20 2024:20 2023:— 2022:— |
| Zootekni SAY | Devlet | 2026:458.598 2025:548.906 2024:600.722 2023:560.108 2022:575.499 | 2026:263.22 2025:255.66 2024:242.63 2023:256.40 2022:242.70 | 2026:30 2025:40 2024:40 2023:40 2022:40 |
CEYHAN MESLEK YÜKSEKOKULU(8 program)
| Bölüm | Tür | Sıralama | Puan | Kont. |
|---|---|---|---|---|
| Sivil Savunma ve İtfaiyecilik TYT | Devlet | 2026:585.480 2025:671.629 2024:804.911 2023:829.141 2022:816.410 | 2026:326.11 2025:316.27 2024:306.30 2023:304.59 2022:298.55 | 2026:45 2025:55 2024:55 2023:55 2022:55 |
| Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı TYT | Devlet | 2026:815.743 2025:957.992 2024:1.448.107 2023:1.626.142 2022:1.726.552 | 2026:302.47 2025:291.40 2024:262.03 2023:249.32 2022:238.98 | 2026:40 2025:35 2024:70 2023:70 2022:70 |
| Bilgisayar Programcılığı TYT | Devlet | 2026:822.419 2025:839.756 2024:927.410 2023:949.866 2022:971.289 | 2026:301.88 2025:300.97 2024:296.59 2023:294.52 2022:285.42 | 2026:50 2025:60 2024:60 2023:60 2022:60 |
| Elektrik TYT | Devlet | 2026:862.116 2025:1.013.468 2024:1.260.905 2023:1.335.800 2022:1.330.282 | 2026:298.38 2025:287.15 2024:273.63 2023:267.06 2022:260.56 | 2026:45 2025:55 2024:55 2023:55 2022:55 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT | Devlet | 2026:983.288 2025:1.089.404 2024:1.593.602 2023:1.645.426 2022:1.797.228 | 2026:288.18 2025:281.50 2024:253.43 2023:248.21 2022:235.61 | 2026:27 2025:30 2024:60 2023:60 2022:60 |
| İnşaat Teknolojisi TYT | Devlet | 2026:1.079.298 2025:1.169.968 2024:1.673.524 2023:1.646.432 2022:1.826.019 | 2026:280.56 2025:275.70 2024:248.80 2023:248.15 2022:234.28 | 2026:45 2025:40 2024:60 2023:60 2022:60 |
| Pazarlama TYT | Devlet | 2026:1.251.027 2025:1.414.095 2024:1.666.158 2023:1.665.592 2022:1.815.154 | 2026:267.67 2025:258.78 2024:249.23 2023:247.04 2022:234.78 | 2026:35 2025:30 2024:30 2023:30 2022:30 |
| Tarım Makineleri TYT | Devlet | 2026:1.458.527 2025:1.611.717 2024:1.781.473 2023:1.668.453 2022:1.697.057 | 2026:252.84 2025:245.31 2024:242.68 2023:246.88 2022:240.42 | 2026:40 2025:40 2024:40 2023:30 2022:30 |
ADANA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU(6 program)
| Bölüm | Tür | Sıralama | Puan | Kont. |
|---|---|---|---|---|
| Elektrik TYT | Devlet | 2026:692.142 2025:803.547 2024:991.807 2023:1.131.496 2022:1.107.575 | 2026:314.36 2025:304.06 2024:291.82 2023:280.91 2022:275.22 | 2026:35 2025:35 2024:35 2023:35 2022:35 |
| Makine TYT | Devlet | 2026:806.767 2025:936.078 2024:1.155.981 2023:1.210.256 2022:1.217.707 | 2026:303.29 2025:293.13 2024:280.46 2023:275.40 2022:267.72 | 2026:35 2025:35 2024:35 2023:35 2022:35 |
| Elektronik Teknolojisi TYT | Devlet | 2026:853.659 2025:1.013.146 2024:1.343.886 2023:1.384.713 2022:1.391.431 | 2026:299.11 2025:287.17 2024:268.44 2023:263.91 2022:256.88 | 2026:35 2025:40 2024:40 2023:40 2022:40 |
| Coğrafi Bilgi Sistemleri TYT | Devlet | 2026:1.195.060 2025:1.316.166 2024:1.518.384 2023:1.489.178 2022:1.569.822 | 2026:271.78 2025:265.49 2024:257.83 2023:257.44 2022:246.93 | 2026:35 2025:30 2024:30 2023:30 2022:30 |
| Kaynak Teknolojisi TYT | Devlet | 2026:1.265.683 2025:— 2024:— 2023:— 2022:— | 2026:266.60 2025:— 2024:— 2023:— 2022:— | 2026:30 2025:— 2024:— 2023:— 2022:— |
| Tekstil Teknolojisi TYT | Devlet | 2026:1.309.631 2025:1.406.532 2024:1.584.842 2023:1.613.012 2022:1.643.459 | 2026:263.44 2025:259.30 2024:253.94 2023:250.09 2022:243.12 | 2026:30 2025:30 2024:30 2023:30 2022:30 |
KARAİSALI MESLEK YÜKSEKOKULU(6 program)
| Bölüm | Tür | Sıralama | Puan | Kont. |
|---|---|---|---|---|
| Harita ve Kadastro TYT | Devlet | 2026:906.742 2025:1.063.602 2024:1.261.743 2023:1.253.652 2022:1.207.748 | 2026:294.55 2025:283.40 2024:273.58 2023:272.47 2022:268.36 | 2026:25 2025:30 2024:50 2023:50 2022:50 |
| Bilgisayar Programcılığı TYT | Devlet | 2026:1.041.561 2025:1.102.457 2024:1.223.864 2023:1.225.045 2022:1.208.075 | 2026:283.54 2025:280.57 2024:276.02 2023:274.39 2022:268.34 | 2026:50 2025:60 2024:60 2023:60 2022:60 |
| Cnc Programlama ve Operatörlüğü TYT | Devlet | 2026:1.127.617 2025:1.224.043 2024:— 2023:1.574.096 2022:1.599.214 | 2026:276.85 2025:271.89 2024:— 2023:252.37 2022:245.39 | 2026:50 2025:60 2024:— 2023:— 2022:— |
| Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon TYT | Devlet | 2026:1.260.054 2025:1.359.672 2024:1.444.792 2023:1.444.437 2022:1.462.864 | 2026:267.02 2025:262.50 2024:262.23 2023:260.18 2022:252.77 | 2026:40 2025:50 2024:50 2023:40 2022:40 |
| Tıbbi ve Aromatik Bitkiler TYT | Devlet | 2026:1.423.269 2025:1.546.000 2024:1.731.109 2023:1.612.452 2022:1.864.534 | 2026:255.33 2025:249.77 2024:245.52 2023:250.12 2022:232.51 | 2026:35 2025:30 2024:30 2023:30 2022:30 |
| Seracılık TYT | Devlet | 2026:1.460.414 2025:1.598.352 2024:1.809.685 2023:1.739.264 2022:1.809.230 | 2026:252.71 2025:246.21 2024:241.10 2023:242.87 2022:235.05 | 2026:30 2025:25 2024:25 2023:25 2022:25 |
