Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Taban Puanları 2026
100 üniversitede toplam 228 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları programının taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjan bilgileri. ÖSYM 2025 resmi yerleştirme verilerine dayalıdır.
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programları — Tüm Üniversiteler (228)
| Üniversite | Program | Tür | Şehir | Sıralama | Puan | Kont. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marmara Üniversitesi (istanbul) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Devlet | İstanbul | 2025:431.033 2024:573.641 2023:636.346 | 2025:345.00 2024:328.50 | 2025:30 2024:70 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Burslu) Meslek Yüksekokulu | Vakıf Burslu | İstanbul | 2025:440.889 2024:528.098 2023:662.740 | 2025:343.55 2024:333.84 | 2025:7 2024:8 |
| Hacettepe Üniversitesi (ankara) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Devlet | Ankara | 2025:451.567 2024:630.594 2023:749.354 | 2025:342.08 2024:322.39 | 2025:30 2024:95 |
| İstanbul Üniversitesi-cerrahpaşa | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Devlet | İstanbul | 2025:524.762 2024:704.524 2023:756.656 | 2025:332.46 2024:315.18 | 2025:30 2024:65 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Burslu) Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Vakıf Burslu | İstanbul | 2025:529.805 2024:612.934 2023:636.716 | 2025:331.85 2024:324.23 | 2025:7 2024:6 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Burslu) Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu | Vakıf Burslu | İstanbul | 2025:530.848 2024:686.587 2023:695.940 | 2025:331.72 2024:316.86 | 2025:12 2024:10 |
| Ege Üniversitesi (izmir) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Ege Meslek Yüksekokulu | Devlet | İzmir | 2025:534.764 2024:692.482 2023:786.972 | 2025:331.25 2024:316.31 | 2025:30 2024:70 |
| Başkent Üniversitesi (ankara) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Burslu) Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Vakıf Burslu | Ankara | 2025:539.227 2024:611.737 2023:673.392 | 2025:330.72 2024:324.35 | 2025:6 2024:5 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi (izmir) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları İzmir Meslek Yüksekokulu | Devlet | İzmir | 2025:572.690 2024:796.705 2023:921.349 | 2025:326.80 2024:306.99 | 2025:30 2024:85 |
| Ufuk Üniversitesi (ankara) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Burslu) Meslek Yüksekokulu | Vakıf Burslu | Ankara | 2025:593.587 2024:687.200 2023:768.376 | 2025:324.47 2024:316.80 | 2025:5 2024:5 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Devlet | Bursa | 2025:594.100 2024:834.952 2023:971.040 | 2025:324.41 2024:303.81 | 2025:30 2024:60 |
| İstanbul Gedik Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Burslu) Gedik Meslek Yüksekokulu | Vakıf Burslu | İstanbul | 2025:622.904 2024:653.703 2023:665.264 | 2025:321.31 2024:320.07 | 2025:5 2024:5 |
| Akdeniz Üniversitesi (antalya) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Devlet | Antalya | 2025:623.110 2024:1.043.152 2023:1.245.303 | 2025:321.29 2024:288.16 | 2025:30 2024:155 |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Burslu) Meslek Yüksekokulu | Vakıf Burslu | İstanbul | 2025:642.615 2024:738.888 2023:787.679 | 2025:319.22 2024:312.02 | 2025:10 2024:9 |
| İstanbul Okan Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Burslu) Meslek Yüksekokulu | Vakıf Burslu | İstanbul | 2025:643.792 2024:— 2023:— | 2025:319.11 2024:— | 2025:5 2024:— |
| Ankara Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Elmadağ Meslek Yüksekokulu | Devlet | Ankara | 2025:665.406 2024:919.051 2023:1.109.855 | 2025:316.89 2024:297.22 | 2025:30 2024:55 |
| İstanbul Arel Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Burslu) Meslek Yüksekokulu | Vakıf Burslu | İstanbul | 2025:667.431 2024:774.920 2023:826.608 | 2025:316.68 2024:308.87 | 2025:7 2024:7 |
| Çukurova Üniversitesi (adana) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Adana Meslek Yüksekokulu | Devlet | Adana | 2025:687.379 2024:1.000.148 2023:1.010.280 | 2025:314.72 2024:291.21 | 2025:30 2024:80 |
| Mersin Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Devlet | Mersin | 2025:691.757 2024:1.044.339 2023:1.139.410 | 2025:314.28 2024:288.07 | 2025:30 2024:70 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi (samsun) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Samsun Meslek Yüksekokulu | Devlet | Samsun | 2025:697.488 2024:988.614 2023:1.089.294 | 2025:313.74 2024:292.04 | 2025:30 2024:60 |
| Gaziantep Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Devlet | Gaziantep | 2025:721.885 2024:1.007.907 2023:1.051.574 | 2025:311.42 2024:290.66 | 2025:30 2024:90 |
| Selçuk Üniversitesi (konya) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Devlet | Konya | 2025:760.532 2024:1.180.475 2023:1.408.739 | 2025:307.87 2024:278.84 | 2025:30 2024:140 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Aydın Meslek Yüksekokulu | Devlet | Aydın | 2025:763.197 2024:1.062.555 2023:1.161.214 | 2025:307.64 2024:286.80 | 2025:30 2024:60 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Çanakkale Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Devlet | Çanakkale | 2025:766.065 2024:1.110.745 2023:1.294.253 | 2025:307.37 2024:283.50 | 2025:30 2024:80 |
| Anadolu Üniversitesi (eskişehir) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Açıköğretim) Açıköğretim Fakültesi | Devlet | Eskişehir | 2025:779.221 2024:1.410.453 2023:1.321.844 | 2025:306.19 2024:264.32 | 2025:300 2024:1500 |
| Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (antalya) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Meslek Yüksekokulu | Devlet | Antalya | 2025:804.794 2024:1.277.168 2023:1.497.975 | 2025:303.95 2024:272.59 | 2025:30 2024:90 |
| Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Sakarya Meslek Yüksekokulu | Devlet | Sakarya | 2025:807.372 2024:1.121.488 2023:1.272.862 | 2025:303.73 2024:282.77 | 2025:30 2024:60 |
| Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Muğla Meslek Yüksekokulu | Devlet | Muğla | 2025:813.600 2024:1.135.564 2023:1.361.572 | 2025:303.20 2024:281.84 | 2025:30 2024:70 |
| Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Polatlı Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Devlet | Ankara | 2025:817.139 2024:1.093.147 2023:1.232.601 | 2025:302.89 2024:284.70 | 2025:30 2024:70 |
| Dicle Üniversitesi (diyarbakır) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Diyarbakır Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Devlet | Diyarbakır | 2025:820.535 2024:1.213.114 2023:1.203.166 | 2025:302.60 2024:276.72 | 2025:30 2024:90 |
| Balıkesir Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Balıkesir Meslek Yüksekokulu | Devlet | Balıkesir | 2025:825.146 2024:1.188.865 2023:1.358.581 | 2025:302.21 2024:278.29 | 2025:30 2024:60 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları İnegöl Meslek Yüksekokulu | Devlet | Bursa | 2025:844.027 2024:1.162.090 2023:1.390.421 | 2025:300.61 2024:280.06 | 2025:30 2024:50 |
| Kocaeli Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Ali Rıza Veziroğlu Meslek Yüksekokulu | Devlet | Kocaeli | 2025:851.546 2024:1.241.144 2023:1.432.890 | 2025:299.99 2024:274.90 | 2025:30 2024:100 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Sivrihisar Meslek Yüksekokulu | Devlet | Eskişehir | 2025:861.484 2024:1.046.247 2023:1.149.496 | 2025:299.15 2024:287.94 | 2025:30 2024:50 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Devlet | Tekirdağ | 2025:871.675 2024:1.360.718 2023:1.528.883 | 2025:298.31 2024:267.39 | 2025:30 2024:80 |
| Mersin Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Erdemli Meslek Yüksekokulu | Devlet | Mersin | 2025:889.463 2024:1.264.383 2023:1.478.784 | 2025:296.86 2024:273.41 | 2025:30 2024:60 |
| Akdeniz Üniversitesi (antalya) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Manavgat Meslek Yüksekokulu | Devlet | Antalya | 2025:892.196 2024:1.243.002 2023:1.448.648 | 2025:296.64 2024:274.78 | 2025:30 2024:70 |
| Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Fethiye Ali Sıtkı-Mefharet Koçman Meslek Yüksekokulu | Devlet | Muğla | 2025:898.990 2024:1.277.356 2023:1.428.558 | 2025:296.09 2024:272.58 | 2025:30 2024:50 |
| Kocaeli Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Hereke Ömer İsmet Uzunyol Meslek Yüksekokulu | Devlet | Kocaeli | 2025:901.570 2024:1.400.355 2023:1.568.278 | 2025:295.88 2024:264.94 | 2025:30 2024:100 |
| Ege Üniversitesi (izmir) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bergama Meslek Yüksekokulu | Devlet | İzmir | 2025:912.322 2024:1.217.387 2023:— | 2025:295.02 2024:276.45 | 2025:30 2024:50 |
| Ege Üniversitesi (izmir) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Tire Kutsan Meslek Yüksekokulu | Devlet | İzmir | 2025:927.297 2024:1.269.684 2023:— | 2025:293.84 2024:273.07 | 2025:30 2024:50 |
| Atatürk Üniversitesi (erzurum) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Açıköğretim) Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi | Devlet | Erzurum | 2025:929.359 2024:1.455.634 2023:1.348.986 | 2025:293.67 2024:261.57 | 2025:300 2024:500 |
| İnönü Üniversitesi (malatya) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Malatya Meslek Yüksekokulu | Devlet | Malatya | 2025:930.256 2024:1.527.848 2023:1.677.086 | 2025:293.60 2024:257.28 | 2025:30 2024:90 |
| Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Isparta Meslek Yüksekokulu | Devlet | Isparta | 2025:936.788 2024:1.393.061 2023:1.598.736 | 2025:293.08 2024:265.39 | 2025:30 2024:90 |
| Ankara Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Uzaktan Öğretim) Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Devlet | Ankara | 2025:946.878 2024:1.334.436 2023:1.240.628 | 2025:292.27 2024:269.01 | 2025:100 2024:155 |
| Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bolu Meslek Yüksekokulu | Devlet | Bolu | 2025:956.461 2024:1.421.667 2023:1.593.564 | 2025:291.52 2024:263.62 | 2025:30 2024:80 |
| Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (balıkesir) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bandırma Meslek Yüksekokulu | Devlet | Balıkesir | 2025:960.672 2024:1.302.843 2023:1.492.373 | 2025:291.19 2024:270.98 | 2025:30 2024:60 |
| Uşak Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Devlet | Uşak | 2025:965.658 2024:1.387.785 2023:1.589.062 | 2025:290.80 2024:265.71 | 2025:30 2024:60 |
| Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Sapanca Meslek Yüksekokulu | Devlet | Sakarya | 2025:971.942 2024:1.359.254 2023:1.575.395 | 2025:290.32 2024:267.48 | 2025:30 2024:60 |
| Afyon Kocatepe Üniversitesi (afyonkarahisar) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Afyon Meslek Yüksekokulu | Devlet | Afyonkarahisar | 2025:978.001 2024:1.280.675 2023:1.484.139 | 2025:289.86 2024:272.37 | 2025:30 2024:60 |
| İstanbul Üniversitesi-cerrahpaşa | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Uzaktan Öğretim) Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Devlet | İstanbul | 2025:983.970 2024:1.402.445 2023:1.074.279 | 2025:289.40 2024:264.82 | 2025:100 2024:200 |
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Van Meslek Yüksekokulu | Devlet | Van | 2025:984.235 2024:1.338.223 2023:1.423.971 | 2025:289.38 2024:268.78 | 2025:30 2024:50 |
| Fırat Üniversitesi (elazığ) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Devlet | Elazığ | 2025:984.265 2024:1.408.380 2023:1.430.257 | 2025:289.38 2024:264.45 | 2025:30 2024:60 |
| Yalova Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Çınarcık Meslek Yüksekokulu | Devlet | Yalova | 2025:984.339 2024:1.381.880 2023:1.580.824 | 2025:289.37 2024:266.08 | 2025:30 2024:65 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Devlet | Kahramanmaraş | 2025:986.183 2024:1.577.215 2023:1.634.469 | 2025:289.23 2024:254.39 | 2025:30 2024:70 |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Antakya Meslek Yüksekokulu | Devlet | Hatay | 2025:995.087 2024:1.166.107 2023:1.361.869 | 2025:288.54 2024:279.78 | 2025:20 2024:20 |
| Trakya Üniversitesi (edirne) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Edirne Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Devlet | Edirne | 2025:999.562 2024:1.383.826 2023:1.539.556 | 2025:288.20 2024:265.96 | 2025:30 2024:65 |
| Tarsus Üniversitesi (mersin) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Meslek Yüksekokulu | Devlet | Mersin | 2025:1.006.493 2024:1.407.138 2023:1.572.130 | 2025:287.68 2024:264.53 | 2025:30 2024:60 |
| Atatürk Üniversitesi (erzurum) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Devlet | Erzurum | 2025:1.007.401 2024:1.445.818 2023:1.595.826 | 2025:287.61 2024:262.17 | 2025:30 2024:80 |
| Mardin Artuklu Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Meslek Yüksekokulu | Devlet | Mardin | 2025:1.013.914 2024:1.399.263 2023:1.492.146 | 2025:287.11 2024:265.01 | 2025:30 2024:45 |
| Ordu Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Devlet | Ordu | 2025:1.021.592 2024:1.460.468 2023:1.651.344 | 2025:286.54 2024:261.28 | 2025:30 2024:60 |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Meslek Yüksekokulu | Devlet | Nevşehir | 2025:1.022.458 2024:1.360.625 2023:1.510.568 | 2025:286.47 2024:267.40 | 2025:30 2024:50 |
| Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Milas Meslek Yüksekokulu | Devlet | Muğla | 2025:1.031.168 2024:1.375.069 2023:1.555.567 | 2025:285.82 2024:266.49 | 2025:30 2024:45 |
| Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Niğde Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Devlet | Niğde | 2025:1.045.242 2024:1.437.451 2023:1.613.501 | 2025:284.77 2024:262.67 | 2025:30 2024:50 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Karacabey Meslek Yüksekokulu | Devlet | Bursa | 2025:1.045.927 2024:1.499.075 2023:1.692.744 | 2025:284.72 2024:258.97 | 2025:30 2024:50 |
| Harran Üniversitesi (şanlıurfa) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Şanlıurfa Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Devlet | Şanlıurfa | 2025:1.050.437 2024:1.506.561 2023:1.467.931 | 2025:284.39 2024:258.53 | 2025:30 2024:60 |
| Çukurova Üniversitesi (adana) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Uzaktan Öğretim) Adana Meslek Yüksekokulu | Devlet | Adana | 2025:1.051.254 2024:1.402.392 2023:1.239.724 | 2025:284.33 2024:264.82 | 2025:30 2024:70 |
| Düzce Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Devlet | Düzce | 2025:1.057.121 2024:1.436.044 2023:1.634.784 | 2025:283.88 2024:262.75 | 2025:30 2024:50 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Çorlu Meslek Yüksekokulu | Devlet | Tekirdağ | 2025:1.058.398 2024:1.613.835 2023:1.778.767 | 2025:283.78 2024:252.25 | 2025:30 2024:60 |
| Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dalaman Meslek Yüksekokulu | Devlet | Muğla | 2025:1.067.219 2024:1.387.080 2023:1.561.282 | 2025:283.13 2024:265.76 | 2025:30 2024:40 |
| Akdeniz Üniversitesi (antalya) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Kumluca Meslek Yüksekokulu | Devlet | Antalya | 2025:1.072.950 2024:1.380.870 2023:1.552.115 | 2025:282.70 2024:266.13 | 2025:30 2024:40 |
| Aksaray Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Aksaray Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Devlet | Aksaray | 2025:1.073.173 2024:1.487.608 2023:1.662.625 | 2025:282.69 2024:259.66 | 2025:30 2024:60 |
| Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Kütahya Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Devlet | Kütahya | 2025:1.075.077 2024:1.512.670 2023:1.764.507 | 2025:282.55 2024:258.17 | 2025:30 2024:60 |
| Gaziantep Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Oğuzeli Meslek Yüksekokulu | Devlet | Gaziantep | 2025:1.077.118 2024:1.369.823 2023:1.471.539 | 2025:282.40 2024:266.82 | 2025:30 2024:40 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Cumhuriyet Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Devlet | Sivas | 2025:1.082.372 2024:1.526.002 2023:1.710.997 | 2025:282.01 2024:257.38 | 2025:30 2024:60 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Yenişehir İbrahim Orhan Meslek Yüksekokulu | Devlet | Bursa | 2025:1.084.643 2024:1.406.617 2023:1.612.803 | 2025:281.85 2024:264.56 | 2025:30 2024:40 |
| Sinop Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Meslek Yüksekokulu | Devlet | Sinop | 2025:1.087.078 2024:1.522.270 2023:1.693.917 | 2025:281.67 2024:257.61 | 2025:30 2024:65 |
| Çukurova Üniversitesi (adana) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Ceyhan Meslek Yüksekokulu | Devlet | Adana | 2025:1.089.404 2024:1.593.602 2023:1.645.426 | 2025:281.50 2024:253.43 | 2025:30 2024:60 |
| Batman Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Devlet | Batman | 2025:1.092.638 2024:1.429.454 2023:1.514.157 | 2025:281.27 2024:263.15 | 2025:30 2024:60 |
| Kocaeli Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Gazanfer Bilge Meslek Yüksekokulu | Devlet | Kocaeli | 2025:1.093.409 2024:1.464.197 2023:1.655.435 | 2025:281.21 2024:261.06 | 2025:30 2024:60 |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Devlet | Burdur | 2025:1.103.444 2024:1.626.635 2023:1.864.829 | 2025:280.49 2024:251.50 | 2025:30 2024:60 |
| Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Osmaniye Meslek Yüksekokulu | Devlet | Osmaniye | 2025:1.107.126 2024:1.605.478 2023:1.634.625 | 2025:280.22 2024:252.73 | 2025:30 2024:60 |
| Manisa Celâl Bayar Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Ahmetli Meslek Yüksekokulu | Devlet | Manisa | 2025:1.109.236 2024:1.618.579 2023:1.835.091 | 2025:280.07 2024:251.97 | 2025:30 2024:80 |
| Balıkesir Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Burhaniye Meslek Yüksekokulu | Devlet | Balıkesir | 2025:1.115.584 2024:1.552.424 2023:1.800.473 | 2025:279.61 2024:255.84 | 2025:30 2024:50 |
| İskenderun Teknik Üniversitesi (hatay) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları İskenderun Meslek Yüksekokulu | Devlet | Hatay | 2025:1.125.615 2024:1.643.536 2023:1.807.502 | 2025:278.88 2024:250.52 | 2025:30 2024:60 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi (samsun) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Çarşamba Ticaret Borsası Meslek Yüksekokulu | Devlet | Samsun | 2025:1.128.505 2024:1.571.683 2023:1.737.292 | 2025:278.68 2024:254.71 | 2025:30 2024:80 |
| Adıyaman Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Devlet | Adıyaman | 2025:1.136.261 2024:1.498.839 2023:1.426.050 | 2025:278.12 2024:258.99 | 2025:30 2024:30 |
| Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Datça Kazım Yılmaz Meslek Yüksekokulu | Devlet | Muğla | 2025:1.137.752 2024:1.473.719 2023:1.599.688 | 2025:278.01 2024:260.49 | 2025:30 2024:40 |
| Ege Üniversitesi (izmir) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Uzaktan Öğretim) Bergama Meslek Yüksekokulu | Devlet | İzmir | 2025:1.137.943 2024:1.370.271 2023:1.383.522 | 2025:278.00 2024:266.79 | 2025:100 2024:100 |
| Bartın Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bartın Meslek Yüksekokulu | Devlet | Bartın | 2025:1.144.127 2024:1.574.992 2023:1.726.027 | 2025:277.56 2024:254.52 | 2025:30 2024:55 |
| Amasya Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Amasya Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Devlet | Amasya | 2025:1.144.851 2024:1.523.330 2023:1.660.320 | 2025:277.51 2024:257.54 | 2025:30 2024:45 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Lapseki Meslek Yüksekokulu | Devlet | Çanakkale | 2025:1.145.831 2024:1.499.793 2023:1.644.374 | 2025:277.43 2024:258.93 | 2025:30 2024:50 |
| Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Hendek Meslek Yüksekokulu | Devlet | Sakarya | 2025:1.151.923 2024:1.591.802 2023:1.800.559 | 2025:277.00 2024:253.53 | 2025:30 2024:50 |
| Kırıkkale Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Fatma Şenses Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Devlet | Kırıkkale | 2025:1.162.788 2024:1.637.657 2023:1.718.995 | 2025:276.23 2024:250.86 | 2025:30 2024:70 |
| Pamukkale Üniversitesi (denizli) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Honaz Meslek Yüksekokulu | Devlet | Denizli | 2025:1.168.664 2024:1.538.076 2023:1.700.768 | 2025:275.80 2024:256.68 | 2025:30 2024:60 |
| Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Ula Ali Koçman Meslek Yüksekokulu | Devlet | Muğla | 2025:1.172.045 2024:1.511.122 2023:1.660.210 | 2025:275.56 2024:258.26 | 2025:30 2024:40 |
| Akdeniz Üniversitesi (antalya) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Elmalı Meslek Yüksekokulu | Devlet | Antalya | 2025:1.172.320 2024:1.484.860 2023:1.614.237 | 2025:275.54 2024:259.83 | 2025:30 2024:45 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi (samsun) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bafra Meslek Yüksekokulu | Devlet | Samsun | 2025:1.177.674 2024:1.471.038 2023:1.524.515 | 2025:275.15 2024:260.65 | 2025:30 2024:50 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Biga Meslek Yüksekokulu | Devlet | Çanakkale | 2025:1.186.981 2024:1.527.466 2023:1.706.165 | 2025:274.49 2024:257.30 | 2025:30 2024:50 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Tokat Meslek Yüksekokulu | Devlet | Tokat | 2025:1.187.122 2024:1.651.609 2023:1.894.762 | 2025:274.48 2024:250.06 | 2025:30 2024:60 |
| Gaziantep Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Nizip Meslek Yüksekokulu | Devlet | Gaziantep | 2025:1.193.813 2024:1.621.581 2023:1.640.591 | 2025:274.00 2024:251.79 | 2025:30 2024:50 |
| Çukurova Üniversitesi (adana) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Kozan Meslek Yüksekokulu | Devlet | Adana | 2025:1.202.101 2024:1.534.520 2023:1.559.644 | 2025:273.42 2024:256.89 | 2025:30 2024:40 |
| Giresun Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Giresun Meslek Yüksekokulu | Devlet | Giresun | 2025:1.203.742 2024:1.680.354 2023:1.893.871 | 2025:273.31 2024:248.41 | 2025:30 2024:60 |
| Akdeniz Üniversitesi (antalya) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Korkuteli Meslek Yüksekokulu | Devlet | Antalya | 2025:1.206.142 2024:1.511.764 2023:1.680.637 | 2025:273.14 2024:258.22 | 2025:30 2024:40 |
| Kayseri Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Pınarbaşı Meslek Yüksekokulu | Devlet | Kayseri | 2025:1.207.049 2024:1.568.380 2023:1.688.510 | 2025:273.08 2024:254.90 | 2025:30 2024:55 |
| Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (antalya) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Akseki Meslek Yüksekokulu | Devlet | Antalya | 2025:1.209.173 2024:1.535.418 2023:1.680.208 | 2025:272.93 2024:256.83 | 2025:30 2024:40 |
| Düzce Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Akçakoca Meslek Yüksekokulu | Devlet | Düzce | 2025:1.210.080 2024:1.670.777 2023:1.812.155 | 2025:272.87 2024:248.96 | 2025:30 2024:45 |
