Çocuk Gelişimi Taban Puanları 2026
123 üniversitede toplam 292 Çocuk Gelişimi programının 2026, 2025, 2024, 2023 ve 2022 yılı taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjan değişimleri. ÖSYM 2026 resmi yerleştirme sonuçlarına göre hazırlanmıştır.
Puanınla Çocuk Gelişimi Bölümünü Kazanabilir misin?
YKS netlerini gir, 2026 tahmini sıralamanı gör ve Çocuk Gelişimi üniversite kontenjanlarına yerleşme şansını hesapla!
Çocuk Gelişimi Programları ve 5 Yıllık Taban Puanları (292)
| Üniversite | Program | Tür | Şehir | Sıralama (5 Yıl) | Puan (5 Yıl) | Kont. (5 Yıl) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hacettepe Üniversitesi (ankara) | Çocuk Gelişimi SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Devlet | Ankara | 2026:97.689 2025:103.939 2024:119.409 2023:131.357 2022:155.628 | 2026:370.07 2025:358.07 2024:352.54 2023:359.82 2022:356.91 | 2026:23 2025:30 2024:40 2023:50 2022:70 |
| Ankara Üniversitesi | Çocuk Gelişimi SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Devlet | Ankara | 2026:115.289 2025:127.090 2024:133.110 2023:157.335 2022:178.915 | 2026:362.39 2025:349.39 2024:347.52 2023:351.21 2022:349.17 | 2026:23 2025:30 2024:30 2023:60 2022:55 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (Burslu) SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Vakıf Burslu | İstanbul | 2026:136.812 2025:145.941 2024:151.854 2023:166.235 2022:183.195 | 2026:354.15 2025:343.14 2024:341.29 2023:348.52 2022:347.86 | 2026:7 2025:8 2024:8 2023:8 2022:9 |
| Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | Çocuk Gelişimi SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Devlet | Ankara | 2026:148.458 2025:150.098 2024:161.547 2023:178.730 2022:199.750 | 2026:350.03 2025:341.84 2024:338.29 2023:344.94 2022:342.94 | 2026:23 2025:30 2024:40 2023:60 2022:60 |
| İstinye Üniversitesi (istanbul) | Çocuk Gelişimi (Burslu) SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Vakıf Burslu | İstanbul | 2026:152.976 2025:208.747 2024:209.505 2023:265.137 2022:239.709 | 2026:348.48 2025:326.18 2024:325.73 2023:324.75 2022:332.41 | 2026:4 2025:5 2024:5 2023:5 2022:6 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (Burslu) SAĞLIK BİLİMLERİ YÜKSEKOKULU | Vakıf Burslu | İstanbul | 2026:160.278 2025:226.438 2024:220.814 2023:240.656 2022:249.797 | 2026:346.00 2025:322.13 2024:323.16 2023:329.82 2022:329.97 | 2026:4 2025:5 2024:7 2023:7 2022:6 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi (istanbul) | Çocuk Gelişimi (Ankara) GÜLHANE SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Devlet | Ankara | 2026:164.555 2025:190.502 2024:187.088 2023:212.004 2022:226.700 | 2026:344.61 2025:330.62 2024:331.23 2023:336.38 2022:335.59 | 2026:30 2025:40 2024:40 2023:70 2022:70 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi (samsun) | Çocuk Gelişimi SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Devlet | Samsun | 2026:169.585 2025:191.243 2024:185.938 2023:210.172 2022:249.194 | 2026:343.02 2025:330.42 2024:331.54 2023:336.84 2022:330.12 | 2026:23 2025:30 2024:40 2023:40 2022:40 |
| Selçuk Üniversitesi (konya) | Çocuk Gelişimi SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Devlet | Konya | 2026:170.779 2025:191.692 2024:178.842 2023:207.688 2022:219.002 | 2026:342.65 2025:330.31 2024:333.41 2023:337.44 2022:337.62 | 2026:23 2025:30 2024:40 2023:70 2022:70 |
| Atılım Üniversitesi (ankara) | Çocuk Gelişimi (Burslu) SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Vakıf Burslu | Ankara | 2026:171.245 2025:159.400 2024:162.817 2023:195.621 2022:236.281 | 2026:342.49 2025:339.09 2024:337.91 2023:340.47 2022:333.21 | 2026:3 2025:3 2024:3 2023:3 2022:4 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (Burslu) SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Vakıf Burslu | İstanbul | 2026:175.462 2025:158.247 2024:174.084 2023:170.851 2022:188.400 | 2026:341.18 2025:339.41 2024:334.68 2023:347.18 2022:346.27 | 2026:8 2025:4 2024:4 2023:4 2022:4 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Çocuk Gelişimi SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Devlet | Aydın | 2026:176.546 2025:202.824 2024:198.262 2023:217.931 2022:228.947 | 2026:340.85 2025:327.58 2024:328.40 2023:334.94 2022:335.04 | 2026:23 2025:30 2024:50 2023:70 2022:70 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi (istanbul) | Çocuk Gelişimi HAMİDİYE SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Devlet | İstanbul | 2026:178.105 2025:213.884 2024:211.200 2023:239.421 2022:239.663 | 2026:340.37 2025:324.98 2024:325.35 2023:330.08 2022:332.42 | 2026:38 2025:50 2024:50 2023:70 2022:70 |
| Biruni Üniversitesi (istanbul) | Çocuk Gelişimi (Burslu) SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Vakıf Burslu | İstanbul | 2026:180.934 2025:224.111 2024:190.041 2023:195.360 2022:218.554 | 2026:339.53 2025:322.63 2024:330.45 2023:340.53 2022:337.75 | 2026:7 2025:8 2024:8 2023:8 2022:9 |
| Üsküdar Üniversitesi (istanbul) | Çocuk Gelişimi (Burslu) SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Vakıf Burslu | İstanbul | 2026:185.146 2025:229.180 2024:231.013 2023:252.356 2022:239.555 | 2026:338.28 2025:321.54 2024:320.91 2023:327.35 2022:332.44 | 2026:9 2025:10 2024:10 2023:10 2022:12 |
| İstanbul Okan Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (Burslu) SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Vakıf Burslu | İstanbul | 2026:188.627 2025:230.828 2024:231.283 2023:240.539 2022:249.539 | 2026:337.29 2025:321.18 2024:320.85 2023:329.84 2022:330.03 | 2026:3 2025:4 2024:4 2023:3 2022:3 |
| Ege Üniversitesi (izmir) | Çocuk Gelişimi ÖDEMİŞ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Devlet | İzmir | 2026:190.530 2025:209.478 2024:208.377 2023:223.431 2022:237.686 | 2026:336.74 2025:326.01 2024:325.99 2023:333.68 2022:332.87 | 2026:23 2025:30 2024:50 2023:50 2022:50 |
| Kto Karatay Üniversitesi (konya) | Çocuk Gelişimi (Burslu) SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Vakıf Burslu | Konya | 2026:191.992 2025:197.242 2024:201.788 2023:208.591 2022:222.762 | 2026:336.31 2025:328.92 2024:327.55 2023:337.22 2022:336.61 | 2026:7 2025:8 2024:9 2023:— 2022:— |
| Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (antalya) | Çocuk Gelişimi SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Devlet | Antalya | 2026:198.150 2025:242.868 2024:230.158 2023:249.891 2022:262.468 | 2026:334.58 2025:318.59 2024:321.09 2023:327.87 2022:327.01 | 2026:23 2025:30 2024:50 2023:60 2022:60 |
| Mudanya Üniversitesi (bursa) | Çocuk Gelişimi (Burslu) SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Vakıf Burslu | Bursa | 2026:199.133 2025:157.758 2024:222.115 2023:252.102 2022:— | 2026:334.32 2025:339.55 2024:322.88 2023:327.40 2022:— | 2026:5 2025:5 2024:7 2023:8 2022:— |
| İstanbul Gedik Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (Burslu) SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Vakıf Burslu | İstanbul | 2026:199.385 2025:244.152 2024:262.563 2023:299.641 2022:288.939 | 2026:334.25 2025:318.33 2024:314.57 2023:318.05 2022:321.31 | 2026:4 2025:5 2024:5 2023:5 2022:4 |
| İstanbul Beykent Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (Burslu) SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Vakıf Burslu | İstanbul | 2026:199.459 2025:225.640 2024:236.924 2023:247.770 2022:271.769 | 2026:334.23 2025:322.31 2024:319.64 2023:328.31 2022:324.99 | 2026:4 2025:4 2024:4 2023:6 2022:— |
| Avrasya Üniversitesi (trabzon) | Çocuk Gelişimi (Burslu) SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Vakıf Burslu | Trabzon | 2026:201.997 2025:231.075 2024:222.094 2023:236.406 2022:307.480 | 2026:333.53 2025:321.12 2024:322.88 2023:330.74 2022:317.60 | 2026:3 2025:4 2024:4 2023:4 2022:4 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (Burslu) SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Vakıf Burslu | İstanbul | 2026:203.400 2025:232.973 2024:226.640 2023:259.367 2022:253.720 | 2026:333.16 2025:320.70 2024:321.88 2023:325.91 2022:329.04 | 2026:10 2025:11 2024:11 2023:12 2022:12 |
| Akdeniz Üniversitesi (antalya) | Çocuk Gelişimi KUMLUCA SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Devlet | Antalya | 2026:205.702 2025:239.877 2024:— 2023:— 2022:— | 2026:332.54 2025:319.20 2024:— 2023:— 2022:— | 2026:25 2025:25 2024:— 2023:— 2022:— |
| İstanbul Arel Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (Burslu) SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Vakıf Burslu | İstanbul | 2026:209.114 2025:234.676 2024:241.292 2023:280.876 2022:296.399 | 2026:331.66 2025:320.32 2024:318.75 2023:321.62 2022:319.82 | 2026:3 2025:4 2024:4 2023:7 2022:10 |
| Kayseri Üniversitesi | Çocuk Gelişimi SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Devlet | Kayseri | 2026:210.543 2025:256.564 2024:244.356 2023:— 2022:— | 2026:331.29 2025:315.81 2024:318.13 2023:— 2022:— | 2026:23 2025:30 2024:30 2023:— 2022:— |
| İstanbul Kent Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (Burslu) SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Vakıf Burslu | İstanbul | 2026:215.838 2025:242.677 2024:254.629 2023:293.273 2022:265.236 | 2026:329.94 2025:318.63 2024:316.07 2023:319.25 2022:326.42 | 2026:5 2025:6 2024:7 2023:6 2022:6 |
| Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi | Çocuk Gelişimi SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Devlet | Bilecik | 2026:218.762 2025:265.987 2024:259.551 2023:287.810 2022:297.968 | 2026:329.19 2025:314.00 2024:315.13 2023:320.29 2022:319.50 | 2026:23 2025:30 2024:50 2023:70 2022:70 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (İngilizce) (Burslu) SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Vakıf Burslu | İstanbul | 2026:219.395 2025:268.010 2024:268.665 2023:296.021 2022:286.445 | 2026:329.04 2025:313.61 2024:313.41 2023:318.72 2022:321.83 | 2026:3 2025:6 2024:3 2023:5 2022:8 |
| Kapadokya Üniversitesi (nevşehir) | Çocuk Gelişimi (Burslu) SAĞLIK BİLİMLERİ YÜKSEKOKULU | Vakıf Burslu | Nevşehir | 2026:220.390 2025:275.700 2024:270.271 2023:270.915 2022:260.148 | 2026:328.79 2025:312.17 2024:313.12 2023:323.59 2022:327.54 | 2026:7 2025:8 2024:8 2023:8 2022:8 |
| Tarsus Üniversitesi (mersin) | Çocuk Gelişimi SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Devlet | Mersin | 2026:220.396 2025:265.995 2024:261.984 2023:— 2022:— | 2026:328.79 2025:314.00 2024:314.68 2023:— 2022:— | 2026:23 2025:30 2024:30 2023:— 2022:— |
| İnönü Üniversitesi (malatya) | Çocuk Gelişimi SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Devlet | Malatya | 2026:220.873 2025:252.746 2024:239.778 2023:258.920 2022:254.536 | 2026:328.68 2025:316.59 2024:319.07 2023:326.00 2022:328.84 | 2026:30 2025:40 2024:50 2023:80 2022:80 |
| Atatürk Üniversitesi (erzurum) | Çocuk Gelişimi SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Devlet | Erzurum | 2026:220.889 2025:239.809 2024:213.516 2023:244.224 2022:255.080 | 2026:328.67 2025:319.22 2024:324.80 2023:329.06 2022:328.72 | 2026:30 2025:30 2024:30 2023:50 2022:50 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (Burslu) SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Vakıf Burslu | İstanbul | 2026:221.109 2025:257.119 2024:256.371 2023:295.428 2022:285.075 | 2026:328.61 2025:315.70 2024:315.73 2023:318.84 2022:322.13 | 2026:7 2025:8 2024:8 2023:10 2022:9 |
| Sinop Üniversitesi | Çocuk Gelişimi SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Devlet | Sinop | 2026:225.734 2025:267.785 2024:259.973 2023:— 2022:— | 2026:327.44 2025:313.66 2024:315.05 2023:— 2022:— | 2026:23 2025:30 2024:30 2023:— 2022:— |
| Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (karaman) | Çocuk Gelişimi SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Devlet | Karaman | 2026:228.174 2025:277.067 2024:285.419 2023:— 2022:— | 2026:326.85 2025:311.92 2024:310.41 2023:— 2022:— | 2026:15 2025:20 2024:20 2023:— 2022:— |
| Kırıkkale Üniversitesi | Çocuk Gelişimi SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Devlet | Kırıkkale | 2026:237.984 2025:267.464 2024:240.186 2023:267.465 2022:273.740 | 2026:324.55 2025:313.72 2024:318.98 2023:324.28 2022:324.56 | 2026:26 2025:35 2024:40 2023:70 2022:70 |
| Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Çocuk Gelişimi SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Devlet | Kırşehir | 2026:244.889 2025:293.796 2024:257.440 2023:280.385 2022:280.832 | 2026:322.96 2025:308.89 2024:315.53 2023:321.72 2022:323.01 | 2026:26 2025:35 2024:40 2023:65 2022:65 |
| İstanbul Esenyurt Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (Burslu) SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Vakıf Burslu | İstanbul | 2026:248.624 2025:277.218 2024:296.988 2023:313.150 2022:318.212 | 2026:322.11 2025:311.89 2024:308.44 2023:315.61 2022:315.51 | 2026:5 2025:5 2024:6 2023:7 2022:7 |
| Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi | Çocuk Gelişimi SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Devlet | Osmaniye | 2026:250.292 2025:303.238 2024:279.960 2023:301.462 2022:— | 2026:321.73 2025:307.26 2024:311.36 2023:317.72 2022:— | 2026:23 2025:30 2024:30 2023:30 2022:— |
| Kırklareli Üniversitesi | Çocuk Gelişimi SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Devlet | Kırklareli | 2026:251.125 2025:301.022 2024:292.893 2023:322.483 2022:322.978 | 2026:321.54 2025:307.62 2024:309.13 2023:314.02 2022:314.61 | 2026:26 2025:35 2024:40 2023:60 2022:60 |
| Afyon Kocatepe Üniversitesi (afyonkarahisar) | Çocuk Gelişimi SANDIKLI UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU | Devlet | Afyonkarahisar | 2026:251.944 2025:329.164 2024:299.463 2023:309.655 2022:312.588 | 2026:321.35 2025:302.94 2024:308.03 2023:316.23 2022:316.58 | 2026:23 2025:30 2024:50 2023:50 2022:50 |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Çocuk Gelişimi BUCAK SAĞLIK YÜKSEKOKULU | Devlet | Burdur | 2026:263.408 2025:339.212 2024:294.884 2023:302.023 2022:308.431 | 2026:318.86 2025:301.37 2024:308.80 2023:317.62 2022:317.42 | 2026:30 2025:40 2024:60 2023:60 2022:60 |
| Çankırı Karatekin Üniversitesi | Çocuk Gelişimi SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Devlet | Çankırı | 2026:264.200 2025:338.906 2024:305.380 2023:318.638 2022:324.642 | 2026:318.69 2025:301.42 2024:307.03 2023:314.68 2022:314.32 | 2026:26 2025:35 2024:50 2023:50 2022:50 |
| Hitit Üniversitesi (çorum) | Çocuk Gelişimi SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Devlet | Çorum | 2026:274.333 2025:341.488 2024:297.760 2023:308.821 2022:310.621 | 2026:316.56 2025:301.03 2024:308.31 2023:316.39 2022:316.98 | 2026:30 2025:40 2024:45 2023:70 2022:70 |
| Bahçeşehir Üniversitesi (istanbul) | Çocuk Gelişimi (Burslu) SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | Vakıf Burslu | İstanbul | 2026:278.747 2025:301.778 2024:422.223 2023:486.484 2022:406.592 | 2026:376.10 2025:366.86 2024:348.43 2023:341.15 2022:347.96 | 2026:3 2025:4 2024:4 2023:4 2022:5 |
| Yozgat Bozok Üniversitesi | Çocuk Gelişimi SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Devlet | Yozgat | 2026:279.206 2025:373.887 2024:307.617 2023:334.968 2022:330.131 | 2026:315.56 2025:296.21 2024:306.66 2023:311.89 2022:313.27 | 2026:26 2025:35 2024:40 2023:80 2022:80 |
| Karabük Üniversitesi | Çocuk Gelişimi SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Devlet | Karabük | 2026:290.977 2025:364.583 2024:319.151 2023:310.478 2022:313.060 | 2026:313.20 2025:297.57 2024:304.75 2023:316.09 2022:316.49 | 2026:30 2025:40 2024:50 2023:80 2022:80 |
| Munzur Üniversitesi (tunceli) | Çocuk Gelişimi SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Devlet | Tunceli | 2026:303.670 2025:406.068 2024:315.696 2023:343.658 2022:335.188 | 2026:310.78 2025:291.72 2024:305.32 2023:310.42 2022:312.34 | 2026:26 2025:35 2024:40 2023:50 2022:50 |
| Ege Üniversitesi (izmir) | Çocuk Gelişimi ATATÜRK SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | Devlet | İzmir | 2026:396.153 2025:415.340 2024:530.201 2023:549.609 2022:499.132 | 2026:352.62 2025:347.33 2024:333.58 2023:333.09 2022:333.74 | 2026:27 2025:30 2024:65 2023:65 2022:65 |
| Başkent Üniversitesi (ankara) | Çocuk Gelişimi (Burslu) SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | Vakıf Burslu | Ankara | 2026:396.517 2025:492.297 2024:521.501 2023:473.337 2022:517.030 | 2026:352.55 2025:336.58 2024:334.67 2023:342.95 2022:331.27 | 2026:7 2025:8 2024:7 2023:8 2022:8 |
| İzmir Ekonomi Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (Burslu) SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | Vakıf Burslu | İzmir | 2026:397.320 2025:482.810 2024:573.503 2023:614.727 2022:532.986 | 2026:352.41 2025:337.83 2024:328.51 2023:325.50 2022:329.10 | 2026:3 2025:3 2024:3 2023:3 2022:4 |
| Akdeniz Üniversitesi (antalya) | Çocuk Gelişimi SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | Devlet | Antalya | 2026:433.450 2025:485.064 2024:585.801 2023:697.179 2022:622.079 | 2026:346.61 2025:337.54 2024:327.15 2023:316.84 2022:318.19 | 2026:27 2025:30 2024:80 2023:80 2022:80 |
| Kıbrıs Sağlık Ve Toplum Bilimleri Üniversitesi (kktc-güzelyurt) | Çocuk Gelişimi (Burslu) SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Vakıf Burslu | Kıbrıs | 2026:465.550 2025:467.871 2024:569.631 2023:633.446 2022:784.569 | 2026:284.98 2025:283.86 2024:273.21 2023:273.39 2022:257.84 | 2026:6 2025:6 2024:6 2023:6 2022:5 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (Burslu) SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | Vakıf Burslu | İstanbul | 2026:465.801 2025:554.268 2024:614.651 2023:625.300 2022:568.851 | 2026:341.77 2025:328.94 2024:324.05 2023:324.33 2022:324.52 | 2026:4 2025:6 2024:8 2023:8 2022:8 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (Burslu) SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | Vakıf Burslu | İstanbul | 2026:471.247 2025:570.532 2024:618.687 2023:687.470 2022:622.189 | 2026:340.99 2025:327.04 2024:323.64 2023:317.81 2022:318.18 | 2026:9 2025:10 2024:10 2023:10 2022:12 |
| Gaziantep Üniversitesi | Çocuk Gelişimi SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | Devlet | Gaziantep | 2026:478.468 2025:540.132 2024:673.328 2023:615.559 2022:680.665 | 2026:339.94 2025:330.61 2024:318.15 2023:325.41 2022:311.79 | 2026:27 2025:30 2024:70 2023:70 2022:70 |
| Kto Karatay Üniversitesi (konya) | Çocuk Gelişimi (Burslu) SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | Vakıf Burslu | Konya | 2026:483.416 2025:581.779 2024:634.747 2023:753.284 2022:520.530 | 2026:339.25 2025:325.77 2024:321.97 2023:311.44 2022:330.78 | 2026:8 2025:8 2024:9 2023:9 2022:10 |
| İstinye Üniversitesi (istanbul) | Çocuk Gelişimi (Burslu) SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | Vakıf Burslu | İstanbul | 2026:487.588 2025:486.296 2024:609.933 2023:458.989 2022:677.503 | 2026:338.67 2025:337.37 2024:324.53 2023:344.96 2022:312.12 | 2026:4 2025:5 2024:4 2023:4 2022:5 |
| Selçuk Üniversitesi (konya) | Çocuk Gelişimi SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | Devlet | Konya | 2026:497.137 2025:577.611 2024:676.968 2023:733.529 2022:646.969 | 2026:337.36 2025:326.24 2024:317.79 2023:313.32 2022:315.42 | 2026:36 2025:40 2024:70 2023:70 2022:70 |
| Çukurova Üniversitesi (adana) | Çocuk Gelişimi ADANA MESLEK YÜKSEKOKULU | Devlet | Adana | 2026:499.455 2025:541.875 2024:730.641 2023:634.760 2022:658.145 | 2026:337.05 2025:330.40 2024:312.78 2023:323.30 2022:314.21 | 2026:27 2025:30 2024:75 2023:75 2022:75 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (Burslu) MESLEK YÜKSEKOKULU | Vakıf Burslu | İstanbul | 2026:503.837 2025:592.948 2024:647.031 2023:708.947 2022:620.086 | 2026:336.44 2025:324.53 2024:320.74 2023:315.68 2022:318.42 | 2026:4 2025:10 2024:10 2023:10 2022:12 |
| Avrasya Üniversitesi (trabzon) | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Vakıf %50 İndirimli | Trabzon | 2026:507.950 2025:706.374 2024:1.537.674 2023:806.512 2022:773.660 | 2026:279.41 2025:259.00 2024:197.60 2023:256.83 2022:258.81 | 2026:16 2025:10 2024:25 2023:21 2022:21 |
| İstanbul Kültür Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (Burslu) MESLEK YÜKSEKOKULU | Vakıf Burslu | İstanbul | 2026:514.506 2025:672.300 2024:693.024 2023:796.646 2022:756.412 | 2026:335.01 2025:316.21 2024:316.26 2023:307.45 2022:304.16 | 2026:6 2025:10 2024:10 2023:11 2022:12 |
| Biruni Üniversitesi (istanbul) | Çocuk Gelişimi (Burslu) MESLEK YÜKSEKOKULU | Vakıf Burslu | İstanbul | 2026:517.781 2025:598.221 2024:678.430 2023:725.274 2022:613.183 | 2026:334.56 2025:323.96 2024:317.65 2023:314.11 2022:319.21 | 2026:7 2025:8 2024:8 2023:8 2022:9 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Çocuk Gelişimi ÇANAKKALE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | Devlet | Çanakkale | 2026:522.671 2025:584.065 2024:759.054 2023:834.822 2022:737.023 | 2026:333.93 2025:325.52 2024:310.23 2023:304.08 2022:306.04 | 2026:27 2025:30 2024:75 2023:75 2022:75 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi (samsun) | Çocuk Gelişimi SAMSUN MESLEK YÜKSEKOKULU | Devlet | Samsun | 2026:528.007 2025:578.949 2024:708.961 2023:743.935 2022:693.341 | 2026:333.23 2025:326.09 2024:314.78 2023:312.32 2022:310.45 | 2026:32 2025:35 2024:65 2023:65 2022:65 |
| Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (kktc-lefkoşa) | Çocuk Gelişimi (Burslu) SAĞLIK BİLİMLERİ YÜKSEKOKULU | Vakıf Burslu | Kıbrıs | 2026:533.006 2025:629.065 2024:803.053 2023:591.648 2022:792.452 | 2026:276.23 2025:266.36 2024:252.27 2023:277.85 2022:257.15 | 2026:9 2025:9 2024:6 2023:9 2022:10 |
| Avrasya Üniversitesi (trabzon) | Çocuk Gelişimi (Burslu) SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | Vakıf Burslu | Trabzon | 2026:537.754 2025:819.227 2024:935.955 2023:853.666 2022:903.016 | 2026:331.98 2025:302.71 2024:295.95 2023:302.44 2022:291.00 | 2026:3 2025:4 2024:4 2023:4 2022:5 |
| İstanbul Okan Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (Burslu) SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | Vakıf Burslu | İstanbul | 2026:542.939 2025:641.020 2024:679.357 2023:767.744 2022:729.264 | 2026:331.31 2025:319.39 2024:317.57 2023:310.09 2022:306.80 | 2026:3 2025:4 2024:4 2023:5 2022:6 |
| İstanbul Gedik Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (Burslu) GEDİK MESLEK YÜKSEKOKULU | Vakıf Burslu | İstanbul | 2026:546.219 2025:662.995 2024:710.252 2023:814.985 2022:634.417 | 2026:330.91 2025:317.13 2024:314.66 2023:305.82 2022:316.81 | 2026:6 2025:7 2024:7 2023:7 2022:6 |
| Sakarya Üniversitesi | Çocuk Gelişimi SAKARYA SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | Devlet | Sakarya | 2026:549.878 2025:610.462 2024:736.533 2023:814.389 2022:721.563 | 2026:330.46 2025:322.64 2024:312.24 2023:305.87 2022:307.57 | 2026:36 2025:40 2024:65 2023:65 2022:65 |
| Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (Burslu) AVRUPA MESLEK YÜKSEKOKULU | Vakıf Burslu | Kocaeli | 2026:550.817 2025:598.572 2024:679.752 2023:453.069 2022:683.982 | 2026:330.35 2025:323.92 2024:317.53 2023:345.81 2022:311.43 | 2026:4 2025:5 2024:3 2023:3 2022:5 |
| Pamukkale Üniversitesi (denizli) | Çocuk Gelişimi DENİZLİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | Devlet | Denizli | 2026:553.919 2025:620.866 2024:716.680 2023:764.887 2022:717.125 | 2026:329.95 2025:321.53 2024:314.06 2023:310.35 2022:308.02 | 2026:36 2025:40 2024:70 2023:70 2022:70 |
