DEVLETBayburt
Bayburt Üniversitesi Taban Puanları 2026
Bayburt Üniversitesi bünyesinde 64 farklı bölümde toplam 66 program bulunmaktadır. ÖSYM 2026 resmi yerleştirme verilerine dayalıdır.
64
Farklı Bölüm
66
Toplam Program
13
Fakülte/MYO
SÖZ: 8DİL: 1EA: 10SAY: 7TYT: 40
Puan Türleri
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU(10 program)
| Bölüm | Tür | Sıralama | Puan | Kont. |
|---|---|---|---|---|
| İlk ve Acil Yardım TYT | Devlet | 2026:369.694 2025:471.158 2024:591.278 2023:649.195 2022:602.041 | 2026:357.23 2025:339.38 2024:326.55 2023:321.77 2022:320.50 | 2026:36 2025:40 2024:70 2023:70 2022:70 |
| Anestezi TYT | Devlet | 2026:390.743 2025:439.366 2024:455.340 2023:499.935 2022:489.575 | 2026:353.54 2025:343.77 2024:343.51 2023:339.38 2022:335.08 | 2026:35 2025:40 2024:40 2023:40 2022:40 |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri TYT | Devlet | 2026:461.856 2025:598.558 2024:769.527 2023:878.290 2022:840.085 | 2026:342.35 2025:323.92 2024:309.33 2023:300.36 2022:296.40 | 2026:43 2025:50 2024:80 2023:80 2022:80 |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT | Devlet | 2026:498.667 2025:629.435 2024:768.507 2023:848.390 2022:950.874 | 2026:337.15 2025:320.61 2024:309.42 2023:302.90 2022:287.05 | 2026:30 2025:30 2024:70 2023:70 2022:70 |
| Tele-Sağlık Teknikerliği TYT | Devlet | 2026:547.744 2025:— 2024:— 2023:— 2022:— | 2026:330.72 2025:— 2024:— 2023:— 2022:— | 2026:20 2025:— 2024:— 2023:— 2022:— |
| Eczane Hizmetleri TYT | Devlet | 2026:625.463 2025:733.403 2024:918.941 2023:1.049.770 2022:1.013.809 | 2026:321.50 2025:310.35 2024:297.22 2023:286.85 2022:282.13 | 2026:30 2025:35 2024:70 2023:70 2022:70 |
| Optisyenlik TYT | Devlet | 2026:883.750 2025:956.369 2024:1.165.612 2023:1.273.775 2022:1.208.877 | 2026:296.50 2025:291.53 2024:279.82 2023:271.12 2022:268.29 | 2026:45 2025:50 2024:60 2023:60 2022:60 |
| Çocuk Gelişimi TYT | Devlet | 2026:908.298 2025:1.064.444 2024:1.371.226 2023:1.483.779 2022:1.243.512 | 2026:294.42 2025:283.34 2024:266.72 2023:257.77 2022:266.03 | 2026:27 2025:30 2024:70 2023:70 2022:70 |
| Yaşlı Bakımı TYT | Devlet | 2026:922.107 2025:1.023.019 2024:1.162.058 2023:1.566.034 2022:1.776.830 | 2026:293.25 2025:286.43 2024:280.06 2023:252.85 2022:236.57 | 2026:75 2025:70 2024:70 2023:70 2022:70 |
| Sağlık Kurumları İşletmeciliği TYT | Devlet | 2026:1.096.333 2025:1.258.688 2024:1.654.316 2023:1.763.749 2022:1.755.359 | 2026:279.23 2025:269.48 2024:249.91 2023:241.51 2022:237.60 | 2026:28 2025:30 2024:50 2023:50 2022:50 |
TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU(10 program)
| Bölüm | Tür | Sıralama | Puan | Kont. |
|---|---|---|---|---|
| Dijital Sağlık Sistemleri Teknikerliği TYT | Devlet | 2026:738.851 2025:735.020 2024:— 2023:1.744.958 2022:1.868.959 | 2026:309.67 2025:310.19 2024:— 2023:242.56 2022:232.31 | 2026:45 2025:40 2024:— 2023:— 2022:— |
| Sivil Savunma ve İtfaiyecilik TYT | Devlet | 2026:946.889 2025:— 2024:— 2023:— 2022:— | 2026:291.18 2025:— 2024:— 2023:— 2022:— | 2026:40 2025:— 2024:— 2023:— 2022:— |
| Biyomedikal Cihaz Teknolojisi TYT | Devlet | 2026:1.059.068 2025:1.248.768 2024:1.539.139 2023:1.584.874 2022:1.526.601 | 2026:282.16 2025:270.17 2024:256.61 2023:251.73 2022:249.24 | 2026:35 2025:30 2024:40 2023:40 2022:40 |
| Bilgisayar Programcılığı TYT | Devlet | 2026:1.191.397 2025:1.314.193 2024:1.380.451 2023:1.351.271 2022:1.237.621 | 2026:272.05 2025:265.63 2024:266.16 2023:266.07 2022:266.40 | 2026:55 2025:50 2024:50 2023:40 2022:40 |
| Özel Güvenlik ve Koruma TYT | Devlet | 2026:1.282.668 2025:1.429.433 2024:1.614.890 2023:1.717.773 2022:1.724.660 | 2026:265.38 2025:257.73 2024:252.18 2023:244.08 2022:239.07 | 2026:45 2025:40 2024:40 2023:40 2022:40 |
| Mekatronik TYT | Devlet | 2026:1.324.794 2025:1.496.499 2024:1.761.839 2023:1.857.591 2022:1.909.869 | 2026:262.35 2025:253.17 2024:243.79 2023:236.40 2022:230.49 | 2026:35 2025:30 2024:30 2023:30 2022:30 |
| Elektrikli Cihaz Teknolojisi TYT | Devlet | 2026:1.451.883 2025:1.703.031 2024:— 2023:1.831.484 2022:1.812.336 | 2026:253.30 2025:239.09 2024:— 2023:237.81 2022:234.91 | 2026:45 2025:40 2024:— 2023:— 2022:— |
| Grafik Tasarımı TYT | Devlet | 2026:1.477.778 2025:1.685.270 2024:1.830.418 2023:1.862.902 2022:1.937.338 | 2026:251.50 2025:240.30 2024:239.95 2023:236.12 2022:229.29 | 2026:25 2025:60 2024:60 2023:60 2022:60 |
| Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi TYT | Devlet | 2026:1.530.968 2025:1.864.273 2024:— 2023:— 2022:— | 2026:247.77 2025:227.94 2024:— 2023:— 2022:— | 2026:35 2025:30 2024:— 2023:— 2022:— |
| Fotoğrafçılık ve Kameramanlık TYT | Devlet | 2026:1.563.248 2025:1.753.773 2024:1.895.363 2023:2.002.043 2022:1.981.544 | 2026:245.50 2025:235.62 2024:236.34 2023:228.76 2022:227.38 | 2026:35 2025:30 2024:30 2023:30 2022:28 |
SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU(10 program)
| Bölüm | Tür | Sıralama | Puan | Kont. |
|---|---|---|---|---|
| Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri TYT | Devlet | 2026:840.625 2025:943.378 2024:1.063.785 2023:1.108.127 2022:1.092.362 | 2026:300.26 2025:292.55 2024:286.71 2023:282.59 2022:276.32 | 2026:45 2025:40 2024:40 2023:— 2022:— |
| Mahkeme Büro Hizmetleri TYT | Devlet | 2026:964.145 2025:1.064.488 2024:1.412.295 2023:— 2022:— | 2026:289.76 2025:283.34 2024:264.20 2023:— 2022:— | 2026:35 2025:30 2024:30 2023:— 2022:— |
| Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı TYT | Devlet | 2026:1.089.294 2025:1.385.232 2024:1.751.930 2023:1.971.780 2022:2.182.121 | 2026:279.79 2025:260.75 2024:244.35 2023:230.34 2022:219.10 | 2026:35 2025:30 2024:30 2023:25 2022:25 |
| Aşçılık TYT | Devlet | 2026:1.212.637 2025:1.311.798 2024:1.463.751 2023:1.591.482 2022:1.467.820 | 2026:270.49 2025:265.80 2024:261.09 2023:251.35 2022:252.49 | 2026:55 2025:50 2024:50 2023:50 2022:50 |
| Bankacılık ve Sigortacılık TYT | Devlet | 2026:1.298.593 2025:1.456.235 2024:1.886.029 2023:2.020.872 2022:2.141.811 | 2026:264.23 2025:255.89 2024:236.86 2023:227.79 2022:220.71 | 2026:30 2025:25 2024:60 2023:60 2022:60 |
| Sosyal Güvenlik TYT | Devlet | 2026:1.330.149 2025:1.543.389 2024:1.750.407 2023:— 2022:1.874.517 | 2026:261.96 2025:249.95 2024:244.43 2023:— 2022:232.06 | 2026:36 2025:40 2024:40 2023:— 2022:— |
| Pastacılık ve Ekmekçilik TYT | Devlet | 2026:1.359.215 2025:1.568.932 2024:— 2023:— 2022:— | 2026:259.88 2025:248.21 2024:— 2023:— 2022:— | 2026:35 2025:30 2024:— 2023:— 2022:— |
| Lojistik TYT | Devlet | 2026:1.412.399 2025:1.638.394 2024:1.887.042 2023:1.927.501 2022:2.117.321 | 2026:256.10 2025:243.49 2024:236.80 2023:232.67 2022:221.71 | 2026:25 2025:20 2024:20 2023:20 2022:20 |
| İşletme Yönetimi TYT | Devlet | 2026:1.428.852 2025:1.656.829 2024:1.903.719 2023:2.038.327 2022:2.258.260 | 2026:254.93 2025:242.24 2024:235.88 2023:226.89 2022:216.02 | 2026:30 2025:25 2024:25 2023:20 2022:20 |
| Posta Hizmetleri TYT | Devlet | 2026:1.542.435 2025:1.767.737 2024:1.972.007 2023:2.112.441 2022:2.254.158 | 2026:246.96 2025:234.65 2024:232.16 2023:223.11 2022:216.19 | 2026:25 2025:40 2024:40 2023:40 2022:40 |
EĞİTİM FAKÜLTESİ(8 program)
| Bölüm | Tür | Sıralama | Puan | Kont. |
|---|---|---|---|---|
| Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ | Devlet | 2026:21.410 2025:30.191 2024:28.186 2023:30.934 2022:33.221 | 2026:391.62 2025:368.37 2024:403.31 2023:390.26 2022:389.62 | 2026:42 2025:42 2024:50 2023:60 2022:60 |
| İngilizce Öğretmenliği DİL | Devlet | 2026:25.566 2025:26.174 2024:29.410 2023:35.672 2022:28.305 | 2026:391.94 2025:388.84 2024:388.26 2023:382.63 2022:387.36 | 2026:36 2025:40 2024:40 2023:60 2022:60 |
| Türkçe Öğretmenliği SÖZ | Devlet | 2026:72.357 2025:136.511 2024:64.363 2023:50.086 2022:54.549 | 2026:354.62 2025:322.18 2024:379.10 2023:376.39 2022:374.72 | 2026:40 2025:50 2024:50 2023:50 2022:50 |
| Sınıf Öğretmenliği EA | Devlet | 2026:116.869 2025:131.327 2024:144.277 2023:141.612 2022:159.654 | 2026:361.76 2025:347.92 2024:343.74 2023:356.28 2022:355.52 | 2026:40 2025:40 2024:50 2023:50 2022:50 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA | Devlet | 2026:176.089 2025:201.052 2024:176.232 2023:189.030 2022:206.330 | 2026:340.99 2025:328.02 2024:334.11 2023:342.15 2022:341.06 | 2026:50 2025:50 2024:50 2023:70 2022:70 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği SÖZ | Devlet | 2026:195.057 2025:277.285 2024:210.757 2023:135.699 2022:141.388 | 2026:316.08 2025:294.85 2024:331.98 2023:342.02 2022:340.63 | 2026:32 2025:40 2024:50 2023:50 2022:50 |
| Fen Bilgisi Öğretmenliği SAY | Devlet | 2026:— 2025:— 2024:— 2023:— 2022:— | 2026:— 2025:— 2024:— 2023:— 2022:— | 2026:10 2025:10 2024:10 2023:20 2022:30 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY | Devlet | 2026:— 2025:— 2024:— 2023:145.896 2022:134.566 | 2026:— 2025:— 2024:— 2023:374.44 2022:376.83 | 2026:15 2025:15 2024:50 2023:60 2022:50 |
DEMİRÖZÜ MESLEK YÜKSEKOKULU(5 program)
| Bölüm | Tür | Sıralama | Puan | Kont. |
|---|---|---|---|---|
| Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri TYT | Devlet | 2026:846.849 2025:932.386 2024:1.130.892 2023:1.379.543 2022:1.410.032 | 2026:299.72 2025:293.43 2024:282.15 2023:264.24 2022:255.80 | 2026:35 2025:30 2024:30 2023:35 2022:35 |
| Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği TYT | Devlet | 2026:1.039.342 2025:1.160.034 2024:1.622.654 2023:1.864.670 2022:1.969.255 | 2026:283.71 2025:276.42 2024:251.73 2023:236.02 2022:227.92 | 2026:40 2025:35 2024:40 2023:40 2022:40 |
| Laborant ve Veteriner Sağlık TYT | Devlet | 2026:1.134.338 2025:1.359.311 2024:1.496.879 2023:1.605.779 2022:1.512.754 | 2026:276.35 2025:262.52 2024:259.11 2023:250.51 2022:250.00 | 2026:35 2025:40 2024:40 2023:40 2022:40 |
| İş Makineleri Operatörlüğü TYT | Devlet | 2026:1.445.350 2025:1.602.693 2024:1.753.601 2023:1.921.198 2022:2.048.299 | 2026:253.76 2025:245.92 2024:244.25 2023:233.01 2022:224.57 | 2026:35 2025:30 2024:30 2023:30 2022:30 |
| Atçılık ve Antrenörlüğü TYT | Devlet | 2026:1.608.244 2025:1.820.720 2024:— 2023:— 2022:— | 2026:242.35 2025:230.99 2024:— 2023:— 2022:— | 2026:30 2025:25 2024:— 2023:— 2022:— |
AYDINTEPE MESLEK YÜKSEKOKULU(5 program)
| Bölüm | Tür | Sıralama | Puan | Kont. |
|---|---|---|---|---|
| Çocuk Gelişimi TYT | Devlet | 2026:1.069.338 2025:1.243.848 2024:1.520.004 2023:1.573.518 2022:1.494.079 | 2026:281.34 2025:270.52 2024:257.74 2023:252.41 2022:251.02 | 2026:27 2025:30 2024:80 2023:80 2022:80 |
| Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri TYT | Devlet | 2026:1.178.057 2025:1.385.898 2024:1.604.062 2023:1.765.363 2022:1.793.242 | 2026:273.05 2025:260.71 2024:252.82 2023:241.43 2022:235.80 | 2026:45 2025:40 2024:40 2023:40 2022:39 |
| Harita ve Kadastro TYT | Devlet | 2026:1.298.229 2025:1.574.984 2024:1.907.080 2023:2.024.491 2022:2.108.380 | 2026:264.26 2025:247.80 2024:235.70 2023:227.60 2022:222.08 | 2026:25 2025:30 2024:60 2023:60 2022:60 |
| İnşaat Teknolojisi TYT | Devlet | 2026:1.495.498 2025:1.672.948 2024:1.979.320 2023:2.058.852 2022:2.398.806 | 2026:250.25 2025:241.13 2024:231.76 2023:225.83 2022:210.40 | 2026:35 2025:30 2024:30 2023:30 2022:30 |
| Gıda Teknolojisi TYT | Devlet | 2026:1.499.103 2025:1.703.865 2024:1.889.853 2023:1.886.472 2022:2.357.429 | 2026:250.00 2025:239.03 2024:236.65 2023:234.85 2022:212.07 | 2026:30 2025:20 2024:20 2023:20 2022:20 |
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ(4 program)
| Bölüm | Tür | Sıralama | Puan | Kont. |
|---|---|---|---|---|
| Hemşirelik SAY | Devlet | 2026:149.187 2025:185.705 2024:215.076 2023:217.757 2022:208.752 | 2026:375.65 2025:344.24 2024:317.39 2023:336.64 2022:333.07 | 2026:60 2025:50 2024:50 2023:50 2022:40 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon SAY | Devlet | 2026:308.952 2025:— 2024:— 2023:— 2022:— | 2026:300.86 2025:— 2024:— 2023:— 2022:— | 2026:20 2025:— 2024:— 2023:— 2022:— |
| Beslenme ve Diyetetik SAY | Devlet | 2026:335.473 2025:380.666 2024:406.149 2023:431.314 2022:359.956 | 2026:292.66 2025:282.90 2024:267.59 2023:276.87 2022:280.98 | 2026:20 2025:27 2024:30 2023:80 2022:80 |
| Sağlık Yönetimi EA | Devlet | 2026:602.408 2025:774.621 2024:888.557 2023:993.970 2022:936.587 | 2026:268.05 2025:252.84 2024:245.59 2023:241.31 2022:245.29 | 2026:27 2025:30 2024:35 2023:30 2022:30 |
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ(4 program)
| Bölüm | Tür | Sıralama | Puan | Kont. |
|---|---|---|---|---|
| İşletme EA | Devlet | 2026:824.346 2025:1.028.945 2024:1.376.482 2023:— 2022:— | 2026:245.35 2025:231.14 2024:210.68 2023:— 2022:— | 2026:25 2025:25 2024:25 2023:— 2022:— |
| İktisat EA | Devlet | 2026:881.680 2025:1.109.413 2024:1.387.096 2023:— 2022:— | 2026:240.00 2025:224.22 2024:209.89 2023:— 2022:— | 2026:25 2025:25 2024:25 2023:— 2022:— |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi EA | Devlet | 2026:904.971 2025:1.110.390 2024:1.284.541 2023:1.303.123 2022:1.391.654 | 2026:237.85 2025:224.14 2024:217.32 2023:218.80 2022:212.72 | 2026:50 2025:50 2024:70 2023:60 2022:60 |
| Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik EA | Devlet | 2026:921.357 2025:1.157.241 2024:1.342.646 2023:1.287.049 2022:1.316.896 | 2026:236.36 2025:219.96 2024:213.16 2023:219.93 2022:218.01 | 2026:40 2025:40 2024:40 2023:30 2022:20 |
UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ(3 program)
| Bölüm | Tür | Sıralama | Puan | Kont. |
|---|---|---|---|---|
| Yönetim Bilişim Sistemleri EA | Devlet | 2026:261.938 2025:313.319 2024:350.499 2023:372.143 2022:461.676 | 2026:319.17 2025:305.52 2024:299.87 2023:305.94 2022:292.53 | 2026:45 2025:45 2024:45 2023:30 2022:30 |
| Acil Yardım ve Afet Yönetimi SAY | Devlet | 2026:579.804 2025:666.873 2024:676.317 2023:678.391 2022:682.997 | 2026:243.17 2025:242.73 2024:235.74 2023:242.49 2022:230.87 | 2026:30 2025:30 2024:30 2023:40 2022:40 |
| Gümrük İşletme EA | Devlet | 2026:636.186 2025:801.921 2024:843.942 2023:914.896 2022:950.291 | 2026:264.29 2025:250.42 2024:249.02 2023:247.60 2022:244.24 | 2026:40 2025:40 2024:40 2023:30 2022:30 |
İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ(3 program)
| Bölüm | Tür | Sıralama | Puan | Kont. |
|---|---|---|---|---|
| Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ | Devlet | 2026:562.098 2025:773.726 2024:648.960 2023:818.110 2022:864.919 | 2026:259.28 2025:238.18 2024:270.34 2023:249.52 2022:245.91 | 2026:30 2025:30 2024:30 2023:60 2022:60 |
| Tarih SÖZ | Devlet | 2026:623.559 2025:786.199 2024:775.614 2023:976.230 2022:1.149.026 | 2026:252.21 2025:236.87 2024:257.96 2023:235.51 2022:220.81 | 2026:30 2025:30 2024:30 2023:60 2022:60 |
| Sosyoloji EA | Devlet | 2026:1.036.374 2025:1.199.858 2024:1.313.366 2023:1.330.019 2022:1.410.853 | 2026:225.79 2025:216.05 2024:215.27 2023:216.92 2022:211.32 | 2026:30 2025:30 2024:40 2023:40 2022:35 |
İLAHİYAT FAKÜLTESİ(2 program)
| Bölüm | Tür | Sıralama | Puan | Kont. |
|---|---|---|---|---|
| İlahiyat (M.T.O.K.) SÖZArapça (%30) | Devlet | 2026:649.310 2025:694.766 2024:678.425 2023:785.663 2022:906.343 | 2026:249.28 2025:246.34 2024:267.38 2023:252.44 2022:242.30 | 2026:16 2025:15 2024:14 2023:17 2022:17 |
| İlahiyat SÖZArapça (%30) | Devlet | 2026:756.024 2025:893.534 2024:807.187 2023:955.281 2022:578.326 | 2026:237.04 2025:224.99 2024:254.97 2023:237.35 2022:272.97 | 2026:140 2025:139 2024:140 2023:153 2022:153 |
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ(1 program)
| Bölüm | Tür | Sıralama | Puan | Kont. |
|---|---|---|---|---|
| İnşaat Mühendisliği SAY | Devlet | 2026:284.860 2025:— 2024:— 2023:— 2022:— | 2026:309.04 2025:— 2024:— 2023:— 2022:— | 2026:10 2025:10 2024:20 2023:— 2022:— |
SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ(1 program)
| Bölüm | Tür | Sıralama | Puan | Kont. |
|---|---|---|---|---|
| Yeni Medya ve İletişim SÖZ | Devlet | 2026:618.522 2025:896.479 2024:— 2023:— 2022:— | 2026:252.79 2025:224.65 2024:— 2023:— 2022:— | 2026:30 2025:30 2024:— 2023:— 2022:— |
Bayburt Üniversitesi Hakkında
Bayburt Üniversitesi, Bayburt ilinde yer alan bir devlet üniversitesidir. Bünyesinde 13 fakülte/yüksekokul altında 64 farklı bölümde toplam 66 program sunmaktadır.
2026 yılı ÖSYM yerleştirme verilerine göre, Bayburt Üniversitesi bünyesindeki programlar SÖZ (8), DİL (1), EA (10), SAY (7), TYT (40) puan türlerinde öğrenci kabul etmektedir.
Bölüm bazlı detaylı karşılaştırma için Tüm Bölümler sayfamızı ziyaret edebilir veya Akıllı Tercih Robotu'muzu kullanarak 66 program arasında filtreleme yapabilirsiniz.