Sınıf Öğretmenliği Taban Puanları 2026
87 üniversitede toplam 110 Sınıf Öğretmenliği programının 2026, 2025, 2024, 2023 ve 2022 yılı taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjan değişimleri. ÖSYM 2026 resmi yerleştirme sonuçlarına göre hazırlanmıştır.
Puanınla Sınıf Öğretmenliği Bölümünü Kazanabilir misin?
YKS netlerini gir, 2026 tahmini sıralamanı gör ve Sınıf Öğretmenliği üniversite kontenjanlarına yerleşme şansını hesapla!
Sınıf Öğretmenliği Programları ve 5 Yıllık Taban Puanları (110)
| Üniversite | Program | Tür | Şehir | Sıralama (5 Yıl) | Puan (5 Yıl) | Kont. (5 Yıl) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hacettepe Üniversitesi (ankara) | Sınıf Öğretmenliği EĞİTİM FAKÜLTESİ | Devlet | Ankara | 2026:31.341 2025:36.287 2024:47.444 2023:49.069 2022:67.088 | 2026:408.61 2025:394.64 2024:389.52 2023:397.50 2022:394.73 | 2026:50 2025:50 2024:50 2023:50 2022:70 |
| Yıldız Teknik Üniversitesi (istanbul) | Sınıf Öğretmenliği EĞİTİM FAKÜLTESİ | Devlet | İstanbul | 2026:37.753 2025:46.728 2024:64.201 2023:70.207 2022:85.197 | 2026:403.65 2025:387.05 2024:378.49 2023:385.68 2022:385.64 | 2026:30 2025:25 2024:30 2023:60 2022:60 |
| Gazi Üniversitesi (ankara) | Sınıf Öğretmenliği GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ | Devlet | Ankara | 2026:39.852 2025:45.590 2024:52.818 2023:52.275 2022:66.184 | 2026:402.16 2025:387.84 2024:385.79 2023:395.56 2022:395.21 | 2026:75 2025:60 2024:50 2023:90 2022:80 |
| Ankara Üniversitesi | Sınıf Öğretmenliği EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Devlet | Ankara | 2026:43.570 2025:48.472 2024:62.668 2023:56.415 2022:75.473 | 2026:399.53 2025:385.90 2024:379.39 2023:393.14 2022:390.42 | 2026:55 2025:50 2024:50 2023:60 2022:60 |
| İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (ankara) | Sınıf Öğretmenliği (Burslu) EĞİTİM FAKÜLTESİ | Vakıf Burslu | Ankara | 2026:44.997 2025:47.155 2024:59.285 2023:— 2022:— | 2026:398.54 2025:386.75 2024:381.54 2023:— 2022:— | 2026:15 2025:15 2024:9 2023:— 2022:— |
| Ted Üniversitesi (ankara) | Sınıf Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) EĞİTİM FAKÜLTESİ | Vakıf Burslu | Ankara | 2026:46.509 2025:56.604 2024:69.862 2023:65.105 2022:92.934 | 2026:397.58 2025:380.77 2024:375.24 2023:388.30 2022:382.01 | 2026:5 2025:4 2024:5 2023:5 2022:7 |
| Ege Üniversitesi (izmir) | Sınıf Öğretmenliği EĞİTİM FAKÜLTESİ | Devlet | İzmir | 2026:47.234 2025:51.303 2024:66.637 2023:55.869 2022:74.895 | 2026:397.12 2025:384.07 2024:377.02 2023:393.45 2022:390.70 | 2026:45 2025:40 2024:50 2023:60 2022:60 |
| Marmara Üniversitesi (istanbul) | Sınıf Öğretmenliği ATATÜRK EĞİTİM FAKÜLTESİ | Devlet | İstanbul | 2026:49.899 2025:56.696 2024:68.248 2023:65.104 2022:80.923 | 2026:395.39 2025:380.71 2024:376.12 2023:388.30 2022:387.76 | 2026:55 2025:45 2024:50 2023:70 2022:70 |
| Anadolu Üniversitesi (eskişehir) | Sınıf Öğretmenliği EĞİTİM FAKÜLTESİ | Devlet | Eskişehir | 2026:50.207 2025:55.363 2024:67.604 2023:60.078 2022:80.589 | 2026:395.18 2025:381.50 2024:376.47 2023:391.09 2022:387.92 | 2026:50 2025:50 2024:50 2023:60 2022:60 |
| Akdeniz Üniversitesi (antalya) | Sınıf Öğretmenliği EĞİTİM FAKÜLTESİ | Devlet | Antalya | 2026:52.172 2025:57.448 2024:71.349 2023:70.072 2022:89.778 | 2026:393.97 2025:380.27 2024:374.40 2023:385.74 2022:383.49 | 2026:35 2025:30 2024:35 2023:50 2022:50 |
| Başkent Üniversitesi (ankara) | Sınıf Öğretmenliği (Burslu) EĞİTİM FAKÜLTESİ | Vakıf Burslu | Ankara | 2026:52.596 2025:58.788 2024:72.992 2023:72.314 2022:92.449 | 2026:393.71 2025:379.49 2024:373.47 2023:384.61 2022:382.23 | 2026:7 2025:7 2024:7 2023:7 2022:7 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi (izmir) | Sınıf Öğretmenliği BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ | Devlet | İzmir | 2026:55.024 2025:61.445 2024:74.825 2023:70.326 2022:89.499 | 2026:392.22 2025:378.02 2024:372.46 2023:385.62 2022:383.63 | 2026:30 2025:30 2024:30 2023:60 2022:60 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi | Sınıf Öğretmenliği EĞİTİM FAKÜLTESİ | Devlet | Bursa | 2026:57.499 2025:61.511 2024:73.788 2023:68.669 2022:89.019 | 2026:390.78 2025:377.98 2024:373.02 2023:386.47 2022:383.84 | 2026:45 2025:45 2024:50 2023:60 2022:60 |
| Dicle Üniversitesi (diyarbakır) | Sınıf Öğretmenliği ZİYA GÖKALP EĞİTİM FAKÜLTESİ | Devlet | Diyarbakır | 2026:59.577 2025:73.460 2024:86.351 2023:72.167 2022:93.461 | 2026:389.54 2025:371.69 2024:366.58 2023:384.67 2022:381.77 | 2026:35 2025:35 2024:45 2023:40 2022:40 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Sınıf Öğretmenliği EĞİTİM FAKÜLTESİ | Devlet | Eskişehir | 2026:59.839 2025:63.840 2024:76.410 2023:71.204 2022:91.106 | 2026:389.39 2025:376.74 2024:371.60 2023:385.17 2022:382.87 | 2026:45 2025:45 2024:50 2023:50 2022:50 |
| Selçuk Üniversitesi (konya) | Sınıf Öğretmenliği EĞİTİM FAKÜLTESİ | Devlet | Konya | 2026:60.877 2025:68.968 2024:83.381 2023:75.581 2022:100.491 | 2026:388.78 2025:374.04 2024:368.03 2023:382.99 2022:378.62 | 2026:40 2025:40 2024:45 2023:40 2022:40 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi (samsun) | Sınıf Öğretmenliği EĞİTİM FAKÜLTESİ | Devlet | Samsun | 2026:61.342 2025:70.555 2024:80.949 2023:73.645 2022:95.445 | 2026:388.51 2025:373.15 2024:369.28 2023:383.94 2022:380.87 | 2026:45 2025:45 2024:50 2023:50 2022:50 |
| Gaziantep Üniversitesi | Sınıf Öğretmenliği GAZİANTEP EĞİTİM FAKÜLTESİ | Devlet | Gaziantep | 2026:61.620 2025:75.203 2024:89.439 2023:80.105 2022:98.064 | 2026:388.34 2025:370.85 2024:365.09 2023:380.83 2022:379.68 | 2026:50 2025:50 2024:50 2023:50 2022:50 |
| Mersin Üniversitesi | Sınıf Öğretmenliği EĞİTİM FAKÜLTESİ | Devlet | Mersin | 2026:62.411 2025:72.362 2024:85.310 2023:77.955 2022:94.783 | 2026:387.91 2025:372.23 2024:367.09 2023:381.85 2022:381.17 | 2026:35 2025:35 2024:40 2023:50 2022:50 |
| Çukurova Üniversitesi (adana) | Sınıf Öğretmenliği EĞİTİM FAKÜLTESİ | Devlet | Adana | 2026:64.921 2025:69.154 2024:76.572 2023:64.454 2022:83.385 | 2026:386.42 2025:373.93 2024:371.51 2023:388.64 2022:386.55 | 2026:50 2025:50 2024:50 2023:50 2022:50 |
| İstanbul Medeniyet Üniversitesi | Sınıf Öğretmenliği EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Devlet | İstanbul | 2026:64.944 2025:73.839 2024:84.013 2023:88.201 2022:109.819 | 2026:386.41 2025:371.52 2024:367.74 2023:377.15 2022:374.53 | 2026:35 2025:30 2024:30 2023:30 2022:30 |
| Hasan Kalyoncu Üniversitesi (gaziantep) | Sınıf Öğretmenliği (Burslu) EĞİTİM FAKÜLTESİ | Vakıf Burslu | Gaziantep | 2026:65.276 2025:92.172 2024:96.491 2023:95.220 2022:119.323 | 2026:386.23 2025:363.00 2024:361.90 2023:374.01 2022:370.56 | 2026:4 2025:8 2024:7 2023:7 2022:12 |
| İstanbul Üniversitesi-cerrahpaşa | Sınıf Öğretmenliği HASAN ALİ YÜCEL EĞİTİM FAKÜLTESİ | Devlet | İstanbul | 2026:66.901 2025:74.295 2024:83.108 2023:84.143 2022:96.000 | 2026:385.34 2025:371.28 2024:368.16 2023:379.00 2022:380.61 | 2026:50 2025:50 2024:50 2023:60 2022:55 |
| Erciyes Üniversitesi (kayseri) | Sınıf Öğretmenliği EĞİTİM FAKÜLTESİ | Devlet | Kayseri | 2026:68.734 2025:75.733 2024:85.334 2023:74.118 2022:93.710 | 2026:384.39 2025:370.58 2024:367.08 2023:383.71 2022:381.66 | 2026:50 2025:45 2024:50 2023:60 2022:60 |
| İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | Sınıf Öğretmenliği (Burslu) EĞİTİM FAKÜLTESİ | Vakıf Burslu | İstanbul | 2026:69.215 2025:77.660 2024:87.232 2023:89.017 2022:101.652 | 2026:384.13 2025:369.66 2024:366.13 2023:376.78 2022:378.10 | 2026:9 2025:5 2024:7 2023:6 2022:7 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi | Sınıf Öğretmenliği (Burslu) EĞİTİM FAKÜLTESİ | Vakıf Burslu | İstanbul | 2026:69.608 2025:84.748 2024:94.285 2023:93.751 2022:113.296 | 2026:383.93 2025:366.30 2024:362.87 2023:374.67 2022:373.07 | 2026:7 2025:7 2024:7 2023:7 2022:8 |
| Harran Üniversitesi (şanlıurfa) | Sınıf Öğretmenliği EĞİTİM FAKÜLTESİ | Devlet | Şanlıurfa | 2026:69.643 2025:86.960 2024:103.227 2023:99.342 2022:115.737 | 2026:383.91 2025:365.30 2024:359.01 2023:372.24 2022:372.03 | 2026:30 2025:30 2024:40 2023:45 2022:45 |
| Pamukkale Üniversitesi (denizli) | Sınıf Öğretmenliği EĞİTİM FAKÜLTESİ | Devlet | Denizli | 2026:72.191 2025:78.999 2024:89.431 2023:86.973 2022:102.951 | 2026:382.56 2025:369.00 2024:365.09 2023:377.71 2022:377.53 | 2026:45 2025:45 2024:50 2023:60 2022:50 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Sınıf Öğretmenliği EĞİTİM FAKÜLTESİ | Devlet | Çanakkale | 2026:72.492 2025:76.971 2024:86.468 2023:83.064 2022:100.793 | 2026:382.39 2025:370.00 2024:366.53 2023:379.48 2022:378.48 | 2026:55 2025:45 2024:50 2023:60 2022:50 |
| Kocaeli Üniversitesi | Sınıf Öğretmenliği EĞİTİM FAKÜLTESİ | Devlet | Kocaeli | 2026:73.471 2025:81.133 2024:92.051 2023:90.127 2022:106.000 | 2026:381.87 2025:367.95 2024:363.87 2023:376.31 2022:376.16 | 2026:50 2025:45 2024:50 2023:60 2022:50 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi (konya) | Sınıf Öğretmenliği AHMET KELEŞOĞLU EĞİTİM FAKÜLTESİ | Devlet | Konya | 2026:74.200 2025:82.613 2024:93.016 2023:89.134 2022:105.844 | 2026:381.48 2025:367.28 2024:363.44 2023:376.73 2022:376.23 | 2026:50 2025:45 2024:50 2023:60 2022:60 |
| İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi | Sınıf Öğretmenliği (Burslu) EĞİTİM FAKÜLTESİ | Vakıf Burslu | İstanbul | 2026:74.330 2025:84.706 2024:91.044 2023:93.591 2022:98.885 | 2026:381.42 2025:366.33 2024:364.34 2023:374.74 2022:379.31 | 2026:7 2025:7 2024:7 2023:9 2022:5 |
| Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (istanbul) | Sınıf Öğretmenliği (Burslu) EĞİTİM FAKÜLTESİ | Vakıf Burslu | İstanbul | 2026:74.883 2025:— 2024:— 2023:— 2022:— | 2026:381.13 2025:— 2024:— 2023:— 2022:— | 2026:5 2025:— 2024:— 2023:— 2022:— |
| Atatürk Üniversitesi (erzurum) | Sınıf Öğretmenliği KAZIM KARABEKİR EĞİTİM FAKÜLTESİ | Devlet | Erzurum | 2026:75.316 2025:83.098 2024:102.663 2023:92.350 2022:112.794 | 2026:380.91 2025:367.05 2024:359.25 2023:375.28 2022:373.28 | 2026:50 2025:50 2024:50 2023:60 2022:60 |
| Ordu Üniversitesi | Sınıf Öğretmenliği EĞİTİM FAKÜLTESİ | Devlet | Ordu | 2026:76.612 2025:88.869 2024:105.009 2023:109.126 2022:127.179 | 2026:380.24 2025:364.43 2024:358.27 2023:368.17 2022:367.39 | 2026:25 2025:25 2024:30 2023:50 2022:50 |
| Balıkesir Üniversitesi | Sınıf Öğretmenliği NECATİBEY EĞİTİM FAKÜLTESİ | Devlet | Balıkesir | 2026:76.903 2025:86.055 2024:97.852 2023:93.015 2022:110.541 | 2026:380.09 2025:365.70 2024:361.31 2023:374.98 2022:374.22 | 2026:40 2025:35 2024:40 2023:50 2022:50 |
| İnönü Üniversitesi (malatya) | Sınıf Öğretmenliği EĞİTİM FAKÜLTESİ | Devlet | Malatya | 2026:78.226 2025:90.821 2024:102.631 2023:94.961 2022:101.375 | 2026:379.42 2025:363.58 2024:359.26 2023:374.12 2022:378.21 | 2026:45 2025:45 2024:50 2023:50 2022:50 |
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Sınıf Öğretmenliği EĞİTİM FAKÜLTESİ | Devlet | Van | 2026:79.516 2025:87.224 2024:94.826 2023:91.848 2022:111.403 | 2026:378.79 2025:365.18 2024:362.62 2023:375.50 2022:373.86 | 2026:45 2025:45 2024:50 2023:50 2022:50 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi (ısparta) | Sınıf Öğretmenliği EĞİTİM FAKÜLTESİ | Devlet | Isparta | 2026:80.247 2025:86.645 2024:98.413 2023:92.101 2022:111.682 | 2026:378.40 2025:365.45 2024:361.06 2023:375.40 2022:373.74 | 2026:45 2025:45 2024:50 2023:45 2022:40 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Sınıf Öğretmenliği EĞİTİM FAKÜLTESİ | Devlet | Aydın | 2026:81.575 2025:88.751 2024:98.928 2023:94.527 2022:113.463 | 2026:377.75 2025:364.48 2024:360.85 2023:374.33 2022:373.00 | 2026:55 2025:45 2024:50 2023:60 2022:50 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Sınıf Öğretmenliği EĞİTİM FAKÜLTESİ | Devlet | Kahramanmaraş | 2026:81.739 2025:96.125 2024:114.326 2023:114.344 2022:113.375 | 2026:377.65 2025:361.30 2024:354.48 2023:366.11 2022:373.04 | 2026:30 2025:30 2024:30 2023:50 2022:50 |
| Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Sınıf Öğretmenliği EĞİTİM FAKÜLTESİ | Devlet | Muğla | 2026:82.085 2025:91.237 2024:103.305 2023:95.823 2022:116.149 | 2026:377.47 2025:363.39 2024:358.97 2023:373.76 2022:371.85 | 2026:45 2025:45 2024:50 2023:50 2022:50 |
| Trabzon Üniversitesi | Sınıf Öğretmenliği FATİH EĞİTİM FAKÜLTESİ | Devlet | Trabzon | 2026:84.270 2025:92.516 2024:107.189 2023:99.536 2022:123.614 | 2026:376.40 2025:362.85 2024:357.34 2023:372.16 2022:368.80 | 2026:45 2025:45 2024:50 2023:50 2022:50 |
| Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (antalya) | Sınıf Öğretmenliği EĞİTİM FAKÜLTESİ | Devlet | Antalya | 2026:84.662 2025:98.360 2024:108.505 2023:102.914 2022:122.158 | 2026:376.21 2025:360.35 2024:356.79 2023:370.72 2022:369.40 | 2026:45 2025:45 2024:50 2023:50 2022:50 |
| Fırat Üniversitesi (elazığ) | Sınıf Öğretmenliği EĞİTİM FAKÜLTESİ | Devlet | Elazığ | 2026:84.774 2025:94.501 2024:110.063 2023:103.113 2022:119.095 | 2026:376.16 2025:362.01 2024:356.15 2023:370.64 2022:370.66 | 2026:50 2025:50 2024:50 2023:60 2022:50 |
| Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Sınıf Öğretmenliği EĞİTİM FAKÜLTESİ | Devlet | Bolu | 2026:85.485 2025:91.480 2024:103.133 2023:98.619 2022:117.016 | 2026:375.81 2025:363.29 2024:359.05 2023:372.54 2022:371.49 | 2026:55 2025:45 2024:50 2023:60 2022:50 |
| Adıyaman Üniversitesi | Sınıf Öğretmenliği EĞİTİM FAKÜLTESİ | Devlet | Adıyaman | 2026:86.805 2025:103.963 2024:121.544 2023:113.086 2022:121.449 | 2026:375.18 2025:358.06 2024:351.72 2023:366.62 2022:369.70 | 2026:30 2025:30 2024:30 2023:30 2022:50 |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Sınıf Öğretmenliği EĞİTİM FAKÜLTESİ | Devlet | Nevşehir | 2026:87.298 2025:96.240 2024:109.030 2023:100.239 2022:118.324 | 2026:374.96 2025:361.25 2024:356.57 2023:371.86 2022:370.96 | 2026:40 2025:40 2024:45 2023:40 2022:40 |
| Sakarya Üniversitesi | Sınıf Öğretmenliği EĞİTİM FAKÜLTESİ | Devlet | Sakarya | 2026:90.592 2025:96.417 2024:107.098 2023:103.732 2022:121.304 | 2026:373.33 2025:361.19 2024:357.38 2023:370.39 2022:369.75 | 2026:45 2025:45 2024:50 2023:50 2022:50 |
| Kırıkkale Üniversitesi | Sınıf Öğretmenliği EĞİTİM FAKÜLTESİ | Devlet | Kırıkkale | 2026:90.703 2025:98.564 2024:110.974 2023:104.791 2022:122.360 | 2026:373.27 2025:360.27 2024:355.80 2023:369.95 2022:369.31 | 2026:35 2025:35 2024:40 2023:50 2022:50 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Sınıf Öğretmenliği EĞİTİM FAKÜLTESİ | Devlet | Sivas | 2026:92.020 2025:102.718 2024:115.640 2023:105.871 2022:123.659 | 2026:372.67 2025:358.55 2024:353.95 2023:369.51 2022:368.79 | 2026:50 2025:45 2024:50 2023:50 2022:50 |
| Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Sınıf Öğretmenliği EĞİTİM FAKÜLTESİ | Devlet | Kütahya | 2026:94.175 2025:104.646 2024:115.181 2023:108.096 2022:128.744 | 2026:371.68 2025:357.80 2024:354.15 2023:368.57 2022:366.78 | 2026:45 2025:45 2024:50 2023:50 2022:50 |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi | Sınıf Öğretmenliği EĞİTİM FAKÜLTESİ | Devlet | Hatay | 2026:94.516 2025:111.601 2024:132.845 2023:129.687 2022:111.672 | 2026:371.51 2025:355.03 2024:347.61 2023:360.43 2022:373.74 | 2026:40 2025:30 2024:25 2023:30 2022:50 |
| Amasya Üniversitesi | Sınıf Öğretmenliği EĞİTİM FAKÜLTESİ | Devlet | Amasya | 2026:96.943 2025:103.821 2024:120.042 2023:114.752 2022:136.226 | 2026:370.41 2025:358.12 2024:352.31 2023:365.94 2022:363.93 | 2026:30 2025:30 2024:30 2023:50 2022:50 |
| Afyon Kocatepe Üniversitesi (afyonkarahisar) | Sınıf Öğretmenliği EĞİTİM FAKÜLTESİ | Devlet | Afyonkarahisar | 2026:97.249 2025:105.036 2024:117.249 2023:109.988 2022:129.343 | 2026:370.28 2025:357.65 2024:353.35 2023:367.82 2022:366.55 | 2026:45 2025:45 2024:50 2023:50 2022:50 |
| Trakya Üniversitesi (edirne) | Sınıf Öğretmenliği EĞİTİM FAKÜLTESİ | Devlet | Edirne | 2026:97.491 2025:108.446 2024:121.036 2023:118.717 2022:132.770 | 2026:370.16 2025:356.26 2024:351.92 2023:364.43 2022:365.26 | 2026:45 2025:45 2024:50 2023:50 2022:50 |
| Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi | Sınıf Öğretmenliği EĞİTİM FAKÜLTESİ | Devlet | Niğde | 2026:98.046 2025:108.952 2024:119.815 2023:108.652 2022:126.920 | 2026:369.91 2025:356.06 2024:352.39 2023:368.35 2022:367.49 | 2026:45 2025:45 2024:50 2023:50 2022:50 |
| Uşak Üniversitesi | Sınıf Öğretmenliği EĞİTİM FAKÜLTESİ | Devlet | Uşak | 2026:98.255 2025:109.082 2024:121.524 2023:119.449 2022:136.035 | 2026:369.81 2025:356.02 2024:351.73 2023:364.18 2022:364.01 | 2026:35 2025:35 2024:40 2023:50 2022:50 |
| Düzce Üniversitesi | Sınıf Öğretmenliği EĞİTİM FAKÜLTESİ | Devlet | Düzce | 2026:98.313 2025:111.353 2024:122.372 2023:117.766 2022:134.903 | 2026:369.78 2025:355.14 2024:351.41 2023:364.79 2022:364.45 | 2026:40 2025:40 2024:50 2023:50 2022:50 |
| Sinop Üniversitesi | Sınıf Öğretmenliği EĞİTİM FAKÜLTESİ | Devlet | Sinop | 2026:98.970 2025:109.151 2024:126.650 2023:127.827 2022:148.186 | 2026:369.49 2025:355.99 2024:349.83 2023:361.10 2022:359.54 | 2026:45 2025:45 2024:50 2023:60 2022:50 |
| Gaziantep Üniversitesi | Sınıf Öğretmenliği NİZİP EĞİTİM FAKÜLTESİ | Devlet | Gaziantep | 2026:101.792 2025:112.950 2024:128.688 2023:126.002 2022:139.754 | 2026:368.23 2025:354.54 2024:349.09 2023:361.75 2022:362.64 | 2026:40 2025:40 2024:50 2023:50 2022:50 |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Sınıf Öğretmenliği EĞİTİM FAKÜLTESİ | Devlet | Burdur | 2026:102.350 2025:114.635 2024:125.051 2023:119.770 2022:134.240 | 2026:367.97 2025:353.91 2024:350.42 2023:364.07 2022:364.70 | 2026:45 2025:45 2024:50 2023:50 2022:50 |
| Aksaray Üniversitesi | Sınıf Öğretmenliği EĞİTİM FAKÜLTESİ | Devlet | Aksaray | 2026:102.431 2025:114.707 2024:124.798 2023:119.408 2022:138.958 | 2026:367.93 2025:353.88 2024:350.52 2023:364.19 2022:362.92 | 2026:40 2025:40 2024:45 2023:50 2022:50 |
| Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Sınıf Öğretmenliği EĞİTİM FAKÜLTESİ | Devlet | Kırşehir | 2026:103.784 2025:115.284 2024:127.031 2023:120.051 2022:138.278 | 2026:367.32 2025:353.65 2024:349.70 2023:363.96 2022:363.16 | 2026:45 2025:45 2024:50 2023:60 2022:50 |
| Manisa Celâl Bayar Üniversitesi | Sınıf Öğretmenliği EĞİTİM FAKÜLTESİ (Demirci) | Devlet | Manisa | 2026:104.291 2025:113.672 2024:121.228 2023:114.086 2022:132.536 | 2026:367.10 2025:354.26 2024:351.85 2023:366.22 2022:365.36 | 2026:50 2025:45 2024:50 2023:60 2022:50 |
| Giresun Üniversitesi | Sınıf Öğretmenliği EĞİTİM FAKÜLTESİ | Devlet | Giresun | 2026:104.744 2025:115.004 2024:130.329 2023:128.888 2022:149.508 | 2026:366.90 2025:353.76 2024:348.50 2023:360.72 2022:359.06 | 2026:45 2025:45 2024:50 2023:50 2022:50 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Sınıf Öğretmenliği EĞİTİM FAKÜLTESİ | Devlet | Tokat | 2026:105.715 2025:118.110 2024:130.243 2023:124.195 2022:143.122 | 2026:366.48 2025:352.60 2024:348.53 2023:362.40 2022:361.36 | 2026:45 2025:45 2024:50 2023:50 2022:50 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi (konya) | Sınıf Öğretmenliği EREĞLİ EĞİTİM FAKÜLTESİ | Devlet | Konya | 2026:105.748 2025:117.968 2024:127.792 2023:123.295 2022:141.135 | 2026:366.46 2025:352.65 2024:349.40 2023:362.74 2022:362.12 | 2026:35 2025:35 2024:40 2023:50 2022:50 |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | Sınıf Öğretmenliği EREĞLİ EĞİTİM FAKÜLTESİ | Devlet | Zonguldak | 2026:106.480 2025:118.559 2024:128.979 2023:127.269 2022:143.625 | 2026:366.14 2025:352.42 2024:348.98 2023:361.30 2022:361.18 | 2026:45 2025:45 2024:50 2023:50 2022:50 |
| Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (karaman) | Sınıf Öğretmenliği EĞİTİM FAKÜLTESİ | Devlet | Karaman | 2026:106.817 2025:121.287 2024:132.585 2023:126.096 2022:142.730 | 2026:365.99 2025:351.46 2024:347.70 2023:361.72 2022:361.53 | 2026:45 2025:45 2024:50 2023:50 2022:50 |
| Siirt Üniversitesi | Sınıf Öğretmenliği EĞİTİM FAKÜLTESİ | Devlet | Siirt | 2026:107.875 2025:121.800 2024:135.369 2023:119.634 2022:143.407 | 2026:365.53 2025:351.29 2024:346.74 2023:364.11 2022:361.27 | 2026:45 2025:45 2024:50 2023:50 2022:50 |
| Bartın Üniversitesi | Sınıf Öğretmenliği EĞİTİM FAKÜLTESİ | Devlet | Bartın | 2026:108.078 2025:119.846 2024:134.199 2023:130.263 2022:146.874 | 2026:365.44 2025:351.96 2024:347.14 2023:360.21 2022:360.02 | 2026:45 2025:45 2024:50 2023:52 2022:50 |
| Kastamonu Üniversitesi | Sınıf Öğretmenliği EĞİTİM FAKÜLTESİ | Devlet | Kastamonu | 2026:109.373 2025:121.557 2024:135.672 2023:129.127 2022:148.160 | 2026:364.89 2025:351.37 2024:346.64 2023:360.62 2022:359.55 | 2026:45 2025:45 2024:50 2023:50 2022:50 |
| Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi | Sınıf Öğretmenliği EĞİTİM FAKÜLTESİ | Devlet | Erzincan | 2026:109.641 2025:118.848 2024:134.852 2023:127.867 2022:145.439 | 2026:364.79 2025:352.32 2024:346.92 2023:361.08 2022:360.53 | 2026:50 2025:50 2024:50 2023:60 2022:50 |
| Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (rize) | Sınıf Öğretmenliği EĞİTİM FAKÜLTESİ (Çayeli) | Devlet | Rize | 2026:109.750 2025:122.708 2024:136.461 2023:131.299 2022:151.195 | 2026:364.74 2025:350.95 2024:346.36 2023:359.84 2022:358.46 | 2026:50 2025:45 2024:50 2023:50 2022:50 |
| Yozgat Bozok Üniversitesi | Sınıf Öğretmenliği EĞİTİM FAKÜLTESİ | Devlet | Yozgat | 2026:112.147 2025:124.403 2024:137.936 2023:131.965 2022:151.640 | 2026:363.72 2025:350.34 2024:345.86 2023:359.61 2022:358.30 | 2026:45 2025:45 2024:50 2023:50 2022:50 |
| Kilis 7 Aralık Üniversitesi | Sınıf Öğretmenliği KİLİSLİ MUALLİM RIFAT EĞİTİM FAKÜLTESİ | Devlet | Kilis | 2026:113.748 2025:126.251 2024:139.367 2023:137.397 2022:150.905 | 2026:363.03 2025:349.69 2024:345.37 2023:357.69 2022:358.56 | 2026:50 2025:50 2024:50 2023:60 2022:40 |
| Muş Alparslan Üniversitesi | Sınıf Öğretmenliği EĞİTİM FAKÜLTESİ | Devlet | Muş | 2026:114.059 2025:125.623 2024:138.393 2023:134.199 2022:154.659 | 2026:362.91 2025:349.92 2024:345.70 2023:358.81 2022:357.25 | 2026:35 2025:35 2024:40 2023:50 2022:50 |
| Artvin Çoruh Üniversitesi | Sınıf Öğretmenliği EĞİTİM FAKÜLTESİ | Devlet | Artvin | 2026:114.083 2025:128.902 2024:140.334 2023:136.024 2022:156.208 | 2026:362.90 2025:348.75 2024:345.05 2023:358.18 2022:356.71 | 2026:40 2025:40 2024:50 2023:50 2022:50 |
| Bayburt Üniversitesi | Sınıf Öğretmenliği EĞİTİM FAKÜLTESİ | Devlet | Bayburt | 2026:116.869 2025:131.327 2024:144.277 2023:141.612 2022:159.654 | 2026:361.76 2025:347.92 2024:343.74 2023:356.28 2022:355.52 | 2026:40 2025:40 2024:50 2023:50 2022:50 |
