Yeni Medya ve İletişim Taban Puanları 2026
43 üniversitede toplam 84 Yeni Medya ve İletişim programının taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjan bilgileri. ÖSYM 2025 resmi yerleştirme verilerine dayalıdır.
Yeni Medya ve İletişim Programları — Tüm Üniversiteler (84)
| Üniversite | Program | Tür | Şehir | Sıralama | Puan | Kont. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kadir Has Üniversitesi (istanbul) | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Burslu) İletişim Fakültesi | Vakıf Burslu | İstanbul | 2025:1.073 2024:— 2023:2.055 | 2025:441.55 2024:— | 2025:4 2024:— |
| İbn Haldun Üniversitesi (istanbul) | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Burslu) İletişim Fakültesi | Vakıf Burslu | İstanbul | 2025:1.475 2024:1.729 2023:3.786 | 2025:435.33 2024:463.99 | 2025:12 2024:12 |
| İzmir Ekonomi Üniversitesi | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Burslu) İletişim Fakültesi | Vakıf Burslu | İzmir | 2025:1.518 2024:1.863 2023:2.069 | 2025:434.62 2024:462.23 | 2025:5 2024:5 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Burslu) İletişim Fakültesi | Vakıf Burslu | İstanbul | 2025:1.847 2024:2.355 2023:2.880 | 2025:430.71 2024:457.49 | 2025:13 2024:11 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) İletişim Fakültesi | Vakıf Burslu | İstanbul | 2025:5.467 2024:5.917 2023:8.148 | 2025:408.37 2024:438.67 | 2025:8 2024:8 |
| Yaşar Üniversitesi (izmir) | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Burslu) İletişim Fakültesi | Vakıf Burslu | İzmir | 2025:8.794 2024:7.592 2023:5.869 | 2025:398.08 2024:433.41 | 2025:7 2024:7 |
| Ankara Üniversitesi | Yeni Medya ve İletişim İletişim Fakültesi | Devlet | Ankara | 2025:8.866 2024:24.555 2023:— | 2025:397.90 2024:406.88 | 2025:30 2024:30 |
| Üsküdar Üniversitesi (istanbul) | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Burslu) İletişim Fakültesi | Vakıf Burslu | İstanbul | 2025:10.313 2024:16.919 2023:— | 2025:394.50 2024:415.88 | 2025:8 2024:4 |
| İstinye Üniversitesi (istanbul) | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Burslu) İletişim Fakültesi | Vakıf Burslu | İstanbul | 2025:13.536 2024:19.882 2023:25.084 | 2025:388.19 2024:412.03 | 2025:7 2024:7 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) İletişim Fakültesi | Vakıf Burslu | İstanbul | 2025:17.426 2024:26.438 2023:29.728 | 2025:382.10 2024:404.96 | 2025:10 2024:10 |
| Üsküdar Üniversitesi (istanbul) | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) İletişim Fakültesi | Vakıf Burslu | İstanbul | 2025:19.695 2024:44.771 2023:54.519 | 2025:379.28 2024:390.40 | 2025:10 2024:10 |
| Fenerbahçe Üniversitesi (istanbul) | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) İletişim Fakültesi | Vakıf Burslu | İstanbul | 2025:23.777 2024:29.414 2023:31.681 | 2025:374.62 2024:402.20 | 2025:4 2024:4 |
| İstanbul Kültür Üniversitesi | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) Sanat ve Tasarım Fakültesi | Vakıf Burslu | İstanbul | 2025:32.739 2024:47.291 2023:60.873 | 2025:366.12 2024:388.80 | 2025:8 2024:10 |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesi | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Burslu) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Vakıf Burslu | İstanbul | 2025:33.464 2024:27.717 2023:24.569 | 2025:365.55 2024:403.75 | 2025:10 2024:10 |
| Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi | Yeni Medya ve İletişim İletişim Fakültesi | Devlet | Ankara | 2025:38.334 2024:— 2023:— | 2025:361.85 2024:— | 2025:30 2024:— |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesi | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Vakıf Burslu | İstanbul | 2025:42.403 2024:55.270 2023:38.641 | 2025:359.03 2024:384.07 | 2025:10 2024:9 |
| İstanbul Okan Üniversitesi | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Vakıf Burslu | İstanbul | 2025:42.488 2024:85.892 2023:— | 2025:358.97 2024:369.02 | 2025:4 2024:4 |
| Ankara Bilim Üniversitesi | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Burslu) Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi | Vakıf Burslu | Ankara | 2025:44.228 2024:86.557 2023:12.824 | 2025:357.82 2024:368.74 | 2025:6 2024:6 |
| İstanbul Arel Üniversitesi | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) İletişim Fakültesi | Vakıf Burslu | İstanbul | 2025:52.522 2024:86.722 2023:95.128 | 2025:352.89 2024:368.68 | 2025:4 2024:4 |
| Anadolu Üniversitesi (eskişehir) | Yeni Medya ve İletişim İletişim Bilimleri Fakültesi | Devlet | Eskişehir | 2025:52.677 2024:— 2023:— | 2025:352.80 2024:— | 2025:85 2024:— |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Burslu) Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Vakıf Burslu | İstanbul | 2025:58.171 2024:62.200 2023:— | 2025:349.81 2024:380.24 | 2025:14 2024:4 |
| İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) İletişim Fakültesi | Vakıf Burslu | İstanbul | 2025:60.217 2024:76.621 2023:93.489 | 2025:348.78 2024:373.07 | 2025:7 2024:5 |
| Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | Yeni Medya ve İletişim İletişim Fakültesi | Devlet | Ankara | 2025:61.966 2024:— 2023:— | 2025:347.97 2024:— | 2025:30 2024:— |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Vakıf Burslu | İstanbul | 2025:64.576 2024:62.079 2023:71.379 | 2025:346.67 2024:380.30 | 2025:14 2024:4 |
| İstanbul Topkapı Üniversitesi | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) İletişim Fakültesi | Vakıf Burslu | İstanbul | 2025:70.803 2024:97.068 2023:92.378 | 2025:343.91 2024:364.49 | 2025:8 2024:8 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Vakıf Burslu | İstanbul | 2025:72.121 2024:74.571 2023:84.218 | 2025:343.36 2024:374.04 | 2025:14 2024:4 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Yeni Medya ve İletişim İletişim Fakültesi | Devlet | Çanakkale | 2025:74.633 2024:133.612 2023:— | 2025:342.31 2024:351.90 | 2025:30 2024:30 |
| Pamukkale Üniversitesi (denizli) | Yeni Medya ve İletişim İletişim Fakültesi | Devlet | Denizli | 2025:107.432 2024:185.466 2023:— | 2025:330.45 2024:337.87 | 2025:30 2024:30 |
| İstanbul Esenyurt Üniversitesi | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Vakıf Burslu | İstanbul | 2025:113.105 2024:110.364 2023:101.158 | 2025:328.74 2024:359.51 | 2025:6 2024:3 |
| Sakarya Üniversitesi | Yeni Medya ve İletişim İletişim Fakültesi | Devlet | Sakarya | 2025:129.777 2024:220.331 2023:— | 2025:323.95 2024:329.89 | 2025:75 2024:75 |
| Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (balıkesir) | Yeni Medya ve İletişim İletişim Fakültesi | Devlet | Balıkesir | 2025:154.131 2024:226.539 2023:222.414 | 2025:317.84 2024:328.57 | 2025:60 2024:60 |
| Yalova Üniversitesi | Yeni Medya ve İletişim İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Devlet | Yalova | 2025:195.568 2024:260.970 2023:284.758 | 2025:308.97 2024:321.70 | 2025:65 2024:65 |
| Avrasya Üniversitesi (trabzon) | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) İletişim Fakültesi | Vakıf Burslu | Trabzon | 2025:252.242 2024:409.866 2023:279.179 | 2025:298.81 2024:298.05 | 2025:5 2024:5 |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | Yeni Medya ve İletişim İletişim Fakültesi | Devlet | Zonguldak | 2025:260.734 2024:492.927 2023:— | 2025:297.45 2024:287.43 | 2025:30 2024:30 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi (kktc-gazimağusa) | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Burslu) İletişim Fakültesi | Vakıf Burslu | Kıbrıs | 2025:307.207 2024:445.094 2023:649.104 | 2025:290.34 2024:293.36 | 2025:9 2024:9 |
| Uşak Üniversitesi | Yeni Medya ve İletişim İletişim Fakültesi | Devlet | Uşak | 2025:352.818 2024:437.642 2023:475.456 | 2025:284.05 2024:294.33 | 2025:75 2024:75 |
| Atatürk Üniversitesi (erzurum) | Yeni Medya ve İletişim İletişim Fakültesi | Devlet | Erzurum | 2025:398.826 2024:548.056 2023:— | 2025:278.19 2024:281.07 | 2025:40 2024:40 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi (kktc-gazimağusa) | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) İletişim Fakültesi | Vakıf Burslu | Kıbrıs | 2025:423.485 2024:737.380 2023:883.624 | 2025:275.24 2024:261.62 | 2025:11 2024:11 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Yeni Medya ve İletişim İletişim Fakültesi | Devlet | Sivas | 2025:425.048 2024:609.166 2023:— | 2025:275.06 2024:274.46 | 2025:30 2024:30 |
| Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi | Yeni Medya ve İletişim İletişim Fakültesi | Devlet | Niğde | 2025:478.706 2024:622.715 2023:— | 2025:268.92 2024:273.03 | 2025:25 2024:25 |
| Yaşar Üniversitesi (izmir) | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (%50 İndirimli) İletişim Fakültesi | Vakıf %50 İndirimli | İzmir | 2025:616.054 2024:718.823 2023:469.268 | 2025:254.38 2024:263.41 | 2025:38 2024:38 |
| İzmir Ekonomi Üniversitesi | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (%50 İndirimli) İletişim Fakültesi | Vakıf %50 İndirimli | İzmir | 2025:629.525 2024:475.105 2023:426.224 | 2025:252.99 2024:289.58 | 2025:37 2024:37 |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesi | Yeni Medya ve İletişim (Ücretli) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Vakıf Ücretli | İstanbul | 2025:677.301 2024:1.310.781 2023:392.202 | 2025:248.12 2024:200.87 | 2025:1 2024:1 |
| Fenerbahçe Üniversitesi (istanbul) | Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli) İletişim Fakültesi | Vakıf %50 İndirimli | İstanbul | 2025:716.751 2024:1.097.953 2023:692.934 | 2025:244.08 2024:227.04 | 2025:31 2024:30 |
| Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (karaman) | Yeni Medya ve İletişim Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Devlet | Karaman | 2025:724.731 2024:900.080 2023:— | 2025:243.25 2024:246.24 | 2025:55 2024:55 |
| Malatya Turgut Özal Üniversitesi | Yeni Medya ve İletişim Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Devlet | Malatya | 2025:742.456 2024:898.713 2023:792.143 | 2025:241.43 2024:246.37 | 2025:35 2024:35 |
| Yozgat Bozok Üniversitesi | Yeni Medya ve İletişim İletişim Fakültesi | Devlet | Yozgat | 2025:744.404 2024:894.193 2023:— | 2025:241.24 2024:246.78 | 2025:30 2024:30 |
| İstanbul Kültür Üniversitesi | Yeni Medya ve İletişim (Ücretli) Sanat ve Tasarım Fakültesi | Vakıf Ücretli | İstanbul | 2025:849.837 2024:— 2023:647.847 | 2025:229.96 2024:— | 2025:8 2024:9 |
| Bayburt Üniversitesi | Yeni Medya ve İletişim Sanat ve Tasarım Fakültesi | Devlet | Bayburt | 2025:896.479 2024:— 2023:— | 2025:224.65 2024:— | 2025:30 2024:— |
| Lefke Avrupa Üniversitesi (kktc-lefke) | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Burslu) İletişim Bilimleri Fakültesi | Vakıf Burslu | Kıbrıs | 2025:921.165 2024:877.397 2023:869.088 | 2025:221.70 2024:248.38 | 2025:10 2024:10 |
| Girne Amerikan Üniversitesi (kktc-girne) | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) İletişim Fakültesi | Vakıf Burslu | Kıbrıs | 2025:971.197 2024:960.303 2023:1.006.499 | 2025:215.37 2024:240.59 | 2025:15 2024:10 |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesi | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Ücretli) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Vakıf Ücretli | İstanbul | 2025:1.038.724 2024:1.167.108 2023:336.568 | 2025:205.73 2024:219.61 | 2025:1 2024:1 |
| Kadir Has Üniversitesi (istanbul) | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (%50 İndirimli) İletişim Fakültesi | Vakıf %50 İndirimli | İstanbul | 2025:— 2024:— 2023:— | 2025:— 2024:— | 2025:30 2024:— |
| Uşak Üniversitesi | Yeni Medya ve İletişim (KKTC Uyruklu) İletişim Fakültesi | Devlet | Uşak | 2025:— 2024:— 2023:— | 2025:— 2024:— | 2025:1 2024:— |
| İstanbul Aydın Üniversitesi | Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli) İletişim Fakültesi | Vakıf %50 İndirimli | İstanbul | 2025:— 2024:875.963 2023:736.530 | 2025:— 2024:248.52 | 2025:70 2024:59 |
| Lefke Avrupa Üniversitesi (kktc-lefke) | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (%50 İndirimli) İletişim Bilimleri Fakültesi | Vakıf %50 İndirimli | Kıbrıs | 2025:— 2024:— 2023:— | 2025:— 2024:— | 2025:10 2024:10 |
| Avrasya Üniversitesi (trabzon) | Yeni Medya ve İletişim (Ücretli) İletişim Fakültesi | Vakıf Ücretli | Trabzon | 2025:— 2024:— 2023:— | 2025:— 2024:— | 2025:24 2024:— |
| Avrasya Üniversitesi (trabzon) | Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli) İletişim Fakültesi | Vakıf %50 İndirimli | Trabzon | 2025:— 2024:— 2023:— | 2025:— 2024:— | 2025:10 2024:34 |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesi | Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Vakıf %50 İndirimli | İstanbul | 2025:— 2024:706.622 2023:390.592 | 2025:— 2024:264.59 | 2025:65 2024:57 |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesi | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (%50 İndirimli) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Vakıf %50 İndirimli | İstanbul | 2025:— 2024:— 2023:349.275 | 2025:— 2024:— | 2025:59 2024:59 |
| İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi | Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli) İletişim Fakültesi | Vakıf %50 İndirimli | İstanbul | 2025:— 2024:— 2023:380.558 | 2025:— 2024:— | 2025:42 2024:37 |
| İstanbul Arel Üniversitesi | Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli) İletişim Fakültesi | Vakıf %50 İndirimli | İstanbul | 2025:— 2024:— 2023:— | 2025:— 2024:— | 2025:30 2024:24 |
| Arkın Yaratıcı Sanatlar Ve Tasarım Üniversitesi (kktc-girne) | Yeni Medya ve İletişim (Ücretli) İletişim Fakültesi | Vakıf Ücretli | Kıbrıs | 2025:— 2024:— 2023:— | 2025:— 2024:— | 2025:4 2024:4 |
| Arkın Yaratıcı Sanatlar Ve Tasarım Üniversitesi (kktc-girne) | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) İletişim Fakültesi | Vakıf Burslu | Kıbrıs | 2025:— 2024:1.221.804 2023:1.484.225 | 2025:— 2024:213.22 | 2025:13 2024:13 |
| Arkın Yaratıcı Sanatlar Ve Tasarım Üniversitesi (kktc-girne) | Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli) İletişim Fakültesi | Vakıf %50 İndirimli | Kıbrıs | 2025:— 2024:— 2023:— | 2025:— 2024:— | 2025:3 2024:3 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (%50 İndirimli) İletişim Fakültesi | Vakıf %50 İndirimli | İstanbul | 2025:— 2024:782.651 2023:529.029 | 2025:— 2024:257.29 | 2025:83 2024:75 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi | Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Vakıf %50 İndirimli | İstanbul | 2025:— 2024:— 2023:— | 2025:— 2024:— | 2025:15 2024:25 |
| Üsküdar Üniversitesi (istanbul) | Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli) İletişim Fakültesi | Vakıf %50 İndirimli | İstanbul | 2025:— 2024:— 2023:665.552 | 2025:— 2024:— | 2025:69 2024:69 |
| Üsküdar Üniversitesi (istanbul) | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (%50 İndirimli) İletişim Fakültesi | Vakıf %50 İndirimli | İstanbul | 2025:— 2024:— 2023:— | 2025:— 2024:— | 2025:51 2024:25 |
| İstanbul Kültür Üniversitesi | Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli) Sanat ve Tasarım Fakültesi | Vakıf %50 İndirimli | İstanbul | 2025:— 2024:— 2023:1.347.791 | 2025:— 2024:— | 2025:43 2024:50 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi | Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli) İletişim Fakültesi | Vakıf %50 İndirimli | İstanbul | 2025:— 2024:— 2023:— | 2025:— 2024:— | 2025:50 2024:— |
| İstinye Üniversitesi (istanbul) | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (%50 İndirimli) İletişim Fakültesi | Vakıf %50 İndirimli | İstanbul | 2025:— 2024:— 2023:777.271 | 2025:— 2024:— | 2025:42 2024:42 |
| Yaşar Üniversitesi (izmir) | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Ücretli) İletişim Fakültesi | Vakıf Ücretli | İzmir | 2025:— 2024:— 2023:659.299 | 2025:— 2024:— | 2025:7 2024:9 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi (kktc-gazimağusa) | Yeni Medya ve İletişim (Ücretli) İletişim Fakültesi | Vakıf Ücretli | Kıbrıs | 2025:— 2024:— 2023:— | 2025:— 2024:— | 2025:12 2024:12 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi (kktc-gazimağusa) | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Ücretli) İletişim Fakültesi | Vakıf Ücretli | Kıbrıs | 2025:— 2024:— 2023:— | 2025:— 2024:— | 2025:14 2024:14 |
| Ankara Bilim Üniversitesi | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (%50 İndirimli) Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi | Vakıf %50 İndirimli | Ankara | 2025:— 2024:— 2023:932.690 | 2025:— 2024:— | 2025:38 2024:35 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi | Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli) Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Vakıf %50 İndirimli | İstanbul | 2025:— 2024:— 2023:— | 2025:— 2024:— | 2025:20 2024:25 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (%50 İndirimli) Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Vakıf %50 İndirimli | İstanbul | 2025:— 2024:— 2023:— | 2025:— 2024:— | 2025:15 2024:25 |
| İstanbul Okan Üniversitesi | Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli) Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Vakıf %50 İndirimli | İstanbul | 2025:— 2024:— 2023:— | 2025:— 2024:— | 2025:25 2024:25 |
| İstanbul Topkapı Üniversitesi | Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli) İletişim Fakültesi | Vakıf %50 İndirimli | İstanbul | 2025:— 2024:— 2023:1.311.102 | 2025:— 2024:— | 2025:54 2024:54 |
| Girne Amerikan Üniversitesi (kktc-girne) | Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli) İletişim Fakültesi | Vakıf %50 İndirimli | Kıbrıs | 2025:— 2024:— 2023:— | 2025:— 2024:— | 2025:15 2024:13 |
| İstanbul Esenyurt Üniversitesi | Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli) Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Vakıf %50 İndirimli | İstanbul | 2025:— 2024:— 2023:1.403.372 | 2025:— 2024:— | 2025:17 2024:17 |
| Yakın Doğu Üniversitesi (kktc-lefkoşa) | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) İletişim Fakültesi | Vakıf Burslu | Kıbrıs | 2025:— 2024:— 2023:1.299.044 | 2025:— 2024:— | 2025:15 2024:— |
| Yakın Doğu Üniversitesi (kktc-lefkoşa) | Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli) İletişim Fakültesi | Vakıf %50 İndirimli | Kıbrıs | 2025:— 2024:— 2023:— | 2025:— 2024:— | 2025:15 2024:— |
Yeni Medya ve İletişim Bölümü Detaylı İncelemesi ve Kariyer Rehberi
İş imkanları, kamuda atama durumu, günlük çalışma rutini ve tercih tavsiyeleri.
Yeni Medya ve İletişim Mezunu Ne İş Yapar? Ne İşe Yarar?
Yeni Medya ve İletişim; ilgili sektörde ihtiyaç duyulan uzmanlık bilgisini üreten, analiz eden ve sahada uygulayarak hizmete dönüştüren mesleki alandır.
Bölüm Nedir ve Eğitim Süreci
Yeni Medya ve İletişim bölümü; SÖZ puan türüyle öğrenci kabul eden, ilgili disiplinde teorik ve uygulamalı eğitim veren yükseköğretim programıdır.
Mezunun Günlük İş Rutini ve Görevleri
Alanına uygun veri toplamak, analiz yapmak, projeleri yürütmek ve kurumsal hedefler doğrultusunda raporlama yapmaktır.
Kamuda (Devlet) Atama ve KPSS Durumu
Kamu kurumlarında ilgili uzmanlık alanına göre KPSS P3 veya KPSS A grubu kadrolarına alım yapılmaktadır.
Özel Sektör & Yurt Dışı İmkânları
İlgili alandaki özel sektör şirketlerinde, danışmanlık firmalarında ve hizmet sektöründe geniş kariyer yolları mevcuttur.
Kimler Tercih Etmeli?
Bu alana samimi ilgisi olan, araştırmayı ve öğrenmeyi seven adaylar seçmelidir.
Kimler Zorlanabilir? (Dikkat Edin)
İlgi duymadığı halde sadece puanı yettiği için tercih edecek kişiler zorlanabilir.
Mezunların Başlıca Çalışma Alanları ve Pozisyonları
İstatistiksel Özet: Yeni Medya ve İletişim bölümü Türkiye genelinde 43 üniversitede toplam 84 program olarak sunulmaktadır. Bu programların 19 tanesi devlet üniversitesi, 65 tanesi ise vakıf üniversitesidir. En yüksek başarı sırasıyla öğrenci alan program 1.073 sıradan yerleştirme yapmıştır.
Resmi ÖSYM verileri için osym.gov.tr ve YÖK Atlas detayları için yokatlas.yok.gov.tr portalını inceleyebilirsiniz. Filtreleme için Akıllı Tercih Robotu ve net hesaplamaları için YKS Puan Hesaplama aracımızdan yararlanabilirsiniz.