Yeni Medya Ve İletişim Taban Puanları 2026 ve Başarı Sıralaması
Türkiye ve KKTC'deki 45 üniversitede yer alan toplam 86 Yeni Medya Ve İletişim programının 2022–2026 yılları arasındaki 5 yıllık taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjan verileri. Devlet üniversitelerinde en yüksek taban puan Ankara Üniversitesi (5.650. sıra) olurken, toplam kontenjan 2.071 kişidir.
Netlerinle Yeni Medya Ve İletişim Kazanabilir misin?
TYT ve AYT netlerini girerek SÖZ yerleştirme sıralamanı hesapla, Yeni Medya Ve İletişim programlarını kendi sıralamana göre filtrele.
Yeni Medya Ve İletişim Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları (86 Program)
| Üniversite / Fakülte | Program & Burs | Şehir / Tür | Başarı Sıralaması (26→22) | Taban Puan (26→22) | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| İbn Haldun ÜniversitesiİLETİŞİM FAKÜLTESİ | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Burslu) Burslu | İstanbul Vakıf | 26: 1.004 25: 1.475 · 24: 1.729 23: 3.786 · 22: 4.783 | 26: 459.04 25: 435.33 · 24: 463.99 23: 437.49 · 22: 436.28 | 26: 12 25: 12 · 24: 12 |
| Kadir Has ÜniversitesiİLETİŞİM FAKÜLTESİ | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Burslu) Burslu | İstanbul Vakıf | 26: 1.137 25: 1.073 · 24: — 23: 2.055 · 22: 2.504 | 26: 456.32 25: 441.55 · 24: — 23: 450.10 · 22: 450.89 | 26: 4 25: 4 · 24: — |
| İstanbul Bilgi ÜniversitesiİLETİŞİM FAKÜLTESİ | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Burslu) Burslu | İstanbul Vakıf | 26: 1.729 25: 1.847 · 24: 2.355 23: 2.880 · 22: 3.676 | 26: 447.99 25: 430.71 · 24: 457.49 23: 443.07 · 22: 442.26 | 26: 10 25: 13 · 24: 11 |
| İzmir Ekonomi ÜniversitesiİLETİŞİM FAKÜLTESİ | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Burslu) Burslu | İzmir Vakıf | 26: 2.256 25: 1.518 · 24: 1.863 23: 2.069 · 22: 5.190 | 26: 442.16 25: 434.62 · 24: 462.23 23: 449.95 · 22: 434.46 | 26: 6 25: 5 · 24: 5 |
| İbn Haldun ÜniversitesiİLETİŞİM FAKÜLTESİ | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (%50 İndirimli) %50 İndirimli | İstanbul Vakıf | 26: 2.345 25: — · 24: — 23: — · 22: — | 26: 441.34 25: — · 24: — 23: — · 22: — | 26: 2 25: — · 24: — |
| İstanbul Medipol ÜniversitesiİLETİŞİM FAKÜLTESİ | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) Burslu | İstanbul Vakıf | 26: 2.819 25: 5.467 · 24: 5.917 23: 8.148 · 22: 13.819 | 26: 437.65 25: 408.37 · 24: 438.67 23: 421.74 · 22: 412.22 | 26: 8 25: 8 · 24: 8 |
| Ankara ÜniversitesiİLETİŞİM FAKÜLTESİ | Yeni Medya ve İletişim | Ankara Devlet | 26: 5.650 25: 8.866 · 24: 24.555 23: — · 22: — | 26: 423.07 25: 397.90 · 24: 406.88 23: — · 22: — | 26: 30 25: 30 · 24: 30 |
| Üsküdar ÜniversitesiİLETİŞİM FAKÜLTESİ | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Burslu) Burslu | İstanbul Vakıf | 26: 7.103 25: 10.313 · 24: 16.919 23: — · 22: — | 26: 418.12 25: 394.50 · 24: 415.88 23: — · 22: — | 26: 6 25: 8 · 24: 4 |
| İstinye ÜniversitesiİLETİŞİM FAKÜLTESİ | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Burslu) Burslu | İstanbul Vakıf | 26: 7.564 25: 13.536 · 24: 19.882 23: 25.084 · 22: 28.744 | 26: 416.67 25: 388.19 · 24: 412.03 23: 395.86 · 22: 393.69 | 26: 5 25: 7 · 24: 7 |
| Yaşar ÜniversitesiİLETİŞİM FAKÜLTESİ | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Burslu) Burslu | İzmir Vakıf | 26: 9.204 25: 8.794 · 24: 7.592 23: 5.869 · 22: 9.639 | 26: 412.38 25: 398.08 · 24: 433.41 23: 428.55 · 22: 420.63 | 26: 7 25: 7 · 24: 7 |
| İstanbul Aydın ÜniversitesiİLETİŞİM FAKÜLTESİ | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) Burslu | İstanbul Vakıf | 26: 13.469 25: 17.426 · 24: 26.438 23: 29.728 · 22: 25.232 | 26: 403.29 25: 382.10 · 24: 404.96 23: 391.29 · 22: 397.15 | 26: 10 25: 10 · 24: 10 |
| İstanbul Nişantaşı ÜniversitesiİKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Burslu) Burslu | İstanbul Vakıf | 26: 16.308 25: 33.464 · 24: 27.717 23: 24.569 · 22: 28.858 | 26: 398.62 25: 365.55 · 24: 403.75 23: 396.40 · 22: 393.57 | 26: 6 25: 10 · 24: 10 |
| Üsküdar ÜniversitesiİLETİŞİM FAKÜLTESİ | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) Burslu | İstanbul Vakıf | 26: 16.539 25: 19.695 · 24: 44.771 23: 54.519 · 22: 42.367 | 26: 398.32 25: 379.28 · 24: 390.40 23: 373.79 · 22: 382.53 | 26: 10 25: 10 · 24: 10 |
| Fenerbahçe ÜniversitesiİLETİŞİM FAKÜLTESİ | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) Burslu | İstanbul Vakıf | 26: 18.671 25: 23.777 · 24: 29.414 23: 31.681 · 22: 32.160 | 26: 395.25 25: 374.62 · 24: 402.20 23: 389.57 · 22: 390.52 | 26: 4 25: 4 · 24: 4 |
| İstanbul Kültür ÜniversitesiSANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) Burslu | İstanbul Vakıf | 26: 19.329 25: 32.739 · 24: 47.291 23: 60.873 · 22: 26.000 | 26: 394.27 25: 366.12 · 24: 388.80 23: 370.29 · 22: 396.36 | 26: 6 25: 8 · 24: 10 |
| İstanbul Okan ÜniversitesiUYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) Burslu | İstanbul Vakıf | 26: 23.892 25: 42.488 · 24: 85.892 23: — · 22: — | 26: 388.67 25: 358.97 · 24: 369.02 23: — · 22: — | 26: 5 25: 4 · 24: 4 |
| Ankara Sosyal Bilimler ÜniversitesiİLETİŞİM FAKÜLTESİ | Yeni Medya ve İletişim | Ankara Devlet | 26: 24.495 25: 38.334 · 24: — 23: — · 22: — | 26: 388.02 25: 361.85 · 24: — 23: — · 22: — | 26: 30 25: 30 · 24: — |
| Ankara Bilim ÜniversitesiGÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) Burslu | Ankara Vakıf | 26: 28.373 25: — · 24: — 23: — · 22: — | 26: 383.91 25: — · 24: — 23: — · 22: — | 26: 5 25: — · 24: — |
| İstanbul Nişantaşı ÜniversitesiİKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) Burslu | İstanbul Vakıf | 26: 28.576 25: 42.403 · 24: 55.270 23: 38.641 · 22: 43.672 | 26: 383.71 25: 359.03 · 24: 384.07 23: 384.08 · 22: 381.63 | 26: 11 25: 10 · 24: 9 |
| Anadolu ÜniversitesiİLETİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Yeni Medya ve İletişim | Eskişehir Devlet | 26: 29.058 25: 52.677 · 24: — 23: — · 22: — | 26: 383.25 25: 352.80 · 24: — 23: — · 22: — | 26: 40 25: 85 · 24: — |
| İstanbul Gelişim ÜniversitesiUYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Burslu) Burslu | İstanbul Vakıf | 26: 29.103 25: 58.171 · 24: 62.200 23: — · 22: — | 26: 383.20 25: 349.81 · 24: 380.24 23: — · 22: — | 26: 5 25: 14 · 24: 4 |
| İstanbul Arel ÜniversitesiİLETİŞİM FAKÜLTESİ | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) Burslu | İstanbul Vakıf | 26: 29.206 25: 52.522 · 24: 86.722 23: 95.128 · 22: 72.822 | 26: 383.11 25: 352.89 · 24: 368.68 23: 355.28 · 22: 365.06 | 26: 3 25: 4 · 24: 4 |
| İstanbul Yeni Yüzyıl ÜniversitesiİLETİŞİM FAKÜLTESİ | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) Burslu | İstanbul Vakıf | 26: 38.955 25: 60.217 · 24: 76.621 23: 93.489 · 22: 67.673 | 26: 374.60 25: 348.78 · 24: 373.07 23: 355.91 · 22: 367.55 | 26: 7 25: 7 · 24: 5 |
| İstanbul Gelişim ÜniversitesiİKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) Burslu | İstanbul Vakıf | 26: 39.652 25: 64.576 · 24: 62.079 23: 71.379 · 22: 63.618 | 26: 374.02 25: 346.67 · 24: 380.30 23: 365.19 · 22: 369.64 | 26: 5 25: 14 · 24: 4 |
| Ankara Yıldırım Beyazıt ÜniversitesiİLETİŞİM FAKÜLTESİ | Yeni Medya ve İletişim | Ankara Devlet | 26: 42.296 25: 61.966 · 24: — 23: — · 22: — | 26: 372.08 25: 347.97 · 24: — 23: — · 22: — | 26: 30 25: 30 · 24: — |
| İstanbul Gelişim ÜniversitesiUYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) Burslu | İstanbul Vakıf | 26: 49.494 25: 72.121 · 24: 74.571 23: 84.218 · 22: 76.228 | 26: 367.16 25: 343.36 · 24: 374.04 23: 359.55 · 22: 363.47 | 26: 6 25: 14 · 24: 4 |
| İstanbul Topkapı ÜniversitesiİLETİŞİM FAKÜLTESİ | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) Burslu | İstanbul Vakıf | 26: 51.310 25: 70.803 · 24: 97.068 23: 92.378 · 22: 84.275 | 26: 366.00 25: 343.91 · 24: 364.49 23: 356.34 · 22: 359.93 | 26: 9 25: 8 · 24: 8 |
| Çanakkale Onsekiz Mart ÜniversitesiİLETİŞİM FAKÜLTESİ | Yeni Medya ve İletişim | Çanakkale Devlet | 26: 51.768 25: 74.633 · 24: 133.612 23: — · 22: — | 26: 365.71 25: 342.31 · 24: 351.90 23: — · 22: — | 26: 30 25: 30 · 24: 30 |
| Pamukkale ÜniversitesiİLETİŞİM FAKÜLTESİ | Yeni Medya ve İletişim | Denizli Devlet | 26: 71.970 25: 107.432 · 24: 185.466 23: — · 22: — | 26: 354.81 25: 330.45 · 24: 337.87 23: — · 22: — | 26: 30 25: 30 · 24: 30 |
| İstanbul Esenyurt ÜniversitesiSANAT VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) Burslu | İstanbul Vakıf | 26: 77.165 25: 113.105 · 24: 110.364 23: 101.158 · 22: 93.839 | 26: 352.38 25: 328.74 · 24: 359.51 23: 353.05 · 22: 356.14 | 26: 5 25: 6 · 24: 3 |
| Sakarya ÜniversitesiİLETİŞİM FAKÜLTESİ | Yeni Medya ve İletişim | Sakarya Devlet | 26: 94.676 25: 129.777 · 24: 220.331 23: — · 22: 247.962 | 26: 345.04 25: 323.95 · 24: 329.89 23: — · 22: 316.81 | 26: 70 25: 75 · 24: 75 |
| Bandırma Onyedi Eylül ÜniversitesiİLETİŞİM FAKÜLTESİ | Yeni Medya ve İletişim | Balıkesir Devlet | 26: 104.780 25: 154.131 · 24: 226.539 23: 222.414 · 22: 233.045 | 26: 341.32 25: 317.84 · 24: 328.57 23: 321.34 · 22: 319.57 | 26: 40 25: 60 · 24: 60 |
| Aydın Adnan Menderes ÜniversitesiİLETİŞİM FAKÜLTESİ | Yeni Medya ve İletişim | Aydın Devlet | 26: 106.018 25: — · 24: — 23: — · 22: — | 26: 340.89 25: — · 24: — 23: — · 22: — | 26: 30 25: — · 24: — |
| Yalova ÜniversitesiİNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Yeni Medya ve İletişim | Yalova Devlet | 26: 120.059 25: 195.568 · 24: 260.970 23: 284.758 · 22: 288.325 | 26: 336.18 25: 308.97 · 24: 321.70 23: 309.91 · 22: 309.96 | 26: 50 25: 65 · 24: 65 |
| Kadir Has ÜniversitesiİLETİŞİM FAKÜLTESİ | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (%50 İndirimli) %50 İndirimli | İstanbul Vakıf | 26: 130.564 25: — · 24: — 23: — · 22: 438.796 | 26: 332.93 25: — · 24: — 23: — · 22: 288.78 | 26: 31 25: 30 · 24: — |
| Avrasya ÜniversitesiİLETİŞİM FAKÜLTESİ | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) Burslu | Trabzon Vakıf | 26: 152.923 25: 252.242 · 24: 409.866 23: 279.179 · 22: — | 26: 326.54 25: 298.81 · 24: 298.05 23: 310.86 · 22: — | 26: 3 25: 5 · 24: 5 |
| Zonguldak Bülent Ecevit ÜniversitesiİLETİŞİM FAKÜLTESİ | Yeni Medya ve İletişim | Zonguldak Devlet | 26: 190.166 25: 260.734 · 24: 492.927 23: — · 22: — | 26: 317.22 25: 297.45 · 24: 287.43 23: — · 22: — | 26: 40 25: 30 · 24: 30 |
| Uşak ÜniversitesiİLETİŞİM FAKÜLTESİ | Yeni Medya ve İletişim | Uşak Devlet | 26: 206.839 25: 352.818 · 24: 437.642 23: 475.456 · 22: 459.563 | 26: 313.46 25: 284.05 · 24: 294.33 23: 283.76 · 22: 286.24 | 26: 40 25: 75 · 24: 75 |
| Atatürk ÜniversitesiİLETİŞİM FAKÜLTESİ | Yeni Medya ve İletişim | Erzurum Devlet | 26: 327.752 25: 398.826 · 24: 548.056 23: — · 22: — | 26: 290.87 25: 278.19 · 24: 281.07 23: — · 22: — | 26: 40 25: 40 · 24: 40 |
| Sivas Cumhuriyet ÜniversitesiİLETİŞİM FAKÜLTESİ | Yeni Medya ve İletişim | Sivas Devlet | 26: 333.984 25: 425.048 · 24: 609.166 23: — · 22: — | 26: 289.88 25: 275.06 · 24: 274.46 23: — · 22: — | 26: 40 25: 30 · 24: 30 |
| Niğde Ömer Halisdemir ÜniversitesiİLETİŞİM FAKÜLTESİ | Yeni Medya ve İletişim | Niğde Devlet | 26: 337.286 25: 478.706 · 24: 622.715 23: — · 22: — | 26: 289.36 25: 268.92 · 24: 273.03 23: — · 22: — | 26: 30 25: 25 · 24: 25 |
| Doğu Akdeniz ÜniversitesiİLETİŞİM FAKÜLTESİ | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Burslu) Burslu | Kıbrıs Vakıf | 26: 428.300 25: 307.207 · 24: 445.094 23: 649.104 · 22: — | 26: 276.04 25: 290.34 · 24: 293.36 23: 265.27 · 22: — | 26: 13 25: 9 · 24: 9 |
| Doğu Akdeniz ÜniversitesiİLETİŞİM FAKÜLTESİ | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) Burslu | Kıbrıs Vakıf | 26: 481.067 25: 423.485 · 24: 737.380 23: 883.624 · 22: 1.390.344 | 26: 269.17 25: 275.24 · 24: 261.62 23: 243.70 · 22: 193.83 | 26: 13 25: 11 · 24: 11 |
| Karamanoğlu Mehmetbey ÜniversitesiUYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ | Yeni Medya ve İletişim | Karaman Devlet | 26: 509.247 25: 724.731 · 24: 900.080 23: — · 22: — | 26: 265.63 25: 243.25 · 24: 246.24 23: — · 22: — | 26: 55 25: 55 · 24: 55 |
| Malatya Turgut Özal ÜniversitesiSOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | Yeni Medya ve İletişim | Malatya Devlet | 26: 523.404 25: 742.456 · 24: 898.713 23: 792.143 · 22: — | 26: 263.89 25: 241.43 · 24: 246.37 23: 251.85 · 22: — | 26: 35 25: 35 · 24: 35 |
| Yozgat Bozok ÜniversitesiİLETİŞİM FAKÜLTESİ | Yeni Medya ve İletişim | Yozgat Devlet | 26: 548.127 25: 744.404 · 24: 894.193 23: — · 22: — | 26: 260.92 25: 241.24 · 24: 246.78 23: — · 22: — | 26: 40 25: 30 · 24: 30 |
| Kilis 7 Aralık ÜniversitesiİLETİŞİM FAKÜLTESİ | Yeni Medya ve İletişim | Kilis Devlet | 26: 548.999 25: — · 24: — 23: — · 22: — | 26: 260.82 25: — · 24: — 23: — · 22: — | 26: 20 25: — · 24: — |
| Bayburt ÜniversitesiSANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ | Yeni Medya ve İletişim | Bayburt Devlet | 26: 618.522 25: 896.479 · 24: — 23: — · 22: — | 26: 252.79 25: 224.65 · 24: — 23: — · 22: — | 26: 30 25: 30 · 24: — |
| Yaşar ÜniversitesiİLETİŞİM FAKÜLTESİ | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (%50 İndirimli) %50 İndirimli | İzmir Vakıf | 26: 724.000 25: 616.054 · 24: 718.823 23: 469.268 · 22: 445.892 | 26: 240.76 25: 254.38 · 24: 263.41 23: 284.48 · 22: 287.91 | 26: 40 25: 38 · 24: 38 |
| İstanbul Nişantaşı ÜniversitesiİKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ | Yeni Medya ve İletişim (Ücretli) Ücretli | İstanbul Vakıf | 26: 770.568 25: 677.301 · 24: 1.310.781 23: 392.202 · 22: 319.580 | 26: 235.33 25: 248.12 · 24: 200.87 23: 294.04 · 22: 305.04 | 26: 1 25: 1 · 24: 1 |
| İzmir Ekonomi ÜniversitesiİLETİŞİM FAKÜLTESİ | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (%50 İndirimli) %50 İndirimli | İzmir Vakıf | 26: 817.687 25: 629.525 · 24: 475.105 23: 426.224 · 22: 307.896 | 26: 229.56 25: 252.99 · 24: 289.58 23: 289.69 · 22: 306.82 | 26: 42 25: 37 · 24: 37 |
| Avrasya ÜniversitesiİLETİŞİM FAKÜLTESİ | Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli) %50 İndirimli | Trabzon Vakıf | 26: 890.009 25: — · 24: — 23: — · 22: — | 26: 219.94 25: — · 24: — 23: — · 22: — | 26: 17 25: 10 · 24: 34 |
| Girne Amerikan ÜniversitesiİLETİŞİM FAKÜLTESİ | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) Burslu | Kıbrıs Vakıf | 26: 935.087 25: 971.197 · 24: 960.303 23: 1.006.499 · 22: 1.163.894 | 26: 213.06 25: 215.37 · 24: 240.59 23: 232.86 · 22: 219.43 | 26: 20 25: 15 · 24: 10 |
| İstanbul Medipol ÜniversitesiİLETİŞİM FAKÜLTESİ | Yeni Medya ve İletişim (Ücretli) Ücretli | İstanbul Vakıf | 26: 982.835 25: — · 24: — 23: — · 22: — | 26: 204.41 25: — · 24: — 23: — · 22: — | 26: 54 25: — · 24: — |
| İstanbul Nişantaşı ÜniversitesiİKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Ücretli) Ücretli | İstanbul Vakıf | 26: 1.078.672 25: 1.038.724 · 24: 1.167.108 23: 336.568 · 22: 416.104 | 26: 170.21 25: 205.73 · 24: 219.61 23: 301.81 · 22: 291.64 | 26: 1 25: 1 · 24: 1 |
| Uşak ÜniversitesiİLETİŞİM FAKÜLTESİ | Yeni Medya ve İletişim (KKTC Uyruklu) | Uşak Devlet | 26: Dolmadı 25: — · 24: — 23: — · 22: — | 26: — 25: — · 24: — 23: — · 22: — | 26: 1 25: 1 · 24: — |
| Ankara Bilim ÜniversitesiGÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ | Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli) %50 İndirimli | Ankara Vakıf | 26: Dolmadı 25: — · 24: — 23: — · 22: — | 26: — 25: — · 24: — 23: — · 22: — | 26: 34 25: — · 24: — |
| Fenerbahçe ÜniversitesiİLETİŞİM FAKÜLTESİ | Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli) %50 İndirimli | İstanbul Vakıf | 26: Dolmadı 25: 716.751 · 24: 1.097.953 23: 692.934 · 22: 775.869 | 26: — 25: 244.08 · 24: 227.04 23: 261.06 · 22: 253.83 | 26: 31 25: 31 · 24: 30 |
| İstanbul Arel ÜniversitesiİLETİŞİM FAKÜLTESİ | Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli) %50 İndirimli | İstanbul Vakıf | 26: Dolmadı 25: — · 24: — 23: — · 22: 860.164 | 26: — 25: — · 24: — 23: — · 22: 246.33 | 26: 20 25: 30 · 24: 24 |
| İstanbul Aydın ÜniversitesiİLETİŞİM FAKÜLTESİ | Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli) %50 İndirimli | İstanbul Vakıf | 26: Dolmadı 25: — · 24: 875.963 23: 736.530 · 22: 441.626 | 26: — 25: — · 24: 248.52 23: 256.94 · 22: 288.44 | 26: 70 25: 70 · 24: 59 |
| İstanbul Bilgi ÜniversitesiİLETİŞİM FAKÜLTESİ | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (%50 İndirimli) %50 İndirimli | İstanbul Vakıf | 26: Dolmadı 25: — · 24: 782.651 23: 529.029 · 22: 219.047 | 26: — 25: — · 24: 257.29 23: 277.70 · 22: 322.31 | 26: 59 25: 83 · 24: 75 |
| İstanbul Esenyurt ÜniversitesiSANAT VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ | Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli) %50 İndirimli | İstanbul Vakıf | 26: Dolmadı 25: — · 24: — 23: 1.403.372 · 22: 1.418.387 | 26: — 25: — · 24: — 23: 193.57 · 22: 189.23 | 26: 15 25: 17 · 24: 17 |
| İstanbul Gelişim ÜniversitesiİKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ | Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli) %50 İndirimli | İstanbul Vakıf | 26: Dolmadı 25: — · 24: — 23: — · 22: 797.318 | 26: — 25: — · 24: — 23: — · 22: 251.91 | 26: 37 25: 15 · 24: 25 |
| İstanbul Gelişim ÜniversitesiUYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ | Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli) %50 İndirimli | İstanbul Vakıf | 26: Dolmadı 25: — · 24: — 23: — · 22: 691.839 | 26: — 25: — · 24: — 23: — · 22: 261.60 | 26: 37 25: 20 · 24: 25 |
| İstanbul Gelişim ÜniversitesiUYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (%50 İndirimli) %50 İndirimli | İstanbul Vakıf | 26: Dolmadı 25: — · 24: — 23: — · 22: — | 26: — 25: — · 24: — 23: — · 22: — | 26: 37 25: 15 · 24: 25 |
| İstanbul Kültür ÜniversitesiSANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ | Yeni Medya ve İletişim (Ücretli) Ücretli | İstanbul Vakıf | 26: Dolmadı 25: 849.837 · 24: — 23: 647.847 · 22: 236.479 | 26: — 25: 229.96 · 24: — 23: 265.40 · 22: 318.91 | 26: 15 25: 8 · 24: 9 |
| İstanbul Kültür ÜniversitesiSANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ | Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli) %50 İndirimli | İstanbul Vakıf | 26: Dolmadı 25: — · 24: — 23: 1.347.791 · 22: 608.005 | 26: — 25: — · 24: — 23: 200.11 · 22: 269.92 | 26: 23 25: 43 · 24: 50 |
| İstanbul Nişantaşı ÜniversitesiİKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ | Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli) %50 İndirimli | İstanbul Vakıf | 26: Dolmadı 25: — · 24: 706.622 23: 390.592 · 22: 433.291 | 26: — 25: — · 24: 264.59 23: 294.25 · 22: 289.47 | 26: 75 25: 65 · 24: 57 |
| İstanbul Nişantaşı ÜniversitesiİKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (%50 İndirimli) %50 İndirimli | İstanbul Vakıf | 26: Dolmadı 25: — · 24: — 23: 349.275 · 22: 352.694 | 26: — 25: — · 24: — 23: 299.95 · 22: 300.18 | 26: 40 25: 59 · 24: 59 |
| İstanbul Okan ÜniversitesiUYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ | Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli) %50 İndirimli | İstanbul Vakıf | 26: Dolmadı 25: — · 24: — 23: — · 22: — | 26: — 25: — · 24: — 23: — · 22: — | 26: 34 25: 25 · 24: 25 |
| İstanbul Topkapı ÜniversitesiİLETİŞİM FAKÜLTESİ | Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli) %50 İndirimli | İstanbul Vakıf | 26: Dolmadı 25: — · 24: — 23: 1.311.102 · 22: 1.077.383 | 26: — 25: — · 24: — 23: 204.07 · 22: 227.28 | 26: 65 25: 54 · 24: 54 |
| İstanbul Yeni Yüzyıl ÜniversitesiİLETİŞİM FAKÜLTESİ | Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli) %50 İndirimli | İstanbul Vakıf | 26: Dolmadı 25: — · 24: — 23: 380.558 · 22: 404.177 | 26: — 25: — · 24: — 23: 295.59 · 22: 293.16 | 26: 42 25: 42 · 24: 37 |
| İstinye ÜniversitesiİLETİŞİM FAKÜLTESİ | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (%50 İndirimli) %50 İndirimli | İstanbul Vakıf | 26: Dolmadı 25: — · 24: — 23: 777.271 · 22: 701.385 | 26: — 25: — · 24: — 23: 253.20 · 22: 260.69 | 26: 37 25: 42 · 24: 42 |
| Üsküdar ÜniversitesiİLETİŞİM FAKÜLTESİ | Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli) %50 İndirimli | İstanbul Vakıf | 26: Dolmadı 25: — · 24: — 23: 665.552 · 22: 583.210 | 26: — 25: — · 24: — 23: 263.68 · 22: 272.46 | 26: 71 25: 69 · 24: 69 |
| Üsküdar ÜniversitesiİLETİŞİM FAKÜLTESİ | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (%50 İndirimli) %50 İndirimli | İstanbul Vakıf | 26: Dolmadı 25: — · 24: — 23: — · 22: — | 26: — 25: — · 24: — 23: — · 22: — | 26: 42 25: 51 · 24: 25 |
| Yaşar ÜniversitesiİLETİŞİM FAKÜLTESİ | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Ücretli) Ücretli | İzmir Vakıf | 26: Dolmadı 25: — · 24: — 23: 659.299 · 22: 621.362 | 26: — 25: — · 24: — 23: 264.28 · 22: 268.55 | 26: 5 25: 7 · 24: 9 |
| Arkın Yaratıcı Sanatlar Ve Tasarım ÜniversitesiİLETİŞİM FAKÜLTESİ | Yeni Medya ve İletişim (Ücretli) Ücretli | Kıbrıs Vakıf | 26: Dolmadı 25: — · 24: — 23: — · 22: — | 26: — 25: — · 24: — 23: — · 22: — | 26: 5 25: 4 · 24: 4 |
| Arkın Yaratıcı Sanatlar Ve Tasarım ÜniversitesiİLETİŞİM FAKÜLTESİ | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) Burslu | Kıbrıs Vakıf | 26: Dolmadı 25: — · 24: 1.221.804 23: 1.484.225 · 22: — | 26: — 25: — · 24: 213.22 23: 181.89 · 22: — | 26: 15 25: 13 · 24: 13 |
| Arkın Yaratıcı Sanatlar Ve Tasarım ÜniversitesiİLETİŞİM FAKÜLTESİ | Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli) %50 İndirimli | Kıbrıs Vakıf | 26: Dolmadı 25: — · 24: — 23: — · 22: — | 26: — 25: — · 24: — 23: — · 22: — | 26: 5 25: 3 · 24: 3 |
| Doğu Akdeniz ÜniversitesiİLETİŞİM FAKÜLTESİ | Yeni Medya ve İletişim (Ücretli) Ücretli | Kıbrıs Vakıf | 26: Dolmadı 25: — · 24: — 23: — · 22: — | 26: — 25: — · 24: — 23: — · 22: — | 26: 14 25: 12 · 24: 12 |
| Doğu Akdeniz ÜniversitesiİLETİŞİM FAKÜLTESİ | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Ücretli) Ücretli | Kıbrıs Vakıf | 26: Dolmadı 25: — · 24: — 23: — · 22: — | 26: — 25: — · 24: — 23: — · 22: — | 26: 20 25: 14 · 24: 14 |
