İngilizce Öğretmenliği Taban Puanları 2026
79 üniversitede toplam 117 İngilizce Öğretmenliği programının 2026, 2025, 2024, 2023 ve 2022 yılı taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjan değişimleri. ÖSYM 2026 resmi yerleştirme sonuçlarına göre hazırlanmıştır.
Puanınla İngilizce Öğretmenliği Bölümünü Kazanabilir misin?
YKS netlerini gir, 2026 tahmini sıralamanı gör ve İngilizce Öğretmenliği üniversite kontenjanlarına yerleşme şansını hesapla!
İngilizce Öğretmenliği Programları ve 5 Yıllık Taban Puanları (117)
| Üniversite | Program | Tür | Şehir | Sıralama (5 Yıl) | Puan (5 Yıl) | Kont. (5 Yıl) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Boğaziçi Üniversitesi (istanbul) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) EĞİTİM FAKÜLTESİ | Devlet | İstanbul | 2026:2.892 2025:2.042 2024:3.123 2023:3.939 2022:3.142 | 2026:482.77 2025:484.34 2024:485.70 2023:488.14 2022:491.66 | 2026:36 2025:40 2024:55 2023:70 2022:80 |
| Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ankara) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) EĞİTİM FAKÜLTESİ | Devlet | Ankara | 2026:3.171 2025:2.426 2024:3.376 2023:4.347 2022:4.710 | 2026:479.84 2025:479.73 2024:483.29 2023:485.05 2022:477.98 | 2026:45 2025:50 2024:50 2023:70 2022:90 |
| Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ankara) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (UOLP-SUNY New Paltz) (%50 İndirimli) EĞİTİM FAKÜLTESİ | Devlet %50 İndirimli | Ankara | 2026:3.495 2025:2.437 2024:3.423 2023:6.641 2022:4.763 | 2026:476.55 2025:479.60 2024:482.85 2023:470.02 2022:477.51 | 2026:1 2025:1 2024:1 2023:1 2022:1 |
| Hacettepe Üniversitesi (ankara) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) EĞİTİM FAKÜLTESİ | Devlet | Ankara | 2026:4.187 2025:2.968 2024:3.970 2023:5.492 2022:5.971 | 2026:470.54 2025:474.67 2024:478.00 2023:476.93 2022:469.09 | 2026:36 2025:40 2024:40 2023:70 2022:90 |
| Yıldız Teknik Üniversitesi (istanbul) | İngilizce Öğretmenliği EĞİTİM FAKÜLTESİ | Devlet | İstanbul | 2026:4.612 2025:3.742 2024:5.585 2023:8.636 2022:8.075 | 2026:467.30 2025:468.29 2024:466.34 2023:459.43 2022:457.20 | 2026:36 2025:40 2024:40 2023:60 2022:60 |
| Yeditepe Üniversitesi (istanbul) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) EĞİTİM FAKÜLTESİ | Vakıf Burslu | İstanbul | 2026:5.258 2025:3.302 2024:3.844 2023:5.463 2022:5.003 | 2026:462.88 2025:471.70 2024:479.07 2023:477.17 2022:475.55 | 2026:7 2025:9 2024:7 2023:7 2022:8 |
| Bahçeşehir Üniversitesi (istanbul) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Vakıf Burslu | İstanbul | 2026:5.432 2025:4.911 2024:6.825 2023:6.877 2022:5.665 | 2026:461.69 2025:459.89 2024:459.39 2023:468.73 2022:471.06 | 2026:6 2025:7 2024:7 2023:7 2022:8 |
| Ted Üniversitesi (ankara) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) EĞİTİM FAKÜLTESİ | Vakıf Burslu | Ankara | 2026:5.573 2025:3.994 2024:5.544 2023:6.856 2022:7.190 | 2026:460.77 2025:466.33 2024:466.64 2023:468.82 2022:461.95 | 2026:6 2025:7 2024:7 2023:7 2022:8 |
| Gazi Üniversitesi (ankara) | İngilizce Öğretmenliği GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ | Devlet | Ankara | 2026:5.804 2025:4.651 2024:6.014 2023:9.229 2022:10.012 | 2026:459.38 2025:461.56 2024:463.82 2023:456.73 2022:447.42 | 2026:54 2025:60 2024:50 2023:120 2022:120 |
| Marmara Üniversitesi (istanbul) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) ATATÜRK EĞİTİM FAKÜLTESİ | Devlet | İstanbul | 2026:6.578 2025:5.373 2024:6.594 2023:9.285 2022:7.803 | 2026:454.83 2025:457.02 2024:460.49 2023:456.47 2022:458.64 | 2026:45 2025:50 2024:50 2023:90 2022:90 |
| Anadolu Üniversitesi (eskişehir) | İngilizce Öğretmenliği EĞİTİM FAKÜLTESİ | Devlet | Eskişehir | 2026:7.086 2025:6.386 2024:7.611 2023:11.219 2022:11.074 | 2026:452.02 2025:450.90 2024:455.27 2023:448.56 2022:442.60 | 2026:45 2025:50 2024:50 2023:120 2022:120 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi (izmir) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ | Devlet | İzmir | 2026:7.965 2025:7.159 2024:7.565 2023:10.652 2022:10.061 | 2026:447.49 2025:446.84 2024:455.48 2023:450.97 2022:447.19 | 2026:45 2025:50 2024:50 2023:90 2022:90 |
| Başkent Üniversitesi (ankara) | İngilizce Öğretmenliği (Burslu) EĞİTİM FAKÜLTESİ | Vakıf Burslu | Ankara | 2026:8.061 2025:6.617 2024:8.253 2023:9.781 2022:10.364 | 2026:447.06 2025:449.63 2024:452.15 2023:454.36 2022:445.77 | 2026:7 2025:7 2024:7 2023:7 2022:8 |
| Akdeniz Üniversitesi (antalya) | İngilizce Öğretmenliği EĞİTİM FAKÜLTESİ | Devlet | Antalya | 2026:8.150 2025:7.545 2024:8.525 2023:12.141 2022:11.661 | 2026:446.53 2025:445.09 2024:450.79 2023:445.11 2022:440.38 | 2026:36 2025:40 2024:40 2023:70 2022:70 |
| İstanbul Üniversitesi-cerrahpaşa | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) HASAN ALİ YÜCEL EĞİTİM FAKÜLTESİ | Devlet | İstanbul | 2026:8.281 2025:7.678 2024:8.635 2023:11.298 2022:9.951 | 2026:445.88 2025:444.44 2024:450.25 2023:448.27 2022:447.73 | 2026:45 2025:50 2024:50 2023:60 2022:60 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) EĞİTİM FAKÜLTESİ | Vakıf Burslu | İstanbul | 2026:8.370 2025:8.491 2024:9.232 2023:11.403 2022:11.385 | 2026:445.49 2025:440.71 2024:447.48 2023:447.89 2022:441.38 | 2026:6 2025:7 2024:7 2023:7 2022:8 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | İngilizce Öğretmenliği EĞİTİM FAKÜLTESİ | Devlet | Eskişehir | 2026:8.834 2025:8.079 2024:— 2023:12.598 2022:12.186 | 2026:443.44 2025:442.61 2024:— 2023:443.57 2022:438.24 | 2026:36 2025:40 2024:— 2023:— 2022:— |
| Bursa Uludağ Üniversitesi | İngilizce Öğretmenliği EĞİTİM FAKÜLTESİ | Devlet | Bursa | 2026:9.072 2025:8.567 2024:9.539 2023:14.311 2022:13.455 | 2026:442.46 2025:440.36 2024:446.04 2023:437.86 2022:433.23 | 2026:45 2025:50 2024:50 2023:120 2022:120 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) EĞİTİM FAKÜLTESİ | Vakıf Burslu | İstanbul | 2026:9.596 2025:10.554 2024:12.427 2023:15.724 2022:12.685 | 2026:440.28 2025:432.42 2024:435.06 2023:433.32 2022:436.22 | 2026:7 2025:7 2024:7 2023:8 2022:8 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | İngilizce Öğretmenliği EĞİTİM FAKÜLTESİ | Devlet | Çanakkale | 2026:9.970 2025:9.664 2024:10.932 2023:15.560 2022:14.465 | 2026:438.67 2025:435.81 2024:440.66 2023:433.80 2022:429.63 | 2026:45 2025:50 2024:50 2023:80 2022:80 |
| İstanbul Kültür Üniversitesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) EĞİTİM FAKÜLTESİ | Vakıf Burslu | İstanbul | 2026:10.018 2025:12.257 2024:13.728 2023:16.420 2022:12.810 | 2026:438.51 2025:426.60 2024:430.57 2023:431.31 2022:435.67 | 2026:6 2025:7 2024:7 2023:8 2022:8 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi (samsun) | İngilizce Öğretmenliği EĞİTİM FAKÜLTESİ | Devlet | Samsun | 2026:10.225 2025:10.238 2024:10.983 2023:15.509 2022:14.795 | 2026:437.70 2025:433.55 2024:440.45 2023:433.99 2022:428.35 | 2026:45 2025:50 2024:50 2023:60 2022:60 |
| Maltepe Üniversitesi (istanbul) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) EĞİTİM FAKÜLTESİ | Vakıf Burslu | İstanbul | 2026:10.848 2025:12.210 2024:13.326 2023:15.955 2022:13.134 | 2026:435.25 2025:426.75 2024:431.93 2023:432.60 2022:434.49 | 2026:6 2025:7 2024:6 2023:7 2022:8 |
| Biruni Üniversitesi (istanbul) | İngilizce Öğretmenliği (Burslu) EĞİTİM FAKÜLTESİ | Vakıf Burslu | İstanbul | 2026:11.224 2025:11.634 2024:13.799 2023:17.566 2022:13.624 | 2026:433.95 2025:428.68 2024:430.38 2023:428.02 2022:432.57 | 2026:7 2025:8 2024:7 2023:8 2022:8 |
| Kocaeli Üniversitesi | İngilizce Öğretmenliği EĞİTİM FAKÜLTESİ | Devlet | Kocaeli | 2026:11.410 2025:10.415 2024:12.868 2023:— 2022:15.176 | 2026:433.17 2025:432.94 2024:433.51 2023:— 2022:426.98 | 2026:36 2025:40 2024:50 2023:— 2022:— |
| Çukurova Üniversitesi (adana) | İngilizce Öğretmenliği EĞİTİM FAKÜLTESİ | Devlet | Adana | 2026:11.422 2025:11.430 2024:12.766 2023:17.144 2022:15.867 | 2026:433.10 2025:429.43 2024:433.89 2023:429.16 2022:424.68 | 2026:45 2025:50 2024:50 2023:90 2022:90 |
| Ufuk Üniversitesi (ankara) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) EĞİTİM FAKÜLTESİ | Vakıf Burslu | Ankara | 2026:11.581 2025:10.726 2024:11.843 2023:— 2022:13.812 | 2026:432.49 2025:431.87 2024:437.19 2023:— 2022:431.91 | 2026:6 2025:6 2024:7 2023:— 2022:— |
| İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | İngilizce Öğretmenliği (Burslu) EĞİTİM FAKÜLTESİ | Vakıf Burslu | İstanbul | 2026:11.596 2025:10.693 2024:12.158 2023:17.020 2022:13.614 | 2026:432.43 2025:431.96 2024:435.94 2023:429.52 2022:432.60 | 2026:8 2025:8 2024:8 2023:7 2022:8 |
| İstanbul Okan Üniversitesi | İngilizce Öğretmenliği (Burslu) EĞİTİM FAKÜLTESİ | Vakıf Burslu | İstanbul | 2026:11.701 2025:14.270 2024:14.245 2023:17.877 2022:14.434 | 2026:432.05 2025:420.29 2024:428.86 2023:427.08 2022:429.73 | 2026:6 2025:7 2024:7 2023:7 2022:9 |
| İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi | İngilizce Öğretmenliği (Burslu) EĞİTİM FAKÜLTESİ | Vakıf Burslu | İstanbul | 2026:12.092 2025:12.255 2024:12.974 2023:14.650 2022:8.758 | 2026:430.59 2025:426.60 2024:433.13 2023:436.72 2022:453.64 | 2026:7 2025:8 2024:8 2023:9 2022:6 |
| Mersin Üniversitesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) EĞİTİM FAKÜLTESİ | Devlet | Mersin | 2026:12.635 2025:12.542 2024:13.378 2023:— 2022:16.393 | 2026:428.59 2025:425.71 2024:431.77 2023:— 2022:422.75 | 2026:45 2025:50 2024:50 2023:— 2022:— |
| Erciyes Üniversitesi (kayseri) | İngilizce Öğretmenliği EĞİTİM FAKÜLTESİ | Devlet | Kayseri | 2026:12.888 2025:12.950 2024:14.009 2023:18.399 2022:17.777 | 2026:427.59 2025:424.55 2024:429.63 2023:425.67 2022:418.29 | 2026:36 2025:40 2024:50 2023:70 2022:70 |
| Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) EĞİTİM FAKÜLTESİ | Devlet | Muğla | 2026:12.934 2025:12.042 2024:13.220 2023:18.017 2022:16.015 | 2026:427.46 2025:427.30 2024:432.32 2023:426.72 2022:424.21 | 2026:45 2025:50 2024:50 2023:60 2022:60 |
| İzmir Demokrasi Üniversitesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) EĞİTİM FAKÜLTESİ | Devlet | İzmir | 2026:13.065 2025:12.676 2024:13.558 2023:17.388 2022:15.520 | 2026:427.00 2025:425.28 2024:431.17 2023:428.48 2022:425.85 | 2026:27 2025:30 2024:30 2023:60 2022:60 |
| Pamukkale Üniversitesi (denizli) | İngilizce Öğretmenliği EĞİTİM FAKÜLTESİ | Devlet | Denizli | 2026:13.283 2025:12.663 2024:13.832 2023:19.582 2022:17.579 | 2026:426.30 2025:425.32 2024:430.27 2023:422.44 2022:418.93 | 2026:45 2025:50 2024:50 2023:90 2022:90 |
| Balıkesir Üniversitesi | İngilizce Öğretmenliği NECATİBEY EĞİTİM FAKÜLTESİ | Devlet | Balıkesir | 2026:13.440 2025:13.081 2024:14.011 2023:19.100 2022:— | 2026:425.71 2025:424.11 2024:429.63 2023:423.68 2022:— | 2026:36 2025:— 2024:— 2023:— 2022:— |
| Dicle Üniversitesi (diyarbakır) | İngilizce Öğretmenliği ZİYA GÖKALP EĞİTİM FAKÜLTESİ | Devlet | Diyarbakır | 2026:13.634 2025:14.592 2024:15.572 2023:17.953 2022:19.699 | 2026:425.05 2025:419.33 2024:424.65 2023:426.87 2022:412.18 | 2026:27 2025:30 2024:30 2023:20 2022:60 |
| Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ankara) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (UOLP-SUNY New Paltz) (Ücretli) EĞİTİM FAKÜLTESİ | Devlet Ücretli | Ankara | 2026:14.212 2025:16.616 2024:21.470 2023:33.682 2022:40.410 | 2026:423.14 2025:413.31 2024:407.71 2023:387.25 2022:354.90 | 2026:26 2025:29 2024:23 2023:23 2022:23 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi (ısparta) | İngilizce Öğretmenliği EĞİTİM FAKÜLTESİ | Devlet | Isparta | 2026:14.297 2025:13.826 2024:14.659 2023:20.748 2022:18.501 | 2026:422.90 2025:421.83 2024:427.59 2023:419.15 2022:415.99 | 2026:27 2025:30 2024:30 2023:60 2022:60 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi (konya) | İngilizce Öğretmenliği AHMET KELEŞOĞLU EĞİTİM FAKÜLTESİ | Devlet | Konya | 2026:14.491 2025:13.145 2024:16.226 2023:21.426 2022:19.758 | 2026:422.31 2025:423.94 2024:422.71 2023:417.33 2022:412.01 | 2026:36 2025:40 2024:50 2023:90 2022:90 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) EĞİTİM FAKÜLTESİ | Devlet | Aydın | 2026:14.508 2025:13.619 2024:14.370 2023:19.389 2022:17.350 | 2026:422.28 2025:422.49 2024:428.46 2023:422.92 2022:419.60 | 2026:45 2025:50 2024:50 2023:60 2022:60 |
| Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (antalya) | İngilizce Öğretmenliği EĞİTİM FAKÜLTESİ | Devlet | Antalya | 2026:14.705 2025:14.144 2024:15.685 2023:20.860 2022:17.947 | 2026:421.69 2025:420.74 2024:424.35 2023:418.83 2022:417.74 | 2026:36 2025:40 2024:40 2023:60 2022:60 |
| Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | İngilizce Öğretmenliği EĞİTİM FAKÜLTESİ | Devlet | Bolu | 2026:14.975 2025:14.400 2024:16.262 2023:21.812 2022:19.913 | 2026:420.87 2025:419.90 2024:422.61 2023:416.26 2022:411.56 | 2026:36 2025:40 2024:40 2023:80 2022:80 |
| Sakarya Üniversitesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) EĞİTİM FAKÜLTESİ | Devlet | Sakarya | 2026:15.679 2025:14.797 2024:16.804 2023:21.963 2022:18.520 | 2026:418.57 2025:418.62 2024:420.99 2023:415.87 2022:415.94 | 2026:36 2025:40 2024:50 2023:60 2022:60 |
| Gaziantep Üniversitesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) GAZİANTEP EĞİTİM FAKÜLTESİ | Devlet | Gaziantep | 2026:15.897 2025:14.915 2024:17.285 2023:22.813 2022:19.346 | 2026:417.89 2025:418.26 2024:419.54 2023:413.69 2022:413.23 | 2026:41 2025:45 2024:45 2023:60 2022:60 |
| Trakya Üniversitesi (edirne) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) EĞİTİM FAKÜLTESİ | Devlet | Edirne | 2026:16.051 2025:15.765 2024:17.350 2023:22.654 2022:19.959 | 2026:417.39 2025:415.80 2024:419.36 2023:414.09 2022:411.41 | 2026:45 2025:50 2024:50 2023:85 2022:85 |
| Afyon Kocatepe Üniversitesi (afyonkarahisar) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) EĞİTİM FAKÜLTESİ | Devlet | Afyonkarahisar | 2026:16.835 2025:16.954 2024:20.168 2023:25.512 2022:22.376 | 2026:414.95 2025:412.38 2024:411.28 2023:406.95 2022:404.27 | 2026:36 2025:40 2024:50 2023:60 2022:60 |
| Düzce Üniversitesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) EĞİTİM FAKÜLTESİ | Devlet | Düzce | 2026:17.312 2025:17.187 2024:19.290 2023:24.189 2022:21.285 | 2026:413.66 2025:411.73 2024:413.67 2023:410.17 2022:407.49 | 2026:36 2025:40 2024:50 2023:60 2022:60 |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) EĞİTİM FAKÜLTESİ | Devlet | Nevşehir | 2026:17.600 2025:16.823 2024:19.448 2023:25.075 2022:21.994 | 2026:412.84 2025:412.74 2024:413.23 2023:408.02 2022:405.31 | 2026:45 2025:50 2024:50 2023:60 2022:60 |
| Trabzon Üniversitesi | İngilizce Öğretmenliği FATİH EĞİTİM FAKÜLTESİ | Devlet | Trabzon | 2026:18.342 2025:17.837 2024:19.592 2023:23.068 2022:20.822 | 2026:410.61 2025:409.98 2024:412.86 2023:412.99 2022:408.77 | 2026:45 2025:50 2024:50 2023:50 2022:50 |
| Hasan Kalyoncu Üniversitesi (gaziantep) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) EĞİTİM FAKÜLTESİ | Vakıf Burslu | Gaziantep | 2026:18.489 2025:19.085 2024:20.485 2023:23.915 2022:21.376 | 2026:410.26 2025:406.61 2024:410.46 2023:410.86 2022:407.21 | 2026:7 2025:8 2024:7 2023:7 2022:9 |
| Sinop Üniversitesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) EĞİTİM FAKÜLTESİ | Devlet | Sinop | 2026:18.550 2025:18.479 2024:21.258 2023:27.201 2022:24.119 | 2026:410.07 2025:408.26 2024:408.32 2023:402.68 2022:399.19 | 2026:27 2025:30 2024:40 2023:60 2022:60 |
| Uluslararası Saraybosna Üniversitesi (saraybosna - Bosna - Hersek) | İngilizce Öğretmenliği (Burslu) EĞİTİM FAKÜLTESİ | Vakıf Burslu | Belirtilmedi | 2026:18.843 2025:19.784 2024:19.331 2023:23.017 2022:21.408 | 2026:409.16 2025:404.81 2024:413.53 2023:413.15 2022:407.11 | 2026:1 2025:1 2024:1 2023:2 2022:1 |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | İngilizce Öğretmenliği EĞİTİM FAKÜLTESİ | Devlet | Burdur | 2026:18.902 2025:18.229 2024:20.427 2023:25.437 2022:21.648 | 2026:408.98 2025:408.92 2024:410.59 2023:407.13 2022:406.37 | 2026:45 2025:50 2024:50 2023:60 2022:60 |
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) EĞİTİM FAKÜLTESİ | Devlet | Van | 2026:19.066 2025:17.966 2024:21.963 2023:26.402 2022:22.651 | 2026:408.54 2025:409.64 2024:406.53 2023:404.71 2022:403.47 | 2026:27 2025:30 2024:40 2023:60 2022:60 |
| Bartın Üniversitesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) EĞİTİM FAKÜLTESİ | Devlet | Bartın | 2026:19.509 2025:19.997 2024:23.307 2023:28.694 2022:25.252 | 2026:407.41 2025:404.25 2024:403.05 2023:399.06 2022:395.91 | 2026:27 2025:30 2024:40 2023:60 2022:60 |
| İnönü Üniversitesi (malatya) | İngilizce Öğretmenliği EĞİTİM FAKÜLTESİ | Devlet | Malatya | 2026:19.868 2025:19.430 2024:23.579 2023:28.011 2022:21.294 | 2026:406.44 2025:405.69 2024:402.39 2023:400.74 2022:407.46 | 2026:36 2025:40 2024:50 2023:60 2022:60 |
| Giresun Üniversitesi | İngilizce Öğretmenliği EĞİTİM FAKÜLTESİ | Devlet | Giresun | 2026:20.077 2025:20.301 2024:22.941 2023:28.347 2022:24.783 | 2026:405.90 2025:403.38 2024:403.97 2023:399.92 2022:397.19 | 2026:27 2025:30 2024:40 2023:40 2022:40 |
| Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ankara) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU (KKTC-GÜZELYURT) | Devlet Burslu | Kıbrıs | 2026:20.122 2025:19.822 2024:21.315 2023:19.077 2022:19.518 | 2026:405.75 2025:404.72 2024:408.15 2023:423.75 2022:412.75 | 2026:35 2025:13 2024:9 2023:8 2022:8 |
| Amasya Üniversitesi | İngilizce Öğretmenliği EĞİTİM FAKÜLTESİ | Devlet | Amasya | 2026:20.224 2025:18.904 2024:20.960 2023:26.346 2022:23.381 | 2026:405.48 2025:407.11 2024:409.21 2023:404.84 2022:401.39 | 2026:36 2025:40 2024:40 2023:60 2022:60 |
| Aksaray Üniversitesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) EĞİTİM FAKÜLTESİ | Devlet | Aksaray | 2026:20.364 2025:19.714 2024:21.588 2023:27.414 2022:23.685 | 2026:405.07 2025:404.99 2024:407.42 2023:402.16 2022:400.48 | 2026:27 2025:30 2024:30 2023:30 2022:30 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | İngilizce Öğretmenliği EĞİTİM FAKÜLTESİ | Devlet | Sivas | 2026:20.573 2025:19.490 2024:23.080 2023:28.204 2022:24.345 | 2026:404.56 2025:405.55 2024:403.63 2023:400.29 2022:398.52 | 2026:27 2025:30 2024:40 2023:60 2022:60 |
| Atatürk Üniversitesi (erzurum) | İngilizce Öğretmenliği KAZIM KARABEKİR EĞİTİM FAKÜLTESİ | Devlet | Erzurum | 2026:20.686 2025:20.410 2024:23.553 2023:29.149 2022:24.951 | 2026:404.25 2025:403.09 2024:402.45 2023:397.98 2022:396.67 | 2026:45 2025:50 2024:50 2023:80 2022:80 |
| Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi | İngilizce Öğretmenliği EĞİTİM FAKÜLTESİ | Devlet | Niğde | 2026:21.211 2025:20.482 2024:23.613 2023:29.422 2022:24.646 | 2026:402.81 2025:402.93 2024:402.31 2023:397.27 2022:397.60 | 2026:36 2025:40 2024:50 2023:60 2022:60 |
| Fırat Üniversitesi (elazığ) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) EĞİTİM FAKÜLTESİ | Devlet | Elazığ | 2026:21.335 2025:20.594 2024:25.297 2023:29.740 2022:25.364 | 2026:402.48 2025:402.60 2024:398.11 2023:396.53 2022:395.56 | 2026:36 2025:40 2024:50 2023:60 2022:60 |
| Harran Üniversitesi (şanlıurfa) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) EĞİTİM FAKÜLTESİ | Devlet | Şanlıurfa | 2026:21.510 2025:21.596 2024:26.123 2023:32.883 2022:26.085 | 2026:402.07 2025:400.04 2024:396.04 2023:389.11 2022:393.62 | 2026:18 2025:20 2024:20 2023:60 2022:60 |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi | İngilizce Öğretmenliği EĞİTİM FAKÜLTESİ | Devlet | Hatay | 2026:21.580 2025:22.743 2024:26.961 2023:31.020 2022:22.331 | 2026:401.90 2025:397.17 2024:394.14 2023:393.54 2022:404.38 | 2026:27 2025:30 2024:30 2023:30 2022:70 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | İngilizce Öğretmenliği EĞİTİM FAKÜLTESİ | Devlet | Tokat | 2026:21.832 2025:21.363 2024:24.978 2023:30.306 2022:25.637 | 2026:401.28 2025:400.61 2024:398.87 2023:395.25 2022:394.84 | 2026:41 2025:45 2024:45 2023:45 2022:45 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | İngilizce Öğretmenliği EĞİTİM FAKÜLTESİ | Devlet | Kahramanmaraş | 2026:21.887 2025:21.926 2024:26.113 2023:33.116 2022:24.923 | 2026:401.14 2025:399.20 2024:396.06 2023:388.52 2022:396.78 | 2026:27 2025:30 2024:30 2023:60 2022:60 |
| Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) EĞİTİM FAKÜLTESİ | Devlet | Erzincan | 2026:22.879 2025:23.440 2024:28.258 2023:33.978 2022:27.035 | 2026:398.51 2025:395.36 2024:390.93 2023:386.58 2022:390.90 | 2026:36 2025:40 2024:50 2023:60 2022:60 |
| Yozgat Bozok Üniversitesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) EĞİTİM FAKÜLTESİ | Devlet | Yozgat | 2026:23.796 2025:23.912 2024:27.252 2023:33.179 2022:26.785 | 2026:396.12 2025:394.16 2024:393.50 2023:388.40 2022:391.65 | 2026:36 2025:40 2024:50 2023:60 2022:60 |
| Siirt Üniversitesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) EĞİTİM FAKÜLTESİ | Devlet | Siirt | 2026:25.272 2025:25.296 2024:32.038 2023:37.276 2022:29.635 | 2026:392.62 2025:390.89 2024:382.04 2023:378.83 2022:383.71 | 2026:36 2025:40 2024:50 2023:60 2022:60 |
| Bayburt Üniversitesi | İngilizce Öğretmenliği EĞİTİM FAKÜLTESİ | Devlet | Bayburt | 2026:25.566 2025:26.174 2024:29.410 2023:35.672 2022:28.305 | 2026:391.94 2025:388.84 2024:388.26 2023:382.63 2022:387.36 | 2026:36 2025:40 2024:40 2023:60 2022:60 |
| Muş Alparslan Üniversitesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) EĞİTİM FAKÜLTESİ | Devlet | Muş | 2026:26.640 2025:26.734 2024:32.328 2023:37.006 2022:29.242 | 2026:389.25 2025:387.50 2024:381.37 2023:379.44 2022:384.87 | 2026:36 2025:40 2024:50 2023:50 2022:50 |
| İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi | İngilizce Öğretmenliği (%50 İndirimli) EĞİTİM FAKÜLTESİ | Vakıf %50 İndirimli | İstanbul | 2026:28.819 2025:32.589 2024:31.141 2023:33.276 2022:29.245 | 2026:383.97 2025:373.58 2024:384.07 2023:388.13 2022:384.85 | 2026:46 2025:51 2024:51 2023:51 2022:34 |
| Hakkari Üniversitesi | İngilizce Öğretmenliği EĞİTİM FAKÜLTESİ | Devlet | Hakkari | 2026:29.351 2025:30.121 2024:37.257 2023:40.663 2022:32.074 | 2026:382.58 2025:379.48 2024:370.50 2023:371.09 2022:376.99 | 2026:27 2025:30 2024:50 2023:60 2022:60 |
| Girne Üniversitesi (kktc-girne) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) EĞİTİM FAKÜLTESİ | Vakıf Burslu | Kıbrıs | 2026:33.595 2025:38.450 2024:40.464 2023:45.662 2022:40.061 | 2026:372.37 2025:360.44 2024:363.58 2023:359.73 2022:355.80 | 2026:4 2025:5 2024:5 2023:5 2022:5 |
| Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (kktc-lefkoşa) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) EĞİTİM FAKÜLTESİ | Vakıf Burslu | Kıbrıs | 2026:33.993 2025:33.151 2024:37.849 2023:39.741 2022:32.388 | 2026:371.37 2025:372.27 2024:369.11 2023:373.24 2022:376.06 | 2026:8 2025:8 2024:8 2023:8 2022:8 |
