Makine Taban Puanları 2026
85 üniversitede toplam 129 Makine programının taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjan bilgileri. ÖSYM 2025 resmi yerleştirme verilerine dayalıdır.
Makine Programları — Tüm Üniversiteler (129)
| Üniversite | Program | Tür | Şehir | Sıralama | Puan | Kont. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ostim Teknik Üniversitesi (ankara) | Makine (Burslu) Meslek Yüksekokulu | Vakıf Burslu | Ankara | 2025:261.237 2024:376.723 2023:406.945 | 2025:375.30 2024:355.89 | 2025:10 2024:7 |
| Marmara Üniversitesi (istanbul) | Makine Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Devlet | İstanbul | 2025:311.454 2024:355.923 2023:406.905 | 2025:364.97 2024:359.62 | 2025:60 2024:60 |
| Hacettepe Üniversitesi (ankara) | Makine Hacettepe Ankara Sanayi Odası 1. OSB Meslek Yüksekokulu | Devlet | Ankara | 2025:313.974 2024:433.276 2023:505.611 | 2025:364.49 2024:346.74 | 2025:50 2024:60 |
| İstanbul Okan Üniversitesi | Makine (Burslu) Meslek Yüksekokulu | Vakıf Burslu | İstanbul | 2025:340.364 2024:429.125 2023:531.759 | 2025:359.63 2024:347.36 | 2025:4 2024:4 |
| Gazi Üniversitesi (ankara) | Makine Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Devlet | Ankara | 2025:373.641 2024:488.197 2023:546.556 | 2025:353.89 2024:339.00 | 2025:70 2024:70 |
| İstanbul Üniversitesi-cerrahpaşa | Makine Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Devlet | İstanbul | 2025:385.626 2024:462.634 2023:528.734 | 2025:351.94 2024:342.47 | 2025:60 2024:60 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi | Makine Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Devlet | Bursa | 2025:388.674 2024:547.125 2023:583.379 | 2025:351.44 2024:331.57 | 2025:60 2024:60 |
| Ege Üniversitesi (izmir) | Makine Ege Meslek Yüksekokulu | Devlet | İzmir | 2025:404.302 2024:499.082 2023:529.568 | 2025:349.00 2024:337.55 | 2025:80 2024:80 |
| Haliç Üniversitesi (istanbul) | Makine (Burslu) Meslek Yüksekokulu | Vakıf Burslu | İstanbul | 2025:424.090 2024:493.014 2023:511.120 | 2025:346.03 2024:338.36 | 2025:7 2024:7 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi | Makine (Burslu) Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu | Vakıf Burslu | İstanbul | 2025:429.357 2024:510.765 2023:582.072 | 2025:345.25 2024:336.04 | 2025:13 2024:12 |
| Başkent Üniversitesi (ankara) | Makine (Burslu) Kahramankazan Meslek Yüksekokulu | Vakıf Burslu | Ankara | 2025:431.342 2024:494.063 2023:687.275 | 2025:344.96 2024:338.22 | 2025:6 2024:6 |
| Hacettepe Üniversitesi (ankara) | Makine Başkent Organize Sanayi Bölgesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Devlet | Ankara | 2025:438.789 2024:548.428 2023:606.572 | 2025:343.85 2024:331.42 | 2025:60 2024:60 |
| Doğuş Üniversitesi (istanbul) | Makine (Burslu) Meslek Yüksekokulu | Vakıf Burslu | İstanbul | 2025:439.713 2024:532.191 2023:536.553 | 2025:343.72 2024:333.35 | 2025:10 2024:10 |
| Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi | Makine Aırbus-Tusaş Havacılık Meslek Yüksekokulu | Devlet | Kahramanmaraş | 2025:447.087 2024:627.265 2023:— | 2025:342.69 2024:322.73 | 2025:20 2024:20 |
| Başkent Üniversitesi (ankara) | Makine (Burslu) Anadolu Osb Meslek Yüksekokulu | Vakıf Burslu | Ankara | 2025:452.669 2024:568.498 2023:625.024 | 2025:341.92 2024:329.09 | 2025:4 2024:5 |
| İstanbul Gedik Üniversitesi | Makine (Burslu) Gedik Meslek Yüksekokulu | Vakıf Burslu | İstanbul | 2025:459.051 2024:604.076 2023:629.433 | 2025:341.04 2024:325.16 | 2025:9 2024:8 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi (izmir) | Makine İzmir Meslek Yüksekokulu | Devlet | İzmir | 2025:476.415 2024:603.914 2023:630.428 | 2025:338.69 2024:325.18 | 2025:65 2024:65 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi | Makine (Burslu) İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu | Vakıf Burslu | İstanbul | 2025:506.367 2024:619.614 2023:703.871 | 2025:334.76 2024:323.54 | 2025:10 2024:10 |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesi | Makine (Burslu) Meslek Yüksekokulu | Vakıf Burslu | İstanbul | 2025:512.599 2024:627.400 2023:616.902 | 2025:333.97 2024:322.72 | 2025:13 2024:12 |
| Kocaeli Üniversitesi | Makine Kocaeli Meslek Yüksekokulu | Devlet | Kocaeli | 2025:516.137 2024:667.256 2023:757.051 | 2025:333.53 2024:318.74 | 2025:65 2024:65 |
| Akdeniz Üniversitesi (antalya) | Makine Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Devlet | Antalya | 2025:538.007 2024:694.273 2023:797.510 | 2025:330.86 2024:316.14 | 2025:70 2024:70 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi | Makine Gemlik Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu | Devlet | Bursa | 2025:570.285 2024:745.141 2023:898.964 | 2025:327.07 2024:311.47 | 2025:60 2024:60 |
| İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu | Makine (Burslu) İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu | Vakıf Burslu | İzmir | 2025:616.259 2024:761.563 2023:869.808 | 2025:322.02 2024:310.01 | 2025:10 2024:9 |
| Ege Üniversitesi (izmir) | Makine Aliağa Meslek Yüksekokulu | Devlet | İzmir | 2025:638.665 2024:812.261 2023:916.374 | 2025:319.64 2024:305.68 | 2025:80 2024:80 |
| Manisa Celâl Bayar Üniversitesi | Makine Manisa Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Devlet | Manisa | 2025:674.001 2024:837.345 2023:985.054 | 2025:316.04 2024:303.62 | 2025:70 2024:70 |
| Kocaeli Üniversitesi | Makine Hereke Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu | Devlet | Kocaeli | 2025:674.748 2024:837.047 2023:1.033.500 | 2025:315.96 2024:303.64 | 2025:60 2024:60 |
| Mersin Üniversitesi | Makine Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Devlet | Mersin | 2025:684.068 2024:914.282 2023:991.927 | 2025:315.04 2024:297.57 | 2025:50 2024:50 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Makine Sivrihisar Meslek Yüksekokulu | Devlet | Eskişehir | 2025:692.112 2024:991.674 2023:1.114.858 | 2025:314.25 2024:291.82 | 2025:50 2024:50 |
| Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Makine Sakarya Meslek Yüksekokulu | Devlet | Sakarya | 2025:699.618 2024:909.683 2023:1.051.631 | 2025:313.54 2024:297.92 | 2025:80 2024:80 |
| Balıkesir Üniversitesi | Makine Balıkesir Meslek Yüksekokulu | Devlet | Balıkesir | 2025:704.253 2024:887.276 2023:1.014.221 | 2025:313.10 2024:299.63 | 2025:50 2024:50 |
| Konya Teknik Üniversitesi | Makine Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Devlet | Konya | 2025:719.373 2024:921.002 2023:1.105.749 | 2025:311.66 2024:297.07 | 2025:80 2024:80 |
| Çukurova Üniversitesi (adana) | Makine Adana Meslek Yüksekokulu | Devlet | Adana | 2025:764.157 2024:915.886 2023:939.569 | 2025:307.55 2024:297.45 | 2025:65 2024:65 |
| Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi | Makine (Burslu) Gebze Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu | Vakıf Burslu | Kocaeli | 2025:767.241 2024:— 2023:— | 2025:307.26 2024:— | 2025:5 2024:— |
| Kocaeli Üniversitesi | Makine Uzunçiftlik Nuh Çimento Meslek Yüksekokulu | Devlet | Kocaeli | 2025:770.699 2024:977.756 2023:1.148.085 | 2025:306.96 2024:292.84 | 2025:40 2024:40 |
| Kayseri Üniversitesi | Makine Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Devlet | Kayseri | 2025:805.152 2024:993.569 2023:1.272.179 | 2025:303.92 2024:291.69 | 2025:75 2024:75 |
| Pamukkale Üniversitesi (denizli) | Makine Denizli Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Devlet | Denizli | 2025:813.424 2024:1.011.859 2023:1.112.418 | 2025:303.21 2024:290.38 | 2025:80 2024:80 |
| Ostim Teknik Üniversitesi (ankara) | Makine (%50 İndirimli) Meslek Yüksekokulu | Vakıf %50 İndirimli | Ankara | 2025:828.042 2024:977.924 2023:1.045.243 | 2025:301.96 2024:292.83 | 2025:56 2024:47 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi | Makine Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Devlet | Tekirdağ | 2025:834.843 2024:1.023.333 2023:1.158.141 | 2025:301.38 2024:289.56 | 2025:50 2024:50 |
| Kocaeli Üniversitesi | Makine Gölcük Meslek Yüksekokulu | Devlet | Kocaeli | 2025:847.334 2024:1.045.731 2023:1.245.015 | 2025:300.33 2024:287.98 | 2025:75 2024:75 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Makine Germencik Yamantürk Meslek Yüksekokulu | Devlet | Aydın | 2025:869.185 2024:962.752 2023:972.162 | 2025:298.52 2024:293.95 | 2025:40 2024:40 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi | Makine Orhangazi Yeniköy Asil Çelik Meslek Yüksekokulu | Devlet | Bursa | 2025:869.322 2024:1.151.583 2023:1.262.316 | 2025:298.51 2024:280.76 | 2025:50 2024:50 |
| Düzce Üniversitesi | Makine Meslek Yüksekokulu | Devlet | Düzce | 2025:891.648 2024:1.102.943 2023:1.304.492 | 2025:296.68 2024:284.04 | 2025:45 2024:45 |
| Balıkesir Üniversitesi | Makine Edremit Meslek Yüksekokulu | Devlet | Balıkesir | 2025:895.571 2024:1.098.624 2023:1.219.811 | 2025:296.37 2024:284.33 | 2025:40 2024:40 |
| Manisa Celâl Bayar Üniversitesi | Makine Turgutlu Meslek Yüksekokulu | Devlet | Manisa | 2025:897.314 2024:1.080.216 2023:1.309.727 | 2025:296.22 2024:285.57 | 2025:50 2024:50 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Makine Biga Meslek Yüksekokulu | Devlet | Çanakkale | 2025:911.325 2024:1.121.634 2023:1.285.277 | 2025:295.10 2024:282.76 | 2025:50 2024:50 |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi (trabzon) | Makine Trabzon Meslek Yüksekokulu | Devlet | Trabzon | 2025:934.097 2024:1.093.404 2023:1.268.308 | 2025:293.29 2024:284.68 | 2025:60 2024:60 |
| Çukurova Üniversitesi (adana) | Makine Adana Organize Sanayi Bölgesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Devlet | Adana | 2025:936.078 2024:1.155.981 2023:1.210.256 | 2025:293.13 2024:280.46 | 2025:35 2024:35 |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesi | Makine (Ücretli) Meslek Yüksekokulu | Vakıf Ücretli | İstanbul | 2025:946.507 2024:1.174.252 2023:1.053.331 | 2025:292.30 2024:279.24 | 2025:1 2024:1 |
| Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Makine Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Devlet | Isparta | 2025:949.643 2024:1.182.305 2023:1.354.106 | 2025:292.05 2024:278.72 | 2025:50 2024:50 |
| Manisa Celâl Bayar Üniversitesi | Makine Akhisar Meslek Yüksekokulu | Devlet | Manisa | 2025:950.889 2024:1.182.435 2023:1.368.048 | 2025:291.95 2024:278.71 | 2025:30 2024:30 |
| Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Makine Hendek Meslek Yüksekokulu | Devlet | Sakarya | 2025:951.541 2024:1.204.325 2023:1.469.486 | 2025:291.90 2024:277.29 | 2025:60 2024:60 |
| Uşak Üniversitesi | Makine Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Devlet | Uşak | 2025:975.711 2024:1.185.013 2023:1.389.849 | 2025:290.04 2024:278.54 | 2025:40 2024:40 |
| Dicle Üniversitesi (diyarbakır) | Makine Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Devlet | Diyarbakır | 2025:988.139 2024:1.270.145 2023:1.257.461 | 2025:289.08 2024:273.04 | 2025:60 2024:60 |
| Trakya Üniversitesi (edirne) | Makine Edirne Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Devlet | Edirne | 2025:990.276 2024:1.151.497 2023:1.294.742 | 2025:288.91 2024:280.76 | 2025:60 2024:60 |
| Tarsus Üniversitesi (mersin) | Makine Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Devlet | Mersin | 2025:992.387 2024:1.242.627 2023:1.342.304 | 2025:288.75 2024:274.81 | 2025:40 2024:40 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Makine Sivas Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Devlet | Sivas | 2025:1.002.504 2024:1.162.001 2023:1.404.424 | 2025:287.98 2024:280.06 | 2025:40 2024:40 |
| Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Makine Kütahya Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Devlet | Kütahya | 2025:1.006.220 2024:1.196.528 2023:1.394.465 | 2025:287.70 2024:277.80 | 2025:60 2024:60 |
| Ordu Üniversitesi | Makine Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Devlet | Ordu | 2025:1.006.895 2024:1.146.618 2023:1.455.895 | 2025:287.65 2024:281.09 | 2025:40 2024:40 |
| Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi | Makine Meslek Yüksekokulu | Devlet | Bilecik | 2025:1.009.437 2024:1.211.589 2023:1.411.187 | 2025:287.45 2024:276.83 | 2025:40 2024:40 |
| Manisa Celâl Bayar Üniversitesi | Makine Soma Meslek Yüksekokulu | Devlet | Manisa | 2025:1.021.366 2024:1.246.274 2023:1.365.380 | 2025:286.56 2024:274.57 | 2025:40 2024:40 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi | Makine Çorlu Meslek Yüksekokulu | Devlet | Tekirdağ | 2025:1.022.976 2024:1.206.656 2023:1.366.804 | 2025:286.44 2024:277.14 | 2025:60 2024:60 |
| Aksaray Üniversitesi | Makine Aksaray Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Devlet | Aksaray | 2025:1.023.531 2024:1.207.911 2023:1.387.534 | 2025:286.39 2024:277.06 | 2025:30 2024:30 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Makine Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Devlet | Kahramanmaraş | 2025:1.034.716 2024:1.244.928 2023:1.555.561 | 2025:285.55 2024:274.65 | 2025:40 2024:40 |
| İskenderun Teknik Üniversitesi (hatay) | Makine İskenderun Meslek Yüksekokulu | Devlet | Hatay | 2025:1.038.151 2024:1.424.558 2023:1.534.052 | 2025:285.29 2024:263.45 | 2025:60 2024:60 |
| Gaziantep İslam Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi | Makine Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Devlet | Gaziantep | 2025:1.038.265 2024:1.295.345 2023:1.275.866 | 2025:285.29 2024:271.45 | 2025:40 2024:40 |
| Batman Üniversitesi | Makine Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Devlet | Batman | 2025:1.040.712 2024:1.318.293 2023:1.522.384 | 2025:285.11 2024:270.02 | 2025:45 2024:45 |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi (trabzon) | Makine Sürmene Abdullah Kanca Meslek Yüksekokulu | Devlet | Trabzon | 2025:1.046.154 2024:1.290.171 2023:1.469.332 | 2025:284.71 2024:271.78 | 2025:40 2024:40 |
| İnönü Üniversitesi (malatya) | Makine Malatya Osb Meslek Yüksekokulu | Devlet | Malatya | 2025:1.060.843 2024:1.392.837 2023:1.480.094 | 2025:283.60 2024:265.40 | 2025:35 2024:35 |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | Makine Alaplı Meslek Yüksekokulu | Devlet | Zonguldak | 2025:1.087.614 2024:1.380.137 2023:1.643.274 | 2025:281.63 2024:266.18 | 2025:50 2024:50 |
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Makine Van Meslek Yüksekokulu | Devlet | Van | 2025:1.111.696 2024:1.418.539 2023:1.559.220 | 2025:279.89 2024:263.81 | 2025:50 2024:50 |
| Sinop Üniversitesi | Makine Meslek Yüksekokulu | Devlet | Sinop | 2025:1.115.078 2024:1.428.518 2023:1.675.608 | 2025:279.65 2024:263.20 | 2025:50 2024:50 |
| Amasya Üniversitesi | Makine Amasya Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Devlet | Amasya | 2025:1.151.367 2024:1.380.044 2023:1.603.235 | 2025:277.03 2024:266.18 | 2025:40 2024:40 |
| Atatürk Üniversitesi (erzurum) | Makine Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Devlet | Erzurum | 2025:1.151.681 2024:1.396.895 2023:1.641.891 | 2025:277.01 2024:265.15 | 2025:65 2024:65 |
| Adıyaman Üniversitesi | Makine Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Devlet | Adıyaman | 2025:1.163.081 2024:1.463.454 2023:1.592.995 | 2025:276.21 2024:261.10 | 2025:30 2024:30 |
| Gaziantep Üniversitesi | Makine Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu | Devlet | Gaziantep | 2025:1.166.607 2024:1.437.129 2023:1.449.361 | 2025:275.95 2024:262.69 | 2025:90 2024:90 |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Makine Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Devlet | Burdur | 2025:1.168.008 2024:1.364.940 2023:1.565.618 | 2025:275.85 2024:267.13 | 2025:50 2024:50 |
| Fırat Üniversitesi (elazığ) | Makine Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Devlet | Elazığ | 2025:1.172.984 2024:1.463.396 2023:1.533.272 | 2025:275.49 2024:261.11 | 2025:50 2024:50 |
| Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Makine Tavşanlı Meslek Yüksekokulu | Devlet | Kütahya | 2025:1.174.396 2024:1.402.126 2023:1.628.728 | 2025:275.38 2024:264.84 | 2025:40 2024:40 |
| Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (rize) | Makine Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Devlet | Rize | 2025:1.178.615 2024:1.428.386 2023:1.638.218 | 2025:275.09 2024:263.21 | 2025:40 2024:40 |
| Kırklareli Üniversitesi | Makine Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Devlet | Kırklareli | 2025:1.193.046 2024:1.417.026 2023:1.591.097 | 2025:274.05 2024:263.91 | 2025:55 2024:55 |
| Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi | Makine Bor Meslek Yüksekokulu | Devlet | Niğde | 2025:1.195.883 2024:1.512.521 2023:1.646.751 | 2025:273.86 2024:258.18 | 2025:40 2024:40 |
| Çankırı Karatekin Üniversitesi | Makine Meslek Yüksekokulu | Devlet | Çankırı | 2025:1.218.688 2024:1.443.529 2023:1.644.458 | 2025:272.27 2024:262.31 | 2025:45 2024:45 |
| Giresun Üniversitesi | Makine Bulancak Meslek Yüksekokulu | Devlet | Giresun | 2025:1.224.225 2024:1.505.807 2023:1.707.984 | 2025:271.88 2024:258.58 | 2025:40 2024:40 |
| Düzce Üniversitesi | Makine Dr. Engin Pak Cumayeri Meslek Yüksekokulu | Devlet | Düzce | 2025:1.225.574 2024:1.461.803 2023:1.694.709 | 2025:271.79 2024:261.20 | 2025:60 2024:60 |
| Şırnak Üniversitesi | Makine Şırnak Meslek Yüksekokulu | Devlet | Şırnak | 2025:1.231.715 2024:1.724.243 2023:1.914.166 | 2025:271.36 2024:245.91 | 2025:30 2024:30 |
| Selçuk Üniversitesi (konya) | Makine Huğlu Meslek Yüksekokulu | Devlet | Konya | 2025:1.251.534 2024:1.429.494 2023:1.620.545 | 2025:269.98 2024:263.14 | 2025:30 2024:30 |
| Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi | Makine Osmaneli Meslek Yüksekokulu | Devlet | Bilecik | 2025:1.265.552 2024:1.488.952 2023:1.694.689 | 2025:269.00 2024:259.58 | 2025:40 2024:40 |
| Karabük Üniversitesi | Makine Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Devlet | Karabük | 2025:1.266.771 2024:1.451.133 2023:1.607.797 | 2025:268.91 2024:261.85 | 2025:60 2024:60 |
| Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (karaman) | Makine Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Devlet | Karaman | 2025:1.273.056 2024:1.544.002 2023:1.723.294 | 2025:268.48 2024:256.33 | 2025:40 2024:40 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Makine Tokat Meslek Yüksekokulu | Devlet | Tokat | 2025:1.285.395 2024:1.491.525 2023:1.678.237 | 2025:267.63 2024:259.42 | 2025:40 2024:40 |
| Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Makine Kaman Meslek Yüksekokulu | Devlet | Kırşehir | 2025:1.296.015 2024:1.464.739 2023:1.626.136 | 2025:266.89 2024:261.03 | 2025:30 2024:30 |
| Kastamonu Üniversitesi | Makine Meslek Yüksekokulu | Devlet | Kastamonu | 2025:1.316.626 2024:1.530.935 2023:1.675.716 | 2025:265.46 2024:257.09 | 2025:60 2024:60 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi (konya) | Makine Seydişehir Meslek Yüksekokulu | Devlet | Konya | 2025:1.316.995 2024:1.510.893 2023:1.759.254 | 2025:265.43 2024:258.28 | 2025:40 2024:40 |
| Hitit Üniversitesi (çorum) | Makine Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Devlet | Çorum | 2025:1.322.147 2024:1.530.968 2023:1.676.198 | 2025:265.07 2024:257.09 | 2025:50 2024:50 |
| İskenderun Teknik Üniversitesi (hatay) | Makine Erzin Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu | Devlet | Hatay | 2025:1.322.578 2024:1.691.645 2023:1.796.351 | 2025:265.04 2024:247.77 | 2025:40 2024:40 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi | Makine Hayrabolu Meslek Yüksekokulu | Devlet | Tekirdağ | 2025:1.326.830 2024:1.539.394 2023:1.714.991 | 2025:264.75 2024:256.60 | 2025:45 2024:45 |
| Amasya Üniversitesi | Makine Merzifon Meslek Yüksekokulu | Devlet | Amasya | 2025:1.338.782 2024:1.602.173 2023:1.721.954 | 2025:263.94 2024:252.93 | 2025:30 2024:30 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi (konya) | Makine Konya Ereğli Kemal Akman Meslek Yüksekokulu | Devlet | Konya | 2025:1.346.770 2024:1.536.381 2023:1.759.839 | 2025:263.38 2024:256.78 | 2025:45 2024:45 |
| İstanbul Okan Üniversitesi | Makine (%50 İndirimli) Meslek Yüksekokulu | Vakıf %50 İndirimli | İstanbul | 2025:1.354.741 2024:1.473.073 2023:1.860.293 | 2025:262.83 2024:260.52 | 2025:25 2024:25 |
| Batman Üniversitesi | Makine Beşiri Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu | Devlet | Batman | 2025:1.358.985 2024:1.645.100 2023:1.792.113 | 2025:262.54 2024:250.43 | 2025:25 2024:25 |
| Yozgat Bozok Üniversitesi | Makine Yozgat Meslek Yüksekokulu | Devlet | Yozgat | 2025:1.361.126 2024:1.616.600 2023:1.780.065 | 2025:262.40 2024:252.09 | 2025:40 2024:40 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi | Makine Malkara Meslek Yüksekokulu | Devlet | Tekirdağ | 2025:1.384.725 2024:1.627.503 2023:1.778.072 | 2025:260.79 2024:251.45 | 2025:60 2024:60 |
| Selçuk Üniversitesi (konya) | Makine Cihanbeyli Meslek Yüksekokulu | Devlet | Konya | 2025:1.407.484 2024:1.615.734 2023:1.772.069 | 2025:259.23 2024:252.14 | 2025:40 2024:40 |
| Harran Üniversitesi (şanlıurfa) | Makine Şanlıurfa Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Devlet | Şanlıurfa | 2025:1.424.687 2024:1.731.638 2023:1.660.113 | 2025:258.06 2024:245.49 | 2025:50 2024:50 |
| Selçuk Üniversitesi (konya) | Makine Ilgın Meslek Yüksekokulu | Devlet | Konya | 2025:1.427.471 2024:1.660.250 2023:1.796.599 | 2025:257.87 2024:249.57 | 2025:50 2024:50 |
| Aksaray Üniversitesi | Makine Ortaköy Meslek Yüksekokulu | Devlet | Aksaray | 2025:1.448.369 2024:1.690.175 2023:1.820.571 | 2025:256.43 2024:247.85 | 2025:35 2024:35 |
| Mardin Artuklu Üniversitesi | Makine Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu | Devlet | Mardin | 2025:1.451.711 2024:1.703.542 2023:— | 2025:256.19 2024:247.09 | 2025:50 2024:— |
| Kilis 7 Aralık Üniversitesi | Makine Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Devlet | Kilis | 2025:1.451.751 2024:1.745.257 2023:1.826.100 | 2025:256.19 2024:244.72 | 2025:30 2024:30 |
| Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi | Makine Elbistan Meslek Yüksekokulu | Devlet | Kahramanmaraş | 2025:1.452.522 2024:1.768.624 2023:1.910.211 | 2025:256.14 2024:243.41 | 2025:40 2024:40 |
| Siirt Üniversitesi | Makine Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Devlet | Siirt | 2025:1.454.951 2024:1.777.640 2023:1.886.977 | 2025:255.98 2024:242.90 | 2025:40 2024:40 |
| Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | Makine Meslek Yüksekokulu | Devlet | Ağrı | 2025:1.472.018 2024:1.692.332 2023:1.864.206 | 2025:254.83 2024:247.73 | 2025:25 2024:25 |
| Artvin Çoruh Üniversitesi | Makine Artvin Meslek Yüksekokulu | Devlet | Artvin | 2025:1.488.030 2024:1.697.325 2023:1.815.433 | 2025:253.74 2024:247.45 | 2025:40 2024:40 |
| Kafkas Üniversitesi (kars) | Makine Kazım Karabekir Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Devlet | Kars | 2025:1.488.367 2024:1.736.699 2023:1.855.825 | 2025:253.72 2024:245.21 | 2025:40 2024:40 |
| Yozgat Bozok Üniversitesi | Makine Akdağmadeni Meslek Yüksekokulu | Devlet | Yozgat | 2025:1.519.512 2024:1.730.157 2023:1.891.149 | 2025:251.59 2024:245.57 | 2025:35 2024:35 |
| Munzur Üniversitesi (tunceli) | Makine Tunceli Meslek Yüksekokulu | Devlet | Tunceli | 2025:1.538.118 2024:1.823.297 2023:1.892.896 | 2025:250.31 2024:240.35 | 2025:40 2024:40 |
| Bitlis Eren Üniversitesi | Makine Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Devlet | Bitlis | 2025:1.545.868 2024:1.761.344 2023:1.949.240 | 2025:249.78 2024:243.81 | 2025:30 2024:30 |
| Bingöl Üniversitesi | Makine Bingöl Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Devlet | Bingöl | 2025:1.561.501 2024:1.777.879 2023:1.943.155 | 2025:248.73 2024:242.88 | 2025:35 2024:35 |
| Iğdır Üniversitesi | Makine Iğdır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Devlet | Iğdır | 2025:1.577.443 2024:1.788.176 2023:1.985.709 | 2025:247.64 2024:242.30 | 2025:30 2024:30 |
| Başkent Üniversitesi (ankara) | Makine (%50 İndirimli) Anadolu Osb Meslek Yüksekokulu | Vakıf %50 İndirimli | Ankara | 2025:1.621.916 2024:1.608.665 2023:1.592.750 | 2025:244.62 2024:252.55 | 2025:22 2024:21 |
| Başkent Üniversitesi (ankara) | Makine (%50 İndirimli) Kahramankazan Meslek Yüksekokulu | Vakıf %50 İndirimli | Ankara | 2025:1.678.495 2024:1.643.200 2023:1.691.100 | 2025:240.75 2024:250.54 | 2025:24 2024:24 |
