Felsefe Taban Puanları 2026 ve Başarı Sıralaması
Türkiye ve KKTC'deki 68 üniversitede yer alan toplam 81 Felsefe programının 2022–2026 yılları arasındaki 5 yıllık taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjan verileri. Devlet üniversitelerinde en yüksek taban puan Boğaziçi Üniversitesi (istanbul) (10.727. sıra) olurken, toplam kontenjan 2.497 kişidir.
Netlerinle Felsefe Kazanabilir misin?
TYT ve AYT netlerini girerek EA yerleştirme sıralamanı hesapla, Felsefe programlarını kendi sıralamana göre filtrele.
Felsefe Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları (81 Program)
| Üniversite / Fakülte | Program & Burs | Şehir / Tür | Başarı Sıralaması (26→22) | Taban Puan (26→22) | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Koç ÜniversitesiİNSANİ BİLİMLER VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Felsefe (İngilizce) (Burslu) Burslu | İstanbul Vakıf | 26: 2.112 25: 1.234 · 24: 2.083 23: 643 · 22: 1.205 | 26: 474.48 25: 477.25 · 24: 468.80 23: 511.91 · 22: 499.52 | 26: 8 25: 6 · 24: 6 |
| Boğaziçi ÜniversitesiİNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Felsefe (İngilizce) | İstanbul Devlet | 26: 10.727 25: 5.949 · 24: 8.743 23: — · 22: 8.229 | 26: 433.08 25: 436.55 · 24: 435.10 23: — · 22: 451.46 | 26: 35 25: 35 · 24: — |
| Galatasaray ÜniversitesiFEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Felsefe (Fransızca) | İstanbul Devlet | 26: 18.353 25: 14.257 · 24: 17.694 23: 9.848 · 22: 15.666 | 26: 421.33 25: 418.33 · 24: 418.65 23: 436.67 · 22: 433.17 | 26: 25 25: 30 · 24: 30 |
| Orta Doğu Teknik ÜniversitesiFEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Felsefe (İngilizce) | Ankara Devlet | 26: 44.172 25: 27.053 · 24: 35.238 23: 24.522 · 22: 46.794 | 26: 399.09 25: 402.71 · 24: 399.24 23: 415.89 · 22: 406.40 | 26: 40 25: 40 · 24: 40 |
| İhsan Doğramacı Bilkent ÜniversitesiİNSANİ BİLİMLER VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Felsefe (İngilizce) (Burslu) Burslu | Ankara Vakıf | 26: 51.258 25: 33.484 · 24: 16.819 23: 7.134 · 22: 12.982 | 26: 394.51 25: 396.93 · 24: 419.94 23: 446.57 · 22: 438.27 | 26: 15 25: 15 · 24: 15 |
| Yeditepe ÜniversitesiİNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Felsefe (İngilizce) (Burslu) Burslu | İstanbul Vakıf | 26: 150.489 25: 154.075 · 24: 241.543 23: 96.484 · 22: — | 26: 349.33 25: 340.66 · 24: 318.70 23: 373.46 · 22: — | 26: 10 25: — · 24: — |
| Marmara ÜniversitesiİNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Felsefe (İngilizce) | İstanbul Devlet | 26: 200.193 25: 214.155 · 24: 230.665 23: 212.606 · 22: 257.151 | 26: 334.03 25: 324.91 · 24: 320.98 23: 336.23 · 22: 328.23 | 26: 40 25: 40 · 24: 40 |
| Ankara ÜniversitesiDİL VE TARİH COĞRAFYA FAKÜLTESİ | Felsefe (İngilizce) | Ankara Devlet | 26: 200.588 25: 148.830 · 24: 199.801 23: 236.156 · 22: 263.879 | 26: 333.92 25: 342.23 · 24: 328.03 23: 330.80 · 22: 326.70 | 26: 20 25: 20 · 24: 20 |
| Hacettepe ÜniversitesiEDEBİYAT FAKÜLTESİ | Felsefe | Ankara Devlet | 26: 202.895 25: 191.028 · 24: 227.425 23: 254.418 · 22: 281.848 | 26: 333.30 25: 330.48 · 24: 321.71 23: 326.92 · 22: 322.79 | 26: 35 25: 35 · 24: 50 |
| Mimar Sinan Güzel Sanatlar ÜniversitesiFEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Felsefe | İstanbul Devlet | 26: 236.796 25: 231.207 · 24: 271.599 23: 274.994 · 22: 283.031 | 26: 324.83 25: 321.08 · 24: 312.87 23: 322.78 · 22: 322.55 | 26: 35 25: 35 · 24: 50 |
| Ankara ÜniversitesiDİL VE TARİH COĞRAFYA FAKÜLTESİ | Felsefe | Ankara Devlet | 26: 242.117 25: 239.822 · 24: 245.177 23: 258.972 · 22: 299.372 | 26: 323.60 25: 319.22 · 24: 317.96 23: 325.99 · 22: 319.22 | 26: 40 25: 40 · 24: 30 |
| İstanbul ÜniversitesiEDEBİYAT FAKÜLTESİ | Felsefe | İstanbul Devlet | 26: 244.206 25: 234.762 · 24: 282.224 23: 290.068 · 22: 293.832 | 26: 323.13 25: 320.30 · 24: 310.97 23: 319.86 · 22: 320.32 | 26: 60 25: 45 · 24: 70 |
| Boğaziçi ÜniversitesiİNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Felsefe (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | İstanbul Devlet | 26: 249.920 25: — · 24: — 23: — · 22: — | 26: 321.82 25: — · 24: — 23: — · 22: — | 26: 1 25: — · 24: — |
| İstanbul Topkapı ÜniversitesiİNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Felsefe (İngilizce) (Burslu) Burslu | İstanbul Vakıf | 26: 273.096 25: 311.484 · 24: 408.997 23: — · 22: — | 26: 316.81 25: 305.84 · 24: 291.72 23: — · 22: — | 26: 4 25: 4 · 24: 4 |
| İstanbul Medeniyet ÜniversitesiEDEBİYAT FAKÜLTESİ | Felsefe | İstanbul Devlet | 26: 292.436 25: 332.170 · 24: 365.344 23: 413.945 · 22: 422.575 | 26: 312.92 25: 302.47 · 24: 297.71 23: 299.80 · 22: 298.13 | 26: 35 25: 35 · 24: 40 |
| Ege ÜniversitesiEDEBİYAT FAKÜLTESİ | Felsefe | İzmir Devlet | 26: 315.361 25: 305.863 · 24: 368.378 23: 389.396 · 22: 401.731 | 26: 308.60 25: 306.80 · 24: 297.27 23: 303.36 · 22: 301.24 | 26: 35 25: 35 · 24: 40 |
| Maltepe ÜniversitesiİNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Felsefe (Burslu) Burslu | İstanbul Vakıf | 26: 336.934 25: 385.403 · 24: 524.131 23: — · 22: — | 26: 304.69 25: 294.57 · 24: 278.01 23: — · 22: — | 26: 10 25: 10 · 24: 10 |
| İstanbul 29 Mayıs ÜniversitesiEDEBİYAT FAKÜLTESİ | Felsefe (Burslu) Burslu | İstanbul Vakıf | 26: 339.911 25: 253.992 · 24: 260.279 23: 303.050 · 22: 105.477 | 26: 304.18 25: 316.31 · 24: 315.00 23: 317.44 · 22: 376.40 | 26: 4 25: 4 · 24: 4 |
| Ankara Hacı Bayram Veli ÜniversitesiEDEBİYAT FAKÜLTESİ | Felsefe | Ankara Devlet | 26: 343.087 25: 397.376 · 24: 426.402 23: 489.556 · 22: 505.025 | 26: 303.62 25: 292.90 · 24: 289.47 23: 289.74 · 22: 286.88 | 26: 35 25: 35 · 24: 40 |
| Ankara Sosyal Bilimler ÜniversitesiSOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | Felsefe | Ankara Devlet | 26: 371.165 25: 412.460 · 24: 431.031 23: — · 22: — | 26: 298.92 25: 290.86 · 24: 288.89 23: — · 22: — | 26: 30 25: 30 · 24: 30 |
| Akdeniz ÜniversitesiEDEBİYAT FAKÜLTESİ | Felsefe | Antalya Devlet | 26: 393.728 25: 408.782 · 24: 528.335 23: 603.418 · 22: 535.037 | 26: 295.35 25: 291.35 · 24: 277.55 23: 276.56 · 22: 283.19 | 26: 35 25: 35 · 24: 50 |
| Dokuz Eylül ÜniversitesiEDEBİYAT FAKÜLTESİ | Felsefe | İzmir Devlet | 26: 395.964 25: 403.986 · 24: 440.505 23: 513.695 · 22: 509.232 | 26: 295.01 25: 292.00 · 24: 287.72 23: 286.78 · 22: 286.35 | 26: 30 25: 30 · 24: 30 |
| Bursa Uludağ ÜniversitesiFEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Felsefe | Bursa Devlet | 26: 396.711 25: 419.881 · 24: 515.064 23: 577.734 · 22: 590.544 | 26: 294.89 25: 289.88 · 24: 278.99 23: 279.39 · 22: 276.81 | 26: 35 25: 35 · 24: 50 |
| Üsküdar ÜniversitesiİNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Felsefe (Burslu) Burslu | İstanbul Vakıf | 26: 426.161 25: 297.271 · 24: 302.673 23: 353.442 · 22: 394.458 | 26: 290.48 25: 308.28 · 24: 307.48 23: 308.86 · 22: 302.37 | 26: 14 25: 4 · 24: 4 |
| Anadolu ÜniversitesiEDEBİYAT FAKÜLTESİ | Felsefe | Eskişehir Devlet | 26: 426.810 25: 427.842 · 24: 476.622 23: 492.965 · 22: 488.455 | 26: 290.38 25: 288.83 · 24: 283.33 23: 289.32 · 22: 289.02 | 26: 35 25: 35 · 24: 50 |
| Ankara Yıldırım Beyazıt ÜniversitesiİNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Felsefe | Ankara Devlet | 26: 468.448 25: 499.149 · 24: 560.474 23: 609.251 · 22: 605.872 | 26: 284.58 25: 280.20 · 24: 274.17 23: 275.94 · 22: 275.15 | 26: 40 25: 40 · 24: 50 |
| İzmir Katip Çelebi ÜniversitesiSOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | Felsefe | İzmir Devlet | 26: 497.812 25: 567.551 · 24: 616.626 23: 695.985 · 22: 666.366 | 26: 280.72 25: 272.63 · 24: 268.56 23: 267.07 · 22: 268.87 | 26: 35 25: 35 · 24: 50 |
| Kocaeli ÜniversitesiFEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Felsefe | Kocaeli Devlet | 26: 506.137 25: 540.587 · 24: 613.569 23: 710.919 · 22: 725.736 | 26: 279.64 25: 275.54 · 24: 268.86 23: 265.64 · 22: 263.17 | 26: 35 25: 35 · 24: 40 |
| Sakarya ÜniversitesiİNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Felsefe | Sakarya Devlet | 26: 565.500 25: 633.418 · 24: 712.851 23: 841.205 · 22: 841.954 | 26: 272.31 25: 265.93 · 24: 259.78 23: 253.79 · 22: 252.93 | 26: 35 25: 35 · 24: 50 |
| Anadolu ÜniversitesiAÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ | Felsefe (Açıköğretim) | Eskişehir Devlet | 26: 585.191 25: 645.774 · 24: 915.473 23: 1.088.677 · 22: 1.023.680 | 26: 270.01 25: 264.74 · 24: 243.57 23: 234.10 · 22: 238.70 | 26: 100 25: 100 · 24: 200 |
| Çanakkale Onsekiz Mart ÜniversitesiİNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Felsefe | Çanakkale Devlet | 26: 597.905 25: 606.163 · 24: 668.543 23: 763.062 · 22: 793.437 | 26: 268.56 25: 268.65 · 24: 263.67 23: 260.74 · 22: 257.06 | 26: 35 25: 35 · 24: 40 |
| Gaziantep ÜniversitesiFEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Felsefe | Gaziantep Devlet | 26: 598.891 25: 687.195 · 24: 801.406 23: 646.771 · 22: 857.045 | 26: 268.44 25: 260.81 · 24: 252.40 23: 272.00 · 22: 251.66 | 26: 35 25: 35 · 24: 40 |
| Ondokuz Mayıs ÜniversitesiİNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Felsefe | Samsun Devlet | 26: 614.202 25: 681.353 · 24: 741.858 23: 805.218 · 22: 813.243 | 26: 266.72 25: 261.36 · 24: 257.29 23: 256.94 · 22: 255.35 | 26: 35 25: 35 · 24: 40 |
| Pamukkale ÜniversitesiİNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Felsefe | Denizli Devlet | 26: 633.054 25: 696.078 · 24: 785.272 23: 943.802 · 22: 952.435 | 26: 264.65 25: 259.95 · 24: 253.70 23: 245.26 · 22: 244.07 | 26: 35 25: 35 · 24: 50 |
| Mersin ÜniversitesiİNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Felsefe | Mersin Devlet | 26: 641.906 25: 701.535 · 24: 791.764 23: 846.419 · 22: 839.978 | 26: 263.68 25: 259.44 · 24: 253.17 23: 253.33 · 22: 253.09 | 26: 35 25: 35 · 24: 50 |
| Muğla Sıtkı Koçman ÜniversitesiEDEBİYAT FAKÜLTESİ | Felsefe | Muğla Devlet | 26: 646.823 25: 680.893 · 24: 746.875 23: 859.224 · 22: 848.094 | 26: 263.14 25: 261.40 · 24: 256.86 23: 252.23 · 22: 252.42 | 26: 35 25: 35 · 24: 40 |
| Manisa Celâl Bayar ÜniversitesiİNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Felsefe | Manisa Devlet | 26: 658.110 25: 730.445 · 24: 864.024 23: 939.185 · 22: 943.099 | 26: 261.95 25: 256.80 · 24: 247.47 23: 245.63 · 22: 244.79 | 26: 35 25: 35 · 24: 50 |
| İstanbul ÜniversitesiAÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ | Felsefe (Açıköğretim) | İstanbul Devlet | 26: 667.123 25: 710.324 · 24: 857.946 23: 824.376 · 22: 824.279 | 26: 261.01 25: 258.63 · 24: 247.95 23: 255.25 · 22: 254.41 | 26: 200 25: 200 · 24: 200 |
| Aydın Adnan Menderes ÜniversitesiİNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Felsefe | Aydın Devlet | 26: 685.586 25: 761.899 · 24: 822.612 23: 934.259 · 22: 858.257 | 26: 259.08 25: 253.96 · 24: 250.70 23: 246.04 · 22: 251.57 | 26: 35 25: 35 · 24: 50 |
| Erciyes ÜniversitesiEDEBİYAT FAKÜLTESİ | Felsefe | Kayseri Devlet | 26: 704.645 25: 763.606 · 24: 872.140 23: 956.740 · 22: 969.951 | 26: 257.10 25: 253.81 · 24: 246.84 23: 244.22 · 22: 242.73 | 26: 35 25: 35 · 24: 50 |
| Selçuk ÜniversitesiEDEBİYAT FAKÜLTESİ | Felsefe | Konya Devlet | 26: 709.962 25: 792.598 · 24: 865.932 23: 1.043.847 · 22: 988.514 | 26: 256.58 25: 251.25 · 24: 247.33 23: 237.47 · 22: 241.34 | 26: 30 25: 30 · 24: 30 |
| Dicle ÜniversitesiSEZAİ KARAKOÇ EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Felsefe | Diyarbakır Devlet | 26: 725.764 25: 836.994 · 24: 953.665 23: 716.023 · 22: 893.021 | 26: 254.95 25: 247.40 · 24: 240.74 23: 265.14 · 22: 248.76 | 26: 35 25: 35 · 24: 36 |
| Süleyman Demirel ÜniversitesiİNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Felsefe | Isparta Devlet | 26: 749.967 25: 840.860 · 24: 898.519 23: 974.751 · 22: 993.987 | 26: 252.55 25: 247.07 · 24: 244.84 23: 242.80 · 22: 240.92 | 26: 30 25: 30 · 24: 30 |
| Anadolu ÜniversitesiEDEBİYAT FAKÜLTESİ | Felsefe (KKTC Uyruklu) | Eskişehir Devlet | 26: 754.552 25: — · 24: — 23: — · 22: — | 26: 252.10 25: — · 24: — 23: — · 22: — | 26: 1 25: — · 24: — |
| Ankara ÜniversitesiDİL VE TARİH COĞRAFYA FAKÜLTESİ | Felsefe (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | Ankara Devlet | 26: 763.798 25: — · 24: — 23: — · 22: — | 26: 251.18 25: — · 24: — 23: — · 22: — | 26: 1 25: — · 24: — |
| Necmettin Erbakan ÜniversitesiSOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | Felsefe | Konya Devlet | 26: 778.574 25: 878.632 · 24: 966.958 23: 1.105.943 · 22: 1.126.286 | 26: 249.75 25: 243.84 · 24: 239.77 23: 232.83 · 22: 231.31 | 26: 35 25: 35 · 24: 40 |
| Düzce ÜniversitesiFEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Felsefe | Düzce Devlet | 26: 788.579 25: 938.647 · 24: 997.682 23: 1.077.078 · 22: 1.077.965 | 26: 248.78 25: 238.76 · 24: 237.54 23: 234.98 · 22: 234.77 | 26: 30 25: 30 · 24: 30 |
| Kırıkkale ÜniversitesiİNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Felsefe | Kırıkkale Devlet | 26: 805.726 25: 905.153 · 24: 1.050.766 23: 1.103.878 · 22: 1.166.120 | 26: 247.15 25: 241.59 · 24: 233.78 23: 232.98 · 22: 228.52 | 26: 35 25: 35 · 24: 40 |
| Marmara ÜniversitesiİNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Felsefe (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | İstanbul Devlet | 26: 828.191 25: — · 24: — 23: — · 22: — | 26: 244.98 25: — · 24: — 23: — · 22: — | 26: 1 25: — · 24: — |
| Kırklareli ÜniversitesiFEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Felsefe | Kırklareli Devlet | 26: 838.951 25: 995.683 · 24: 1.148.145 23: 1.256.647 · 22: 1.290.117 | 26: 243.98 25: 233.94 · 24: 226.93 23: 222.04 · 22: 219.87 | 26: 35 25: 35 · 24: 50 |
| Dokuz Eylül ÜniversitesiEDEBİYAT FAKÜLTESİ | Felsefe (KKTC Uyruklu) | İzmir Devlet | 26: 846.375 25: — · 24: — 23: — · 22: — | 26: 243.29 25: — · 24: — 23: — · 22: — | 26: 1 25: — · 24: — |
| Afyon Kocatepe ÜniversitesiFEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Felsefe | Afyonkarahisar Devlet | 26: 862.946 25: 1.011.133 · 24: 1.111.586 23: 1.152.497 · 22: 1.176.875 | 26: 241.75 25: 232.64 · 24: 229.49 23: 229.46 · 22: 227.77 | 26: 35 25: 35 · 24: 40 |
| Atatürk ÜniversitesiEDEBİYAT FAKÜLTESİ | Felsefe | Erzurum Devlet | 26: 880.484 25: 1.020.746 · 24: 1.051.591 23: 1.161.103 · 22: 1.144.143 | 26: 240.11 25: 231.83 · 24: 233.72 23: 228.84 · 22: 230.05 | 26: 30 25: 35 · 24: 40 |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli ÜniversitesiFEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Felsefe | Nevşehir Devlet | 26: 893.723 25: 1.032.131 · 24: 1.081.648 23: 1.139.760 · 22: 1.224.713 | 26: 238.89 25: 230.87 · 24: 231.58 23: 230.37 · 22: 224.43 | 26: 30 25: 30 · 24: 30 |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy ÜniversitesiFEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Felsefe | Burdur Devlet | 26: 896.147 25: 1.063.484 · 24: 1.153.357 23: 1.211.631 · 22: 1.295.895 | 26: 238.65 25: 228.20 · 24: 226.56 23: 225.24 · 22: 219.47 | 26: 30 25: 30 · 24: 30 |
| Zonguldak Bülent Ecevit ÜniversitesiTEOMAN DURALI İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Felsefe | Zonguldak Devlet | 26: 902.784 25: 1.146.963 · 24: — 23: — · 22: — | 26: 238.05 25: 220.88 · 24: — 23: — · 22: — | 26: 30 25: 30 · 24: — |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam ÜniversitesiİNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Felsefe | Kahramanmaraş Devlet | 26: 906.217 25: 1.141.663 · 24: 1.277.679 23: — · 22: — | 26: 237.74 25: 221.36 · 24: 217.82 23: — · 22: — | 26: 24 25: 30 · 24: 30 |
| İnönü ÜniversitesiFEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Felsefe | Malatya Devlet | 26: 912.221 25: 1.050.369 · 24: 1.152.401 23: 1.141.296 · 22: 1.065.107 | 26: 237.20 25: 229.31 · 24: 226.63 23: 230.26 · 22: 235.69 | 26: 30 25: 32 · 24: 32 |
| Bartın ÜniversitesiİNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Felsefe | Bartın Devlet | 26: 944.693 25: 1.049.268 · 24: 1.168.463 23: 1.231.072 · 22: — | 26: 234.22 25: 229.41 · 24: 225.50 23: 223.85 · 22: — | 26: 30 25: — · 24: — |
| Van Yüzüncü Yıl ÜniversitesiEDEBİYAT FAKÜLTESİ | Felsefe | Van Devlet | 26: 950.486 25: 1.040.148 · 24: 1.052.593 23: 1.046.503 · 22: 1.052.989 | 26: 233.69 25: 230.18 · 24: 233.64 23: 237.27 · 22: 236.57 | 26: 35 25: 35 · 24: 40 |
| Aksaray ÜniversitesiFEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Felsefe | Aksaray Devlet | 26: 960.343 25: 1.090.931 · 24: 1.138.867 23: 1.194.177 · 22: 1.187.703 | 26: 232.81 25: 225.83 · 24: 227.58 23: 226.47 · 22: 227.00 | 26: 20 25: 20 · 24: 20 |
| Sivas Cumhuriyet ÜniversitesiEDEBİYAT FAKÜLTESİ | Felsefe | Sivas Devlet | 26: 965.547 25: 1.131.525 · 24: 1.198.269 23: 1.188.290 · 22: 1.124.750 | 26: 232.33 25: 222.26 · 24: 223.41 23: 226.90 · 22: 231.42 | 26: 30 25: 35 · 24: 40 |
| Erzurum Teknik ÜniversitesiEDEBİYAT FAKÜLTESİ | Felsefe | Erzurum Devlet | 26: 966.002 25: 1.129.584 · 24: 1.178.329 23: 1.327.009 · 22: 1.333.486 | 26: 232.29 25: 222.43 · 24: 224.81 23: 217.14 · 22: 216.85 | 26: 25 25: 25 · 24: 25 |
| Mardin Artuklu ÜniversitesiEDEBİYAT FAKÜLTESİ | Felsefe | Mardin Devlet | 26: 986.349 25: 1.129.985 · 24: 1.206.004 23: 1.049.418 · 22: 1.084.995 | 26: 230.42 25: 222.39 · 24: 222.86 23: 237.04 · 22: 234.26 | 26: 35 25: 35 · 24: 40 |
| Kastamonu ÜniversitesiİNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Felsefe | Kastamonu Devlet | 26: 991.514 25: 1.167.217 · 24: 1.252.607 23: 1.297.174 · 22: 1.229.641 | 26: 229.93 25: 219.07 · 24: 219.59 23: 219.21 · 22: 224.09 | 26: 30 25: 30 · 24: 30 |
| Kırşehir Ahi Evran ÜniversitesiFEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Felsefe | Kırşehir Devlet | 26: 1.013.340 25: 1.189.092 · 24: 1.273.260 23: 1.273.904 · 22: 1.311.232 | 26: 227.92 25: 217.05 · 24: 218.13 23: 220.84 · 22: 218.40 | 26: 35 25: 35 · 24: 40 |
| Karabük ÜniversitesiİNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Felsefe | Karabük Devlet | 26: 1.021.407 25: 1.231.970 · 24: 1.267.827 23: — · 22: — | 26: 227.17 25: 213.01 · 24: 218.51 23: — · 22: — | 26: 30 25: 30 · 24: — |
| Karamanoğlu Mehmetbey ÜniversitesiEDEBİYAT FAKÜLTESİ | Felsefe | Karaman Devlet | 26: 1.044.575 25: 1.208.561 · 24: 1.301.748 23: 1.321.704 · 22: 1.396.939 | 26: 225.04 25: 215.23 · 24: 216.09 23: 217.50 · 22: 212.34 | 26: 35 25: 35 · 24: 40 |
| Çankırı Karatekin ÜniversitesiİNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Felsefe | Çankırı Devlet | 26: 1.054.357 25: 1.222.717 · 24: 1.293.703 23: 1.331.982 · 22: 1.476.933 | 26: 224.15 25: 213.89 · 24: 216.67 23: 216.79 · 22: 206.38 | 26: 35 25: 35 · 24: 40 |
| Kilis 7 Aralık ÜniversitesiİNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Felsefe | Kilis Devlet | 26: 1.055.854 25: 1.230.301 · 24: 1.334.191 23: 1.337.858 · 22: 1.312.206 | 26: 224.01 25: 213.17 · 24: 213.76 23: 216.38 · 22: 218.34 | 26: 32 25: 32 · 24: 32 |
| Gümüşhane ÜniversitesiEDEBİYAT FAKÜLTESİ | Felsefe | Gümüşhane Devlet | 26: 1.069.330 25: 1.238.830 · 24: 1.310.356 23: 1.347.010 · 22: 1.549.413 | 26: 222.74 25: 212.35 · 24: 215.48 23: 215.74 · 22: 200.61 | 26: 30 25: 30 · 24: 30 |
| Artvin Çoruh ÜniversitesiFEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Felsefe | Artvin Devlet | 26: 1.090.330 25: 1.229.523 · 24: 1.305.877 23: 1.315.786 · 22: 1.391.320 | 26: 220.74 25: 213.25 · 24: 215.79 23: 217.91 · 22: 212.74 | 26: 30 25: 30 · 24: 30 |
| Bingöl ÜniversitesiFEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Felsefe | Bingöl Devlet | 26: 1.101.789 25: 1.277.330 · 24: 1.320.567 23: 1.347.801 · 22: 1.501.028 | 26: 219.63 25: 208.50 · 24: 214.75 23: 215.69 · 22: 204.52 | 26: 30 25: 30 · 24: 30 |
| Muş Alparslan ÜniversitesiFEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Felsefe | Muş Devlet | 26: 1.107.603 25: 1.296.159 · 24: 1.357.283 23: 1.389.890 · 22: 1.465.718 | 26: 219.04 25: 206.53 · 24: 212.10 23: 212.76 · 22: 207.24 | 26: 25 25: 25 · 24: 25 |
| Munzur ÜniversitesiEDEBİYAT FAKÜLTESİ | Felsefe | Tunceli Devlet | 26: 1.124.704 25: 1.264.190 · 24: 1.348.378 23: 1.358.739 · 22: 1.509.891 | 26: 217.38 25: 209.83 · 24: 212.74 23: 214.94 · 22: 203.82 | 26: 30 25: 30 · 24: 30 |
| Ardahan ÜniversitesiİNSANİ BİLİMLER VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Felsefe | Ardahan Devlet | 26: 1.133.262 25: 1.273.176 · 24: 1.381.697 23: 1.332.899 · 22: 1.663.560 | 26: 216.54 25: 208.93 · 24: 210.29 23: 216.73 · 22: 189.64 | 26: 20 25: 20 · 24: 20 |
| İstanbul 29 Mayıs ÜniversitesiEDEBİYAT FAKÜLTESİ | Felsefe (%50 İndirimli) %50 İndirimli | İstanbul Vakıf | 26: Dolmadı 25: — · 24: — 23: 1.542.539 · 22: — | 26: — 25: — · 24: — 23: 202.03 · 22: — | 26: 30 25: 30 · 24: 25 |
| İstanbul Topkapı ÜniversitesiİNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Felsefe (İngilizce) (%50 İndirimli) %50 İndirimli | İstanbul Vakıf | 26: Dolmadı 25: — · 24: — 23: — · 22: — | 26: — 25: — · 24: — 23: — · 22: — | 26: 25 25: 25 · 24: 25 |
| Maltepe ÜniversitesiİNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Felsefe (%50 İndirimli) %50 İndirimli | İstanbul Vakıf | 26: Dolmadı 25: — · 24: — 23: — · 22: — | 26: — 25: — · 24: — 23: — · 22: — | 26: 15 25: 15 · 24: 15 |
| Üsküdar ÜniversitesiİNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Felsefe (%50 İndirimli) %50 İndirimli | İstanbul Vakıf | 26: Dolmadı 25: — · 24: — 23: 1.283.574 · 22: 1.428.199 | 26: — 25: — · 24: — 23: 220.16 · 22: 210.05 | 26: 16 25: 26 · 24: 26 |
| Yeditepe ÜniversitesiİNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Felsefe (İngilizce) (%50 İndirimli) %50 İndirimli | İstanbul Vakıf | 26: Dolmadı 25: — · 24: — 23: — · 22: — | 26: — 25: — · 24: — 23: — · 22: — | 26: 5 25: — · 24: — |
Felsefe 2026 Yerleştirme ve Kontenjan Analizi
ÖSYM Yerleştirme İstatistiklerinden Hesaplanan Bölüm Özeti
10.727. başarı sırası ve 433.08 taban puanı ile zirvede yer almaktadır. Devlet taban sıralaması ise 1.133.262 seviyesindedir.
