VAKIFİstanbul
Bezm-i Âlem Vakıf Üniversitesi (istanbul) Taban Puanları 2026
Bezm-i Âlem Vakıf Üniversitesi (istanbul) bünyesinde 23 farklı bölümde toplam 64 program bulunmaktadır. ÖSYM 2025 resmi yerleştirme verilerine dayalıdır.
23
Farklı Bölüm
64
Toplam Program
5
Fakülte/MYO
SAY: 22EA: 3TYT: 39
Puan Türleri
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu(39 program)
| Bölüm | Tür | Sıralama | Puan | Kont. |
|---|---|---|---|---|
| Anestezi (Burslu) TYTBurslu | Vakıf | 2025:215.964 2024:207.575 | 2025:386.05 2024:394.80 | 2025:9 2024:8 |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) TYTBurslu | Vakıf | 2025:262.840 2024:357.115 | 2025:374.93 2024:359.40 | 2025:5 2024:4 |
| İlk ve Acil Yardım (Burslu) TYTBurslu | Vakıf | 2025:306.146 2024:341.826 | 2025:366.00 2024:362.29 | 2025:8 2024:8 |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Burslu) TYTBurslu | Vakıf | 2025:320.889 2024:331.834 | 2025:363.20 2024:364.22 | 2025:5 2024:4 |
| Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) TYTBurslu | Vakıf | 2025:355.423 2024:383.373 | 2025:356.99 2024:354.72 | 2025:7 2024:7 |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Burslu) TYTBurslu | Vakıf | 2025:382.882 2024:392.060 | 2025:352.39 2024:353.27 | 2025:5 2024:4 |
| Optisyenlik (Burslu) TYTBurslu | Vakıf | 2025:433.042 2024:467.134 | 2025:344.70 2024:341.84 | 2025:5 2024:4 |
| Eczane Hizmetleri (Burslu) TYTBurslu | Vakıf | 2025:478.322 2024:426.992 | 2025:338.44 2024:347.70 | 2025:5 2024:4 |
| Patoloji Laboratuvar Teknikleri (Burslu) TYTBurslu | Vakıf | 2025:489.302 2024:499.944 | 2025:336.97 2024:337.44 | 2025:5 2024:4 |
| Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) TYTBurslu | Vakıf | 2025:498.071 2024:531.875 | 2025:335.83 2024:333.39 | 2025:7 2024:7 |
| Ortopedik Protez ve Ortez (Burslu) TYTBurslu | Vakıf | 2025:538.074 2024:588.313 | 2025:330.85 2024:326.88 | 2025:5 2024:4 |
| Radyoterapi (Burslu) TYTBurslu | Vakıf | 2025:542.262 2024:588.965 | 2025:330.35 2024:326.81 | 2025:6 2024:5 |
| Elektronörofizyoloji (Burslu) TYTBurslu | Vakıf | 2025:552.637 2024:650.197 | 2025:329.14 2024:320.42 | 2025:5 2024:4 |
| Anestezi (%50 İndirimli) TYT%50 İndirimli | Vakıf | 2025:673.391 2024:659.585 | 2025:316.10 2024:319.49 | 2025:33 2024:36 |
| İlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli) TYT%50 İndirimli | Vakıf | 2025:704.606 2024:758.773 | 2025:313.07 2024:310.25 | 2025:34 2024:36 |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 İndirimli) TYT%50 İndirimli | Vakıf | 2025:724.061 2024:865.602 | 2025:311.21 2024:301.33 | 2025:21 2024:21 |
| Yaşlı Bakımı (Burslu) TYTBurslu | Vakıf | 2025:736.814 2024:687.313 | 2025:310.03 2024:316.79 | 2025:5 2024:3 |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (%50 İndirimli) TYT%50 İndirimli | Vakıf | 2025:816.171 2024:921.851 | 2025:302.97 2024:297.00 | 2025:23 2024:21 |
| Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli) TYT%50 İndirimli | Vakıf | 2025:827.524 2024:865.296 | 2025:302.00 2024:301.35 | 2025:33 2024:32 |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (%50 İndirimli) TYT%50 İndirimli | Vakıf | 2025:966.631 2024:879.660 | 2025:290.73 2024:300.24 | 2025:28 2024:20 |
| Radyoterapi (%50 İndirimli) TYT%50 İndirimli | Vakıf | 2025:1.141.275 2024:1.188.193 | 2025:277.76 2024:278.34 | 2025:23 2024:20 |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Ücretli) TYTÜcretli | Vakıf | 2025:1.220.935 2024:1.872.809 | 2025:272.11 2024:237.59 | 2025:2 2024:5 |
| Patoloji Laboratuvar Teknikleri (%50 İndirimli) TYT%50 İndirimli | Vakıf | 2025:1.261.693 2024:1.182.179 | 2025:269.27 2024:278.73 | 2025:28 2024:20 |
| Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) TYT%50 İndirimli | Vakıf | 2025:1.355.822 2024:1.101.454 | 2025:262.76 2024:284.14 | 2025:35 2024:32 |
| Optisyenlik (%50 İndirimli) TYT%50 İndirimli | Vakıf | 2025:1.356.778 2024:1.099.028 | 2025:262.69 2024:284.30 | 2025:20 2024:20 |
| Anestezi (Ücretli) TYTÜcretli | Vakıf | 2025:1.375.405 2024:1.098.495 | 2025:261.42 2024:284.33 | 2025:18 2024:15 |
| Eczane Hizmetleri (%50 İndirimli) TYT%50 İndirimli | Vakıf | 2025:1.698.323 2024:1.058.791 | 2025:239.41 2024:287.06 | 2025:31 2024:23 |
| Patoloji Laboratuvar Teknikleri (Ücretli) TYTÜcretli | Vakıf | 2025:2.063.825 2024:2.521.070 | 2025:213.00 2024:201.23 | 2025:2 2024:5 |
| İlk ve Acil Yardım (Ücretli) TYTÜcretli | Vakıf | 2025:2.094.845 2024:1.484.258 | 2025:210.42 2024:259.86 | 2025:18 2024:15 |
| Ağız ve Diş Sağlığı (Ücretli) TYTÜcretli | Vakıf | 2025:2.209.447 2024:2.037.194 | 2025:199.28 2024:228.63 | 2025:10 2024:10 |
| Ameliyathane Hizmetleri (Ücretli) TYTÜcretli | Vakıf | 2025:2.273.671 2024:2.288.388 | 2025:189.26 2024:214.98 | 2025:8 2024:10 |
| Elektronörofizyoloji (%50 İndirimli) TYT%50 İndirimli | Vakıf | 2025:— 2024:1.633.067 | 2025:— 2024:251.13 | 2025:21 2024:16 |
| Optisyenlik (Ücretli) TYTÜcretli | Vakıf | 2025:— 2024:2.146.277 | 2025:— 2024:222.74 | 2025:5 2024:5 |
| Ortopedik Protez ve Ortez (Ücretli) TYTÜcretli | Vakıf | 2025:— 2024:2.603.431 | 2025:— 2024:195.31 | 2025:2 2024:5 |
| Ortopedik Protez ve Ortez (%50 İndirimli) TYT%50 İndirimli | Vakıf | 2025:— 2024:1.630.046 | 2025:— 2024:251.30 | 2025:28 2024:20 |
| Radyoterapi (Ücretli) TYTÜcretli | Vakıf | 2025:— 2024:2.324.785 | 2025:— 2024:212.96 | 2025:2 2024:5 |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Ücretli) TYTÜcretli | Vakıf | 2025:— 2024:1.738.108 | 2025:— 2024:245.13 | 2025:10 2024:10 |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Ücretli) TYTÜcretli | Vakıf | 2025:— 2024:2.124.344 | 2025:— 2024:223.92 | 2025:8 2024:10 |
| Yaşlı Bakımı (%50 İndirimli) TYT%50 İndirimli | Vakıf | 2025:— 2024:2.272.240 | 2025:— 2024:215.86 | 2025:15 2024:20 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi(17 program)
| Bölüm | Tür | Sıralama | Puan | Kont. |
|---|---|---|---|---|
| Hemşirelik (Burslu) SAYBurslu | Vakıf | 2025:104.361 2024:113.575 | 2025:395.56 2024:373.39 | 2025:11 2024:10 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) SAYBurslu | Vakıf | 2025:146.019 2024:163.614 | 2025:365.88 2024:341.10 | 2025:7 2024:7 |
| Beslenme ve Diyetetik (Burslu) SAYBurslu | Vakıf | 2025:153.351 2024:123.724 | 2025:361.49 2024:365.86 | 2025:6 2024:5 |
| Sağlık Yönetimi (Burslu) EABurslu | Vakıf | 2025:169.124 2024:198.208 | 2025:336.31 2024:328.41 | 2025:5 2024:4 |
| Ergoterapi (Burslu) SAYBurslu | Vakıf | 2025:173.074 2024:— | 2025:350.64 2024:— | 2025:5 2024:— |
| Hemşirelik (%50 İndirimli) SAY%50 İndirimli | Vakıf | 2025:221.113 2024:235.526 | 2025:328.66 2024:309.77 | 2025:59 2024:63 |
| Odyoloji (Burslu) SAYBurslu | Vakıf | 2025:230.419 2024:249.786 | 2025:325.06 2024:304.82 | 2025:5 2024:4 |
| Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) SAY%50 İndirimli | Vakıf | 2025:387.317 2024:347.089 | 2025:281.48 2024:278.95 | 2025:28 2024:24 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) SAY%50 İndirimli | Vakıf | 2025:424.572 2024:404.931 | 2025:274.39 2024:267.80 | 2025:40 2024:34 |
| Ergoterapi (%50 İndirimli) SAY%50 İndirimli | Vakıf | 2025:728.098 2024:— | 2025:237.08 2024:— | 2025:15 2024:— |
| Sağlık Yönetimi (%50 İndirimli) EA%50 İndirimli | Vakıf | 2025:914.886 2024:822.736 | 2025:240.76 2024:250.69 | 2025:21 2024:11 |
| Hemşirelik (Ücretli) SAYÜcretli | Vakıf | 2025:1.052.121 2024:263.972 | 2025:210.06 2024:300.31 | 2025:10 2024:6 |
| Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) SAYÜcretli | Vakıf | 2025:— 2024:537.059 | 2025:— 2024:249.32 | 2025:11 2024:10 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli) SAYÜcretli | Vakıf | 2025:— 2024:1.046.363 | 2025:— 2024:206.14 | 2025:8 2024:8 |
| Odyoloji (Ücretli) SAYÜcretli | Vakıf | 2025:— 2024:— | 2025:— 2024:— | 2025:5 2024:10 |
| Odyoloji (%50 İndirimli) SAY%50 İndirimli | Vakıf | 2025:— 2024:716.727 | 2025:— 2024:232.37 | 2025:25 2024:15 |
| Sağlık Yönetimi (Ücretli) EAÜcretli | Vakıf | 2025:— 2024:— | 2025:— 2024:— | 2025:5 2024:10 |
Diş Hekimliği Fakültesi(3 program)
| Bölüm | Tür | Sıralama | Puan | Kont. |
|---|---|---|---|---|
| Diş Hekimliği (Burslu) SAYBursluİngilizce (%30) | Vakıf | 2025:23.252 2024:24.768 | 2025:478.55 2024:470.87 | 2025:13 2024:13 |
| Diş Hekimliği (%25 İndirimli) SAY%25 İndirimliİngilizce (%30) | Vakıf | 2025:69.468 2024:69.262 | 2025:426.12 2024:413.30 | 2025:56 2024:56 |
| Diş Hekimliği (Ücretli) SAYÜcretliİngilizce (%30) | Vakıf | 2025:— 2024:— | 2025:— 2024:— | 2025:30 2024:30 |
Eczacılık Fakültesi(3 program)
| Bölüm | Tür | Sıralama | Puan | Kont. |
|---|---|---|---|---|
| Eczacılık (Burslu) SAYBursluİngilizce (%30) | Vakıf | 2025:41.814 2024:44.456 | 2025:454.80 2024:442.11 | 2025:11 2024:10 |
| Eczacılık (Ücretli) SAYÜcretliİngilizce (%30) | Vakıf | 2025:— 2024:— | 2025:— 2024:— | 2025:15 2024:21 |
| Eczacılık (%25 İndirimli) SAY%25 İndirimliİngilizce (%30) | Vakıf | 2025:— 2024:88.515 | 2025:— 2024:394.49 | 2025:54 2024:48 |
Tıp Fakültesi(2 program)
| Bölüm | Tür | Sıralama | Puan | Kont. |
|---|---|---|---|---|
| Tıp (Burslu) SAYBursluİngilizce (%30) | Vakıf | 2025:6.232 2024:6.545 | 2025:512.65 2024:511.57 | 2025:17 2024:16 |
| Tıp (%50 İndirimli) SAY%50 İndirimliİngilizce (%30) | Vakıf | 2025:28.868 2024:33.408 | 2025:470.71 2024:457.44 | 2025:110 2024:80 |
Bezm-i Âlem Vakıf Üniversitesi (istanbul) Hakkında
Bezm-i Âlem Vakıf Üniversitesi (istanbul), İstanbul ilinde yer alan bir vakif üniversitesidir. Bünyesinde 5 fakülte/yüksekokul altında 23 farklı bölümde toplam 64 program sunmaktadır.
2025 yılı ÖSYM yerleştirme verilerine göre, Bezm-i Âlem Vakıf Üniversitesi (istanbul) bünyesindeki programlar SAY (22), EA (3), TYT (39) puan türlerinde öğrenci kabul etmektedir.
Bölüm bazlı detaylı karşılaştırma için Tüm Bölümler sayfamızı ziyaret edebilir veya Akıllı Tercih Robotu'muzu kullanarak 64 program arasında filtreleme yapabilirsiniz.