Ekonomi Taban Puanları 2026
28 üniversitede toplam 70 Ekonomi programının taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjan bilgileri. ÖSYM 2025 resmi yerleştirme verilerine dayalıdır.
Ekonomi Programları — Tüm Üniversiteler (70)
| Üniversite | Program | Tür | Şehir | Sıralama | Puan | Kont. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Koç Üniversitesi (istanbul) | Ekonomi (İngilizce) (Burslu) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Vakıf Burslu | İstanbul | 2025:69 2024:94 2023:82 | 2025:527.40 2024:527.81 | 2025:19 2024:16 |
| Özyeğin Üniversitesi (istanbul) | Ekonomi (İngilizce) (Burslu) İşletme Fakültesi | Vakıf Burslu | İstanbul | 2025:964 2024:683 2023:814 | 2025:484.39 2024:497.14 | 2025:9 2024:6 |
| İstanbul Teknik Üniversitesi | Ekonomi (İngilizce) İşletme Fakültesi | Devlet | İstanbul | 2025:1.550 2024:1.608 2023:1.803 | 2025:471.36 2024:475.94 | 2025:35 2024:35 |
| Yeditepe Üniversitesi (istanbul) | Ekonomi (İngilizce) (Burslu) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Vakıf Burslu | İstanbul | 2025:2.046 2024:1.900 2023:1.990 | 2025:464.24 2024:471.36 | 2025:7 2024:7 |
| Bahçeşehir Üniversitesi (istanbul) | Ekonomi (İngilizce) (Burslu) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Vakıf Burslu | İstanbul | 2025:3.389 2024:2.793 2023:2.995 | 2025:450.33 2024:460.23 | 2025:10 2024:8 |
| Koç Üniversitesi (istanbul) | Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Vakıf %50 İndirimli | İstanbul | 2025:4.656 2024:— 2023:— | 2025:442.06 2024:— | 2025:10 2024:— |
| İzmir Ekonomi Üniversitesi | Ekonomi (İngilizce) (Burslu) İşletme Fakültesi | Vakıf Burslu | İzmir | 2025:5.684 2024:4.159 2023:3.400 | 2025:437.57 2024:450.59 | 2025:6 2024:6 |
| Kadir Has Üniversitesi (istanbul) | Ekonomi (İngilizce) (Burslu) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Vakıf Burslu | İstanbul | 2025:7.010 2024:9.088 2023:9.090 | 2025:433.05 2024:434.27 | 2025:4 2024:4 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi | Ekonomi (İngilizce) (Burslu) İşletme Fakültesi | Vakıf Burslu | İstanbul | 2025:10.363 2024:7.963 2023:4.185 | 2025:425.08 2024:437.12 | 2025:14 2024:13 |
| Mef Üniversitesi (istanbul) | Ekonomi (İngilizce) (Burslu) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Vakıf Burslu | İstanbul | 2025:12.138 2024:10.851 2023:5.638 | 2025:421.82 2024:430.50 | 2025:3 2024:3 |
| Yaşar Üniversitesi (izmir) | Ekonomi (İngilizce) (Burslu) İşletme Fakültesi | Vakıf Burslu | İzmir | 2025:40.939 2024:46.723 2023:54.885 | 2025:391.18 2024:390.07 | 2025:5 2024:5 |
| İstanbul Teknik Üniversitesi | Ekonomi (İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli) İşletme Fakültesi | Devlet Ücretli | Bosna-hersek | 2025:68.938 2024:— 2023:— | 2025:374.06 2024:— | 2025:5 2024:5 |
| İstinye Üniversitesi (istanbul) | Ekonomi (İngilizce) (Burslu) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Vakıf Burslu | İstanbul | 2025:93.206 2024:135.269 2023:165.246 | 2025:362.56 2024:346.78 | 2025:4 2024:4 |
| Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi | Ekonomi (İngilizce) Siyasal Bilgiler Fakültesi | Devlet | Ankara | 2025:104.900 2024:161.838 2023:184.105 | 2025:357.70 2024:338.21 | 2025:40 2024:70 |
| Antalya Bilim Üniversitesi | Ekonomi (İngilizce) (Burslu) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Vakıf Burslu | Antalya | 2025:119.629 2024:139.847 2023:160.664 | 2025:352.05 2024:345.21 | 2025:5 2024:4 |
| İstanbul Kültür Üniversitesi | Ekonomi (İngilizce) (Burslu) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Vakıf Burslu | İstanbul | 2025:125.177 2024:— 2023:— | 2025:350.07 2024:— | 2025:4 2024:— |
| Ostim Teknik Üniversitesi (ankara) | Ekonomi (İngilizce) (Burslu) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Vakıf Burslu | Ankara | 2025:137.973 2024:176.543 2023:194.612 | 2025:345.70 2024:334.02 | 2025:7 2024:6 |
| İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi | Ekonomi (İngilizce) (Burslu) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Vakıf Burslu | İstanbul | 2025:138.469 2024:183.110 2023:132.695 | 2025:345.54 2024:332.27 | 2025:8 2024:9 |
| Özyeğin Üniversitesi (istanbul) | Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli) İşletme Fakültesi | Vakıf %50 İndirimli | İstanbul | 2025:149.935 2024:157.506 2023:170.090 | 2025:341.89 2024:339.52 | 2025:22 2024:22 |
| Abdullah Gül Üniversitesi (kayseri) | Ekonomi (İngilizce) Yönetim Bilimleri Fakültesi | Devlet | Kayseri | 2025:155.309 2024:236.515 2023:258.170 | 2025:340.29 2024:319.74 | 2025:40 2024:60 |
| İstanbul Kültür Üniversitesi | Ekonomi (Burslu) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Vakıf Burslu | İstanbul | 2025:162.809 2024:— 2023:215.942 | 2025:338.12 2024:— | 2025:5 2024:— |
| Altınbaş Üniversitesi (istanbul) | Ekonomi (İngilizce) (Burslu) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Vakıf Burslu | İstanbul | 2025:163.605 2024:213.906 2023:261.448 | 2025:337.89 2024:324.72 | 2025:3 2024:5 |
| Haliç Üniversitesi (istanbul) | Ekonomi (Burslu) İşletme Fakültesi | Vakıf Burslu | İstanbul | 2025:178.788 2024:— 2023:— | 2025:333.64 2024:— | 2025:5 2024:— |
| İstanbul Topkapı Üniversitesi | Ekonomi (İngilizce) (Burslu) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Vakıf Burslu | İstanbul | 2025:192.073 2024:244.039 2023:270.388 | 2025:330.21 2024:318.19 | 2025:5 2024:5 |
| İstanbul Topkapı Üniversitesi | Ekonomi (Burslu) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Vakıf Burslu | İstanbul | 2025:210.210 2024:266.145 2023:279.460 | 2025:325.84 2024:313.89 | 2025:6 2024:7 |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesi | Ekonomi (Burslu) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Vakıf Burslu | İstanbul | 2025:222.378 2024:276.527 2023:— | 2025:323.03 2024:311.97 | 2025:7 2024:4 |
| Koç Üniversitesi (istanbul) | Ekonomi (İngilizce) (Ücretli) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Vakıf Ücretli | İstanbul | 2025:315.106 2024:240.579 2023:248.006 | 2025:305.22 2024:318.90 | 2025:80 2024:105 |
| Pamukkale Üniversitesi (denizli) | Ekonomi (İngilizce) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Devlet | Denizli | 2025:321.258 2024:466.902 2023:564.872 | 2025:304.22 2024:284.50 | 2025:60 2024:80 |
| Yeditepe Üniversitesi (istanbul) | Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Vakıf %50 İndirimli | İstanbul | 2025:343.264 2024:320.904 2023:359.867 | 2025:300.77 2024:304.46 | 2025:38 2024:38 |
| Pamukkale Üniversitesi (denizli) | Ekonomi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Devlet | Denizli | 2025:403.543 2024:556.177 2023:710.227 | 2025:292.05 2024:274.61 | 2025:60 2024:90 |
| Mef Üniversitesi (istanbul) | Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Vakıf %50 İndirimli | İstanbul | 2025:473.942 2024:523.483 2023:682.513 | 2025:283.14 2024:278.08 | 2025:25 2024:25 |
| İzmir Ekonomi Üniversitesi | Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli) İşletme Fakültesi | Vakıf %50 İndirimli | İzmir | 2025:499.680 2024:463.096 2023:488.188 | 2025:280.14 2024:284.96 | 2025:38 2024:38 |
| Özyeğin Üniversitesi (istanbul) | Ekonomi (İngilizce) (Ücretli) İşletme Fakültesi | Vakıf Ücretli | İstanbul | 2025:501.651 2024:401.030 2023:407.419 | 2025:279.91 2024:292.76 | 2025:23 2024:20 |
| Pamukkale Üniversitesi (denizli) | Ekonomi (İngilizce) (UOLP-Suny Cortland) (Ücretli) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Devlet Ücretli | Denizli | 2025:537.882 2024:865.170 2023:1.253.237 | 2025:275.84 2024:247.39 | 2025:15 2024:15 |
| Yeditepe Üniversitesi (istanbul) | Ekonomi (İngilizce) (Ücretli) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Vakıf Ücretli | İstanbul | 2025:547.037 2024:455.643 2023:488.143 | 2025:274.85 2024:285.85 | 2025:5 2024:5 |
| Yaşar Üniversitesi (izmir) | Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli) İşletme Fakültesi | Vakıf %50 İndirimli | İzmir | 2025:554.918 2024:534.499 2023:591.164 | 2025:273.99 2024:276.90 | 2025:27 2024:26 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Ekonomi Söke İşletme Fakültesi | Devlet | Aydın | 2025:577.213 2024:721.512 2023:830.359 | 2025:271.61 2024:259.04 | 2025:40 2024:40 |
| Antalya Bilim Üniversitesi | Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Vakıf %50 İndirimli | Antalya | 2025:668.565 2024:690.318 2023:811.539 | 2025:262.56 2024:261.76 | 2025:34 2024:30 |
| Bahçeşehir Üniversitesi (istanbul) | Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Vakıf %50 İndirimli | İstanbul | 2025:698.250 2024:415.424 2023:412.091 | 2025:259.75 2024:290.88 | 2025:38 2024:30 |
| Yakın Doğu Üniversitesi (kktc-lefkoşa) | Ekonomi (İngilizce) (Burslu) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Vakıf Burslu | Kıbrıs | 2025:853.861 2024:1.091.250 2023:1.364.474 | 2025:245.96 2024:230.91 | 2025:10 2024:10 |
| İskenderun Teknik Üniversitesi (hatay) | Ekonomi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | Devlet | Hatay | 2025:877.590 2024:1.094.234 2023:1.043.245 | 2025:243.93 2024:230.70 | 2025:40 2024:40 |
| Girne Amerikan Üniversitesi (kktc-girne) | Ekonomi (İngilizce) (Burslu) İşletme Fakültesi | Vakıf Burslu | Kıbrıs | 2025:945.656 2024:889.882 2023:1.038.710 | 2025:238.17 2024:245.49 | 2025:10 2024:7 |
| Yeditepe Üniversitesi (istanbul) | Ekonomi (İngilizce) (UOLP-Batı Kanada Huron Üniversitesi) (Ücretli) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Vakıf Ücretli | İstanbul | 2025:994.160 2024:518.325 2023:555.301 | 2025:234.06 2024:278.64 | 2025:5 2024:5 |
| Lefke Avrupa Üniversitesi (kktc-lefke) | Ekonomi (İngilizce) (Burslu) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Vakıf Burslu | Kıbrıs | 2025:1.069.256 2024:1.162.285 2023:1.232.329 | 2025:227.70 2024:225.93 | 2025:10 2024:10 |
| İstanbul Kültür Üniversitesi | Ekonomi (İngilizce) (Ücretli) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Vakıf Ücretli | İstanbul | 2025:1.124.619 2024:— 2023:— | 2025:222.86 2024:— | 2025:5 2024:— |
| Yaşar Üniversitesi (izmir) | Ekonomi (İngilizce) (Ücretli) İşletme Fakültesi | Vakıf Ücretli | İzmir | 2025:1.197.848 2024:1.019.254 2023:706.568 | 2025:216.24 2024:236.00 | 2025:7 2024:9 |
| Pamukkale Üniversitesi (denizli) | Ekonomi (KKTC Uyruklu) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Devlet | Denizli | 2025:1.260.624 2024:1.311.555 2023:— | 2025:210.18 2024:215.40 | 2025:1 2024:1 |
| İstinye Üniversitesi (istanbul) | Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Vakıf %50 İndirimli | İstanbul | 2025:1.322.984 2024:1.386.298 2023:779.155 | 2025:203.59 2024:209.95 | 2025:30 2024:30 |
| Kadir Has Üniversitesi (istanbul) | Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Vakıf %50 İndirimli | İstanbul | 2025:— 2024:1.017.726 2023:1.204.661 | 2025:— 2024:236.11 | 2025:30 2024:31 |
| Altınbaş Üniversitesi (istanbul) | Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Vakıf %50 İndirimli | İstanbul | 2025:— 2024:— 2023:410.914 | 2025:— 2024:— | 2025:17 2024:15 |
| Bahçeşehir Üniversitesi (istanbul) | Ekonomi (İngilizce) (Ücretli) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Vakıf Ücretli | İstanbul | 2025:— 2024:758.853 2023:592.913 | 2025:— 2024:255.86 | 2025:30 2024:24 |
| Haliç Üniversitesi (istanbul) | Ekonomi (Ücretli) İşletme Fakültesi | Vakıf Ücretli | İstanbul | 2025:— 2024:— 2023:— | 2025:— 2024:— | 2025:5 2024:— |
| Haliç Üniversitesi (istanbul) | Ekonomi (%25 İndirimli) İşletme Fakültesi | Vakıf %25 İndirimli | İstanbul | 2025:— 2024:— 2023:— | 2025:— 2024:— | 2025:29 2024:— |
| İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi | Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Vakıf %50 İndirimli | İstanbul | 2025:— 2024:853.762 2023:838.232 | 2025:— 2024:248.27 | 2025:51 2024:50 |
| İstanbul Kültür Üniversitesi | Ekonomi (Ücretli) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Vakıf Ücretli | İstanbul | 2025:— 2024:— 2023:944.123 | 2025:— 2024:— | 2025:5 2024:— |
| İstanbul Kültür Üniversitesi | Ekonomi (%50 İndirimli) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Vakıf %50 İndirimli | İstanbul | 2025:— 2024:— 2023:944.199 | 2025:— 2024:— | 2025:29 2024:— |
| İstanbul Kültür Üniversitesi | Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Vakıf %50 İndirimli | İstanbul | 2025:— 2024:— 2023:— | 2025:— 2024:— | 2025:20 2024:— |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi | Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli) İşletme Fakültesi | Vakıf %50 İndirimli | İstanbul | 2025:— 2024:565.812 2023:533.121 | 2025:— 2024:273.61 | 2025:89 2024:85 |
| Lefke Avrupa Üniversitesi (kktc-lefke) | Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Vakıf %50 İndirimli | Kıbrıs | 2025:— 2024:— 2023:— | 2025:— 2024:— | 2025:10 2024:10 |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesi | Ekonomi (Ücretli) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Vakıf Ücretli | İstanbul | 2025:— 2024:813.524 2023:— | 2025:— 2024:251.43 | 2025:1 2024:1 |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesi | Ekonomi (%50 İndirimli) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Vakıf %50 İndirimli | İstanbul | 2025:— 2024:1.027.770 2023:— | 2025:— 2024:235.39 | 2025:41 2024:24 |
| İstanbul Topkapı Üniversitesi | Ekonomi (%50 İndirimli) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Vakıf %50 İndirimli | İstanbul | 2025:— 2024:— 2023:1.230.100 | 2025:— 2024:— | 2025:42 2024:42 |
| İstanbul Topkapı Üniversitesi | Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Vakıf %50 İndirimli | İstanbul | 2025:— 2024:— 2023:1.265.921 | 2025:— 2024:— | 2025:34 2024:34 |
| Ostim Teknik Üniversitesi (ankara) | Ekonomi (İngilizce) (Ücretli) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Vakıf Ücretli | Ankara | 2025:— 2024:— 2023:— | 2025:— 2024:— | 2025:5 2024:4 |
| Ostim Teknik Üniversitesi (ankara) | Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Vakıf %50 İndirimli | Ankara | 2025:— 2024:— 2023:1.075.662 | 2025:— 2024:— | 2025:34 2024:34 |
| Girne Amerikan Üniversitesi (kktc-girne) | Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli) İşletme Fakültesi | Vakıf %50 İndirimli | Kıbrıs | 2025:— 2024:— 2023:— | 2025:— 2024:— | 2025:10 2024:13 |
| Yakın Doğu Üniversitesi (kktc-lefkoşa) | Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Vakıf %50 İndirimli | Kıbrıs | 2025:— 2024:— 2023:— | 2025:— 2024:— | 2025:10 2024:10 |
| Uluslararası Balkan Üniversitesi (üsküp-makedonya) | Ekonomi (Ücretli) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Vakıf Ücretli | Belirtilmedi | 2025:— 2024:— 2023:— | 2025:— 2024:— | 2025:5 2024:— |
| Uluslararası Balkan Üniversitesi (üsküp-makedonya) | Ekonomi (%50 İndirimli) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Vakıf %50 İndirimli | Belirtilmedi | 2025:— 2024:— 2023:— | 2025:— 2024:— | 2025:5 2024:— |
| Uluslararası Balkan Üniversitesi (üsküp-makedonya) | Ekonomi (%25 İndirimli) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Vakıf %25 İndirimli | Belirtilmedi | 2025:— 2024:— 2023:— | 2025:— 2024:— | 2025:5 2024:— |
Ekonomi Bölümü Detaylı İncelemesi ve Kariyer Rehberi
İş imkanları, kamuda atama durumu, günlük çalışma rutini ve tercih tavsiyeleri.
Ekonomi Mezunu Ne İş Yapar? Ne İşe Yarar?
Ekonomi; şirketlerin ve devlet kurumlarının bütçe, finans, satış, pazarlama, operasyon ve insan kaynakları süreçlerini yöneten, iş dünyasının çarklarını döndüren meslektir.
Bölüm Nedir ve Eğitim Süreci
4 yıllık (veya 2 yıllık ön lisans) programdır. İktisat, muhasebe, hukuk, pazarlama, yönetim ve sayısal analiz dersleri okutulur.
Mezunun Günlük İş Rutini ve Görevleri
Finansal tabloları analiz etmek, satış ve pazarlama stratejileri geliştirmek, toplantılar yürütmek ve şirket içi raporlamalar hazırlamaktır.
Kamuda (Devlet) Atama ve KPSS Durumu
KPSS A Grubu sınavlarıyla bakanlıklarda Müfettiş Yardımcısı, Uzman Yardımcısı ve Gelir Uzmanı kadrolarına alım yapılır.
Özel Sektör & Yurt Dışı İmkânları
Bankalar, denetim firmaları (Big 4), e-ticaret şirketleri, lojistik ve tüm kurumsal firmaların genel merkezlerinde çalışma imkanı vardır.
Kimler Tercih Etmeli?
İletişimi güçlü, iş dünyasına meraklı, analitik düşünebilen ve kendini üniversite boyunca geliştirmeye açık adaylar seçmelidir.
Kimler Zorlanabilir? (Dikkat Edin)
Üniversite hayatı boyunca pasif kalıp yabancı dil veya program öğrenmeye yanaşmayan adaylar iş bulma sürecinde zorlanabilir.
Mezunların Başlıca Çalışma Alanları ve Pozisyonları
İstatistiksel Özet: Ekonomi bölümü Türkiye genelinde 28 üniversitede toplam 70 program olarak sunulmaktadır. Bu programların 10 tanesi devlet üniversitesi, 60 tanesi ise vakıf üniversitesidir. En yüksek başarı sırasıyla öğrenci alan program 69 sıradan yerleştirme yapmıştır.
Resmi ÖSYM verileri için osym.gov.tr ve YÖK Atlas detayları için yokatlas.yok.gov.tr portalını inceleyebilirsiniz. Filtreleme için Akıllı Tercih Robotu ve net hesaplamaları için YKS Puan Hesaplama aracımızdan yararlanabilirsiniz.